Campionatele Mondiale de înot 2009 - 50 m liber feminin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Roma 2009
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei

Calificarea pentru semifinală a avut loc în dimineața zilei de 1 august 2009 , în timp ce semifinala a avut loc în seara aceleiași zile. Finala a avut loc în seara zilei de 2 august 2009 .

Medalii

Poziţie Atlet țară
Medalia de aur world.svg Britta Steffen Germania Germania
Medalia de argint world.svg Therese Alshammar Suedia Suedia
Medalia de bronz world.svg Cate Campbell Australia Australia
Magdalena Veldhuis Olanda Olanda

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial (WR) și recordul campionatului (CR) erau după cum urmează.

Record mondial icon.svg 23 "96 Marleen Veldhuis
Olanda Olanda
19 aprilie 2009
Amsterdam , Olanda
Pictogramă înregistrări sportive CR.svg 24 "45 Inge De Bruijn
Olanda Olanda
28 iulie 2001
Fukuoka , Japonia

În timpul evenimentului au fost îmbunătățite următoarele înregistrări:

Data Eveniment Atlet Țară Vreme Record
1 august A 17-a baterie Cate Campbell Australia Australia 24 "24 Pictogramă înregistrări sportive CR.svg
1 august Semifinala 2 Cate Campbell Australia Australia 24 "08 Pictogramă înregistrări sportive CR.svg
2 august Finala Britta Steffen Germania Germania 23 "73 Record mondial icon.svg

Rezultatele bateriei

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme Baterie bandă Notă
1 Cate Campbell Australia Australia 24.24 17 5 CR
2 Therese Alshammar Suedia Suedia 24.30 18 5
3 Amanda Weir Statele Unite Statele Unite 24.36 18 6
4 Marleen Veldhuis Olanda Olanda 24.41 18 4
5 Britta Steffen Germania Germania 24.42 18 3
6 Fran Halsall Regatul Unit Regatul Unit 24.47 17 3
7 Dara Torres Statele Unite Statele Unite 24,67 17 4
8 Jeanette Ottesen Danemarca Danemarca 24,72 16 6
9 Lisbeth Trickett Australia Australia 24,74 16 4
10 Hinkelien Schreuder Olanda Olanda 24,78 16 5
11 Aljaksandra Herasimenja Bielorusia Bielorusia 24,85 17 6
12 Malia Metella Franţa Franţa 25.01 16 3
13 Arlene Semeco Venezuela Venezuela 25.11 17 2
14 Victoria Poon Canada Canada 25.15 18 7
15 Hanna-Maria Seppälä Finlanda Finlanda 25.17 17 7
16 Svetlana Khokhlova Bielorusia Bielorusia 25.19 16 7
17 Miroslava Najdanovski Serbia Serbia 25.21 15 6
18 Josefin Lillhage Suedia Suedia 25.23 17 8
19 Dar'ya Stepanyuk Ucraina Ucraina 25.32 18 1
20 Triin Aljand Estonia Estonia 25.33 18 8
21 Yanwei Xu China China 25.41 16 8
22 Anastasia Aksenova Rusia Rusia 25.46 17 1
23 Misaki Yamaguchi Japonia Japonia 25.47 18 9
24 Oksana Serikova Ucraina Ucraina 25,48 17 9
25 Flávia Delaroli Brazilia Brazilia 25,54 16 2
26 R. Ragnarsdottir Islanda Islanda 25,55 15 3
26 Arianna Vanderpool-Wallace Bahamas Bahamas 25,55 16 0
28 Martina Moravcová Slovacia Slovacia 25,63 15 5
29 Tatiana Lemosbarbosa Brazilia Brazilia 25,64 15 4
30 Liliana Ibanez Mexic Mexic 25,70 15 1
30 Xiang Qi Amanda Lim Singapore Singapore 25,70 15 9
32 Katarzyna Wilk Polonia Polonia 25,71 18 0
33 Gigliola Tecchio Italia Italia 25,74 15 7
34 Vanessa Garcia Vega Puerto Rico Puerto Rico 25,78 15 0
34 Jolien Sysmans Belgia Belgia 25,78 17 0
36 Henriette Brekke Norvegia Norvegia 25,81 14 4
36 Emma Wilkins Regatul Unit Regatul Unit 25,81 16 9
38 Sharntelle Mc Lean Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 25,92 14 8
39 Cristina Închis Italia Italia 25,93 16 1
40 Heather Maclean Canada Canada 25,94 13 8
41 Natasha Moodie Jamaica Jamaica 25,95 15 8
42 Fabienne Nadarajah Austria Austria 25,97 14 5
42 Jae Young Lee Coreea de Sud Coreea de Sud 25,97 14 3
44 Ting Wen Quah Singapore Singapore 26.05 15 2
45 Petra Klosova Republica Cehă Republica Cehă 26.06 13 5
46 Cecilie Johannessen Norvegia Norvegia 26.09 12 3
47 Clare Dawson Irlanda Irlanda 26.20 12 4
47 Loren Yamile Bahamonde Ecuador Ecuador 26.20 13 9
49 Nina Drolc Slovenia Slovenia 26.22 14 2
50 RiiaRosa Koskelainen Finlanda Finlanda 26,24 13 1
51 Annelies De Mare Belgia Belgia 26,27 13 3
52 Nina Sovinek Slovenia Slovenia 26,30 14 1
52 Nadia Colovini Argentina Argentina 26,30 14 9
54 Yayoi Matsumoto Japonia Japonia 26.36 14 6
55 Fiona Doyle Irlanda Irlanda 26,38 13 2
55 Natthanan Junkrajang Tailanda Tailanda 26,38 13 7
57 Nicole Horn Zimbabwe Zimbabwe 26.39 12 2
58 Grite Apanaviciute Lituania Lituania 26.43 13 4
59 Katarina Listopadova Slovacia Slovacia 26,46 13 0
60 Rugile Mileisyte Lituania Lituania 26,48 14 0
61 Ximena Vilar Venezuela Venezuela 26,52 11 5
62 Hiu Wai Sherry Tsai Hong Kong Hong Kong 26,56 13 6
63 Aneta Pechancova Republica Cehă Republica Cehă 26,58 12 7
64 Fella Bennaceur Algeria Algeria 26,64 11 4
65 Erika Layne Stewardt Columbia Columbia 26,72 7 6
66 Farida Osman Egipt Egipt 26,77 11 3
67 Kiera Aitken Bermuda Bermuda 26,83 11 9
68 AnnaLiza Mopiojane Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 26,84 12 5
69 Chinyere Pigot Surinam Surinam 26,88 11 8
70 Teisha Lightbourne Bahamas Bahamas 26,97 11 2
71 Hang Yu Sze Hong Kong Hong Kong 26,98 12 1
72 Kimberley Eeson Zimbabwe Zimbabwe 27.07 11 1
73 Pamela Benitez El Salvador El Salvador 27.13 11 6
73 Chii Lin Leung Malaezia Malaezia 27.13 12 8
75 Christine Mailliet Luxemburg Luxemburg 27,18 10 2
76 Ashley Bransford Aruba Aruba 27,20 10 6
76 Coral Del M. Lopez Rosario Puerto Rico Puerto Rico 27,20 12 0
78 Nishani Cicilson Surinam Surinam 27,22 9 5
79 Juanita Barreto Barreto Columbia Columbia 27.31 12 9
80 Marie Laura Meza Costa Rica Costa Rica 27,33 9 8
81 Dalia Torrez Nicaragua Nicaragua 27,36 9 4
82 Amina Meho Liban Liban 27,37 14 7
83 Diana Chang Ecuador Ecuador 27,40 10 1
84 Marianela Quesada Costa Rica Costa Rica 27,43 9 3
84 Yulduz Kuchkarova Uzbekistan Uzbekistan 27,43 10 7
86 Silvie Ketelaars Antilele Olandeze Antilele Olandeze 27,45 10 5
87 Clelia Tini San Marino San Marino 27,49 11 0
88 Shaila Millum Gardarnar Insulele Feroe Insulele Feroe 27,50 10 3
89 Monica Bernardo Mozambic Mozambic 27,75 7 9
89 Sharon P. Fajardo Sierra Honduras Honduras 27,75 10 4
91 Razan Taha Iordania Iordania 27,81 9 6
nouăzeci și doi Birita Debes Insulele Feroe Insulele Feroe 27,93 4 7
93 Natalya Filina Azerbaidjan Azerbaidjan 27,94 11 7
94 Sylvia Brunlehner Kenya Kenya 27,95 8 8
95 Cheok Mei Ma Macau Macau 27,97 10 9
96 Sheng-Yo Ting Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 27,99 9 9
97 Baean Jouma Siria Siria 28.04 8 7
97 Chittaranjan Shubha India India 28.04 9 7
97 Talisa Pace Malta Malta 28.04 10 0
100 Miriam Hatamleh Iordania Iordania 28.10 9 2
101 Karen M. Torrez Guzman Bolivia Bolivia 28.11 9 1
102 Ouleye Diallo Senegal Senegal 28,15 8 9
103 Amanda Jia Xin Liew Brunei Brunei 28,23 6 8
104 Melinda Sue Micallef Malta Malta 28,28 8 5
105 Chi Yan Tan Macau Macau 28,30 8 6
106 Nilshaira Isenia Antilele Olandeze Antilele Olandeze 28,32 8 4
107 Khadidiatou Dieng Senegal Senegal 28.39 6 6
107 Ting Chen Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 28.39 8 0
109 Judith Ilan Meauri Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 28,49 6 7
110 Talasha Prabhu India India 28,53 8 1
111 Kathryn Millin eSwatini eSwatini 28,55 7 2
112 Noelyn Faussane Polinezia Franceză Polinezia Franceză 28,57 7 4
113 Siona Huxley Sfânta Lucia Sfânta Lucia 28,59 7 5
114 Cheyenne Rova Fiji Fiji 28,60 6 4
115 Adele Rova Fiji Fiji 28,66 5 5
116 Sophia Noel Grenada Grenada 28,68 8 3
116 Shannon Austin Seychelles Seychelles 28,68 9 0
118 Christine Briedenhann Namibia Namibia 28,71 7 3
119 Graciela Peinado Ibanez Bolivia Bolivia 28,98 6 5
120 Pina Ercolano Kenya Kenya 29.02 6 1
121 Ifiezibe Gagbe Nigeria Nigeria 29.03 5 3
122 Anahit Barseghyan Armenia Armenia 29.12 6 3
123 Rovena Marku Albania Albania 29.13 8 2
124 Amelie Trinquier Călugăr Călugăr 29.31 4 9
125 Angelique Trinquier Călugăr Călugăr 29.41 6 2
126 Iazul Gessica Mozambic Mozambic 29,45 3 3
127 Yara Dowani Palestina Palestina 29,68 5 7
128 Sameera Albitar Brunei Brunei 29,75 4 5
129 Estelle Li Chuen Cheong Mauritius Mauritius 29,77 5 1
130 Adeline Mei-Li Tin Hon Ko Mauritius Mauritius 29,89 7 0
131 Olivia Infield Uganda Uganda 29,95 2 5
132 Kaluarachchilage Don Sri Lanka Sri Lanka 29,97 4 0
133 Estellah Fils Rabetsara Madagascar Madagascar 29,99 7 8
134 Noelle Anyika Smith Guyana Guyana 30.00 3 4
135 Ayesha Noel Grenada Grenada 30.01 6 9
136 Kiran Khan Pakistan Pakistan 30.06 4 4
137 Maria Grace Koh Brunei Brunei 30.17 5 8
137 Mirella Alam Liban Liban 30.17 7 1
139 Doli Akhter Bangladesh Bangladesh 30.19 4 6
140 Rachael C. Glenister Samoa Americană Samoa Americană 30.20 5 9
141 Danielle Bernadine Findlay Zambia Zambia 30,40 4 2
142 Maria Gibbons Palau Palau 30,41 4 8
143 Sabine Hazboun Palestina Palestina 30,62 5 0
144 Miniruwani Samarakoon Sri Lanka Sri Lanka 30,68 4 1
145 Vitiny Hemthon Cambodgia Cambodgia 30,95 3 8
146 Jamila Lunkuse Uganda Uganda 30,98 2 6
147 Reni Jani Albania Albania 31.09 5 2
148 Debra Daniel Micronezia Micronezia 31.12 2 7
149 Gantumur Oyungerel Mongolia Mongolia 31.15 7 7
150 Julianne Kirchner Insulele Marshall Insulele Marshall 31.22 4 3
151 Katerina Izmaylova Tadjikistan Tadjikistan 31.31 5 6
152 Enkhjargal Khulan Mongolia Mongolia 31.46 3 5
153 Khurelbaatar Sainzaya Mongolia Mongolia 31.47 6 0
154 Mariam Foum Tanzania Tanzania 31,65 3 1
155 Melissa Peacock Insulele Marshall Insulele Marshall 32.12 3 9
156 Rida Mitha Pakistan Pakistan 32,28 3 6
157 Rayleen David Micronezia Micronezia 32,96 2 1
158 Jennet Saryyeva Turkmenistan Turkmenistan 33.02 2 8
159 Shreya Dhital Nepal Nepal 33.37 2 3
160 Flori Antja Palau Palau 33,74 2 4
161 Shaila Rana Nepal Nepal 33,83 2 2
162 Elisabeth Nikiema Burkina Faso Burkina Faso 34.07 1 2
163 Irankunda Lena Courageuse Burundi Burundi 34,30 2 9
164 Angele Gbenou Mahutin Benin Benin 35.04 1 1
165 Elsie Uwamahoro Burundi Burundi 36,56 2 0
166 Awa Keita Mali Mali 37.07 1 6
167 Aicha Oumar Coulibaly Mali Mali 37,47 1 3
168 Svetlana Dogadkina Tadjikistan Tadjikistan 39.04 3 0
169 Ishita Hitendra Tanna Tanzania Tanzania 43,53 1 7

Rezultate semifinale

Pos. Atlet Naţionalitate Baterie bandă Vreme Notă
1 Cate Campbell Australia Australia 2 4 24.08 CR
2 Magdalena Veldhuis Olanda Olanda 1 5 24.20
3 Britta Steffen Germania Germania 2 3 24,28
4 Amanda Weir Statele Unite Statele Unite 2 5 24.31
5 Therese Alshammar Suedia Suedia 1 4 24.32
6 Lisbeth Trickett Australia Australia 2 2 24.34
7 Fran Halsall Regatul Unit Regatul Unit 1 3 24.42
8 Dara Torres Statele Unite Statele Unite 2 6 24.43
9 Malia Metella Franţa Franţa 1 7 24,58 NU
10 Jeanette Ottesen Danemarca Danemarca 1 6 24,62
11 Svetlana Khokhlova Bielorusia Bielorusia 1 8 24,69
11 Aljaksandra Herasimenja Bielorusia Bielorusia 2 7 24,69
13 Victoria Poon Canada Canada 1 1 24,75 NU
14 Arlene Semeco Venezuela Venezuela 2 1 24,76
15 Hinkelien Schreuder Olanda Olanda 1 2 24,85
16 Hanna-Maria Seppälä Finlanda Finlanda 2 8 25.09

Rezultate finale

Pos. Atlet Naţionalitate bandă Vreme Notă
Medalia de aur world.svg Britta Steffen Germania Germania 3 23,73 WR
Medalia de argint world.svg Therese Alshammar Suedia Suedia 2 23,88
Medalia de bronz world.svg Cate Campbell Australia Australia 4 23,99
Medalia de bronz world.svg Magdalena Veldhuis Olanda Olanda 5 23,99
5 Fran Halsall Regatul Unit Regatul Unit 1 24.11 NU
6 Lisbeth Trickett Australia Australia 7 24.19
7 Amanda Weir Statele Unite Statele Unite 6 24.23
8 Dara Torres Statele Unite Statele Unite 8 24.48

linkuri externe

  • Rezultatele bateriei ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 12 septembrie 2011 (arhivat din original la 12 septembrie 2011) .
  • Rezultate semifinale ( PDF ), pe omegatiming.com . Accesat la 4 octombrie 2009 (depus de „Adresa URL originală la 4 octombrie 2009).
  • Rezultate finale ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 6 august 2009 (depus de „Adresa URL originală la 6 august 2009).
Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot