Campionatele Mondiale de acvatic 2009 - 50 m liber masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Roma 2009
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei

Calificarea pentru semifinală a avut loc în dimineața zilei de 31 iulie 2009 , în timp ce semifinala a avut loc în seara aceleiași zile. Finala a avut loc în seara de 1 august 2009 .

Medalii

Poziţie Atlet țară
Medalia de aur world.svg César Cielo Filho Brazilia Brazilia
Medalia de argint world.svg Frédérick Bousquet Franţa Franţa
Medalia de bronz world.svg Amaury Leveaux Franţa Franţa

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial (WR) și recordul campionatului (CR) erau după cum urmează.

Record mondial icon.svg 20 "94 Frédérick Bousquet
Franţa Franţa
26 aprilie 2009
Montpellier , Franța
Pictogramă înregistrări sportive CR.svg 21 "69 Roland Schoeman
Africa de Sud Africa de Sud
30 iulie 2005
Montreal , Canada

În timpul evenimentului au fost îmbunătățite următoarele înregistrări:

Data Eveniment Atlet Țară Vreme Record
31 iulie A 22-a baterie César Cielo Filho Brazilia Brazilia 21 "37 Pictogramă înregistrări sportive CR.svg
31 iulie Semifinala 2 Frédérick Bousquet Franţa Franţa 21 "21 Pictogramă înregistrări sportive CR.svg
31 iulie simula George Bovell Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 21 "20 Pictogramă înregistrări sportive CR.svg
1 august Finala César Cielo Filho Brazilia Brazilia 21 "08 Pictogramă înregistrări sportive CR.svg

Rezultatele bateriei

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme Baterie bandă Notă
1 César Cielo Filho Brazilia Brazilia 21.37 22 4 CR
2 Stefan Nystrand Suedia Suedia 21,56 23 3
3 Frédérick Bousquet Franţa Franţa 21,63 23 4
4 George Bovell Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 21,64 21 3
5 Nathan Adrian Statele Unite Statele Unite 21,68 22 5
6 Amaury Leveaux Franţa Franţa 21.70 23 5
7 Krisztián Takács Ungaria Ungaria 21,71 22 6
8 Duje Draganja Croaţia Croaţia 21,72 21 6
9 Roland Schoeman Africa de Sud Africa de Sud 21,82 21 5
10 Cullen Jones Statele Unite Statele Unite 21,88 21 4
11 Matthew Abood Australia Australia 21.90 23 2
12 Konrad Czerniak Polonia Polonia 21,93 21 7
13 Nicholas Santos Brazilia Brazilia 21,95 22 3
14 David Dunford Kenya Kenya 21,96 22 8
15 Brent Hayden Canada Canada 22.03 22 2
16 Graeme Moore Africa de Sud Africa de Sud 22.04 20 6
17 Steffen Deibler Germania Germania 22.07 21 1
18 Marco Orsi Italia Italia 22.09 23 6
19 Barry Murphy Irlanda Irlanda 22.14 18 5
20 Petter Stymne Suedia Suedia 22.18 23 0
21 Kyle Richardson Australia Australia 22.21 20 7
22 Simon Burnett Marea Britanie Marea Britanie 22.23 23 9
23 Lukasz Gasior Polonia Polonia 22.25 23 7
24 Ioannis Kalargaris Grecia Grecia 22.29 20 4
25 Jacinto De Jesus Ayala Rep. Dominicane Rep. Dominicane 22.31 20 8
25 Flori Lang elvețian elvețian 22.31 21 2
27 Alexandre Agostinho Portugalia Portugalia 22.36 22 9
28 Alexei Puninski Croaţia Croaţia 22.37 18 7
29 Elvis Burrows Bahamas Bahamas 22.39 17 5
30 Jernej Godec Slovenia Slovenia 22.41 21 8
31 Norbert Trandafir România România 22.50 20 2
32 Rammaru Harada Japonia Japonia 22,51 19 1
32 Apostolos Tsagkarakis Grecia Grecia 22,51 20 3
34 Nabil Kebbab Algeria Algeria 22,54 21 0
35 Paulius Viktoravicius Lituania Lituania 22,55 16 8
36 Kaan Tayla curcan curcan 22.57 19 7
36 Zhiwu Lu China China 22.57 20 5
38 Vlad Razvan Caciuc România România 22,59 19 4
39 Yoris Grandjean Belgia Belgia 22,62 23 1
40 Adam Brown Marea Britanie Marea Britanie 22,64 22 0
41 Makoto Ito Japonia Japonia 22,66 23 8
42 Terrence Haynes Barbados Barbados 22.70 18 8
43 Paulo Santos Portugalia Portugalia 22,74 20 1
44 Virdhawal Khade India India 22,79 20 9
45 Brett Fraser Insulele Cayman Insulele Cayman 22.80 13 1
46 Li Cai China China 22,81 22 1
47 Dmytro Cherkasov Ucraina Ucraina 22,86 18 4
48 Juan Cambindo Romanos Columbia Columbia 22,87 18 6
49 Nimrod Shapira Bar-Or Israel Israel 22.90 17 2
50 Roman Kucik Slovacia Slovacia 22,91 15 3
50 Mindaugas Sadauskas Lituania Lituania 22,91 17 1
52 Michal Navara Slovacia Slovacia 22,93 15 7
53 Andrejs Duda Letonia Letonia 22,95 13 3
54 Andrei Radzionau Bielorusia Bielorusia 22.98 19 5
55 Roberto Gomez Venezuela Venezuela 22,99 16 3
56 Aurelien Kunzi elvețian elvețian Ora 23.00 19 3
57 Andrii Govorov Ucraina Ucraina 23.05 17 9
58 Roy-Allan Burch Bermuda Bermuda 23.10 16 5
58 Jani Rusi Finlanda Finlanda 23.10 20 0
60 Crox Acuña Venezuela Venezuela 23.13 16 2
60 Joel Greenshields Canada Canada 23.13 19 2
62 Stanislav Kuzmin Kazahstan Kazahstan 23.15 18 3
62 Oliver Elliot Banados Chile Chile 23.15 19 8
64 Pașa Vahdati Rad Iran Iran 23.21 13 5
65 Raul E. Martinez Colomer Puerto Rico Puerto Rico 23.28 16 6
66 Martyn Forde Barbados Barbados 23.30 18 1
66 Martin Spitzer Austria Austria 23.30 18 9
68 Daniil Tulupov Uzbekistan Uzbekistan 23.32 16 4
68 Daniel Coakley Filipine Filipine 23.32 19 6
70 Geoffrey Robin Cheah Hong Kong Hong Kong 23.35 17 6
71 Dominik Koll Austria Austria 23.42 15 6
72 Vladimir Sidorkin Estonia Estonia 23.43 17 7
73 Martin Kutscher Belgeri Uruguay Uruguay 23.44 19 0
74 Mohammad Bidaryan Iran Iran 23.49 13 0
74 Hycinth Cijntje Antilele Olandeze Antilele Olandeze 23.49 15 1
74 Conor Leaney Irlanda Irlanda 23.49 16 9
77 Danil Haustov Estonia Estonia 23,58 15 9
77 Artur Dilman Kazahstan Kazahstan 23,58 16 1
79 Jose Alberto Montoya Costa Rica Costa Rica 23,63 14 1
80 Nicholas Thomson Bermuda Bermuda 23,64 12 9
80 Grant Beahan Zimbabwe Zimbabwe 23,64 15 8
82 Îl am pe Chun Yan Hong Kong Hong Kong 23,68 17 8
83 Raphael Stacchiotti Luxemburg Luxemburg 23,69 17 3
84 Mohammed Madouh Kuweit Kuweit 23,74 19 9
85 Mario Montoya Costa Rica Costa Rica 23,75 14 2
86 Hajder Ensar Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 23,77 11 0
86 Sidni Hoxha Albania Albania 23,77 17 4
88 Branden Whitehurst Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 23,78 9 7
88 Miguel Nesrala Rep. Dominicane Rep. Dominicane 23,78 13 8
90 Carlos Viveros Madariaga Columbia Columbia 23,79 12 5
90 Rodion Davelaar Antilele Olandeze Antilele Olandeze 23,79 14 6
nouăzeci și doi Jian Beng Foo Malaezia Malaezia 23,80 16 7
93 Kouam Amine Maroc Maroc 23,85 15 4
94 Brad Hamilton Jamaica Jamaica 23,87 11 4
95 Kuan Fong Lao Macau Macau 23,89 14 4
96 Matar Samb Senegal Senegal 23,90 13 4
97 Marcelo Alejandro Alba Bolivia Bolivia 23,91 13 2
98 Vasilii Danilov Kârgâzstan Kârgâzstan 23,93 18 0
99 Mikayel Koloyan Armenia Armenia 23,96 15 0
100 Yeiyah galben Nigeria Nigeria 23,99 11 8
101 Kendrick Uy Filipine Filipine 24.01 15 5
102 Shirong Jeffrey Su Singapore Singapore 24.08 15 2
102 Arwut Chinnapasaen Tailanda Tailanda 24.08 17 0
104 Kareem Ennab Iordania Iordania 24.15 12 4
105 Abdoul Khadre Mbaye Niane Senegal Senegal 24.16 12 2
106 Clement Lim Singapore Singapore 24.18 13 6
107 Luke Hall eSwatini eSwatini 24.23 12 7
108 Petr Romashkin Uzbekistan Uzbekistan 24.27 14 3
109 Glenn Victor Sutanto Indonezia Indonezia 24.34 12 3
110 Zane Jordan Zambia Zambia 24.35 11 7
111 Arjun Jayaprakash India India 24.37 12 6
112 Jonathan Wong Jamaica Jamaica 24.40 10 8
113 Harutyun Harutyunyan Armenia Armenia 24,50 13 7
114 Abbas Raad Liban Liban 24,52 14 7
115 Timothy Ferris Zimbabwe Zimbabwe 24,56 14 0
116 Sergej Naumovski Macedonia de Nord Macedonia de Nord 24.57 1 5
117 Fernando Castellanos Guatemala Guatemala 24,58 10 5
118 Joshua Mc Leod Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 24,59 12 0
119 Juan Carlos Sikaffy Diaz Honduras Honduras 24,61 11 3
119 Iuri Iazadji Moldova Moldova 24,61 16 0
121 Samson Focados Opuakpo Nigeria Nigeria 24,62 10 3
121 Anthony Clark Polinezia Franceză Polinezia Franceză 24,62 11 5
123 Saeed Al Jesmi Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 24,64 13 9
124 Emile-Rony Bakale Rep. Congo Rep. Congo 24,71 11 2
125 Julien Brice Sfânta Lucia Sfânta Lucia 24,80 9 5
126 Alexander Ray Namibia Namibia 24,82 9 8
127 Humoud Alhumoud Kuweit Kuweit 24,84 14 5
128 Niall Christopher Roberts Guyana Guyana 24,96 11 9
129 Kailan Staal Insulele Marianelor de Nord Insulele Marianelor de Nord 25.06 9 6
130 Andrey Molchanov Turkmenistan Turkmenistan 25.09 10 9
131 Wael Koubrousli Liban Liban 25.16 18 2
132 Kari J. Hoevdanum A Insulele Feroe Insulele Feroe 25.18 2 3
133 Moh'D Aqelah Iordania Iordania 25.22 11 6
134 Patricio Vera Mozambic Mozambic 25.24 8 1
135 Daniel Kevin Pryke Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 25,28 8 3
136 Ivo Chilaule Mozambic Mozambic 25.32 9 3
136 Heshan B. Unamboowe Sri Lanka Sri Lanka 25.32 10 6
138 Eli Ebenezer Wong Insulele Marianelor de Nord Insulele Marianelor de Nord 25.34 8 4
139 Omar Jasam Brunei Brunei 25.35 12 1
140 Jean Pascal Hughes Gregoire Mauritius Mauritius 25.42 8 7
141 Nicholas Coard Grenada Grenada 25.43 8 8
142 Andrea Agius Malta Malta 25.45 8 9
143 Adama Ouedraogo Burkina Faso Burkina Faso 25,48 1 3
144 Oriol Cunat Andorra Andorra 25.49 6 4
144 Shane Mangroo Seychelles Seychelles 25.49 8 6
146 Peter Popahun Pokawin Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 25,53 7 4
147 Ronny Vencatachellum Mauritius Mauritius 25,55 7 1
147 Fernando Medrano Nicaragua Nicaragua 25,55 8 5
149 Erik Rajohnson Madagascar Madagascar 25,56 11 1
150 Diguan Pigot Surinam Surinam 25,59 6 9
151 Rainui Teriipaia Polinezia Franceză Polinezia Franceză 25,68 10 4
152 Nather Ahmed Alhamoud Arabia Saudită Arabia Saudită 25,75 14 9
153 Kerson Hadley Micronezia Micronezia 25,84 4 0
154 Jesse Nilon Samoa Samoa 25,90 7 7
155 Edward Caruana Dingli Malta Malta 25,93 9 9
156 Gary Pineda Guatemala Guatemala 25,98 7 9
156 Serghei Krovyakov Turkmenistan Turkmenistan 25,98 10 0
158 Fabian Gregory Binns Guyana Guyana 25,99 3 9
159 Mark Paul Thompson Zambia Zambia 26.06 7 6
160 Carlos Alberto Angola Angola 26.10 7 3
160 Esau Simpson Grenada Grenada 26.10 9 0
162 Jean-Luc Augier Sfânta Lucia Sfânta Lucia 26.17 7 0
163 Kent Chung Siu Brunei Brunei 26.19 7 5
164 Ibrahim Maliki Niger Niger 26,26 2 0
164 Douglas Miller Fiji Fiji 26,26 5 8
166 Florenc Llanaj Albania Albania 26.36 10 1
167 Tural Abbasov Azerbaidjan Azerbaidjan 26,40 7 2
168 Ganzi Mugula Uganda Uganda 26,42 5 7
169 Elaijie Erasito Fiji Fiji 26,48 7 8
170 Quenton Dupont eSwatini eSwatini 26,49 6 7
171 Batsaikhan Dulguun Mongolia Mongolia 26,54 9 4
172 Ahmed Salam Ali Al-Dulaimi Irak Irak 26,80 3 6
173 Jake Villarreal Insulele Marshall Insulele Marshall 26,88 6 3
174 Shawn Brady Insulele Marshall Insulele Marshall 27.03 6 6
175 Saif Alaslam Saeed Al-Saadi Irak Irak 27,29 3 2
176 Narantsog Tsogjargal Mongolia Mongolia 27,47 5 3
177 Ponloeu Hem Thon Cambodgia Cambodgia 27,51 6 2
178 Fahad Alqooz Brunei Brunei 27,59 4 4
179 Shailesh Shumsher Rana Nepal Nepal 27,62 5 4
180 Inayath Hassan Maldive Maldive 27,68 5 1
181 Ron Roucou Seychelles Seychelles 27,72 8 2
182 Nadir Elmofti Libia Libia 27,83 6 1
182 Mohamed Mujahid Maldive Maldive 27,83 6 8
184 Prasiddha Jung Shah Nepal Nepal 27,86 6 5
185 Dionisio Augustin II Micronezia Micronezia 27,87 3 4
186 Zin Maung Htet Birmania Birmania 27,96 5 2
187 Jules Yao Bessan Benin Benin 27,99 1 2
188 Ching Maou Wei Samoa Americană Samoa Americană 28.14 5 0
189 Abib Sereme Mali Mali 28,48 1 6
190 Barouf Ali Comore Comore 28,53 10 2
191 Petero Okotai Insulele Cook Insulele Cook 28,70 4 5
192 Gil Alexandre Koy Rep. Centrafricană Rep. Centrafricană 28,93 2 7
193 Rama Leray Christ-Alex Burundi Burundi 28,94 6 0
194 Esebei Doran Palau Palau 28,99 3 3
195 Sedarath Sao Cambodgia Cambodgia 29.07 5 9
196 Samson Makere Tanzania Tanzania 29.31 2 8
197 Alisher Chingizov Tadjikistan Tadjikistan 29.46 5 5
198 Mohamed Coulibaly Mali Mali 29,60 2 4
198 Koang Gatkos Gor Etiopia Etiopia 29,60 4 3
200 Salum Mapunda Tanzania Tanzania 29,72 4 6
200 Kwizera Cedric Burundi Burundi 29,72 5 6
202 Boubacar Alou Moussa Niger Niger 30.19 3 1
203 Christian Nassif Rep. Centrafricană Rep. Centrafricană 30,56 1 4
204 Abdoulkader Houssein Djibouti Djibouti 30,71 4 1
205 Kokou Messan Amegashie A merge A merge 31.41 3 8
206 Robert Scanlan Samoa Americană Samoa Americană 31,56 4 8
207 Saido Kamilov Tadjikistan Tadjikistan 32.32 3 5
208 Alberto Papus De Meideros Benin Benin 32,54 1 7
209 Mohamed Ahmed Lebyadh Mauritania Mauritania 1: 02.51 4 7

Rezultate semifinale

Pos. Atlet Naţionalitate Baterie bandă Vreme Notă
1 Frédérick Bousquet Franţa Franţa 2 5 21.21 CR
2 Duje Draganja Croaţia Croaţia 1 6 21.29
3 Amaury Leveaux Franţa Franţa 1 3 21.32
4 César Cielo Filho Brazilia Brazilia 2 4 21.35
5 Cullen Jones Statele Unite Statele Unite 1 2 21.40
6 Stefan Nystrand Suedia Suedia 1 4 21.45 NU
7 Nathan Adrian Statele Unite Statele Unite 2 3 21.46
8 George Bovell Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 1 5 21.65
8 Krisztián Takács Ungaria Ungaria 2 6 21.65
10 Nicholas Santos Brazilia Brazilia 2 1 21,69
11 Konrad Czerniak Polonia Polonia 1 7 21,72
11 Graeme Moore Africa de Sud Africa de Sud 1 8 21,72
13 Brent Hayden Canada Canada 2 8 21,73 NU
14 Matthew Abood Australia Australia 2 7 21,74
15 Roland Schoeman Africa de Sud Africa de Sud 2 2 21,78
16 David Dunford Kenya Kenya 1 1 21,89

Rezultatele playoff-ului

Pos. Atlet Naţionalitate bandă Vreme Notă
1 George Bovell Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 4 21.20 CR
2 Krisztián Takács Ungaria Ungaria 5 21.42

Rezultate finale

Pos. Atlet Naţionalitate bandă Vreme Notă
Medalia de aur world.svg César Cielo Filho Brazilia Brazilia 6 21.08 CR
Medalia de argint world.svg Frédérick Bousquet Franţa Franţa 4 21.21
Medalia de bronz world.svg Amaury Leveaux Franţa Franţa 3 21.25
4 Duje Draganja Croaţia Croaţia 5 21.38
5 Cullen Jones Statele Unite Statele Unite 2 21.47
6 Nathan Adrian Statele Unite Statele Unite 1 21.49
7 George Bovell Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 8 21,51
8 Stefan Nystrand Suedia Suedia 7 21,53

linkuri externe

  • Rezultatele bateriei ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 15 iulie 2011 (arhivat din original la 15 iulie 2011) .
  • Rezultate semifinale ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 6 august 2009 (depus de „Adresa URL originală la 6 august 2009).
  • Rezultatele playoff-ului ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 6 august 2009 (depus de „Adresa URL originală la 6 august 2009).
  • Rezultate finale ( PDF ), pe omegatiming.com . Accesat la 4 octombrie 2009 (arhivat din original la 4 octombrie 2009) .
Nuoto Portale Nuoto : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di nuoto