Înot la Campionatele Mondiale de acvatic 2011 - 50 m liber masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Shanghai 2011
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei

Calificarea în semifinală a avut loc în dimineața zilei de 29 iulie 2011 , în timp ce semifinala a avut loc în seara aceleiași zile. Finala, pe de altă parte, a avut loc în seara zilei de 30 iulie 2011 .

Medalii

Poziţie Atlet țară
Aur César Cielo Filho Brazilia Brazilia
Argint Luca Dotto Italia Italia
Bronz Alain Bernard Franţa Franţa

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial (WR) și recordul campionatului (CR) erau după cum urmează.

Record mondial 20 "91 César Cielo Filho
Brazilia Brazilia
De 18 luna decembrie, 2009 de
Brazilia San Paulo , Brazilia
Record de campionat 21 "08 César Cielo Filho
Brazilia Brazilia
1 august 2009
Italia Roma , Italia

Nu s-au îmbunătățit înregistrările în timpul competiției.

Baterii

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme Baterie bandă Notă
1 César Cielo Filho Brazilia Brazilia 22.03 14 4
1 Nathan Adrian Statele Unite Statele Unite 22.03 15 4
1 George Bovell Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 22.03 15 8
4 Adam Brown Regatul Unit Regatul Unit 22.08 16 8
5 Krisztián Takács Ungaria Ungaria 22.15 15 2
5 Stefan Nystrand Suedia Suedia 22.15 16 5
7 Serghei Fesikov Rusia Rusia 22.16 15 1
7 Marco Orsi Italia Italia 22.16 16 1
9 Matthew Abood Australia Australia 22.17 16 6
10 Alain Bernard Franţa Franţa 22.19 15 3
11 Gideon Louw Africa de Sud Africa de Sud 22.21 16 2
12 Luca Dotto Italia Italia 22.25 15 6
13 Bruno Fratus Brazilia Brazilia 22.26 14 5
14 Matthew Targett Australia Australia 22.31 15 7
15 Roland Schoeman Africa de Sud Africa de Sud 22.32 16 7
16 Andrey Grechin Rusia Rusia 22.33 14 3
17 David Dunford Kenya Kenya 22.34 13 1
17 Brent Hayden Canada Canada 22.34 15 5
19 Dominik Kozma Ungaria Ungaria 22.36 14 8
20 Cullen Jones Statele Unite Statele Unite 22.37 16 3
21 Frédérick Bousquet Franţa Franţa 22.38 16 4
22 Andriy Govorov Ucraina Ucraina 22,51 14 6
23 Simon Burnett Regatul Unit Regatul Unit 22,54 14 7
24 Zhiwu Lu China China 22,55 13 4
25 Brett Fraser Insulele Cayman Insulele Cayman 22.65 11 5
25 Marco Di Carli Germania Germania 22.65 14 2
27 Ari-Pekka Liukkonen Finlanda Finlanda 22,67 13 3
28 Roy Burch Bermuda Bermuda 22,69 12 8
29 Hanser Garcia Cuba Cuba 22,72 12 4
30 Jasper Aerents Belgia Belgia 22,73 13 2
31 Flori Lang elvețian elvețian 22.80 13 8
32 Alexandre Agostinho Portugalia Portugalia 22,81 13 6
33 Odysseas Meladinis Grecia Grecia 22.90 13 7
34 Mindaugas Sadauskas Lituania Lituania 22,95 12 3
35 Barry Murphy Irlanda Irlanda 22,96 12 1
36 Filip Wypych Polonia Polonia 22,99 14 1
37 Elvis Burrows Bahamas Bahamas 23.14 13 5
38 Shebab Younis Egipt Egipt 23.17 12 7
39 Sidni Hoxha Albania Albania 23.18 11 4
40 Virdhaval Vikram Khade India India 23.21 12 6
41 Juan Manuel Cambindo Columbia Columbia 23.31 12 5
42 Ivars Akmentins Letonia Letonia 23.57 11 3
43 Andrew Chetcuti Malta Malta 23,65 10 4
44 Amine Kouame Maroc Maroc 23,83 10 2
45 Luke Hall eSwatini eSwatini 23,92 9 4
46 Yeiyah galben Nigeria Nigeria 24.01 10 3
46 Oliver Elliot Banados Chile Chile 24.01 11 2
48 Jose Montoya Costa Rica Costa Rica 24.12 10 6
49 Anthony Clark Polinezia Franceză Polinezia Franceză 24.15 11 8
50 Serghei Golban Moldova Moldova 24.23 11 6
51 Mohammad Bidaryan Iran Iran 24.33 11 1
52 Kareem Ennab Iordania Iordania 24.35 11 7
53 Chakyl Camal Mozambic Mozambic 24.40 9 7
54 Christopher Duenas Guam Guam 24.41 9 5
55 Mikael Koloyan Armenia Armenia 24.45 10 5
56 Julien Brice Sfânta Lucia Sfânta Lucia 24,59 9 2
57 Heshan Unamboowe Sri Lanka Sri Lanka 24,64 8 3
57 Gerard Baldrich Pujol Andorra Andorra 24,64 9 3
59 Kevin Avila Guatemala Guatemala 24,66 10 1
60 Esau Simpson Grenada Grenada 24,72 8 6
61 Nicholas Coard Grenada Grenada 24,78 9 6
62 Niall Roberts Guyana Guyana 24,80 9 8
63 Md. Mahfizur Rahman Bangladesh Bangladesh 24,82 8 4
64 Abbas Raad Liban Liban 24,95 10 8
65 Serghei Krovyakov Turkmenistan Turkmenistan 25.11 8 7
66 Adama Ouedraogo Burkina Faso Burkina Faso 25.33 4 8
67 Emile Bakale Rep. Congo Rep. Congo 25.38 9 1
68 Mark Thompson Zambia Zambia 25,70 7 7
69 Indra Rakotondrazanaka Madagascar Madagascar 25,72 7 1
69 Kerson Hadley Micronezia Micronezia 25,72 8 5
71 Brou Kouassi Olivier coasta de Fildes coasta de Fildes 25,81 7 5
72 Christian Nikles Brunei Brunei 25,86 7 2
73 Tolga Akcayli Sfântul Vincent și Grenadine Sfântul Vincent și Grenadine 25,96 6 3
74 Mamadou Soumare Mali Mali 26.05 7 8
75 Tamir Andrei Mongolia Mongolia 26,26 10 7
76 John Kamyuka Botswana Botswana 26,30 8 1
77 Shane Mangroo Seychelles Seychelles 26.32 8 2
78 Tepaia Payne Insulele Cook Insulele Cook 26,50 7 3
79 Tawil Majd Palestina Palestina 26,65 6 4
80 Israr Hussain Pakistan Pakistan 27.03 6 5
81 Ponloeu Hem Thon Cambodgia Cambodgia 27,22 6 8
82 Prasiddha Jung Shah Nepal Nepal 27,30 6 7
83 Chamraen Youri Maximov Cambodgia Cambodgia 27,48 5 7
84 Fdingue Ekane Camerun Camerun 27,58 4 3
84 Ganzi Semu Mugula Uganda Uganda 27,58 6 1
86 Mohamed Abd Mahmoud Sudan Sudan 27,67 3 2
86 Shailesh Shumsher J. Rana Nepal Nepal 27,67 6 6
88 Mohamed Osman Djibouti Djibouti 27,69 4 4
89 Farhan Farhan Brunei Brunei 27,70 4 5
90 Giordan Harris Insulele Marshall Insulele Marshall 27,71 4 2
91 Jackson Niyomugabo Rwanda Rwanda 27,73 2 2
91 Ching Maou Wei Samoa Americană Samoa Americană 27,73 3 6
93 Patrick Rukundo Rwanda Rwanda 28.08 2 7
94 Zandan Gunsennorou Mongolia Mongolia 28.14 5 6
95 Shawn Wallace Palau Palau 28.21 3 4
96 Athoumani Youssouf Comore Comore 28,52 8 8
97 Orel Jeffrey Antigua si Barbuda Antigua si Barbuda 28,57 4 6
98 Conrad Gaira Uganda Uganda 28,65 5 3
99 Mulualem Girma Etiopia Etiopia 28,81 5 8
100 Ahmed Chawali Comore Comore 28,82 7 4
101 Pathana Inthavong Laos Laos 28,94 3 8
102 Chingizov Alisher Tadjikistan Tadjikistan 29.05 5 2
103 Ammaar Ghadiyali Tanzania Tanzania 29.23 4 7
104 Anauska Ndinga Rep. Congo Rep. Congo 29.24 4 1
105 Mohamed Eltayeb Sudan Sudan 29.49 2 4
106 Nassif Christian Djidagui Rep. Centrafricană Rep. Centrafricană 29,71 1 4
107 Amadou Camara Guineea Guineea 29,72 5 4
108 Godonou Wilfrid Tevoedjre Benin Benin 31.49 3 3
109 Daniel Langinbelik Insulele Marshall Insulele Marshall 31,73 2 5
110 Iourhanta Mohamed Osman Djibouti Djibouti 31,79 3 1
111 Seele Benjamin Ntai Lesotho Lesotho 32,74 7 6
112 Mohamed Mamaiv Sani Niger Niger 33.37 3 7
113 Razak Marafa Niger Niger 33,83 3 5
114 Tsepo Mafa Lesotho Lesotho 34,54 5 5
115 Gailloty Croyeb Rep. Centrafricană Rep. Centrafricană 35.11 1 5
116 Eycub Leebeid Mauritania Mauritania 45,18 2 3
- Yau Mutas RD Congo RD Congo 1 3 nu a plecat
- Mamot Faye Gambia Gambia 5 1 nu a plecat
- Folarin Ogunsola Gambia Gambia 6 2 nu a plecat
- Nabil Kebbab Algeria Algeria 12 2 nu a plecat
- Hamza Labeid Mauritania Mauritania 2 6 descalificat

Semifinale

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme Baterie bandă Notă
1 Bruno Fratus Brazilia Brazilia 21,76 2 1
2 César Cielo Filho Brazilia Brazilia 21,79 2 4
3 Nathan Adrian Statele Unite Statele Unite 21,94 1 4
4 Luca Dotto Italia Italia 21,97 1 7
4 Krisztián Takács Ungaria Ungaria 21,97 2 3
6 Gideon Louw Africa de Sud Africa de Sud 22.02 2 7
6 George Bovell Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 22.02 2 5
8 Alain Bernard Franţa Franţa 22.07 1 2
9 Matthew Targett Australia Australia 22.09 1 1
9 Serghei Fesikov Rusia Rusia 22.09 2 6
11 Marco Orsi Italia Italia 22.13 1 6
12 Matthew Abood Australia Australia 22.16 2 2
13 Adam Brown Regatul Unit Regatul Unit 22.21 1 5
14 Stefan Nystrand Suedia Suedia 22.23 1 3
15 Andrey Grechin Rusia Rusia 22.36 1 8
16 Roland Schoeman Africa de Sud Africa de Sud 22.42 2 8

Finala

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme bandă Notă
Medalie de aur icon.svg César Cielo Filho Brazilia Brazilia 21,52 5
Medalie de argint icon.svg Luca Dotto Italia Italia 21.90 6
Medalie de bronz icon.svg Alain Bernard Franţa Franţa 21,92 8
4 Nathan Adrian Statele Unite Statele Unite 21,93 3
5 Bruno Fratus Brazilia Brazilia 21,96 4
6 Krisztián Takács Ungaria Ungaria 21,99 2
7 George Bovell Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 22.04 1
8 Gideon Louw Africa de Sud Africa de Sud 22.11 7

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot