Înot la Campionatele Mondiale 2007 - 50 m liber masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Melbourne 2007
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei

Competiția masculină de înot 50 m liber a Campionatelor Mondiale de înot 2007 a avut loc pe 30 și 31 martie la Rod Laver Arena din Melbourn .

191 de sportivi acreditați la start.

Competiția a fost câștigată de înotătorul american Benjamin Wildman-Tobriner , în timp ce argintul și bronzul au revenit respectiv celorlalți americani Cullen Jones și suedezului Stefan Nystrand .

Podium

Poziţie Atlet Naţionalitate
Aur Benjamin Wildman-Tobriner Statele Unite Statele Unite
Aur Cullen Jones Statele Unite Statele Unite
Bronz Stefan Nystrand Suedia Suedia

Program

Data Acum Schimb
30 martie 2007 10:20 Baterii
30 martie 2007 19:36 Semifinale
31 martie 2007 19:12 Finala

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial și recordul campionatului erau următoarele.

Record mondial 21 "64 Aleksandr Popov
Rusia Rusia
16 iunie 2000
Rusia Moscova , Rusia
Record de campionat 21 "69 Roland Schoeman
Africa de Sud Africa de Sud
30 iulie 2005
Canada Montreal , Canada

În timpul evenimentului nu au fost îmbunătățite

Rezultate

Baterii

Cele mai bune de 16 ori avansează în semifinale

Pos. Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 23 4 Bartosz Kizierowski Polonia Polonia 22.03 Î
2 23 5 Eamon Sullivan Australia Australia 22.06 Î
3 24 4 Cullen Jones Statele Unite Statele Unite 22.09 Î
4 23 6 Stefan Nystrand Suedia Suedia 22.12 Î
5 24 3 Benjamin Wildman-Tobriner Statele Unite Statele Unite 22.20 Î
6 22 2 César Cielo Filho Brazilia Brazilia 22.25 Î
7 23 2 Alain Bernard Franţa Franţa 22.26 Î
8 24 5 Frédérick Bousquet Franţa Franţa 22.33 Î
8 24 2 Eduardo Lorente Spania Spania 22.33 Î
10 22 5 Roland Schoeman Africa de Sud Africa de Sud 22.34 Î
11 24 1 Jernej Godec Slovenia Slovenia 22.39 Î
12 23 7 Petter Stymne Suedia Suedia 22.46 Î
13 24 6 Brent Hayden Canada Canada 22.50 Î
14 23 3 Ashley Callus Australia Australia 22,55 Î
15 21 8 Gerhard Zandberg Africa de Sud Africa de Sud 22.60 Î
16 22 3 Salim Iles Algeria Algeria 22,63 Î
17 24 8 George Bovell Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 22,64
18 23 8 Makoto Ito Japonia Japonia 22,66
19 21 5 Simon Burnett Marea Britanie Marea Britanie 22,69
20 21 2 Matti Rajakylä Finlanda Finlanda 22,73
21 21 4 Andrej Grečin Rusia Rusia 22,76
22 22 8 Apostolos Tsagkarakis Grecia Grecia 22,77
23 24 7 Rafed-Zyad Almasri Siria Siria 22,82
24 22 6 Evgheni Lagunov Rusia Rusia 22,83
24 23 1 Matthew Rose Canada Canada 22,83
26 18 6 Bruno Barbic Croaţia Croaţia 22,86
27 22 1 Cai Li China China 22.98
28 22 7 Rolandas Gimbutis Lituania Lituania Ora 23.00
29 21 7 Jakob Andkjær Danemarca Danemarca 23.01
30 18 3 Octavian Guțu România România 23.06
31 18 5 Jacinto Ayala Rep. Dominicane Rep. Dominicane 23.09
32 21 6 Yoris Grandjean Belgia Belgia 23.10
33 19 3 Stanislau Neviarouski Bielorusia Bielorusia 23.13
34 20 6 Lorenzo Vismara Italia Italia 23.16
35 19 1 Octavio Alesi Venezuela Venezuela 23.18
36 17 2 Camilo Becerra Columbia Columbia 23.25
37 17 3 Cameron Gibson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 23.30
37 21 1 Norbert Trandafir România România 23.30
39 19 7 Mark Herring Noua Zeelanda Noua Zeelanda 23.32
40 18 1 Mario Todorovic Croaţia Croaţia 23.33
40 20 1 Paul Kutscher Uruguay Uruguay 23.33
42 15 8 David Dunford Kenya Kenya 23.35
43 19 6 Jere Hård Finlanda Finlanda 23.36
44 20 2 Yuriy Yegoshin Ucraina Ucraina 23.37
44 20 7 Karel Novy elvețian elvețian 23.37
46 17 4 Alessandro Gaffuri elvețian elvețian 23.43
46 19 2 Nicolas Oliveira Brazilia Brazilia 23.43
48 20 8 Michael Schubert Germania Germania 23.44
49 17 1 Robin Dale Oen Norvegia Norvegia 23,50
49 20 3 Gabriel Melconian Alvez Uruguay Uruguay 23,50
51 18 2 Josh Laban Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 23,64
52 17 8 Alexandr Sklyar Kazahstan Kazahstan 23,69
53 20 4 Yang Shi China China 23,73
54 18 4 Vitaly Khan Kazahstan Kazahstan 23,74
55 16 4 Hiroaki Yamamoto Japonia Japonia 23,76
55 19 8 Ravil Nachaev Uzbekistan Uzbekistan 23,76
57 17 6 Terrence Haynes Barbados Barbados 23,80
58 17 7 Carl Probert Fiji Fiji 23,84
59 19 5 Alexandre Bakhtiarov Cipru Cipru 23,85
60 18 7 Giedrius Titenis Lituania Lituania 23,97
61 19 4 Roy-Allan Burch Bermuda Bermuda 23,98
62 16 1 Martyn Forde Barbados Barbados 23,99
63 14 6 Lim Nam-Gyun Coreea de Sud Coreea de Sud 24.01
64 18 8 Shai Liwnat Israel Israel 24.03
65 20 5 Arwut Chinnapasaen Tailanda Tailanda 24.05
66 15 4 Virdhawal Khade India India 24.06
67 16 5 Crox Acuña Venezuela Venezuela 24.12
68 15 6 Jan Roodzant Aruba Aruba 24.18
69 17 5 Vasilii Danilov Kârgâzstan Kârgâzstan 24.22
70 16 3 Basil Kaaki Liban Liban 24.31
71 16 6 Mohammad Bidaryan Iran Iran 24.38
72 15 3 Quee Lim Ernest Teo Singapore Singapore 24.48
73 15 2 Russell Ong Singapore Singapore 24.49
74 16 7 Varun Divgikar India India 24.53
75 14 3 Rama Vyombo Kenya Kenya 24,55
76 15 1 Yeiyah galben Nigeria Nigeria 24,62
77 14 1 Kristian Olsen Insulele Feroe Insulele Feroe 24,65
78 16 2 Mikael Koloyan Armenia Armenia 24,67
79 12 1 Charles Ridaura Carbonell Andorra Andorra 24,68
80 14 8 Kieran Locke Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 24,69
81 13 5 Harutyun Harutyunyan Armenia Armenia 24,71
82 10 6 Youssef Hafdi Maroc Maroc 24,73
83 15 7 Dmitriy Loginov Uzbekistan Uzbekistan 24,79
84 15 5 Wei Wen Wang Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 24,82
85 14 4 Nikola Ustadvich Peru Peru 24,85
86 11 5 Luke Hall eSwatini eSwatini 24,88
87 13 7 Rodion Davelaar Antilele Olandeze Antilele Olandeze 24,93
88 14 7 Manuel Alonso Yabar-Davila Peru Peru 24,95
89 12 7 Daniel Lee Sri Lanka Sri Lanka 24,99
90 14 5 Brian Howard Ho Indonezia Indonezia 25.01
91 11 8 Amine Kouam Maroc Maroc 25.08
nouăzeci și doi 11 4 Marcelo Alba Bolivia Bolivia 25.11
93 12 4 Anas Hamadeh Iordania Iordania 25.13
94 13 3 Obaid Al Jasmi Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 25.20
95 11 3 Gael Adam Mauritius Mauritius 25.24
96 13 8 Christopher Duenas Guam Guam 25.29
97 10 7 Rainui Terupaia Polinezia Franceză Polinezia Franceză 25.38
97 12 2 Daryl Harford Grenada Grenada 25.38
99 13 1 Jose Enmanuel Lobo Martinez Paraguay Paraguay 25.39
99 14 2 Srdjan Vujasin Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 25.39
101 13 6 Yassir Abalalla Bolivia Bolivia 25.44
102 9 4 Yannick Roberts Guyana Guyana 25.46
103 13 2 Goran Stamenov Macedonia de Nord Macedonia de Nord 25,55
104 9 6 Jonathan Calderon Sfânta Lucia Sfânta Lucia 25,61
105 12 5 Marc Pascal Pierre Dansou Benin Benin 25,70
106 8 5 Alois Dansou Benin Benin 25,79
106 9 7 Andrey Molchanov Turkmenistan Turkmenistan 25,79
106 12 6 Otiko Kpliboh Nigeria Nigeria 25,79
109 9 3 Eric Chang Malaezia Malaezia 25,88
110 10 1 Wui Chon Cheong Macau Macau 25,89
111 10 4 Leonel Matonse Mozambic Mozambic 25,97
112 12 8 Julio Cesar Rivera Coello Honduras Honduras 25,98
113 10 2 Heshan Unamboowe Sri Lanka Sri Lanka 25,99
114 12 3 Naji Askia Ferguson Grenada Grenada 26.01
115 7 3 Pál Joensen Insulele Feroe Insulele Feroe 26.03
115 8 4 Kin Wa Cheong Macau Macau 26.03
117 11 7 Heimanu Sichan Polinezia Franceză Polinezia Franceză 26.05
118 8 3 Loai Tashkandi Arabia Saudită Arabia Saudită 26,15
119 9 8 Adil Baig Pakistan Pakistan 26.16
119 10 8 Carlos Shimizu Guam Guam 26.16
121 8 8 Zane Jordan Zambia Zambia 26,23
122 11 6 Genaro Mathias Prono Britez Paraguay Paraguay 26,24
123 8 2 Jean-Luc Augier Sfânta Lucia Sfânta Lucia 26,25
124 8 6 Joshua Marfleet Samoa Samoa 26,29
125 10 3 Tamir Andrei Mongolia Mongolia 26.34
126 6 4 Niall Roberts Guyana Guyana 26.39
127 8 7 Hazem Tashkandi Arabia Saudită Arabia Saudită 26,49
128 11 1 Monder Al-Jabali Libia Libia 26,62
129 7 5 Marbi Hani Albania Albania 26,67
130 1 6 Raukura Waiti Insulele Cook Insulele Cook 26,75
131 6 3 Mduduzi Xaba eSwatini eSwatini 26,78
132 6 5 Ibrahim Maliki Amadou Niger Niger 26,95
133 7 7 Kyaw Zin Birmania Birmania 27.01
134 7 4 Fadi Awesat Palestina Palestina 27.06
135 9 2 Tural Abbasov Azerbaidjan Azerbaidjan 27,21
136 6 2 Batchuluun Mendbayar Mongolia Mongolia 27.31
136 7 6 Eli Ebenezer Wong Insulele Marianelor de Nord Insulele Marianelor de Nord 27.31
138 11 2 Timur Kartabaev Kârgâzstan Kârgâzstan 27,44
139 4 4 Justine Rodriguez Micronezia Micronezia 27,45
140 7 2 Nareth Sovan Cambodgia Cambodgia 27,55
141 7 8 Sami Nassar Palestina Palestina 27,58
142 6 1 Serghei Krovyakov Turkmenistan Turkmenistan 27,67
143 6 6 Stephenson Wallace Sfântul Vincent și Grenadine Sfântul Vincent și Grenadine 27,71
144 5 5 Michael Taylor 27,83
145 5 2 Tony Augustine Micronezia Micronezia 27,85
146 5 8 Prasiddha Jung Shah Nepal Nepal 27,94
147 4 7 Isao Misech Palau Palau 28,29
148 2 8 Muwanguzi Muzafuru Uganda Uganda 28,30
149 1 7 Khaykeo Viengmany Laos Laos 28,51
150 5 1 Justin Decoster 28,55
151 4 5 Hassan Ashraf Maldive Maldive 28,63
152 6 7 Kevin Cheung Mauritius Mauritius 28,80
153 5 7 Ching Maou Wei Samoa Americană Samoa Americană 29.08
154 2 1 Attoumani Mohamed Comore Comore 29.10
155 4 2 Dante Williams Antilele Olandeze Antilele Olandeze 29.42
156 9 1 Khalid Rushaka Tanzania Tanzania 29,44
157 1 3 Petero Okotai Insulele Cook Insulele Cook 29,54
158 3 5 Rahim Karmali Uganda Uganda 29,59
159 5 4 Rajib Chitrakar Nepal Nepal 29,68
160 3 4 Aimable Habimana Rwanda Rwanda 29,88
161 4 1 Ibrahim Areesh Maldive Maldive 30.14
162 2 5 Okai Opanka Adu Ghana Ghana 30,27
163 6 8 Abdulsalam Al Gadabi Yemen Yemen 31,25
164 5 3 Aymard Lumuamu - Dimbu Rep. Congo Rep. Congo 31,57
165 1 1 Thepphithak Chindavong Laos Laos 31,67
166 3 3 Cooper Theodore Graf Insulele Marianelor de Nord Insulele Marianelor de Nord 31,78
167 2 3 Bernard Blewudzi Ghana Ghana 32.11
168 2 2 Boipelo Makhothi Lesotho Lesotho 32.29
169 3 6 Vincent Leatualevao Jr. Samoa Americană Samoa Americană 32.37
170 5 6 Abubakarr Jalloh Sierra Leone Sierra Leone 32,41
171 4 3 Iglay Dangassat - Sissoulou Rep. Congo Rep. Congo 33,15
172 1 2 Rene Jacob Yougbare 33,91
173 2 6 Salfo Ilbouda 34,42
174 8 1 Gibrilla Bamba Sierra Leone Sierra Leone 38,00
175 3 2 Lehlohonolo Moromella Lesotho Lesotho 38.06
2 4 Amrane Abderemane Comore Comore DNS
2 7 Milorad Čavić Serbia Serbia DNS
3 1 Modou Gaye Mauritania Mauritania DNS
3 7 Alisher Chingizov Tadjikistan Tadjikistan DNS
3 8 Mohamed Ahmed Lebyadh Mauritania Mauritania DNS
4 6 Mohamed Karsani Sudan Sudan DNS
4 8 Akibou Yacouba Ali Maiga Niger Niger DNS
7 1 Exoxymana Awizoba A merge A merge DNS
9 5 Joao Matias Angola Angola DNS
13 4 João Aguiar Angola Angola DNS
16 8 Samson Makere Tanzania Tanzania DNS
21 3 Pieter van den Hoogenband Olanda Olanda DNS
22 4 Oleksandr Volynec ' Ucraina Ucraina DNS
1 4 Jackson Niyomugabo Rwanda Rwanda DSQ
1 5 Herve Nkurrnziza DSQ
10 5 Chakyl Camal Mozambic Mozambic DSQ

Semifinale

Cele mai bune 8 ori trec la finală

Pos. Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 1 5 Stefan Nystrand Suedia Suedia 21,99 Î
2 2 5 Cullen Jones Statele Unite Statele Unite Ora 22.00 Î
3 1 3 César Cielo Filho Brazilia Brazilia 22.09 Î
4 2 4 Bartosz Kizierowski Polonia Polonia 22.13 Î
5 1 4 Eamon Sullivan Australia Australia 22.19 Î
6 2 3 Benjamin Wildman-Tobriner Statele Unite Statele Unite 22.23 Î
7 1 2 Roland Schoeman Africa de Sud Africa de Sud 22.24 Î
8 2 1 Brent Hayden Canada Canada 22.31 Î
9 2 2 Eduardo Lorente Spania Spania 22.40
9 2 6 Alain Bernard Franţa Franţa 22.40
11 2 8 Gerhard Zandberg Africa de Sud Africa de Sud 22.44
12 1 6 Frédérick Bousquet Franţa Franţa 22.50
13 1 8 Salim Iles Algeria Algeria 22,56
14 2 7 Jernej Godec Slovenia Slovenia 22,59
15 1 1 Ashley Callus Australia Australia 22,63
16 1 7 Petter Stymne Suedia Suedia 22,64

Finala

Pos. bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
Medalie de aur icon.svg 7 Benjamin Wildman-Tobriner Statele Unite Statele Unite 21,88
Medalie de argint icon.svg 5 Cullen Jones Statele Unite Statele Unite 21,94
Medalie de bronz icon.svg 4 Stefan Nystrand Suedia Suedia 21,97
4 6 Bartosz Kizierowski Polonia Polonia Ora 22.00
5 2 Eamon Sullivan Australia Australia 22.05
6 3 César Cielo Filho Brazilia Brazilia 22.12
7 1 Roland Schoeman Africa de Sud Africa de Sud 22.16
8 8 Brent Hayden Canada Canada 22.28

DNS = Nu a început
DSQ = Descalificat

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot