Înot la Campionatele Mondiale de acvatică 2015 - masculin 50 m liber

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Kazan 2015
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei amestecat
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei amestecat

Competiția masculină de 50 m liber a avut loc pe 7 și 8 august 2015 la Kazan Arena și a participat la 115 sportivi din 105 națiuni. Manșele și semifinalele au avut loc în dimineața și seara de 7 august, respectiv, în timp ce finala a avut loc în seara de 8 august.

Medalii

Poziţie Atlet Naţionalitate
Aur Florent Manaudou Franţa Franţa
Argint Nathan Adrian Statele Unite Statele Unite
Bronz Bruno Fratus Brazilia Brazilia

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial (WR) și recordul campionatului (CR) erau după cum urmează.

Record mondial 20 "91 César Cielo
Brazilia Brazilia
18 decembrie 2009
Brazilia Sao Paulo , Brazilia
Record de campionat 21 "08 César Cielo
Brazilia Brazilia
1 august 2009
Italia Roma , Italia

Rezultate

Baterii

Poziţie Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 12 4 Florent Manaudou Franţa Franţa 21,71 Î
2 11 2 Nathan Adrian Statele Unite Statele Unite 21,73 Î
3 12 2 Kristian Golomeev Grecia Grecia 21,87 Î
4 12 5 Vladimir Morozov Rusia Rusia 21,97 Î
5 11 5 Bruno Fratus Brazilia Brazilia 22.01 Î
6 10 4 Marco Orsi Italia Italia 22.03 Î
7 10 5 Ben Proud Regatul Unit Regatul Unit 22.13 Î
8 10 3 Krisztián Takács Ungaria Ungaria 22.21 Î
9 11 7 Andrij Hovorov Ucraina Ucraina 22.23 Î
10 12 6 Katsumi Nakamura Japonia Japonia 22.25 Î
11 11 3 Matthew Abood Australia Australia 22.28 Î
12 10 7 Shinri Shioura Japonia Japonia 22.34 Î
13 12 7 Andrey Grechin Rusia Rusia 22.38 Î
14 10 6 Ning Zetao China China 22.43 Î
15 11 4 Anthony Ervin Statele Unite Statele Unite 22.44 Î
16 12 8 Odiseu Meladinis Grecia Grecia 22.47 Î
17 10 1 François Heersbrandt Belgia Belgia 22.48
17 11 1 Luca Dotto Italia Italia 22.48
19 12 1 Clément Mignon Franţa Franţa 22.50
20 10 2 Yu Hexin China China 22,51
20 10 0 Simonas Bilis Lituania Lituania 22,51
22 11 6 Ari-Pekka Liukkonen Finlanda Finlanda 22,54
23 9 6 Christoffer Carlsen Suedia Suedia 22,61
24 12 9 Marius Radu România România 22.65
25 10 9 Miguel Ortiz-Cañavate Spania Spania 22,66
25 11 0 Renzo Tjon-A-Joe Surinam Surinam 22,66
27 9 0 Anton Latkin Bielorusia Bielorusia 22,67
27 11 8 Jasper Aerents Belgia Belgia 22,67
29 9 5 Geoffrey Cheah Hong Kong Hong Kong 22,68
30 9 8 Mario Todorović Croaţia Croaţia 22,71
31 9 3 Boris Stojanović Serbia Serbia 22,81
32 11 9 Dylan Carter Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 22,82
33 9 7 Ali Khalafalla Egipt Egipt 22,88
33 10 8 Karl Krug Canada Canada 22,88
35 8 5 Sidni Hoxha Albania Albania 22,93
36 9 1 Cristian Quintero Venezuela Venezuela 22,94
37 8 2 Julien Henx Luxemburg Luxemburg 22,97
38 8 3 Virdhawal Khade India India 23.01
39 8 0 Elvis Burrows Bahamas Bahamas 23.06
40 9 2 Demir Atasoy curcan curcan 23.16
41 8 1 Oliver Elliot Chile Chile 23.29
41 9 9 Luis Bellina Puerto Rico Puerto Rico 23.29
43 8 7 Jordan Augier Sfânta Lucia Sfânta Lucia 23.30
44 7 2 Vahan Mkhitaryan Armenia Armenia 23.36
45 12 0 Alejandro Escudero Mexic Mexic 23.38
46 8 8 Andrew Chetcuti Malta Malta 23.43
47 7 6 Sam Seghers Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 23.46
48 7 7 Allan Gutiérrez Honduras Honduras 23.47
49 8 6 Mohammad Madwa Kuweit Kuweit 23,50
50 7 5 Maksim Inić Muntenegru Muntenegru 23.54
51 8 4 Gabriel Melconian Uruguay Uruguay 23,73
52 8 9 Meli Malani Fiji Fiji 23,78
53 7 9 Jagger Stephens Guam Guam 23,84
54 5 5 Ahmad Attellesey Libia Libia 23,89
54 7 8 Mikel Schreuders Aruba Aruba 23,89
56 6 4 Thibaut Danho coasta de Fildes coasta de Fildes 23,91
57 7 4 Stanislav Karnaukhov Kârgâzstan Kârgâzstan 23,92
58 6 3 Jhonny Pérez Rep. Dominicane Rep. Dominicane 24.11
59 6 2 Sidrell Williams Jamaica Jamaica 24.15
60 6 6 Abdoul Niane Senegal Senegal 24.18
61 6 0 José Quintanilla Bolivia Bolivia 24.19
62 7 0 Miguel Mena Nicaragua Nicaragua 24,25
63 7 3 Anthony Barbar Liban Liban 24.31
64 6 7 Cherantha de Silva Sri Lanka Sri Lanka 24.32
65 4 6 Mohammad Rahman Bangladesh Bangladesh 24.43
66 6 9 João Aguiar Angola Angola 24.44
67 5 2 Christian Nikles Brunei Brunei 24,55
68 6 5 Issa Mohamed Kenya Kenya 24,56
69 5 3 Denilson da Costa Mozambic Mozambic 24,66
70 5 9 Abeku Jackson Ghana Ghana 24,72
71 4 3 Noah Mascoll-Gomes Antigua si Barbuda Antigua si Barbuda 24,79
72 5 0 Hilal Hemed Hilal Tanzania Tanzania 24,86
73 5 7 Alex Sobers Barbados Barbados 24,87
74 5 1 Lum Zhaveli Kosovo Kosovo 24,91
75 5 4 Faraj Saleh Brunei Brunei 24,98
76 6 1 Samson Forcados Nigeria Nigeria 25.02
77 4 4 Valentin Gorshkov Turkmenistan Turkmenistan 25.07
78 4 5 Kerry Ollivierre Grenada Grenada 25.37
79 5 8 Batsaikhan Dulguun Mongolia Mongolia 25.42
80 4 2 Ekirikubinza Tibatemwa Uganda Uganda 25,54
81 5 6 Mohammad Abdo Palestina Palestina 25,84
82 3 3 Andrew Fowler Guyana Guyana 26.03
83 4 7 Giordan Harris Insulele Marshall Insulele Marshall 26.18
84 4 8 Muhammad Saad Pakistan Pakistan 26.19
85 1 5 Mamadou Soumaré Mali Mali 26.41
86 3 2 Billy-Scott Irakoze Burundi Burundi 26,50
87 3 5 Olim Kurbanov Tadjikistan Tadjikistan 26,64
88 3 8 Shane Cadogan Sfântul Vincent și Grenadine Sfântul Vincent și Grenadine 26,70
89 3 4 Ibrahim Nishwan Maldive Maldive 26,76
90 3 6 Dionisio Augustine Micronezia Micronezia 26,92
91 1 3 Amadou Camara Guineea Guineea 26,99
nouăzeci și doi 2 4 Shawn Wallace Palau Palau 27.02
93 3 7 Mohamed Adnan Maldive Maldive 27,17
94 1 4 Pap Jonga Gambia Gambia 27,24
94 3 9 Jules Bessan Benin Benin 27,24
96 2 5 Takumi Sugie Insulele Marianelor de Nord Insulele Marianelor de Nord 27,26
97 6 8 Athoumane Soilihi Comore Comore 27,34
98 2 7 Santisouk Inthavong Laos Laos 27,42
99 4 1 Sirish Gurung Nepal Nepal 27,45
100 1 2 Ebrahim Al-Maleki Yemen Yemen 27,55
101 2 3 Albarchir Mouctar Niger Niger 27,57
102 3 0 Hemthon Ponloeu Cambodgia Cambodgia 27,63
103 2 0 Osman Kamara Sierra Leone Sierra Leone 27,70
104 2 2 Patrick Rukundo Rwanda Rwanda 27,75
105 2 1 Abdelaziz Ahmed Sudan Sudan 27,88
106 2 8 Emeric Kpegba A merge A merge 28,29
107 3 1 Tindwende Sawadogo Burkina Faso Burkina Faso 28.39
108 1 9 Dienov Koka Rep. Congo Rep. Congo 28,53
109 2 6 Lifa curajoasă Malawi Malawi 29.07
110 2 9 Mael Ambonguilat Gabon Gabon 29,25
111 1 0 Ahmed Alwan Djibouti Djibouti 30,77
112 1 7 Frantz Dorsainvil Haiti Haiti 31,93
113 1 8 Mokhoro Makara Lesotho Lesotho 55,80
114 1 1 Shad Perriere Rep. Centrafricană Rep. Centrafricană 99,99 DNS
114 1 6 Charly Ndjoume Camerun Camerun 99,99 DNS
114 7 1 Lorenzo Loria Mexic Mexic 99,99 DNS
114 9 4 Pjotr ​​Degtjarjov Estonia Estonia 99,99 DNS
114 12 3 César Cielo Brazilia Brazilia 99,99 DNS
114 4 0 Abdelmalik Muktar Etiopia Etiopia 99,99 DSQ
114 4 9 Temaruata Strickland Insulele Cook Insulele Cook 99,99 DSQ

Semifinale

Poziţie Semi finala bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 1 4 Nathan Adrian Statele Unite Statele Unite 21.37 Î
2 2 4 Florent Manaudou Franţa Franţa 21.41 Î
3 2 3 Bruno Fratus Brazilia Brazilia 21.60 Î
4 1 3 Marco Orsi Italia Italia 21,86 Î
5 2 6 Benjamin Proud Regatul Unit Regatul Unit 21,88 Î
6 2 5 Kristian Golomeev Grecia Grecia 21,89 Î
7 2 2 Andrij Hovorov Ucraina Ucraina 21,93 Î
8 1 5 Vladimir Morozov Rusia Rusia 22.02 QSO
8 2 8 Anthony Ervin Statele Unite Statele Unite 22.02 QSO
10 1 6 Krisztián Takács Ungaria Ungaria 22.07
11 1 7 Shinri Shioura Japonia Japonia 22.08
12 1 8 Odiseu Meladinis Grecia Grecia 22.14
13 1 2 Katsumi Nakamura Japonia Japonia 22.15
14 2 7 Matthew Abood Australia Australia 22.16
15 1 1 Ning Zetao China China 22.18
16 2 1 Andrey Grechin Rusia Rusia 22,66

Simula

Poziţie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 4 Vladimir Morozov Rusia Rusia 21.90 Î
2 5 Anthony Ervin Statele Unite Statele Unite 21.98

Finala

Poziţie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 5 Florent Manaudou Franţa Franţa 21.19
2 4 Nathan Adrian Statele Unite Statele Unite 21,52
3 3 Bruno Fratus Brazilia Brazilia 21,55
4 8 Vladimir Morozov Rusia Rusia 21,56
5 6 Marco Orsi Italia Italia 21,86
5 1 Andrij Hovorov Ucraina Ucraina 21,86
7 7 Kristian Golomeev Grecia Grecia 21.98
8 2 Benjamin Proud Regatul Unit Regatul Unit 22.04

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot