Înot la Campionatele Mondiale de înot 2007 - 50 m fluture masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Melbourne 2007
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei

Competiția masculină de înot fluture de 50 de metri a Campionatelor Mondiale de înot din 2007 a avut loc pe 25 și 26 martie la Rod Laver Arena din Melbourn .

Au participat 159 de sportivi.

Competiția a fost câștigată de înotătorul sud-african Roland Schoeman , în timp ce argintul și bronzul au revenit altor americani Ian Crocker și, respectiv, danezul Jakob Andkjær .

Podium

Poziţie Atlet Naţionalitate
Aur Roland Schoeman Africa de Sud Africa de Sud
Argint Ian Crocker Statele Unite Statele Unite
Bronz Jakob Andkjær Danemarca Danemarca

Program

Data Acum Schimb
25 martie 2007 11:42 Baterii
14:27 Redarea bateriei
19:37 Semifinale
26 martie 2007 19:53 Finala

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial și recordul campionatului erau următoarele.

Record mondial 22 "96 Roland Schoeman
Africa de Sud Africa de Sud
25 iulie 2005
Canada Montreal , Canada
Record de campionat 22 "96 Roland Schoeman
Africa de Sud Africa de Sud
25 iulie 2005
Canada Montreal , Canada

În timpul competiției nu au fost îmbunătățite.

Rezultate

Baterii

Cele mai bune de 16 ori avansează în semifinale

Pos. Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 18 6 Ian Crocker Statele Unite Statele Unite 23.30 Î
2 20 4 Roland Schoeman Africa de Sud Africa de Sud 23.49 Î
3 19 4 Serhij Breus Ucraina Ucraina 23,61 Î
4 20 1 Lars Frölander Suedia Suedia 23,66 Î
5 1 3 Milorad Čavić Serbia Serbia 23,71 Î
6 19 1 Albert Subirats Venezuela Venezuela 23,73 Î
7 18 5 Andrij Serdinov Ucraina Ucraina 23,92 Î
7 20 7 Jakob Andkjær Danemarca Danemarca 23,92 Î
9 18 4 Matt Welsh Australia Australia 23,95 Î
10 19 5 Matti Rajakylä Finlanda Finlanda 23,98 Î
11 20 3 Frédérick Bousquet Franţa Franţa 24.00 Î
12 17 3 Örn Arnarson Islanda Islanda 24.02 Î
12 19 2 Ryan Pini Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 24.02 Î
12 19 6 Ryo Takayasu Japonia Japonia 24.02 Î
15 20 6 Ferigi Lyndon Africa de Sud Africa de Sud 24.05 Î
16 16 4 Peter Mankoč Slovenia Slovenia 24.06 QSO
16 18 1 Thomas Rupprath Germania Germania 24.06 QSO
16 20 7 Jernej Godec Slovenia Slovenia 24.06 QSO
19 17 6 Jere Hård Finlanda Finlanda 24.18
20 20 2 Corney Swanepoel Noua Zeelanda Noua Zeelanda 24.20
21 19 8 Rafael Muñoz Pérez Spania Spania 24.21
22 18 8 Nikolai Skvorcov Rusia Rusia 24.23
23 20 8 Benjamin Starke Germania Germania 24,25
24 19 7 Evgeny Korotyshkin Rusia Rusia 24.36
25 15 4 Damien Courtois elvețian elvețian 24.39
26 14 4 Jason Dunford Kenya Kenya 24.41
26 17 2 Mario Todorovic Croaţia Croaţia 24.41
26 19 3 Zhou Jiawei China China 24.41
29 18 7 Simão Morgado Portugalia Portugalia 24.44
30 17 8 Octavio Alesi Venezuela Venezuela 24.48
31 17 4 Wang Dong China China 24,50
32 17 1 Rudy Goldin Italia Italia 24,50
33 16 1 Moss Burmester Noua Zeelanda Noua Zeelanda 24,55
34 15 6 Apostolos Tsagkarakis Grecia Grecia 24,58
34 17 5 Takashi Yamamoto Japonia Japonia 24,58
36 16 3 Adam Pine Australia Australia 24,60
37 18 2 Todd Cooper Marea Britanie Marea Britanie 24,61
38 14 5 Mathias Stenderup Gydesen Danemarca Danemarca 24,72
39 14 3 Emilis Vaitkaitis Lituania Lituania 24,74
39 15 1 Camilo Becerra Columbia Columbia 24,74
41 14 6 Guy Marcus Barnea Israel Israel 24,77
42 15 5 Martin Verner Republica Cehă Republica Cehă 24,78
43 16 6 Dominik Straga Croaţia Croaţia 24,80
43 16 7 Paweł Korzeniowski Polonia Polonia 24,80
45 13 1 Jacinto Ayala Rep. Dominicane Rep. Dominicane 24,81
46 16 2 Yauheni Lazuka Bielorusia Bielorusia 24,82
46 17 7 Sotirios Pastras Grecia Grecia 24,82
48 14 7 Davis Tarwater Statele Unite Statele Unite 24,83
49 12 2 Gordon Touw Ngie Tjouw Surinam Surinam 24,90
50 16 8 Rustam Khudiyev Kazahstan Kazahstan 24,92
51 15 8 Jeremy Knowles Bahamas Bahamas 24,98
52 15 7 Andy Wibowo Indonezia Indonezia 25.00
53 16 5 Fernando Silva Brazilia Brazilia 25.01
54 10 3 Dinko Jukić Austria Austria 25.11
55 15 3 Pavels Kondrahins Letonia Letonia 25.12
56 10 4 Ankur Poseria India India 25.13
57 14 2 Adrien Perez elvețian elvețian 25.20
58 12 6 Aripa Cheung Victor Wong Macau Macau 25.22
59 11 4 Virdhawal Khade India India 25,28
60 14 8 Oleg Lyashko Uzbekistan Uzbekistan 25.31
61 13 7 Gabriel Melconian Uruguay Uruguay 25.43
62 13 5 Georgi Palazov Bulgaria Bulgaria 25.44
63 11 6 Romani Miloslavskis Letonia Letonia 25.47
63 12 3 Alexandre Bakhtiarov Cipru Cipru 25.47
63 13 2 Martin Liivamägi Estonia Estonia 25.47
66 10 8 Basil Kaaki Liban Liban 25,62
67 15 2 Ravil Nachaev Uzbekistan Uzbekistan 25,65
68 11 3 Norbert Trandafir România România 25,66
69 12 4 Hamidreza Mobarrez Iran Iran 25,71
70 13 3 Daniel Bego Malaezia Malaezia 25,82
71 13 6 Martin Kutscher Belgeri Uruguay Uruguay 25,83
72 13 4 Jorge Arturo Arce Aita Costa Rica Costa Rica 25,98
72 13 8 Goksu Bicer curcan curcan 25,98
74 9 8 Jose Emmanuel Crescimbeni Peru Peru 25,99
75 9 7 Zhirong Bryan Tay Singapore Singapore 26.00
76 11 8 Bader Almuhana Arabia Saudită Arabia Saudită 26.04
77 12 5 Yeiyah galben Nigeria Nigeria 26.05
78 2 8 Itai Chammah Israel Israel 26.07
79 10 6 Miguel Navarro Bolivia Bolivia 26.10
80 12 8 Julio Galofre Columbia Columbia 26.16
81 9 4 Jose Enmanual Lobo Martinez Paraguay Paraguay 26.19
81 10 5 Evgenii Petrashov Kârgâzstan Kârgâzstan 26.19
83 12 7 Maximiliano Schnettler Chile Chile 26,24
84 11 5 Donny Budiarto Utomo Indonezia Indonezia 26,30
85 10 7 Rama Vyombo Kenya Kenya 26.32
86 9 6 Taki M'Rabet Tunisia Tunisia 26.34
87 9 2 Roy Felipe Barahona Fuente Honduras Honduras 26.36
87 11 1 Nisic Nedim Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 26.36
89 8 5 Xue-Wei Nicholas Tan Singapore Singapore 26.39
90 12 1 Wei Wen Wang Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 26,51
91 5 2 Morgan Locke Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 26,59
nouăzeci și doi 7 8 Erik Rajohnson Madagascar Madagascar 26,68
93 8 4 Javier Hernandez Maradiaga Honduras Honduras 26,75
94 10 2 João Matias Angola Angola 26,86
95 11 7 Marc Pascal Pierre Dansou Benin Benin 26,89
96 8 2 Jared Heine Insulele Marshall Insulele Marshall 27.02
97 6 6 Khaly Ciss Senegal Senegal 27.06
98 7 4 Yassir Abalalla Bolivia Bolivia 27.09
99 8 6 Manuel Alonso Yabar-Davila Peru Peru 27.12
100 10 1 Anas Hamadeh Iordania Iordania 27,14
101 7 3 Jonathan Calderon Sfânta Lucia Sfânta Lucia 27,16
102 8 3 Fernando Medrano Medina Nicaragua Nicaragua 27,34
103 8 7 Hong Nam Lei Macau Macau 27,39
104 7 7 Leonel dos Santos Matonse Mozambic Mozambic 27,41
105 7 5 Luke Hall eSwatini eSwatini 27,47
106 9 5 Ahmed Salamoun Qatar Qatar 27,50
107 7 6 Naji Askia Ferguson Grenada Grenada 27,55
108 7 2 Marco Camargo Gonzalez Ecuador Ecuador 27,66
109 6 5 Niall Roberts Guyana Guyana 27,70
109 8 1 Richard Randrianandraina Madagascar Madagascar 27,70
111 5 3 Hamza Abdo Palestina Palestina 27,77
112 1 8 Alois Patrice Kouadjo Dansou Benin Benin 27,79
113 6 7 Battushig Enkhtaivan Mongolia Mongolia 27,89
114 1 4 Eric Chang Malaezia Malaezia 27,90
115 4 3 Hisham Fadhul Bahrain Bahrain 27,94
116 6 8 Bertrand Bristol Seychelles Seychelles 28.08
117 6 1 Monder Al-Jabali Libia Libia 28.10
118 6 4 Aleksey Klimenko Kârgâzstan Kârgâzstan 28.14
119 5 6 Heimanu Sichan Polinezia Franceză Polinezia Franceză 28,15
120 4 6 Fadi Awesat Palestina Palestina 28,16
121 7 1 Jamie Zammitt Gibraltar Gibraltar 28.17
122 4 4 Hernan Bonsembiante Guam Guam 28,27
123 6 3 Tural Abbasov Azerbaidjan Azerbaidjan 28.32
124 5 1 Jean-Luc Augier Sfânta Lucia Sfânta Lucia 28.36
125 6 2 Nasir Ali Pakistan Pakistan 28.39
126 5 8 Zane Jordan Zambia Zambia 28,54
127 3 4 Hazem Tashkandi Arabia Saudită Arabia Saudită 28,58
128 5 7 Daryl Harford Grenada Grenada 28,70
129 1 1 Raukura Waiti Insulele Cook Insulele Cook 28,81
130 4 5 Walid Nasib Hilal Alkaabi Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 28,83
131 3 3 Madudzi Fanuwakme Xaba eSwatini eSwatini 28,93
131 3 2 Nareth Sovan Cambodgia Cambodgia 28,93
133 1 7 Jamaal Sobers Guyana Guyana 28,99
134 4 7 Kerson Hadley Micronezia Micronezia 29.03
135 4 1 Carlos Shimizu Guam Guam 29.32
136 4 2 Tony Augustine Micronezia Micronezia 29,45
137 3 5 Chakyl Camal Mozambic Mozambic 29,51
138 1 6 Muwanguzi Myzafuru Uganda Uganda 31.44
139 5 4 Samson Makere Tanzania Tanzania 31,94
140 2 6 Rahim Karmali Uganda Uganda 32.09
141 3 6 Mohamed Sharif Maldive Maldive 32,48
142 4 8 Jamal Talib Tanzania Tanzania 32,87
143 2 3 Ibrahim Areesh Maldive Maldive 33,52
144 2 5 Mohammed Al Qerbi Yemen Yemen 33,97
145 2 2 Mohamed Karsani Sudan Sudan 34.14
146 3 1 Ashraf Ahmed Sudan Sudan 34,30
147 2 4 Aymard Lumuamu-Dimbu Rep. Congo Rep. Congo 34,32
148 2 7 Giordan Harris Insulele Marshall Insulele Marshall 35,63
149 1 5 Aimable Habimana Rwanda Rwanda 37,82
- 3 7 Stephenson Wallace Sfântul Vincent și Grenadine Sfântul Vincent și Grenadine DNS
- 5 5 Ibrahim Maliki Amadou Niger Niger DNS
- 8 8 Exoxymana Awizoba A merge A merge DNS
- 9 1 Jules Yao Bessan Benin Benin DNS
- 9 3 João Aguiar Angola Angola DNS
- 11 2 Duminică Ayejo Nigeria Nigeria DNS
- 18 3 César Cielo Filho Brazilia Brazilia DNS
- 1 2 Abdul-Fatawu Moro Ghana Ghana mp
- 3 8 Aiglay Dangassat-Sissoulou Rep. Congo Rep. Congo mp
- 14 1 Stanislav Kuzmin Kazahstan Kazahstan mp

Simula

Pos. bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 3 Jernej Godec Slovenia Slovenia 23 "74 ?
1 4 Peter Mankoč Slovenia Slovenia 23 "74 ?
3 5 Thomas Rupprath Germania Germania 23 "90

Semifinale

Cele mai bune 8 ori trec la finală

Pos. Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 1 4 Roland Schoeman Africa de Sud Africa de Sud 23.18 Î
2 2 4 Ian Crocker Statele Unite Statele Unite 23.42 Î
3 2 5 Serhij Breus Ucraina Ucraina 23.53 Î
4 1 3 Albert Subirats Venezuela Venezuela 23,59 Î
5 1 5 Lars Frölander Suedia Suedia 23,82 Î
6 2 8 Peter Mankoč Slovenia Slovenia 23,91 Î
7 2 3 Milorad Čavić Serbia Serbia 23,94 Î
8 1 6 Jakob Andkjær Danemarca Danemarca 23,99 QSO
8 1 1 Ferigi Lyndon Africa de Sud Africa de Sud 23,99 QSO
10 2 1 Ryo Takayasu Japonia Japonia 24.03
11 1 2 Matti Rajakylä Finlanda Finlanda 24.10
11 1 7 Ryan Pini Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 24.10
13 2 6 Andrij Serdinov Ucraina Ucraina 24.12
14 1 8 Jernej Godec Slovenia Slovenia 24,26
15 2 7 Örn Arnarson Islanda Islanda 24.34
16 2 2 Matt Welsh Australia Australia 24.41

Finala

Pos. bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
Medalie de aur icon.svg 4 Roland Schoeman Africa de Sud Africa de Sud 23.18
Medalie de argint icon.svg 5 Ian Crocker Statele Unite Statele Unite 23.47
Medalie de bronz icon.svg 8 Jakob Andkjær Danemarca Danemarca 23.56
4 6 Albert Subirats Venezuela Venezuela 23.57
5 3 Serhij Breus Ucraina Ucraina 23,61
6 1 Milorad Čavić Serbia Serbia 23,70
7 2 Lars Frölander Suedia Suedia 23,86
8 7 Peter Mankoč Slovenia Slovenia 24.14

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot