Înot la Campionatele Mondiale 2007 în aer - potpuriu 200 de milioane de bărbați

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Melbourne 2007
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei

Bărbaților 200m concurență înot potpuriu de Mondiale în aer Campionatele din 2007 a avut loc la Martie Aprilie de 28 și 29 de la Rod Laver Arena din Melbourn .

79 sportivi acreditate la început.

Concursul a fost câștigat de americanul înotător Michael Phelps , în timp ce argintul și bronzul a revenit , respectiv , la celălalt american Ryan Lochte și maghiar László Cseh .

Podium

Poziţie Atlet Naţionalitate
Aur Michael Phelps Statele Unite Statele Unite
Aur Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite
Bronz László Cseh Ungaria Ungaria

Program

Data Acum Schimb
28 martie 2007 11:31 Baterii
20:20 Semifinale
29 martie 2007 19:14 Finala

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial și recordul campionatului erau următoarele.

Record mondial 1'55 "84 Michael Phelps
Statele Unite Statele Unite
Luna august de 20, anul 2006
Canada Victoria , Canada
Record de campionat 1'56 "04 Michael Phelps
Statele Unite Statele Unite
25 iulie 2003
Spania Barcelona , Spania

În timpul evenimentului următoarea înregistrare a fost îmbunătățită:

Data Eveniment Atlet Țară Vreme Record
29 martie Finala Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 1'54 "98 Record mondial

Rezultate

Baterii

Cele mai bune de 16 ori avansează în semifinale

Pos. Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 10 4 Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 1: 58,70 Î
2 8 4 László Cseh Ungaria Ungaria 1: 58,78 Î
3 10 3 Thiago Pereira Brazilia Brazilia 1: 59.39 Î
4 10 2 Brian Johns Canada Canada 1: 59,45 Î
5 8 5 Tamás Kerékjártó Ungaria Ungaria 1: 59.67 Î
6 9 4 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 59,92 Î
7 10 1 Vytautas Janušaitis Lituania Lituania 2: 00.21 Î
8 8 6 Dean Kent Noua Zeelanda Noua Zeelanda 2: 00.30 Î
9 10 5 Ken Takakuwa Japonia Japonia 2: 01.33 Î
10 7 4 Martin Liivamägi Estonia Estonia 2: 01.37 Î
11 9 7 Ioannis Kokkodis Grecia Grecia 2: 01.47 Î
12 8 3 Hidemasa sănătoasă Japonia Japonia 2: 01.55 Î
13 9 3 Leith Brodie Australia Australia 2: 01.66 Î
14 9 1 Mihail Alexandrov Bulgaria Bulgaria 2: 01.80 Î
15 9 2 Adam Lucas Australia Australia 2: 02.10 Î
16 10 8 Andrey Krylov Rusia Rusia 2: 02.30 Î
17 9 5 Alessio Boggiatto Italia Italia 2: 02.41
18 8 8 Saša Imprić Croaţia Croaţia 2: 02.52
19 10 6 Gregor Tait Marea Britanie Marea Britanie 2: 02.60
20 7 3 Dinko Jukić Austria Austria 2: 02.84
21 8 7 Andre Schultz Brazilia Brazilia 2: 03.14
22 7 8 Gard Kvale Norvegia Norvegia 2: 03.35
23 9 6 Qu Jingyu China China 2: 03.71
24 7 1 Miguel Molina Filipine Filipine 2: 03.73
25 8 1 Jeremy Knowles Bahamas Bahamas 2: 04.20
26 7 2 Duarte Mourao Portugalia Portugalia 2: 04.27
27 7 7 Tomas Fucik Republica Cehă Republica Cehă 2: 04.92
28 6 4 Martti Aljand Estonia Estonia 2: 04.94
29 6 8 Ahmed Mathlouthi Tunisia Tunisia 2: 05.34
30 7 6 Paulius Andrijauskas Lituania Lituania 2: 05.59
31 10 7 Jens Thiele Germania Germania 2: 05.83
32 6 5 Dmitriy Gordiyenko Kazahstan Kazahstan 2: 06.59
33 6 7 Taki M'Rabet Tunisia Tunisia 2: 07.04
33 9 8 Zhang Zishan China China 2: 07.04
35 7 5 Carlos Almeida Portugalia Portugalia 2: 07.14
36 5 5 Diego Bonilla Columbia Columbia 2: 07.26
37 5 2 Zhi Cong Lim Singapore Singapore 2: 08.60
38 5 4 Radomyos Matjiur Tailanda Tailanda 2: 08.78
39 6 6 Vasilii Danilov Kârgâzstan Kârgâzstan 2: 08.94
40 6 2 Andrei Zaharov Moldova Moldova 2: 08.96
41 5 1 Francisco Picasso Risso Uruguay Uruguay 2: 10.18
42 5 8 Fall Malick Senegal Senegal 2: 10.23
43 3 6 Albert Cristiadi Sutanto Indonezia Indonezia 2: 10.27
43 4 5 Rehan Poncha India India 2: 10.27
45 4 4 Gianmarco Mosto Peru Peru 2: 10.68
46 6 3 Iurii Zaharov Kârgâzstan Kârgâzstan 2: 11.41
47 5 7 Juan Muntenegru Guatemala Guatemala 2: 11.98
48 3 1 Sobitjon Amilov Uzbekistan Uzbekistan 2: 12.07
49 4 8 Youssef Hafdi Maroc Maroc 2: 12.51
50 3 5 Bing Ming Thum Singapore Singapore 2: 12.62
51 4 7 Morgan Locke Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 2: 12,78
52 5 6 Yu An Lin Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 2: 13.00
53 4 2 Shahin Baradaran Nakhjavani Iran Iran 2: 13.30
54 4 3 Arjun Muralidharan India India 2: 13,91
55 4 6 Carlos Eduardo Gil Peru Peru 2: 14.11
56 3 7 Shohruh Yunusov Uzbekistan Uzbekistan 2: 14.42
57 3 8 Diego Castillo Granados Panama Panama 2: 15,28
58 4 1 Yousuf Alyousuf Arabia Saudită Arabia Saudită 2: 15.31
59 2 4 Amine Kouam Maroc Maroc 2: 15,71
60 3 3 Melvin Chua Malaezia Malaezia 2: 15.84
61 3 4 Colin Bensadon Gibraltar Gibraltar 2: 16.12
62 2 3 Hong Nam Lei Macau Macau 2: 19.07
63 3 2 Erik Rajohnson Madagascar Madagascar 2: 20.78
64 1 3 Adil Baig Pakistan Pakistan 2: 20.93
65 1 4 Eli Ebenezer Wong 2: 20,94
66 2 8 Hazem Tashkandi Arabia Saudită Arabia Saudită 2: 22,25
67 2 7 Fernando Medrano Medina Nicaragua Nicaragua 2: 22,67
68 2 5 Gavin Santos Gibraltar Gibraltar 2: 23.88
69 1 2 galben Yeiyah Nigeria Nigeria 2: 26.31
70 1 5 Zane Jordan Zambia Zambia 2: 26,34
71 2 2 Jehad Al Henidi Iordania Iordania 2: 27.67
72 1 7 Eric Williams Nigeria Nigeria 2: 28.70
73 1 6 Sadeq Damrah Palestina Palestina 2: 40.08
- 1 1 Celestino Aguon Guam Guam DNS
- 2 1 Amar Shah Kenya Kenya DNS
- 2 6 Sohaib Kalali Siria Siria DNS
- 6 1 Pablo Marmolejo Mexic Mexic DNS
- 8 2 Romanos Alyfantis Grecia Grecia DNS
- 5 3 Wei Wen Wang Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc SQ

Semifinale

Cele mai bune 8 ori trec la finală

Pos. Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 2 4 Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 1: 57,94 Î
2 1 3 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 58,48 Î
3 2 5 Thiago Pereira Brazilia Brazilia 1: 58,65 Î
4 1 4 László Cseh Ungaria Ungaria 1: 58,66 Î
5 2 3 Tamás Kerékjártó Ungaria Ungaria 1: 59,51 Î
6 2 6 Vytautas Janušaitis Lituania Lituania 2: 00.05 Î
7 1 5 Brian Johns Canada Canada 2: 00.25 Î
8 1 6 Dean Kent Noua Zeelanda Noua Zeelanda 2: 00.53 Î
9 1 7 Hidemasa sănătoasă Japonia Japonia 2: 00.57
10 2 1 Leith Brodie Australia Australia 2: 00.77
11 2 2 Ken Takakuwa Japonia Japonia 2: 00.81
12 1 1 Mihail Alexandrov Bulgaria Bulgaria 2: 01.83
13 2 8 Adam Lucas Australia Australia 2: 02.33
14 1 2 Martin Liivamägi Estonia Estonia 2: 02.39
15 2 7 Ioannis Kokkodis Grecia Grecia 2: 02.69
16 1 8 Andrey Krylov Rusia Rusia 2: 02.92

Finala

Pos. bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
Medalie de aur icon.svg 4 Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 1: 54,98 Record mondial
Medalie de argint icon.svg 5 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 56,19
Medalie de bronz icon.svg 6 László Cseh Ungaria Ungaria 1: 56,92
4 3 Thiago Pereira Brazilia Brazilia 1: 58,98
5 1 Brian Johns Canada Canada 1: 59,46
6 2 Tamás Kerékjártó Ungaria Ungaria 1: 59,57
7 7 Vytautas Janušaitis Lituania Lituania 1: 59,84
8 8 Dean Kent Noua Zeelanda Noua Zeelanda 2: 00.73

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot