Înot la campionatele mondiale din 2007 de înot - 100 spate masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Melbourne 2007
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei

Competiția masculină de înot de 100 de metri spate a Campionatelor Mondiale de înot din 2007 s-a desfășurat pe 26 și 27 martie la Rod Laver Arena din Melbourn .

Au participat 92 de sportivi.

Competiția a fost câștigată de înotătorul american Aaron Peirsol , în timp ce argintul și bronzul au revenit celuilalt american Ryan Lochte și britanicului Liam Tancock .

Podium

Poziţie Atlet Naţionalitate
Aur Aaron Peirsol Statele Unite Statele Unite
Argint Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite
Bronz Liam Tancock Marea Britanie Marea Britanie

Program

Data Acum Schimb
26 martie 2007 11:34 Baterii
19:20 Semifinale
27 martie 2007 20:07 Finala

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial și recordul campionatului erau următoarele.

Record mondial 53 "17 Aaron Peirsol
Statele Unite Statele Unite
19 august 2006
Statele Unite Indianapolis , Statele Unite
Record de campionat 53 "61 Aaron Peirsol
Statele Unite Statele Unite
19 iulie 2005
Spania Barcelona , Spania

În timpul evenimentului au fost îmbunătățite următoarele înregistrări:

Data Eveniment Atlet Țară Vreme Record
26 martie Semi finala Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 53 "51 Record de campionat
27 martie Finala Aaron Peirsol Statele Unite Statele Unite 52 "98 Record mondial

Rezultate

Baterii

Pos. Baterie bandă Atlet Naţionalitate 50m Vreme Notă
1 10 5 Markus Rogan Austria Austria 26,89 54,34 Î
2 11 3 Liam Tancock Marea Britanie Marea Britanie 25,65 54,54 Î
3 12 7 Gerhard Zandberg Africa de Sud Africa de Sud 26,47 54,83 Î
4 12 4 Aaron Peirsol Statele Unite Statele Unite 26,66 54,88 Î
5 12 3 Aristeidis Grigoriadis Grecia Grecia 26.31 54,95 Î
6 10 4 Arkady Vyatchanin Rusia Rusia 27,38 55,00 Î
7 11 5 Tomomi Morita Japonia Japonia 26,60 55.06 Î
8 10 3 Matthew Clay Marea Britanie Marea Britanie 26,72 55.07 Î
9 12 5 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite Ora 27.00 55.08 Î
10 11 4 Helge Meeuw Germania Germania 26,55 55.11 Î
11 12 6 Masafumi Yamaguchi Japonia Japonia 26,80 55,30 Î
12 9 4 Vytautas Janušaitis Lituania Lituania 26,65 55.36 Î
13 9 6 Thiago Pereira Brazilia Brazilia 27.04 55,44 Î
14 12 2 Matt Welsh Australia Australia 26.36 55,50 Î
15 10 7 Răzvan Florea România România 26,82 55,53 Î
16 10 6 Steffen Driesen Germania Germania 26,97 55,63 Î
17 11 2 Hayden Stoeckel Australia Australia 26,57 55,64
18 11 6 Ouyang Kunpeng China China 26,69 55,75
19 9 8 Guy Barne'a Israel Israel 26,83 55,88
20 10 1 Damiano Lestingi Italia Italia 27,46 56.07
21 11 1 Ľuboš Križko Slovacia Slovacia 26,93 56.13
22 12 1 Evgeny Aleshin Rusia Rusia 26,93 56,14
23 11 7 Simon Dufour Franţa Franţa 27,21 56,15
24 10 2 Andriy Oleynyk Ucraina Ucraina 27,37 56,18
25 9 3 Nicholas Neckles Barbados Barbados 27,22 56,20
26 11 8 Leonardo Guedes Brazilia Brazilia 27,19 56,42
27 10 8 Derya Büyükunçu curcan curcan 27,37 56,50
28 9 5 George du Rand Africa de Sud Africa de Sud 27,55 56,59
29 9 7 Ehud Segal Israel Israel 27,66 56,73
30 12 8 Zhang Bodong China China 27,28 56,87
31 7 4 Pedro Oliveira Portugalia Portugalia 27,79 56,96
32 8 5 Pavel Sankovič Bielorusia Bielorusia 27,42 57.09
33 8 4 Flori Lang elvețian elvețian 27,24 57.10
34 9 1 Cameron Gibson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 27,58 57,40
35 8 6 Mathias Gydesen Danemarca Danemarca 27,96 57,46
36 8 7 Eduardo German Otero Argentina Argentina 27,49 57,50
37 9 2 Ante Cvitkovic Croaţia Croaţia 28.09 57,57
38 7 3 Tomas Fucik Republica Cehă Republica Cehă 27,89 57,69
39 8 8 Seunghyeon Lee Coreea de Sud Coreea de Sud 27,80 58.08
40 8 2 Stanislav Osinsky Kazahstan Kazahstan 27,67 58,20
41 8 1 Kim Torry Simmenes Norvegia Norvegia 27,21 58,24
42 8 3 Ivan Tolic Croaţia Croaţia 27,97 58,36
43 7 2 Danil Bugakov Uzbekistan Uzbekistan 28.20 58,74
44 6 8 Taki M'Rabet Tunisia Tunisia 28.31 58,82
45 7 6 David Dunford Kenya Kenya 28.31 58,86
46 6 6 Miguel Robles Mexic Mexic 28,53 58,96
47 7 8 Geoffrey Robin Cheah Hong Kong Hong Kong 28,64 59,15
48 7 1 Ioannis Giannoulis Grecia Grecia 28,71 59.22
49 4 2 Felix Cristiadi Sutanto Indonezia Indonezia 29.13 59,39
50 6 2 Serghei Pankov Uzbekistan Uzbekistan 29.17 59,99
51 6 4 Jared Heine 28,70 1: 00.28
52 7 5 Rony Bakale Rep. Congo Rep. Congo 29.06 1: 00.44
53 7 7 Iurii Zaharov Kârgâzstan Kârgâzstan 29.03 1: 00.64
54 6 3 Suriya Suksuphak Tailanda Tailanda 29.37 1: 00.73
55 4 3 Giorgios Mylonas Cipru Cipru 28,80 1: 00.91
56 6 5 Yu An Lin Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 29.17 1: 00,95
57 5 2 Sandeep Nagar Anthal India India 29,81 1: 00.98
58 5 7 Zhi Cong Lim Singapore Singapore 29,69 1: 01.09
59 5 4 Gael Adam Mauritius Mauritius 29,55 1: 01.15
60 5 1 Wei Shien Zach Ong Singapore Singapore 29,52 1: 01.27
61 5 3 Juan Muntenegru Guatemala Guatemala 30.12 1: 01.36
62 5 5 Shahin Baradaran Nakhjavani Iran Iran 29.16 1: 01.56
63 4 4 Souhaib Kalala Siria Siria 30,35 1: 01.66
64 5 8 Amine Kouam Maroc Maroc 29,65 1: 01.78
65 6 7 Mario Montoya Costa Rica Costa Rica 30,25 1: 01.84
66 3 4 Yousuf Alyousuf Arabia Saudită Arabia Saudită 30,45 1: 01.87
67 4 7 Carlos Eduardo Gil Peru Peru 30.36 1: 02.03
68 1 4 Eric Chang Malaezia Malaezia 29,82 1: 02.32
69 5 6 Arjun Muralidharan India India 29.42 1: 02.35
70 2 8 Roy-Allan Burch Bermuda Bermuda 29.33 1: 02.72
71 4 6 Heshan Unamboowe Sri Lanka Sri Lanka 30,61 1: 02.84
72 4 1 Melvin Chua Malaezia Malaezia 30,70 1: 03.10
73 3 5 Khaly Ciss Senegal Senegal 31.03 1: 03.23
74 3 1 Rainui Terupaia Polinezia Franceză Polinezia Franceză 31,56 1: 04.66
75 4 5 Nuno Rola Angola Angola 31.34 1: 05.55
76 4 8 Ahmed Salamoun Qatar Qatar 31.21 1: 05.77
77 2 4 Andrey Molchanov Turkmenistan Turkmenistan 31.19 1: 05,95
77 3 3 Tural Abbasov Azerbaidjan Azerbaidjan 30,79 1: 05,95
79 3 6 Fadi Awesat Palestina Palestina 31,62 1: 06.20
80 3 8 Kin Wa Cheong Macau Macau 32,52 1: 07.19
81 3 7 Richard Randrianandraina Madagascar Madagascar 32,43 1: 08.73
82 2 5 Celestino Aguon Guam Guam 33,32 1: 09.18
83 2 3 Jamaal Sobers Guyana Guyana 32,80 1: 10.05
84 2 6 Timur Atahanov Turkmenistan Turkmenistan 33,19 1: 12.50
85 1 6 Yannick Roberts Guyana Guyana 35.04 1: 12,78
86 2 2 Ali Zayeri Brunei Brunei 36,81 1: 15.39
87 2 7 Ibrahim Shameel Maldive Maldive 39,24 1: 24,63
88 2 1 Mohammed Al Qerbi Yemen Yemen 40,46 1: 24.75
89 1 3 Boipelo Makhothi Lesotho Lesotho 42,61 1: 32.14
90 1 5 Thabiso Gilbert Lesotho Lesotho 43,00 1: 35.01
- 3 2 Samson Opuakpo Nigeria Nigeria nu a plecat
- 6 1 Mohammad Rubel Bangladesh Bangladesh nu a plecat

Semifinale

Cele mai bune 8 ori trec la finală

Pos. Baterie bandă Atlet Naţionalitate 50m Vreme Notă
1 2 2 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 25,80 53,51 Î Record de campionat
2 1 4 Liam Tancock Marea Britanie Marea Britanie 25,85 53,71 Î
3 1 5 Aaron Peirsol Statele Unite Statele Unite 26.08 53,92 Î
4 2 4 Markus Rogan Austria Austria 26,24 53,98 Î
5 1 3 Arkady Vyatchanin Rusia Rusia 26,89 54,30 Î
6 2 5 Gerhard Zandberg Africa de Sud Africa de Sud 26,29 54,54 Î
7 2 6 Tomomi Morita Japonia Japonia 26,48 54,77 Î
8 2 1 Matt Welsh Australia Australia 26,63 54,92 Î
9 2 8 Steffen Driesen Germania Germania 26,58 54,97
10 1 1 Răzvan Florea România România 26,61 55.02
11 2 3 Aristeidis Grigoriadis Grecia Grecia 26,56 55.12
12 1 7 Thiago Pereira Brazilia Brazilia 27.01 55,30
13 1 6 Matthew Clay Marea Britanie Marea Britanie 26.20 55.32
14 2 7 Masafumi Yamaguchi Japonia Japonia 26,59 55.34
15 1 2 Helge Meeuw Germania Germania 26,95 55.37
16 1 8 Hayden Stoeckel Australia Australia 27.11 55,51

Finala

Pos. bandă Atlet Naţionalitate 50m Vreme Notă
Medalie de aur icon.svg 3 Aaron Peirsol Statele Unite Statele Unite 25,80 52,98 Record mondial
Medalie de argint icon.svg 4 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 25,77 53,50
Medalie de bronz icon.svg 5 Liam Tancock Marea Britanie Marea Britanie 25,68 53,61
4 2 Arkady Vyatchanin Rusia Rusia 26,40 53,69
5 6 Markus Rogan Austria Austria 26,58 53,78
6 7 Gerhard Zandberg Africa de Sud Africa de Sud 26.07 54,59
7 8 Matt Welsh Australia Australia 26,61 54,65
8 1 Tomomi Morita Japonia Japonia 26,47 55.04

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot