Campionatele Mondiale de înot 2009 - 100 spate masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Roma 2009
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei

Calificările pentru semifinale au avut loc în dimineața zilei de 27 iulie 2009 și au participat 117 sportivi. Semifinala a avut loc în seara aceleiași zile. Finala a avut loc în seara zilei de 28 iulie 2009 .

Medalii

Poziţie Atlet țară
Medalia de aur world.svg Junya Koga Japonia Japonia
Medalia de argint world.svg Helge Meeuw Germania Germania
Medalia de bronz world.svg Aschwin Wildeboer Spania Spania

Record

Înainte de această competiție, recordul mondial (WR) și recordul campionatului (CR) erau după cum urmează.

Record mondial icon.svg 51 "94 Aaron Peirsol
Statele Unite Statele Unite
8 iulie 2009
Indianapolis , Statele Unite
Pictogramă înregistrări sportive CR.svg 52 "98 Aaron Peirsol
Statele Unite Statele Unite
27 martie 2007
Melbourne , Australia

În timpul evenimentului au fost îmbunătățite următoarele înregistrări:

Data Eveniment Atlet Țară Vreme Record
27 iulie A 12-a baterie Aschwin Wildeboer Spania Spania 52 "93 Pictogramă înregistrări sportive CR.svg
27 iulie Prima semifinală Junya Koga Japonia Japonia 52 "39 Pictogramă înregistrări sportive CR.svg
28 iulie Finala Junya Koga Japonia Japonia 52 "26 Pictogramă înregistrări sportive CR.svg

Rezultatele bateriei

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme Baterie bandă Notă
1 Aschwin Wildeboer Spania Spania 52,93 12 4 CR
2 Ryōsuke Irie Japonia Japonia 53,00 11 4
3 Liam Tancock Marea Britanie Marea Britanie 53.08 11 3
3 Junya Koga Japonia Japonia 53.08 13 5
3 Aaron Peirsol Statele Unite Statele Unite 53.08 13 4
6 Helge Meeuw Germania Germania 53,28 13 3
7 Ashley Delaney Australia Australia 53,33 12 6
8 Markus Rogan Austria Austria 53,62 11 2
9 Jérémy Stravius Franţa Franţa 53,67 12 3
10 Arkady Vyatčanin Rusia Rusia 53,73 11 5
11 Mirco Di Tora Italia Italia 53,77 12 7 NU
12 Juan Miguel Rando Spania Spania 53,89 10 0
12 Stanislav Donets Rusia Rusia 53,89 11 6
14 Nicolaas Driebergen Olanda Olanda 53,94 10 5
14 Aristeidis Grigoriadis Grecia Grecia 53,94 13 2
16 Matt Grevers Statele Unite Statele Unite 54.04 12 5
17 Pascal Wollach Canada Canada 54.08 12 2
18 Guilherme Guido Brazilia Brazilia 54,17 13 7
19 Benjamin Stasiulis Franţa Franţa 54,18 13 6
20 George Du Rand Africa de Sud Africa de Sud 54,29 11 8
21 Razvan Ionut Florea România România 54,47 13 1
22 Guy Markus Barnea Israel Israel 54,51 13 8
23 Daniel Bell Noua Zeelanda Noua Zeelanda 54,58 13 0
24 Marco Loughran Regatul Unit Regatul Unit 54,61 11 1
25 Leonardo Guedes Brazilia Brazilia 54,64 12 1
26 Radosław Kawęcki Polonia Polonia 54,66 11 0
27 Charl Van Zyl Africa de Sud Africa de Sud 54,67 10 6
28 Karl Burdis Irlanda Irlanda 54,74 10 9
29 Damiano Lestingi Italia Italia 54,77 11 7
30 Omar A. Pinzon Garcia Columbia Columbia 54,97 11 9
31 Jake Tapp Canada Canada 54,99 12 0
32 Robert Hurley Australia Australia 55,18 12 8
33 Jianbin He China China 55,24 10 7
34 Min Sung Coreea de Sud Coreea de Sud 55.39 12 9
35 Feiyi Cheng China China 55,52 13 9
36 Sebastian Stoss Austria Austria 55,57 9 6
37 Derya Büyükunçu curcan curcan 55,78 10 4
38 Flori Lang elvețian elvețian 55,84 10 3
39 Tomas Fucik Republica Cehă Republica Cehă 56.10 8 7
39 Andriy Kovbasa Ucraina Ucraina 56.10 10 1
41 Itai Chammah Israel Israel 56,15 1 5
41 Donal O'neill Irlanda Irlanda 56,15 10 8
43 Krzysztof Jankiewicz Polonia Polonia 56,23 10 2
44 Bruno Claeys Belgia Belgia 56,34 9 4
45 Andres Olvik Estonia Estonia 56,37 8 2
46 Dimitrios Chasiotis Grecia Grecia 56,58 9 1
47 Pedro Oliveira Portugalia Portugalia 56,69 9 8
48 Danil Bugakov Uzbekistan Uzbekistan 56,77 9 3
49 Alexandru Felix Maestru România România 56,80 8 1
50 Martin Liivamagi Estonia Estonia 57,00 8 8
51 Stanislav Ossinskiy Kazahstan Kazahstan 57.02 8 5
52 Pedro Medel Cuba Cuba 57.03 9 2
53 Miguel Robles Mexic Mexic 57.14 9 7
54 Robi Zbogar Slovenia Slovenia 57,45 8 3
55 JeanFrancois Schneiders Luxemburg Luxemburg 57,49 8 4
56 Konstantins Bohins Letonia Letonia 57,68 7 6
57 Naoufel Benabid Algeria Algeria 57,81 7 5
58 Kouam Amine Maroc Maroc 57,95 7 8
59 Andrejs Duda Letonia Letonia 58,00 7 2
60 Raphael Stacchiotti Luxemburg Luxemburg 58.03 9 0
61 Glenn Victor Sutanto Indonezia Indonezia 58,29 7 7
62 Kai Wee Rainer Ng Singapore Singapore 58,57 7 4
63 Geoffrey Robin Cheah Hong Kong Hong Kong 58,69 7 3
64 David Rodriguez Cuba Cuba 58,70 7 1
65 Long Do Huy Vietnam Vietnam 58,79 7 0
66 ChaoLin Tsung Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 58,93 8 9
67 Nicolas France Vina Uruguay Uruguay 58,94 9 5
68 Artiom Gladun Moldova Moldova 58,97 9 9
69 EmileRony Bakale Rep. Congo Rep. Congo 59.10 6 6
70 Yury Zaharov Kârgâzstan Kârgâzstan 59.13 8 6
71 Serghei Golban Moldova Moldova 59.16 6 3
72 Heshan B. Unamboowe Sri Lanka Sri Lanka 59,47 4 9
73 Achelhi Bilal Maroc Maroc 59,49 5 1
74 Jean Luis Gomez Rep. Dominicane Rep. Dominicane 1: 00.16 6 7
75 Celik stave curcan curcan 1: 00.22 8 0
76 Khachik Plavchyan Armenia Armenia 1: 00.31 6 5
77 Nicholas James Zimbabwe Zimbabwe 1: 00.34 5 5
78 Boris Kirillov Azerbaidjan Azerbaidjan 1: 00.44 5 8
79 Radomyos Matjiur Tailanda Tailanda 1: 00.61 6 4
80 Byron Briedenhann Namibia Namibia 1: 00.85 5 9
81 Ashwin Menon India India 1: 00.90 5 3
82 Mohammed Al Ghaferi Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 1: 01.18 5 6
83 Tong Antonio Macau Macau 1: 01.41 5 4
84 Marcelino Richaards Surinam Surinam 1: 01.65 4 5
85 Ryan Nelthropp Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 1: 01.69 4 2
86 Kari J. Hoevdanum A Insulele Feroe Insulele Feroe 1: 01.70 6 1
87 Fernando Castellanos Guatemala Guatemala 1: 01.92 3 4
88 Alberto Tasini San Marino San Marino 1: 02.18 5 0
89 Yousuf Essa Al Yousuf Arabia Saudită Arabia Saudită 1: 02.28 6 2
90 Armando Zayas Claure Bolivia Bolivia 1: 02.87 3 5
91 Abbas Raad Liban Liban 1: 03.28 6 9
nouăzeci și doi Pok Man Ngou Macau Macau 1: 03.69 4 7
93 Praveen Tokas India India 1: 03.74 6 8
94 Samson Focados Opuakpo Nigeria Nigeria 1: 03.81 3 1
95 Benjamin Gabbard Samoa Americană Samoa Americană 1: 03.86 3 9
96 J. Hernandez Maradiaga Honduras Honduras 1: 03.98 6 0
97 Nicholas Coard Grenada Grenada 1: 04.02 4 1
98 Ronny Vencatachellum Mauritius Mauritius 1: 04.11 4 8
99 Tural Abbasov Azerbaidjan Azerbaidjan 1: 04.47 5 7
100 Matar Samb Senegal Senegal 1: 04.71 5 2
101 Mark Sammut Malta Malta 1: 05.08 4 3
102 Edward Caruana Dingli Malta Malta 1: 05.43 3 7
103 Vincent Perry Polinezia Franceză Polinezia Franceză 1: 05.72 4 6
104 Juan Carlos Sikaffy Diaz Honduras Honduras 1: 06.01 3 8
105 Batsaikhan Dulguun Mongolia Mongolia 1: 06.96 4 0
106 Mathieu Gilles Marquet Mauritius Mauritius 1: 07.26 2 4
107 Sidni Hoxha Albania Albania 1: 08.15 4 4
108 Saif Alaslam Saeed Alsaadi Irak Irak 1: 08.21 1 4
109 Paul Elaisa Fiji Fiji 1: 08.81 2 8
110 Kent Chung Siu Brunei Brunei 1: 08.98 3 2
111 Carlos Alberto Angola Angola 1: 09.14 2 3
112 Timur Atahanov Turkmenistan Turkmenistan 1: 09.42 2 2
112 Gary Pineda Guatemala Guatemala 1: 09.42 3 0
114 Pepelate Gbagi Nigeria Nigeria 1: 10.45 2 6
115 Elaijie Erasito Fiji Fiji 1: 11.00 2 7
116 Nadir Elmofti Libia Libia 1: 16.32 2 1
117 Shameel Ibrahim Maldive Maldive 1: 19.06 2 0

Semi finala

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme Baterie bandă Notă
1 Junya Koga Japonia Japonia 52,39 1 5 CR
2 Helge Meeuw Germania Germania 52,49 1 3 NU
3 Ryōsuke Irie Japonia Japonia 52,73 1 4
4 Aschwin Wildeboer Spania Spania 52,76 2 4
5 Mattew Grevers Statele Unite Statele Unite 52,82 1 8
6 Aristeidis Grigoriadis Grecia Grecia 53.03 2 8 NU
7 Arkady Vyatchanin Rusia Rusia 53.11 1 2
8 Liam Tancock Regatul Unit Regatul Unit 53.12 2 5
9 Aaron Peirsol Statele Unite Statele Unite 53.22 2 3
10 Ashley Delaney Australia Australia 53,24 2 6
11 Markus Rogan Austria Austria 53,40 1 6
12 Jérémy Stravius Franţa Franţa 53,82 2 2
13 Mirco Di Tora Italia Italia 53,88 2 7
14 Nicolaas Driebergen Olanda Olanda 53,92 1 1 NU
15 Juan Miguel Rando Spania Spania 54.13 1 7
16 Stanislav Donets Rusia Rusia 54,24 2 1

Rezultate finale

Pos. Atlet Naţionalitate bandă Vreme Notă
Medalia de aur world.svg Junya Koga Japonia Japonia 4 52,26 CR
Medalia de argint world.svg Helge Meeuw Germania Germania 5 52,54
Medalia de bronz world.svg Aschwin Wildeboer Spania Spania 6 52,64
4 Ryōsuke Irie Japonia Japonia 3 52,73
4 Liam Tancock Regatul Unit Regatul Unit 8 52,73 NU
6 Arkady Vyatchanin Rusia Rusia 1 52,87 NU
7 Mattew Grevers Statele Unite Statele Unite 2 53.14
8 Aristeidis Grigoriadis Grecia Grecia 7 53,43

linkuri externe

  • Rezultatele bateriei ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 6 august 2009 (depus de „Adresa URL originală la 6 august 2009).
  • Rezultate semifinale ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 6 august 2009 (depus de „Adresa URL originală la 6 august 2009).
  • Rezultate finale ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 14 iulie 2011 (arhivat din original la 14 iulie 2011) .
Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot