Campionatele Mondiale de acvatic 2009 - 100 metri fluture masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Roma 2009
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei

Calificarea pentru semifinală a avut loc în dimineața zilei de 31 iulie 2009 , în timp ce semifinala a avut loc în seara aceleiași zile. Finala a avut loc în seara de 1 august 2009 .

Record

Înainte de această competiție, recordul mondial (WR) și recordul campionatului (CR) erau după cum urmează.

Record mondial icon.svg 50 "22 Michael Phelps
Statele Unite Statele Unite
9 iulie 2009
Indianapolis , Statele Unite
Pictogramă înregistrări sportive CR.svg 50 "40 Ian Crocker
Statele Unite Statele Unite
30 iulie 2005
Montreal , Canada

În timpul evenimentului au fost îmbunătățite următoarele înregistrări:

Data Eveniment Atlet Țară Vreme Record
31 iulie Finala Milorad Čavić Serbia Serbia 50 "01 Record mondial icon.svg
1 august Finala Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 49 "82 Record mondial icon.svg

Medalii

Poziţie Atlet țară
Medalia de aur world.svg Michael Phelps Statele Unite Statele Unite
Medalia de argint world.svg Milorad Čavić Serbia Serbia
Medalia de bronz world.svg Rafael Muñoz Pérez Spania Spania

Rezultatele bateriei

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme Baterie bandă Notă
1 Milorad Čavić Serbia Serbia 50,56 15 4
2 Tyler Mcgill Statele Unite Statele Unite 50,90 15 5
2 Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 50,90 17 4
4 Andrew Lauterstein Australia Australia 50,93 16 5
5 Albert Subirats Venezuela Venezuela 51.02 17 7
6 Gabriel Mangabeira Brazilia Brazilia 51.11 17 3
7 Ivan Lenđer Serbia Serbia 51,22 15 7
7 Benjamin Starke Germania Germania 51,22 16 6 NU
9 Takuro Fujii Japonia Japonia 51,24 15 3 NU
10 Rafael Munoz Spania Spania 51,40 16 4
11 Peter Mankoč Slovenia Slovenia 51,49 16 3
12 Evgeny Korotyshkin Rusia Rusia 51,51 15 6
13 Nikolay Skvortsov Rusia Rusia 51,58 15 1
14 Michael Rock Regatul Unit Regatul Unit 51,65 16 8
15 Corney Swanepoel Noua Zeelanda Noua Zeelanda 51,71 17 2
16 Jason Dunford Kenya Kenya 51,76 17 5
17 Ryan John Pini Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 51,81 16 2
17 Clément Lefert Franţa Franţa 51,81 17 6
19 Joeri Verlinden Olanda Olanda 51,97 14 4 NU
19 Helge Meeuw Germania Germania 51,97 15 9
21 Adam Pine Australia Australia 51,98 17 0
22 Michal Rubacek Republica Cehă Republica Cehă 51,99 12 2
23 Robin Van Aggele Olanda Olanda 52.04 14 3
24 Pavel Sankovič Bielorusia Bielorusia 52.05 13 5
25 Jiawei Zhou China China 52.08 14 2
25 Ferigi Lyndon Africa de Sud Africa de Sud 52.08 15 8
27 Mario Todorovic Croaţia Croaţia 52.09 14 5
28 Moss Burmester Noua Zeelanda Noua Zeelanda 52.13 17 8
29 Kaio Almeida Brazilia Brazilia 52,14 15 2
30 Denys Dubrov Ucraina Ucraina 52.21 13 9
31 Simon Sjödin Suedia Suedia 52,27 13 8
31 Lars Frölander Suedia Suedia 52,27 16 9
33 Masayuki Kishida Japonia Japonia 52,28 17 1
34 Jakob Schiott Andkjaer Danemarca Danemarca 52,34 15 0
35 Douglas Clark Lennox II Puerto Rico Puerto Rico 52,39 12 4
36 Pablo Marmolejo Mexic Mexic 52,48 12 8
37 Doohee Jeong Coreea de Sud Coreea de Sud 52,50 12 3
38 Mattia Nalesso Italia Italia 52,55 14 7
38 Ian Hulme Regatul Unit Regatul Unit 52,55 17 9
40 Joe Bartoch Canada Canada 52,60 14 9
41 Alex Villaecija Spania Spania 52,61 16 7
42 Sergii Breus Ucraina Ucraina 52,63 13 0
43 Feng Shi China China 52,64 16 1
44 Alon Mandel Israel Israel 52,68 13 1
45 Marcin Babuchowski Polonia Polonia 52,75 14 8
46 Vytautas Janušaitis Lituania Lituania 52,76 11 5
47 Stefanos Dimitriadis Grecia Grecia 52,89 13 3
48 Pavels Kondrahins Letonia Letonia 52,92 10 4
48 Evgeny Lazuka Bielorusia Bielorusia 52,92 12 7
50 Diogo Carvalho Portugalia Portugalia 52,94 14 6
51 Simao Morgado Portugalia Portugalia 52,98 13 4
52 Jan Sefl Republica Cehă Republica Cehă 52,99 13 7
53 Darian Townsend Africa de Sud Africa de Sud 53.04 16 0
54 Marcin Tarczynski Polonia Polonia 53.06 14 1
55 Shaune Fraser Insulele Cayman Insulele Cayman 53.07 11 2
56 Octavio Alesi Venezuela Venezuela 53.12 12 1
56 Francois Heersbrandt Belgia Belgia 53.12 14 0
58 Emil Dallnielsen Danemarca Danemarca 53,20 13 6
58 Rimvydas Salcius Lituania Lituania 53,20 13 2
60 Gustavo Daniel Paschetta Argentina Argentina 53,30 11 7
61 Daniel William Henry Bego Malaezia Malaezia 53,33 11 1
62 Andrejs Duda Letonia Letonia 53,41 12 0
63 Elvis Burrows Bahamas Bahamas 53,51 11 9
64 Alexandru Felix Maestru România România 53,61 11 3
65 Damien Courtois elvețian elvețian 53,91 10 3
66 Bernhard Wolf Austria Austria 53,98 11 4
67 Rustam Khudiyev Kazahstan Kazahstan 54.01 10 6
67 Alexandre Bakhtiarov Cipru Cipru 54.01 10 1
69 Mathieu Fonteyn Belgia Belgia 54.02 12 9
70 Emmanuel Crescimbeni Peru Peru 54.08 8 3
71 Nadav Kochavi Israel Israel 54,20 9 4
72 ChiChieh Hsu Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 54,34 10 7
73 Stanislav Kuzmin Kazahstan Kazahstan 54,41 10 0
74 Romani Miloslavskis Letonia Letonia 54,42 8 9
75 Israel Duran Mexic Mexic 54,52 10 8
76 Serkan Atasay curcan curcan 54,66 10 2
77 Sten Indrikson Estonia Estonia 54,73 9 3
78 Martin Liivamagi Estonia Estonia 54,74 9 6
79 Jeongnam Yu Coreea de Sud Coreea de Sud 54,78 10 5
80 Xue Wei Nicholas Tan Singapore Singapore 54,84 9 8
81 Grant Beahan Zimbabwe Zimbabwe 54,89 8 4
82 Goksu Bicer curcan curcan 54,93 9 5
83 Bader Almuhana Arabia Saudită Arabia Saudită 55.11 9 2
84 Andres Jose Gonzalez Argentina Argentina 55,23 10 9
85 Virdhawal Khade India India 55,28 11 6
86 Rehan Poncha India India 55,29 7 3
87 Nguyen Vo Thai Vietnam Vietnam 55.37 7 5
88 Branden Whitehurst Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 55,46 5 1
89 Serghei Pankov Uzbekistan Uzbekistan 55,48 8 6
90 Carlos Viveros Madariaga Columbia Columbia 55,55 9 1
91 Norbert Trudman Slovacia Slovacia 55,90 11 0
nouăzeci și doi Glenn Victor Sutanto Indonezia Indonezia 55,92 11 8
93 Favio Persano Paraguay Paraguay 55,93 8 2
94 Taki M'rabet Tunisia Tunisia 55,94 9 7
95 Hajder Ensar Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 56,17 7 2
96 James Walsh Filipine Filipine 56,38 6 4
97 Conor Leaney Irlanda Irlanda 56,39 9 9
98 Brad Hamilton Jamaica Jamaica 56,56 6 0
99 Endi Babi Albania Albania 56,58 5 5
100 Aripa Cheung Victor Wong Macau Macau 56,65 9 0
101 P. Mailliard Rodriguez Chile Chile 56,68 6 3
102 Bruno Miguel Esquen Blas Peru Peru 56,80 8 8
103 Emin Noshadi Iran Iran 56,84 6 1
104 Pedro Pinotes Angola Angola 56,92 5 0
105 Obaid Aljesmi Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 56,96 7 7
105 Joao Matias Angola Angola 56,96 7 0
107 Alexander Ray Namibia Namibia 56,97 4 5
108 Teymur Guliyev Azerbaidjan Azerbaidjan 57.06 8 7
109 Ri Jin Nicholas Sim Singapore Singapore 57.10 7 6
110 Serghei Golban Moldova Moldova 57.14 5 2
111 Roy F. Barahona Fuentes Honduras Honduras 57,15 7 4
112 Radhames Kalaf Rep. Dominicane Rep. Dominicane 57,33 5 7
113 Yeiyah galben Nigeria Nigeria 57,37 4 3
114 J. Hernandez Maradiaga Honduras Honduras 57,41 8 5
115 Marcelino Richaards Surinam Surinam 57,44 6 2
116 Miguel Navarro Bolivia Bolivia 57,48 5 8
117 Fernando Castellanos Guatemala Guatemala 57,75 5 9
118 Nather Ahmed Alhamoud Arabia Saudită Arabia Saudită 57,82 6 6
119 Joel Romeu Lemarchand Uruguay Uruguay 57,97 7 9
120 Kareem Ennab Iordania Iordania 57,99 4 6
121 Serghei Falcas Moldova Moldova 58.12 5 6
122 Byron Briedenhann Namibia Namibia 58,28 4 2
123 Luke Hall eSwatini eSwatini 58,55 5 4
124 Ryan Nelthropp Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 58,65 4 7
125 Aleksei Klimenko Kârgâzstan Kârgâzstan 58,69 8 1
126 Alejandro Madde Madde Bolivia Bolivia 58,72 4 1
127 Abbas Raad Liban Liban 58,77 6 9
128 Ali Al Kaabi Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 58,81 4 4
129 Pietro Camilloni San Marino San Marino 58,99 5 3
130 Nasir Ali Pakistan Pakistan 59.12 4 9
131 Cheok Kuan Chong Macau Macau 59.22 6 8
132 Rashid Iunusov Kârgâzstan Kârgâzstan 59,40 7 1
133 Timothy Ferris Zimbabwe Zimbabwe 59,49 6 7
134 Andrey Molchanov Turkmenistan Turkmenistan 59,68 2 7
135 Fernando Medrano Nicaragua Nicaragua 59,80 3 4
136 Neil Agius Malta Malta 59,86 3 6
137 Jon Pepaj Albania Albania 1: 00.05 7 8
138 Niall Christopher Roberts Guyana Guyana 1: 00.53 4 8
139 Heimanu Sichan Polinezia Franceză Polinezia Franceză 1: 00.55 3 3
140 Colin Bensadon Gibraltar Gibraltar 1: 00.56 3 7
141 Jean Marie E. Froget Mauritius Mauritius 1: 00.86 3 8
142 Benjamin Gabbard Samoa Americană Samoa Americană 1: 00.87 3 9
143 Moh'D Aqelah Iordania Iordania 1: 00.97 4 0
144 Papa Madiop Ndong Senegal Senegal 1: 01.03 3 2
145 Paul Elaisa Fiji Fiji 1: 02.40 2 1
146 Gerusio Matonse Mozambic Mozambic 1: 03.36 3 0
147 Anthony Clark Polinezia Franceză Polinezia Franceză 1: 03.37 2 6
148 Milimo Mweetwa Zambia Zambia 1: 03.86 2 2
149 JP Hughes Gregoire Mauritius Mauritius 1: 03.89 2 5
150 Peter Popahun Pokawin Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 1: 04.62 2 8
151 Narantsog Tsogjargal Mongolia Mongolia 1: 05.01 2 4
152 Serghei Pevnev Armenia Armenia 1: 05.15 3 1
153 Ali Mohamed Raaidh Maldive Maldive 1: 10.10 2 9
154 Mohamed Mujahid Maldive Maldive 1: 10.32 1 4
155 Johnny Rivera Guam Guam 1: 10.49 1 5
156 Ingabire-Ahishakiye Gael Burundi Burundi 1: 19,25 2 0

Rezultate semifinale

Pos. Atlet Naţionalitate Baterie bandă Vreme Notă
1 Milorad Čavić Serbia Serbia 2 4 50.01 WR
2 Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 1 4 50,48
3 Rafael Munoz Spania Spania 1 2 50,59
4 Albert Subirats Venezuela Venezuela 2 3 50,65
5 Jason Dunford Kenya Kenya 1 8 50,78
6 Gabriel Mangabeira Brazilia Brazilia 1 3 51.02
7 Andrew Lauterstein Australia Australia 1 5 51.03
8 Tyler Mcgill Statele Unite Statele Unite 2 5 51.07
9 Evgeny Korotyshkin Rusia Rusia 1 7 51,26 NU
10 Benjamin Starke Germania Germania 1 6 51.31
11 Takuro Fujii Japonia Japonia 2 2 51,32
11 Ivan Lenđer Serbia Serbia 2 6 51,32
13 Michael Rock Regatul Unit Regatul Unit 1 1 51,41 NU
14 Nikolay Skvortsov Rusia Rusia 2 1 51,50
15 Peter Mankoč Slovenia Slovenia 2 7 51,54
16 Corney Swanepoel Noua Zeelanda Noua Zeelanda 2 8 51,79

Rezultate finale

Pos. Atlet Naţionalitate bandă Vreme Notă
Medalia de aur world.svg Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 5 49,82 WR
Medalia de argint world.svg Milorad Čavić Serbia Serbia 4 49,95 ER
Medalia de bronz world.svg Rafael Muñoz Pérez Spania Spania 3 50,41
4 Albert Subirats Venezuela Venezuela 6 50,79
5 Andrew Lauterstein Australia Australia 1 50,85 SAU
6 Jason Dunford Kenya Kenya 2 51.07
7 Tyler McGill Statele Unite Statele Unite 8 51,42
8 Gabriel Mangabeira Brazilia Brazilia 7 51,74

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot