Campionatele Mondiale de acvatic 2009 - 200 m fluture masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Roma 2009
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei

Calificările pentru semifinale au avut loc în dimineața zilei de 28 iulie 2009 și au participat 73 de sportivi. Semifinala a avut loc în seara aceleiași zile. Finala a avut loc în seara zilei de 29 iulie 2009 .

Medalii

Poziţie Atlet țară
Medalia de aur world.svg Michael Phelps Statele Unite Statele Unite
Medalia de argint world.svg Paweł Korzeniowski Polonia Polonia
Medalia de bronz world.svg Takeshi Matsuda Japonia Japonia

Record

Înainte de această competiție, recordul mondial (WR) și recordul campionatului (CR) erau după cum urmează.

Record mondial icon.svg 1'52 "03 Michael Phelps
Statele Unite Statele Unite
13 august 2008
Beijing , China
Pictograma înregistrărilor sportive CR.svg 1'52 "09 Michael Phelps
Statele Unite Statele Unite
28 martie 2007
Melbourne , Australia

În timpul evenimentului au fost îmbunătățite următoarele înregistrări:

Data Eveniment Atlet Țară Vreme Record
29 iulie Finala Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 1'51 "51 Record mondial icon.svg

Rezultatele bateriei

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme Baterie bandă Notă
1 Paweł Korzeniowski Polonia Polonia 1: 54,33 6 6
2 Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 1: 54,35 8 4
3 Scott Tyler Clary Statele Unite Statele Unite 1: 54,42 6 4
4 Sebastien Rousseau Africa de Sud Africa de Sud 1: 54,51 6 3 NU
5 Kaio Almeida Brazilia Brazilia 1: 54,57 8 5
6 Nikolay Skvortsov Rusia Rusia 1: 55.07 6 5
7 Dinko Jukić Austria Austria 1: 55,45 7 6
8 Yin Chen China China 1: 55,49 8 1
9 Michael Rock Regatul Unit Regatul Unit 1: 55,76 8 6
10 Peng Wu China China 1: 55.96 8 3
11 Moss Burmester Noua Zeelanda Noua Zeelanda 1: 56.03 7 5
12 Takeshi Matsuda Japonia Japonia 1: 56.10 7 4
13 Lucas Salatta Brazilia Brazilia 1: 56,16 8 7
14 Pedro Oliveira Portugalia Portugalia 1: 56,17 6 1
15 Joeri Verlinden Olanda Olanda 1: 56,59 8 8 NU
16 Ryusuke Sakata Japonia Japonia 1: 56,75 7 3
17 Chad le Clos Africa de Sud Africa de Sud 1: 56,90 7 8
18 Simon Sjödin Suedia Suedia 1: 57.01 8 0 NU
19 Gal Nevo Israel Israel 1: 57.02 4 5
20 Omar A. Pinzon Garcia Columbia Columbia 1: 57.13 6 9
21 Francesco Vespe Italia Italia 1: 57,16 8 2
22 Lachlan Staples Australia Australia 1: 57,21 7 1
23 Stefan Hirniak Canada Canada 1: 57,43 5 9 NU
23 Diogo Carvalho Portugalia Portugalia 1: 57,43 7 7
25 Joseph Roebuck Regatul Unit Regatul Unit 1: 57,44 6 8
26 Marcin Babuchowski Polonia Polonia 1: 57,53 5 6
27 Christopher Wright Australia Australia 1: 57,54 6 7
28 ChiChieh Hsu Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 1: 57,61 7 2
29 Alexandru Felix Maestru România România 1: 57,97 5 7
30 Illya Chuyev Ucraina Ucraina 1: 58,40 7 0
31 Jan Sefl Republica Cehă Republica Cehă 1: 58,46 7 9
32 Jeongnam Yu Coreea de Sud Coreea de Sud 1: 58,56 5 4
33 Pablo Marmolejo Mexic Mexic 1: 58,59 5 8
34 Denys Dubrov Ucraina Ucraina 1: 58,96 5 1
35 Daniel William Henry Bego Malaezia Malaezia 1: 58,99 4 6
36 Mathieu Fonteyn Belgia Belgia 1: 59,40 6 2
37 Norbert Kovács Ungaria Ungaria 1: 59,64 4 3
38 Israel Duran Mexic Mexic 1: 59,86 4 4
39 Douglas Clark Lennox II Puerto Rico Puerto Rico 2: 01.01 4 7
40 Andres Jose Gonzalez Argentina Argentina 2: 01.30 8 9
41 Anders Mcintyre Canada Canada 2: 01.56 5 2
42 Emmanuel Crescimbeni Peru Peru 2: 01.57 4 1
43 Alon Mandel Israel Israel 2: 01.79 5 5
44 Bernhard Wolf Austria Austria 2: 01.90 5 3
45 Rehan Poncha India India 2: 02.27 4 8
46 Norbert Trudman Slovacia Slovacia 2: 02.83 4 9
47 Stefanos Dimitriadis Grecia Grecia 2: 02.84 5 0
48 Serghei Pankov Uzbekistan Uzbekistan 2: 03.33 3 3
49 Nguyen Vo Thai Vietnam Vietnam 2: 03.55 3 8
50 Pedro Pinotes Angola Angola 2: 03.68 3 9
51 Pavel Sankovič Bielorusia Bielorusia 2: 03.76 3 4
52 Joel Romeu Lemarchand Uruguay Uruguay 2: 03.80 3 6
53 Kai Wee Rainer Ng Singapore Singapore 2: 03.83 3 0
54 Dmitriy Gordiyenko Kazahstan Kazahstan 2: 04.05 3 5
55 Diego Castillo Panama Panama 2: 04.71 3 2
56 Endi Babi Albania Albania 2: 05.65 3 7
57 J. Hernandez Maradiaga Honduras Honduras 2: 05,99 4 0
58 Roy F. Barahona Fuentes Honduras Honduras 2: 06.92 3 1
59 Andrejs Duda Letonia Letonia 2: 06.94 2 3
60 Bojan Jovanov Macedonia de Nord Macedonia de Nord 2: 07.34 1 2
61 Robert Walsh Filipine Filipine 2: 08.17 2 6
62 Ri Jin Nicholas Sim Singapore Singapore 2: 09.54 2 5
63 Sobitjon Amilov Uzbekistan Uzbekistan 2: 09.98 2 4
64 Ryan Nelthropp Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 2: 11,56 2 1
65 Kaspar Raigla Estonia Estonia 2: 13.37 2 8
66 Aleksei Klimenko Kârgâzstan Kârgâzstan 2: 13.40 2 7
67 Alejandro Madde Madde Bolivia Bolivia 2: 14.11 2 0
68 Ali Al Kaabi Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 2: 15,52 2 9
69 Favio Persano Paraguay Paraguay 2: 16.08 2 2
70 Jean Marie Emmanuel Froget Mauritius Mauritius 2: 16,82 1 4
71 Benjamin Gabbard Samoa Americană Samoa Americană 2: 18.37 1 3
72 Kareem Ennab Iordania Iordania 2: 19.51 1 5
73 Paul Elaisa Fiji Fiji 2: 22,25 1 6

Rezultate semifinale

Pos. Atlet Naţionalitate Baterie bandă Vreme Notă
1 Takeshi Matsuda Japonia Japonia 1 7 1: 53,35
2 Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 1 4 1: 53,48
3 Paweł Korzeniowski Polonia Polonia 2 4 1: 53,75
4 Dinko Jukić Austria Austria 2 6 1: 54,42
5 Kaio Almeida Brazilia Brazilia 2 3 1: 54,50
6 Michael Rock Regatul Unit Regatul Unit 2 2 1: 54,58 NU
7 Sebastien Rousseau Africa de Sud Africa de Sud 1 5 1: 54,71
8 Scott Tyler Clary Statele Unite Statele Unite 2 5 1: 54,75
9 Yin Chen China China 1 6 1: 54,85
10 Nikolay Skvortsov Rusia Rusia 1 3 1: 55.10
11 Moss Burmester Noua Zeelanda Noua Zeelanda 2 7 1: 55,35
12 Peng Wu China China 1 2 1: 55,73
13 Ryusuke Sakata Japonia Japonia 1 8 1: 55.91
14 Pedro Oliveira Portugalia Portugalia 1 1 1: 56,25
15 Joeri Verlinden Olanda Olanda 2 8 1: 56,74
16 Lucas Salatta Brazilia Brazilia 2 1 1: 57,17

Rezultate finale

Pos. Atlet Naţionalitate bandă Vreme Notă
Medalia de aur world.svg Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 5 1: 51,51 WR
Medalia de argint world.svg Paweł Korzeniowski Polonia Polonia 3 1: 53,23
Medalia de bronz world.svg Takeshi Matsuda Japonia Japonia 4 1: 53.32
4 Kaio Almeida Brazilia Brazilia 2 1: 54,27
5 Scott Tyler Clary Statele Unite Statele Unite 8 1: 54,45
6 Dinko Jukić Austria Austria 6 1: 55.08
7 Sebastien Rousseau Africa de Sud Africa de Sud 1 1: 55,43
7 Michael Rock Regatul Unit Regatul Unit 7 1: 55,43

linkuri externe

  • Rezultatele bateriei ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 6 august 2009 (depus de „Adresa URL originală la 6 august 2009).
  • Rezultate semifinale ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 6 august 2009 (depus de „Adresa URL originală la 6 august 2009).
  • Rezultate finale ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 6 august 2009 (depus de „Adresa URL originală la 6 august 2009).
Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot