Înot la Campionatele Mondiale de acvatică 2011 - 200 spate masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Înot la Campionatele Mondiale
Shanghai 2011
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m bărbați femei
1500 m bărbați femei
Înapoi
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4x100 m bărbați femei
4x200 m bărbați femei
Relee mixte
4x100 m bărbați femei

Calificarea în semifinală a avut loc în dimineața zilei de 28 iulie 2011 , în timp ce semifinala a avut loc în seara aceleiași zile. Finala, pe de altă parte, a avut loc în seara zilei de 29 iulie 2011 .

Medalii

Poziţie Atlet țară
Aur Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite
Argint Ryōsuke Irie Japonia Japonia
Bronz Tyler Clary Statele Unite Statele Unite

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial (WR) și recordul campionatului (CR) erau după cum urmează.

Record mondial 1'51 "92 Aaron Peirsol
Statele Unite Statele Unite
31 iulie 2009
Italia Roma , Italia
Record de campionat 1'51 "92 Aaron Peirsol
Statele Unite Statele Unite
31 iulie 2009
Italia Roma , Italia

Nu s-au îmbunătățit înregistrările în timpul competiției.

Baterii

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme Baterie bandă Notă
1 Scott Clary Statele Unite Statele Unite 1: 56,32 2 4
2 Péter Bernek Ungaria Ungaria 1: 57,23 2 2
3 Stanislav Donets Rusia Rusia 1: 57,30 4 3
4 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 57,34 3 4
5 Fenglin Zhang China China 1: 57,37 3 5
6 Ryōsuke Irie Japonia Japonia 1: 57,58 4 4
7 Kazuki Watanabe Japonia Japonia 1: 57,62 2 3
8 Radosław Kawęcki Polonia Polonia 1: 57,97 2 5
9 Nick Driebergen Olanda Olanda 1: 58.10 4 7
10 Tobias Oriwol Canada Canada 1: 58,19 4 1
11 YakovYan Toumarkin Israel Israel 1: 58,21 3 8
12 Sebastiano Ranfagni Italia Italia 1: 58,26 3 2
13 Leonardo De Deus Brazilia Brazilia 1: 58,29 2 8
14 Yannick Lebherz Germania Germania 1: 58,30 4 2
15 Benjamin Stasiulis Franţa Franţa 1: 58,42 4 6
16 Omar Pinzon Columbia Columbia 1: 58,48 1 5
17 Christopher Walkerhebborn Regatul Unit Regatul Unit 1: 58,59 3 3
18 Darren Murray Africa de Sud Africa de Sud 1: 58,73 1 6
19 Matthew Hawes Canada Canada 1: 58,84 2 7
20 Feiyi Cheng China China 1: 59.08 3 1
21 Ashley Delaney Australia Australia 2: 00.15 2 6
22 Mattias Carlsson Suedia Suedia 2: 00.44 1 3
23 Mitch Larkin Australia Australia 2: 00.52 4 8
24 Gareth Kean Noua Zeelanda Noua Zeelanda 2: 00.74 3 6
25 Jiheun Kim Coreea de Sud Coreea de Sud 2: 01.06 2 1
26 Sebastian Stoss Austria Austria 2: 01.13 1 4
27 Pedro Medel Cuba Cuba 2: 02.16 1 2
28 JeanFrancois Schneiders Luxemburg Luxemburg 2: 03.68 1 7
29 Abdullah Altuwaini Kuweit Kuweit 2: 07.63 1 1
30 Awse Ma'aya Iordania Iordania 2: 12.22 1 8
- Aschwin Wildeboer Faber Spania Spania 3 7 nu a plecat
- James Goddard Regatul Unit Regatul Unit 4 5 nu a plecat

Semifinale

Pos. Atlet Naţionalitate Baterie bandă Vreme Notă
1 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1 5 1: 55,65
2 Ryōsuke Irie Japonia Japonia 1 3 1: 55.96
3 Tyler Clary Statele Unite Statele Unite 2 4 1: 56,00
4 Fenglin Zhang China China 2 3 1: 56,70
5 Radosław Kawęcki Polonia Polonia 1 6 1: 57,15
6 Sebastiano Ranfagni Italia Italia 1 7 1: 57,96
7 Kazuki Watanabe Japonia Japonia 2 6 1: 57,97
8 Stanislav Donets Rusia Rusia 2 5 1: 58,00
9 Nick Driebergen Olanda Olanda 2 2 1: 58.08
10 Péter Bernek Ungaria Ungaria 1 4 1: 58,14
11 Benjamin Stasiulis Franţa Franţa 2 8 1: 58,19
12 Yannick Lebherz Germania Germania 1 1 1: 58,56
13 Omar Pinzon Columbia Columbia 1 8 1: 58,95
14 Tobias Oriwol Canada Canada 1 2 1: 59,45
15 Leonardo De Deus Brazilia Brazilia 2 1 1: 59,77
16 YakovYan Toumarkin Israel Israel 2 7 1: 59,92

Finala

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme bandă Notă
Medalie de aur icon.svg Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 52,96 4
Medalie de argint icon.svg Ryōsuke Irie Japonia Japonia 1: 54.11 5
Medalie de bronz icon.svg Tyler Clary Statele Unite Statele Unite 1: 54,69 3
4 Fenglin Zhang China China 1: 56,39 6
5 Radosław Kawęcki Polonia Polonia 1: 57,33 2
6 Stanislav Donets Rusia Rusia 1: 57,36 8
7 Sebastiano Ranfagni Italia Italia 1: 57,49 7
8 Kazuki Watanabe Japonia Japonia 1: 57,82 1

linkuri externe

Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot