Schi fond la XXII Jocuri Olimpice de iarnă - Skiathlon masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi fond.svg
Urmărire masculină
Sochi 2014
Informații generale
Loc Krasnaya Polyana
Perioadă 9 februarie
Participanți 68 din 30 de națiuni
Podium
Medalie de aur Dario Cologna elvețian elvețian
Medalie de argint Marcus Hellner Suedia Suedia
Medalie de bronz Martin Johnsrud Sundby Norvegia Norvegia
Ediția anterioară și următoarea
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018


Skiatlonul masculin al XXII - lea Jocuri Olimpice de Iarnă de la Soci a avut loc pe o distanță de 30 km, dintre care 15 km în tehnica clasică și 15 km în tehnica liberă . Evenimentul a avut loc pe 9 februarie pe pista Krasnaya Polyana .

Elvețianul Dario Cologna a câștigat medalia de aur, suedezul Marcus Hellner cea de argint și norvegianul Martin Johnsrud Sundby cea de bronz.

Campion olimpic ieșit a fost Hellner, care a câștigat la Vancouver 2010 , pe pista Whistler ( Canada ), înaintea germanului Tobias Angerer (medalie de argint) și a coechipierului său Johan Olsson (medalie de bronz).


Clasamentul cursei

Pos. Nu. Atlet Țară Timp 15 km TC Schimbarea timpului de schi Timp 15 km TL Timpul total Detaşare
Aur 21 Dario Cologna elvețian elvețian 36'04 "9 30 "9 31'39 "6 1h08'15 "4
Argint 11 Marcus Hellner Suedia Suedia 36'03 "1 31 "3 31'41 "4 1h08'15 "8 +0 "4
Bronz 1 Martin Johnsrud Sundby Norvegia Norvegia 35'59 "2 29 "6 31'48 "0 1h08'16 "8 +1 "4
4 7 Maksim Vylegžanin Rusia Rusia 36'01 "1 31 "8 31'44 "0 1h08'16 "9 +1 "5
5 9 Ilya Chernousov Rusia Rusia 36'12 "8 39 "5 31'36 "7 1h08'29 "0 +13 "6
6 14 Jean-Marc Gaillard Franţa Franţa 36'03 "1 31 "5 31'55 "2 1h08'29 "8 +14 "4
7 15 Daniel Richardsson Suedia Suedia 35'59 "2 29 "6 32'02 "6 1h08'31 "7 +16 "3
8 6 Johannes Dürr Austria Austria 36'04 "0 32 "2 31'55 "8 1h08'32 "0 +16 "6 DSQ
9 12 Maurice Manificat Franţa Franţa 36'07 "6 32 "0 31'54 "0 1h08'33 "6 +18 "2
10 27 Lars Nelson Suedia Suedia 36'00 "2 31 "2 32'06 "3 1h08'37 "7 +22 "3
11 2 Aleksandr Legkov Rusia Rusia 36'02 "4 31 "2 32'09 "5 1h08'43 "1 +27 "7
12 24 Giorgio Di Centa Italia Italia 36'02 "6 30 "0 32'11 "1 1h08'43 "7 +28 "3
13 8 Hannes Dotzler Germania Germania 36'04 "3 31 "3 32'09 "2 1h08'44 "8 +29 "4
14 25 Anders Södergren Suedia Suedia 36'05 "4 31 "9 32'09 "6 1h08'46 "9 +31 "5
15 23 Tobias Angerer Germania Germania 36'00 "6 31 "5 32'17 "6 1h08'49 "7 +34 "3
16 3 Alexei Poltoranin Kazahstan Kazahstan 36'01 "5 32 "3 32'17 "7 1h08'51 "5 +36 "1
17 5 Petter Northug Norvegia Norvegia 36'06 "3 30 "6 33'02 "7 1h09'39 "6 + 1'24 "2
18 4 Alex Harvey Canada Canada 36'46 "6 30 "1 32'43 "5 1h10'00 "2 + 1'44 "8
19 13 Evgheni Belov Rusia Rusia 36'11 "0 30 "5 33'19 "0 1h10'00 "5 + 1'45 "1
20 10 Sjur Røthe Norvegia Norvegia 36'41 "7 30 "2 32'50 "6 1h10'02 "5 + 1'47 "1
21 20 Tord Asle Gjerdalen Norvegia Norvegia 36'36 "5 29 "4 33'00 "8 1h10'06 "7 + 1'51 "3
22 37 Francesco De Fabiani Italia Italia 36'37 "6 33 "5 32'59 "6 1h10'10 "7 + 1'55 "3
23 28 Axel Teichmann Germania Germania 36'20 "4 31 "5 33'21 "4 1h10'13 "3 + 1'57 "9
24 33 Michail Sjamënaŭ Bielorusia Bielorusia 36'48 "2 30 "6 32'54 "5 1h10'13 "3 + 1'57 "9
25 18 Ivan Babikov Canada Canada 36'47 "6 28 "8 32'58 "2 1h10'14 "6 + 1'59 "2
26 44 Iivo Niskanen Finlanda Finlanda 36'42 "3 31 "9 33'07 "8 1h10'22 "0 + 2'06 "6
27 31 Curdin Perl elvețian elvețian 36'40 "8 36 "2 33'05 "4 1h10'22 "4 + 2'07 "0
28 30 Martin Jakš Republica Cehă Republica Cehă 37'20 "5 30 "7 33'00 "9 1h10'52 "1 + 2'36 "7
29 46 Jonas Baumann elvețian elvețian 37'06 "1 31 "4 33'14 "8 1h10'52 "3 + 2'36 "9
30 22 Roland Clara Italia Italia 37'19 "9 32 "1 33'04 "3 1h10'56 "3 + 2'40 "9
31 47 Martin Bajčičák Slovacia Slovacia 37'21 "7 31 "1 33'07 "3 1h11'00 "1 + 2'44 "7
32 38 Evgenïy Velïçko Kazahstan Kazahstan 36'53 "8 34 "8 33'37 "0 1h11'05 "6 + 2'50 "2
33 17 Sami Jauhojärvi Finlanda Finlanda 36'54 "3 30 "9 33'46 "8 1h11h12 "0 + 2'56 "6
34 42 Sjarhej Dalidovič Bielorusia Bielorusia 36'57 "2 35 "0 33'55 "9 1h11'28 "1 + 3'12 "7 ​​(PF)
35 26 Noah Hoffman Statele Unite Statele Unite 37'19 "3 34 "7 33'34 "1 1h11'28 "1 + 3'12 "7 ​​(PF)
36 32 Petr Novák Republica Cehă Republica Cehă 37'56 "0 33 "3 32'59 "2 1h11'28 "5 + 3'13 "1
37 19 Thomas Bing Germania Germania 36'27 "7 31 "1 34'34 "1 1h11'32 "9 +3 „17” 5
38 29 Lari Lehtonen Finlanda Finlanda 37'30 "8 32 "0 33'31 "3 1h11'34 "1 + 3'18 "7
39 51 Maciej Kreczmer Polonia Polonia 37'07 "5 34 "6 34'05 "5 1h11'47 "6 + 3'32 "2
40 16 Matti Heikkinen Finlanda Finlanda 36'40 "3 33 "1 34'39 "2 1h11'52 "6 + 3'37 "2
41 34 Ivan Perrillat Boiteux Franţa Franţa 37'09 "4 30 "5 34'24 "6 1h12'04 "5 + 3'49 "1
42 45 Erik Bjornsen Statele Unite Statele Unite 37'05 "6 31 "2 35'05 "5 1h12'42 "3 + 4'26 "9
43 56 Philipp Hälg Liechtenstein Liechtenstein 37'51 "8 33 "3 34'22 "7 1h12'47 "8 + 4'32 "4
44 36 Jiří Magál Republica Cehă Republica Cehă 37'54 "6 31 "9 34'23 "0 1h12'49 "5 + 4'34 "1
45 40 Graeme Killick Canada Canada 38'18 "2 35 "0 34'22 "9 1h13'16 "1 + 5'00 "7
46 52 Serghei Mikayelyan Armenia Armenia 38'43 "1 33 "7 33'59 "8 1h13'16 "6 + 5'01 "2
47 41 Brian Gregg Statele Unite Statele Unite 38'57 "4 35 "6 33'53 "3 1h13'26 "3 + 5'10 "9
48 48 Paul Constantin Pepene România România 37'52 "5 33 "3 35'10 "4 1h13'36 "2 + 5'20 "8
49 49 Sergej Čerepanov Kazahstan Kazahstan 37'36 "8 36 "5 35'26 "4 1h13'39 "7 + 5'24 "3
50 54 Imanol Rojo Spania Spania 38'26 "5 38 "5 34'35 "4 1h13'40 "4 + 5'25 "0
51 43 Aivar Rehemaa Estonia Estonia 38'04 "3 33 "6 35'09 "3 1h13'47 "2 + 5'31 "8
52 62 Martin Møller Danemarca Danemarca 38'59 "0 32 "8 34'33 "3 1h14'05 "1 + 5'49 "7
53 39 Veselin Cinzov Bulgaria Bulgaria 39'01 "1 30 "8 34'40 "1 1h14'12 "0 + 5'56 "6
54 35 Kris Freeman Statele Unite Statele Unite 37'30 "5 33 "3 36'30 "8 1h14'34 "6 + 6'19 "2
55 53 Aljaksandr Lazutkin Bielorusia Bielorusia 38'46 "9 40 "3 35'12 "2 1h14'39 "4 + 6'24 "0
56 50 Mark Starostïn Kazahstan Kazahstan 38'57 "8 35 "0 36'03 "8 1h15'36 "6 + 7'21 "2
57 60 Andrej Gridin Bulgaria Bulgaria 39'56 "3 36 "5 35'11 "9 1h15'44 "7 + 7'29 "3
58 55 Javier Gutiérrez Cuevas Spania Spania 38'58 "2 32 "2 36'30 "6 1h16'01 "0 + 7'45 "6
59 66 Xu Wenlong China China 39'57 "9 34 "4 36'21 "0 1h16'53 "3 + 8'37 "9
60 61 Callum Watson Australia Australia 40'09 "8 29 "0 36'21 "6 1h17'00 "4 + 8'45 "0
61 63 Pawel Klisz Polonia Polonia 40'09 "3 29 "7 36'39 "5 1h17'18 "5 + 9'03 "1
62 59 Callum Smith Marea Britanie Marea Britanie 39'57 "4 37 "2 37'02 "5 1h17'37 "1 + 9'21 "7
63 67 Artur Yeghoyan Armenia Armenia 40'11 "7 41 "8 36'51 "0 1h17'44 "5 + 9'29 "1
64 58 Jan Antolec Polonia Polonia 41'32 "2 33 "8 36'12 "8 1h18'18 "8 + 10'03 "4
65 57 Edi Dadić Croaţia Croaţia 41'08 "0 35 "0 37'48 "5 1h19'31 "5 + 11h16 "1
66 65 Arvis Liepins Letonia Letonia 40'44 "1 36 "1 38'39 "9 1h20'00 "1 + 11'44 "7
67 64 Vytautas Strolia Lituania Lituania 40'54 "7 39 "1 39'03 "4 1h20'37 "2 +12 "21" 8
68 68 Hwang Jun-Ho Coreea de Sud Coreea de Sud 41'22 "6 39 "9 LAP LAP + LAP

Data: duminică, 9 februarie 2014
Ora locală: 14:00
Urmări:

Legendă:

  • DNS = nu a pornit
  • DNF = testul nu a fost finalizat (nu a terminat)
  • DSQ = descalificat
  • LAP = dublat
  • Pos. = Poziție

linkuri externe