Pentru cheltuieli militare

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Cheltuieli militare 2018 SIPRI.png

Aceasta este o listă a țărilor în funcție de cheltuielile militare, bazată pe baza de date a Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), care calculează cheltuielile militare ale fiecărei țări datând din 2009 (în dolari SUA ). De asemenea, include procentele din PIB - ul fiecărei țări (datând din 2008 ) utilizate în cheltuielile militare.

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Cheltuieli de apărare .
Grafic care prezintă cele 5 state cu cele mai mari cheltuieli militare din 2009. Numerele din stânga
exprimă miliarde de dolari cheltuiți.
Cheltuieli militare în lume
Cheltuieli militare în lume (pe baza procentului din PIB dedicat).
Clasament țară Cheltuieli militare ( USD )
2009
% din PIB angajat
2014
1 Statele Unite Statele Unite ale Americii 663.255.000.000 4,3%
- Uniunea Europeană Uniunea Europeană 331.123.600.000 2,0%
2 China China 98.800.000.000 2,0%
3 Regatul Unit Regatul Unit 69.271.000.000 2,5%
4 Franţa Franţa 67.316.000.000 2,3%
5 Rusia Rusia 61.000.000.000 3,5%
6 Germania Germania 48.022.000.000 1,3%
7 Japonia Japonia 46.859.000.000 0,9%
8 Italia Italia 44.427.000.000 [1] 1,3% [1]
9 Arabia Saudită Arabia Saudită 39.000.000.000 13,7%
10 India India 36.600.000.000 2,6%
11 Coreea de Sud Coreea de Sud 27.130.000.000 2,8%
12 Brazilia Brazilia 27.124.000.000 1,5%
13 Canada Canada 20.564.000.000 1,3%
14 Australia Australia 20.109.000.000 1,8%
15 Spania Spania 19.409.000.000 1,2%
16 curcan curcan 19.009.000.000 2,2%
17 Israel Israel 14.309.000.000 7,0%
18 Grecia Grecia 13.917.000.000 3,6%
19 Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 13.052.000.000 [2] 5,9% [2]
20 Olanda Olanda 12.642.000.000 1,4%
21 Polonia Polonia 10.860.000.000 2,0%
22 Columbia Columbia 10.055.000.000 3,7%
23 Taiwan Taiwan 9.866.000.000 2,1%
24 Iran Iran 9,174,000,000 [3] 2,7%
25 Singapore Singapore 7.966.000.000 4,1%
26 Suedia Suedia 6.135.000.000 1,3%
27 Norvegia Norvegia 6.098.000.000 1,3%
28 Chile Chile 5.683.000.000 3,5%
29 Algeria Algeria 5.677.000.000 3,0%
30 Belgia Belgia 5.674.000.000 1,2%
31 Mexic Mexic 5.490.000.000 0,5%
32 Indonezia Indonezia 4.908.000.000 1,0%
33 Tailanda Tailanda 4.908.000.000 1,5%
34 Portugalia Portugalia 4.884.000.000 2,0%
35 Pakistan Pakistan 4.823.000.000 2,6%
36 Kuweit Kuweit 4.589.000.000 3,2%
37 Danemarca Danemarca 4.476.000.000 1,4%
38 Ucraina Ucraina 4.258.000.000 2,7%
39 elvețian elvețian 4.141.000.000 0,8%
40 Malaezia Malaezia 4.078.000.000 2,0%
41 Oman Oman 4.003.000.000 7,7%
42 Africa de Sud Africa de Sud 3.926.000.000 1,3%
43 Irak Irak 3.814.000.000 5,4%
44 Finlanda Finlanda 3.768.000.000 1,3%
45 Egipt Egipt 3.665.000.000 2,3%
46 Austria Austria 3.650.000.000 0,9%
47 Venezuela Venezuela 3.254.000.000 1,4%
48 Cehoslovacia Republica Cehă 3.246.000.000 1,3%
49 Maroc Maroc 3.143.000.000 3,4%
50 Angola Angola 2.893.000.000 3,0%
51 România România 2.616.000.000 1,5%
52 Argentina Argentina 2.608.000.000 0,8%
53 Vietnam Vietnam 2.073.000.000 2,4%
54 Sudan Sudan 1.971.000.000 [4] 4,4% [4]
55 Ungaria Ungaria 1.900.000.000 1,2%
56 Siria Siria 1.883.000.000 3,4%
57 Nigeria Nigeria 1.681.000.000 0,8%
58 Irlanda Irlanda 1.581.000.000 0,6%
59 Kazahstan Kazahstan 1.540.000.000 1,2%
60 Sri Lanka Sri Lanka 1.525.000.000 3,6%
61 Peru Peru 1.502.000.000 1,1%
62 Noua Zeelanda Noua Zeelanda 1.447.000.000 1,1%
63 Azerbaidjan Azerbaidjan 1.434.000.000 3,8%
64 Filipine Filipine 1.424.000.000 0,8%
65 Liban Liban 1.408.000.000 3,9%
66 Iordania Iordania 1.392.000.000 5,9%
67 Slovacia Slovacia 1.316.000.000 1,5%
68 Yemen Yemen 1.196.000.000 4,2%
69 Croaţia Croaţia 1.191.000.000 1,9%
70 Bulgaria Bulgaria 1.127.000.000 2,4%
71 Libia Libia 1.100.000.000 [3] 1,0%
72 Serbia Serbia 1.070.000.000 2,4%
73 Bielorusia Bielorusia 1.036.000.000 1,5%
74 Bangladesh Bangladesh 938.000.000 1,0%
75 Slovenia Slovenia 888.000.000 1,5%
76 Bahrain Bahrain 721.000.000 3,0%
77 Letonia Letonia 692.000.000 1,9%
78 Georgia Georgia 665.000.000 8,5%
79 Lituania Lituania 648.000.000 1,5%
80 Tunisia Tunisia 571.000.000 1,3%
81 Cipru Cipru 550.000.000 1,8%
82 Kenya Kenya 518.000.000 1,9%
83 Uruguay Uruguay 496.000.000 1,3%
84 Estonia Estonia 460.000.000 2,2%
85 Etiopia Etiopia 422.000.000 1,4%
86 Ciad Ciad 412.000.000 6,6%
87 Luxemburg Luxemburg 406.000.000 [2] 0,7%
88 Armenia Armenia 405.000.000 3,3%
89 coasta de Fildes coasta de Fildes 369.000.000 [3] 1,5%
90 Botswana Botswana 353.000.000 2,7%
91 Camerun Camerun 352.000.000 1,5%
nouăzeci și doi Uganda Uganda 341.000.000 2,3%
93 Brunei Brunei 336.000.000 3,9%
94 Eritreea Eritreea 327.000.000 [5] 20,9% [5]
95 Namibia Namibia 283.000.000 3,5%
96 Albania Albania 276.000.000 2,0%
97 Bosnia si Hertegovina Bosnia Herțegovina 276.000.000 1,4%
98 Afganistan Afganistan 272.000.000 1,9%
99 Rep. Dominicane Republica Dominicană 272.000.000 0,6%
100 Bolivia Bolivia 268.000.000 1,5%
101 Zambia Zambia 251.000.000 2,0%
102 Turkmenistan Turkmenistan 236.000.000 [6] 2,9% [6]
103 Senegal Senegal 217.000.000 1,6%
104 Tanzania Tanzania 216.000.000 1,1%
105 Macedonia de Nord Republica Macedonia 204.000.000 1,8%
106 Nepal Nepal 194.000.000 2,0%
107 Kârgâzstan Kârgâzstan 185.000.000 3,7% [3]
108 Mali Mali 182.000.000 1,9%
109 Guatemala Guatemala 175.000.000 0,4%
110 Rep. Congo Republica Congo 142.000.000 [2] 1,1%
111 Paraguay Paraguay 140.000.000 0,8%
112 Panama Panama 138.000.000 [6] 1,0% [6]
113 El Salvador El Salvador 134.000.000 0,5%
114 RD Congo Republica Democrată Congo 127.000.000 1,4%
115 Ghana Ghana 127.000.000 0,7%
116 Cambodgia Cambodgia 123.000.000 [3] 1,1%
117 Mauritania Mauritania 122.000.000 3,7%
118 Burkina Faso Burkina Faso 112.000.000 1,4%
119 Honduras Honduras 105.000.000 0,8%
120 Madagascar Madagascar 103.000.000 [3] 1,1%
121 Guineea Guineea 99.800.000 [7] 2,2% [7]
122 Mozambic Mozambic 92.500.000 0,8%
123 Jamaica Jamaica 80.300.000 0,6%
124 Rwanda Rwanda 72.700.000 1,5%
125 Mongolia Mongolia 71.000.000 [2] 1,4% [2]
126 Benin Benin 67.700.000 [3] 1,1%
127 Tadjikistan Tadjikistan 63.400.000 [7] 2,2% [7]
128 eSwatini Swaziland 60.000.000 [2] 1,9% [2]
129 A merge A merge 57.000.000 1,9%
130 Uzbekistan Uzbekistan 52.000.000 [5] 1,9% [5]
131 Malta Malta 51.600.000 0,7%
132 Fiji Fiji 48.400.000 [3] 1,3%
133 Malawi Malawi 45.100.000 [2] 1,5% [2]
134 Sierra Leone Sierra Leone 44.600.000 [3] 2,4%
135 Burundi Burundi 43.900.000 4,0%
136 Lesotho Lesotho 43.600.000 1,6%
137 Niger Niger 43.000.000 [8] 0,5% [8]
138 Nicaragua Nicaragua 41.700.000 0,7%
139 Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 37.200.000 0,4%
140 Rep. Centrafricană Republica Centrafricană 36.700.000 1,6%
141 Djibouti Djibouti 36.300.000 [3] 3,7%
142 Moldova Moldova 27.500.000 0,6%
143 Laos Laos 21.200.000 [8] 0,4%
144 Guineea-Bissau Guineea-Bissau 16.800.000 [8] 3,8% [8]
145 Belize Belize 15.600.000 [3] 1,1%
146 Mauritius Mauritius 15.300.000 [3] 0,2%
147 Islanda Islanda 12.200.000 0,1%
148 capul Verde capul Verde 8.800.000 0,5%
149 Guyana Guyana 7.900.000 [9] 0,8% [9]
150 Liberia Liberia 7.100.000 0,6%
151 Seychelles Seychelles 6.600.000 1,3%
152 Gambia Gambia 5.300.000 [2] 0,5% [2]
153 Zimbabwe Zimbabwe 186.000.000 1,9% [4]

Notă

  1. ^ a b Pentru Italia sunt incluse și cheltuielile militare ale Arma dei Carabinieri .
  2. ^ a b c d e f g h i j k l Date neactualizate din 2007.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l Date neactualizate din 2008.
  4. ^ a b c Date care nu au fost actualizate din 2006.
  5. ^ a b c d Date care nu au fost actualizate din 2003.
  6. ^ a b c d Date care nu au fost actualizate din 1999.
  7. ^ a b c d Date care nu au fost actualizate din 2004.
  8. ^ a b c d e Date care nu au fost actualizate din 2005.
  9. ^ a b Date care nu au fost actualizate din 1996.

linkuri externe

  • Baza de date SIPRI , la milexdata.sipri.org . Accesat la 21 noiembrie 2010 (Arhivat din original la 25 iulie 2011) .
Război Portal de război : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă de război