Apel pentru campionatul european de fotbal din 1980

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Lista jucătorilor invitați de fiecare echipă națională care participă la Campionatele Europene de Fotbal din 1980 .

Grupa A

Cehoslovacia Cehoslovacia [1]

Antrenor: Cehoslovacia Jozef Vengloš

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Jaroslav Netolička 3 martie 1954
2 D. Jozef Barmoš 28 august 1954
3 D. Ladislav Jurkemik 20 iulie 1953
4 D. Anton Ondruš Captain Sports.svg 27 martie 1950
5 D. Koloman Gögh 7 ianuarie 1948
6 D. František Štambachr 13 februarie 1953
7 C. Ján Kozák 17 aprilie 1954
8 C. Antonín Panenka 2 decembrie 1948
9 LA Miroslav Gajdůsek 20 septembrie 1951
10 LA Marián Masný 13 august 1950
11 LA Zdeněk Nehoda 9 mai 1952
12 D. Rostislav Vojáček 23 februarie 1949
13 C. Werner Lička 15 februarie 1954
14 D. Jan Fiala 19 mai 1956
15 LA Ladislav Vízek 22 ianuarie 1955
16 D. Oldřich Rott 26 mai 1951
17 C. Jaroslav Pollák 11 iulie 1947
18 C. Jan Berger 27 noiembrie 1955
19 D. Karol Dobiaš 18 decembrie 1947
20 C. Petr Němec 7 iunie 1957
21 P. Stanislav Seman 8 august 1952
22 P. Dušan Kéketi 24 martie 1951

Germania de vest Germania de Vest [2]

Antrenor: Germania de vest Jupp Derwall

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Harald Schumacher 6 martie 1954
2 D. Hans-Peter Briegel 11 octombrie 1955
3 D. Bernhard Cullmann 1 noiembrie 1949
4 D. Karlheinz Förster 25 iulie 1958
5 D. Bernard Dietz Captain Sports.svg 22 martie 1948
6 C. Bernd Schuster 22 decembrie 1959
7 D. Bernd Förster 3 mai 1956
8 LA Karl-Heinz Rummenigge 25 septembrie 1955
9 LA Horst Hrubesch 17 aprilie 1951
10 C. Hansi Müller Luna iulie de 27, 1957
11 LA Klaus Allofs 5 decembrie 1956
12 C. Caspar Memering 1 iunie 1953
13 C. Rainer Bonhof 29 martie 1952
14 C. Felix Magath 26 iulie 1953
15 D. Uli Stielike 15 noiembrie 1954
16 D. Herbert Zimmermann 1 iulie 1954
17 LA Kalle Del'Haye 18 august 1955
18 C. Lothar Matthäus 21 martie 1961
19 C. Mirko a votat 24 aprilie 1956
20 D. Manfred Kaltz 6 ianuarie 1953
21 P. Walter Junghans 26 octombrie 1958
22 P. Eike Immel 27 noiembrie 1960

Grecia Grecia [3]

Antrenor: Grecia Alketas Panagoulias

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Vasilīs Kōnstantinou 19 noiembrie 1947
2 D. Ioannis Kyrastas 25 octombrie 1952
3 D. Kōnstantinos Iōsīfidīs 14 ianuarie 1952
4 D. Anthimos Kapsīs 3 septembrie 1950
5 D. Georgios Firos 8 noiembrie 1953
6 C. Spiros Livathinos 8 ianuarie 1955
7 C. Chrīstos Terzanidīs 13 februarie 1945
8 C. Takīs Nikoloudīs 26 august 1951
9 LA Chrīstos Ardizoglou 25 martie 1953
10 LA Maik Galakos 23 noiembrie 1951
11 C. Ioannis Damanakis 2 octombrie 1952
12 D. Ioannis Gounaris 6 iulie 1952
13 LA Charalambos Xanthopoulos 29 august 1956
14 C. Georgios Koudas Captain Sports.svg 23 noiembrie 1946
15 LA Thomas Mavros 31 martie 1954
16 C. Kōnstantinos Kouīs 5 iunie 1955
17 D. Petros Ravoussis 1 octombrie 1954
18 D. Pantelis Nikolaou 17 iulie 1949
19 LA Georgios Kostikos 26 aprilie 1958
20 LA Nikos Anastopoulos 22 ianuarie 1958
21 P. Eleutherios Poupakīs 28 decembrie 1946
22 P. Stelios Papaflōratos 27 ianuarie 1954

Olanda Olanda [4]

Antrenor: Olanda Jan Zwartkruis

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Piet Schrijvers 15 decembrie 1946
2 D. Ben Wijnstekers 31 august 1955
3 D. Michel van de Korput 18 septembrie 1956
4 D. Hugo Hovenkamp 5 octombrie 1950
5 D. Ruud Krol Captain Sports.svg 24 martie 1949
6 D. Jan Poortvliet 21 septembrie 1955
7 LA René van de Kerkhof 16 septembrie 1951
8 LA Willy van de Kerkhof 16 septembrie 1951
9 LA Kees Kist 7 august 1952
10 C. Arie Haan 16 noiembrie 1948
11 D. Heini Otto 24 august 1954
12 LA Johnny Rep 25 noiembrie 1951
13 C. Dick Nanninga 17 ianuarie 1949
14 C. Adrie Koster 18 noiembrie 1954
15 D. Huub Stevens 29 noiembrie 1953
16 P. Pim Doesburg 28 octombrie 1943
17 LA Martien Vreijsen 15 noiembrie 1955
18 C. Frans Thijssen 23 ianuarie 1952
19 C. Romeo Zondervan 3 martie 1959
20 P. Hans van Breukelen 4 octombrie 1956
21 D. Ernie Brandts 3 februarie 1956
22 C. John Metgod 27 februarie 1958

Grupa B.

Belgia Belgia [5]

Antrenor: Belgia Guy Thys

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Theo Custers 10 august 1950
2 D. Eric Gerets 18 mai 1954
3 D. Luc Millecamps 10 septembrie 1951
4 D. Walter Meeuws 11 iulie 1951
5 D. Michel Renquin 3 noiembrie 1955
6 C. Julien Cools Captain Sports.svg 13 februarie 1947
7 C. René Vandereycken 22 iulie 1953
8 C. Wilfried Van Moer 1 martie 1945
9 LA François Van der Elst 1 decembrie 1954
10 LA Erwin Vandenbergh 26 ianuarie 1959
11 LA Jan Ceulemans 28 februarie 1957
12 P. Jean-Marie Pfaff 4 decembrie 1953
13 C. Maurice Martens 5 iunie 1947
14 D. Gerard Plessers 30 martie 1959
15 C. René Verheyen 21 martie 1952
16 C. Marc Millecamps 9 octombrie 1950
17 C. Raymond Mommens 27 decembrie 1958
18 C. Guy Dardenne 19 octombrie 1954
19 LA Willy Wellens 29 martie 1954
20 P. Michel Preud'homme 24 ianuarie 1959
21 D. Jos Heyligen 30 iunie 1947
22 LA Ronny Martens 22 decembrie 1958

Anglia Anglia [6]

Antrenor: Anglia Ron Greenwood

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Ray Clemence 5 august 1948
2 D. Phil Neal 20 februarie 1951
3 D. Kenny Sansom 26 septembrie 1958
4 D. Phil Thompson 21 ianuarie 1954
5 D. David Watson 5 octombrie 1946
6 C. Ray Wilkins 14 septembrie 1956
7 LA Kevin Keegan Captain Sports.svg 14 februarie 1951
8 C. Steve Coppell 9 iulie 1955
9 LA David Johnson 23 octombrie 1951
10 C. Trevor Brooking 2 octombrie 1948
11 LA Anthony Stewart Woodcock 6 decembrie 1955
12 D. Viv Anderson 29 august 1956
13 P. Peter Shilton 18 septembrie 1949
14 D. Trevor Cherry 23 februarie 1948
15 C. Emlyn Hughes 28 august 1947
16 D. Mick Mills 4 ianuarie 1949
17 C. Terry McDermott 8 decembrie 1951
18 C. Ray Kennedy 28 iulie 1951
19 C. Glenn Hoddle 27 octombrie 1957
20 LA Paul Mariner 22 mai 1953
21 LA Garry Birtles 27 iulie 1956
22 P. Joe Corrigan 18 noiembrie 1948

Italia Italia [7]

Antrenor: Italia Enzo Bearzot

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Dino Zoff Captain Sports.svg 28 februarie 1942
2 D. Franco Baresi 8 mai 1960
3 D. Giuseppe Baresi 7 februarie 1958
4 D. Mauro Bellugi 7 februarie 1950
5 D. Antonio Cabrini 8 octombrie 1957
6 D. Fulvio Collovati 9 mai 1957
7 D. Claudio Gentile 27 septembrie 1953
8 D. Aldo Maldera 14 octombrie 1953
9 D. Gaetano Scirea 25 mai 1953
10 C. Giancarlo Antognoni 1 aprilie 1954
11 C. Romeo Benetti 20 octombrie 1945
12 P. Ivano Bordon 13 aprilie 1951
13 C. Ruben Buriani 16 martie 1955
14 C. Gabriele Oriali 25 noiembrie 1952
15 C. Marco Tardelli 24 septembrie 1954
16 C. Renato Zaccarelli 18 ianuarie 1951
17 LA Alessandro Altobelli 28 noiembrie 1955
18 LA Roberto Bettega 27 decembrie 1950
19 LA Franco Causio 1 februarie 1949
20 LA Francesco Graziani 16 decembrie 1952
21 LA Roberto Pruzzo 1 aprilie 1955
22 P. Giovanni Galli 29 aprilie 1958

Spania Spania [8]

Antrenor: Spania Ladislao Kubala

N. Pos. Jucător Data nașterii (vârsta) Pres. Echipă
1 P. Luis Arconada 26 iunie 1954
2 D. José Ramón Alexanko 19 mai 1956
3 D. Migueli 19 decembrie 1951
4 D. José Diego 21 noiembrie 1954
5 D. Francisco Javier Uría 1 februarie 1950
6 C. Juan Manuel Asensi Captain Sports.svg 23 septembrie 1949
7 C. Dani 28 iunie 1951
8 C. Julio Cardeñosa 27 octombrie 1949
9 C. Francisco José Carrasco 6 martie 1959
10 LA Quini 23 septembrie 1949
11 D. Vicente Del Bosque 23 decembrie 1950
12 C. Juanito 10 noiembrie 1954
13 P. Urruti 17 februarie 1952
14 D. Rafael Gordillo 24 februarie 1957
15 C. Antonio Olmo 18 ianuarie 1954
16 LA Santillana 23 august 1952
17 LA Jesús María Satrústegui De 12 luna februarie, anul 1954
18 LA Enrique Saura 2 august 1954
19 C. Cundi 13 aprilie 1955
20 D. Miguel Tendillo 1 februarie 1961
21 C. Jesús María Zamora 1 ianuarie 1955
22 P. Pedro María Artola 6 luna septembrie, 1948

Notă

  1. ^ Cehoslovacia la EURO 1980 , pe calcio.com .
  2. ^ Germania de Vest la EURO 1980 , pe calcio.com .
  3. ^ Grecia la EURO 1980 , pe calcio.com .
  4. ^ Olanda la EURO 1980 , pe calcio.com .
  5. ^ Belgia la EURO 1980 , pe calcio.com .
  6. ^ Anglia la EURO 1980 , pe calcio.com .
  7. ^ Italia la EURO 1980 , pe calcio.com .
  8. ^ Spania la EURO 1980 , pe calcio.com .

linkuri externe

Calcio Portale Calcio : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio