Prima divizie 1903-1904

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Prima divizie 1903-1904
Competiție Prima divizie
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 16
Administrator Federația de Fotbal din Anglia
La tine acasa de la 1 septembrie 1903
până la 30 aprilie 1904
Loc Anglia Anglia
Participanți 18
Formulă Rotund în stil italian
Rezultate
Câştigător Sheffield Wednesday
(Al doilea titlu)
Retrogradări Liverpool
West Bromwich
Statistici
Cel mai bun marcator Anglia Steve Bloomer (20)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1902-03 1904-05 Săgeată dreapta.svg

Prima divizie 1903-1904 a fost a 16-a ediție a zborului de top al campionatului englez de fotbal, disputat între 1 septembrie 1903 și 30 aprilie 1904 și s-a încheiat cu victoria lui Sheffield Wednesday , al doilea titlu al acestora.

Golgheterul turneului a fost Steve Bloomer ( Derby County ) cu 20 de goluri [1] .

Echipe participante

Club Sezon Oraș stadiu Sezonul precedent
Vila Aston Detalii Birmingham Villa Park Locul 2 în Divizia I
Arsură neagră Detalii Arsură neagră Parcul Ewood Locul 16 în Divizia I
Îngropa Detalii Îngropa Gigg Lane Locul 8 în Divizia I
Comitatul Derby Detalii Derby Teren de baseball Locul 9 în Divizia I
Everton Detalii Liverpool Parcul Goodison Locul 12 în Divizia I
Liverpool Detalii Liverpool Anfield Locul 5 în Divizia I
orasul Manchester Detalii Manchester Hyde Road Locul 1 în Divizia a II-a , promovat
Middlesbrough Detalii Middlesbrough Ayresome Park Locul 13 în Divizia I
Newcastle Utd Detalii Newcastle-upon-Tyne Parcul St James Locul 14 în Divizia I
Pădurea Nottingham Detalii Nottingham City Ground Locul 10 în Divizia I
Județul Notts Detalii Nottingham Podul Trent Locul 15 în Divizia I
Sheffield Utd Detalii Sheffield Bramall Lane Locul 4 în Divizia I
Sheffield Wednesday Detalii Sheffield Stadionul Hillsborough Locul 1 în Divizia I
Heath mic Detalii Birmingham Strada Muntz Locul 1 în Divizia a II-a , promovat
Stoke City Detalii Stoke-on-Trent Victoria Ground Locul 6 în Divizia I
Sunderland Detalii Sunderland Parcul Roker Locul 3 în Divizia I
West Bromwich Detalii West Bromwich Păducii Locul 7 în Divizia I
Wolverhampton Detalii Wolverhampton Stadionul Molineux Locul 11 ​​în Divizia I

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS Med
Premier League trophy icon.png 1. Sheffield Wednesday 47 34 20 7 7 48 28 1.714
[2] 2. orasul Manchester 44 34 19 6 9 71 45 1.578
3. Everton 43 34 19 5 10 59 32 1.844
4. Newcastle Utd 42 34 18 6 10 58 45 1.289
5. Vila Aston 41 34 17 7 10 70 48 1.458
6. Sunderland 39 34 17 5 12 63 49 1.286
7. Sheffield Utd 38 34 15 8 11 62 57 1,088
8. Wolverhampton 36 34 14 8 12 44 66 0,667
9. Pădurea Nottingham 31 34 11 9 14 57 57 1.000
10. Middlesbrough 30 34 9 12 13 46 47 0,979
11. Heath mic 30 34 11 8 15 39 52 0,750
12. Îngropa 29 34 7 15 12 40 53 0,755
13. Județul Notts 29 34 12 5 17 37 61 0,607
14. Comitatul Derby 28 34 9 10 15 58 60 0,967
15. Arsură neagră 28 34 11 6 17 48 60 0,800
16. Stoke City 27 34 10 7 17 54 57 0,947
1 downarrow red.svg 17. Liverpool 26 34 9 8 17 49 62 0,790
1 downarrow red.svg 18. West Bromwich 24 34 7 10 17 36 60 0,600

Legendă:

      Campion al Angliei.
      Retrasă în Divizia a II-a 1904-1905 .

Reguli:

Două puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.
O paritate de echipe de puncte au fost clasificate în funcție de rețelele coeficiente .

Rezultate

Tablou de bord

Ast Bir Bla Bry Der ajun Lev Mac Mijloc Nou NmF NtC ShU ShW Sunt Soare WBA Wol
Vila Aston –––– 1-1 2-3 0-2 3-0 3-1 2-1 0-1 2-1 3-1 3-1 4-0 6-1 2-1 3-1 2-0 3-1 2-0
Birmingham 2-2 –––– 2-1 1-0 1-0 1-1 1-2 0-3 2-2 3-0 3-3 2-0 1-3 0-0 1-0 2-1 0-1 3-0
Arsură neagră 0-3 1-1 –––– 2-2 2-1 0-2 2-3 2-5 1-1 4-0 3-1 3-0 3-0 0-0 2-0 1-3 2-0 1-1
Îngropa 2-2 1-0 3-0 –––– 2-2 0-0 2-2 1-3 1-1 0-3 2-2 3-0 0-1 1-0 2-2 3-1 2-1 0-0
Comitatul Derby 2-2 4-1 3-0 2-2 –––– 0-1 2-0 2-3 2-2 1-3 2-6 0-1 3-5 0-2 5-0 7-2 4-2 2-1
Everton 1-0 5-1 3-1 2-1 0-1 –––– 5-2 1-0 2-0 4-1 0-2 3-1 2-0 2-0 0-1 0-1 4-0 2-0
Liverpool 1-1 0-2 1-2 3-0 3-1 2-2 –––– 2-2 1-0 1-0 0-0 2-1 3-0 1-3 0-0 2-1 1-3 1-2
orasul Manchester 1-0 4-0 1-0 3-0 2-1 1-3 3-2 –––– 1-1 1-3 0-0 3-0 0-1 1-1 2-2 2-1 6-3 4-1
Middlesbrough 2-1 3-1 0-2 1-0 0-0 3-0 1-0 6-0 –––– 1-3 1-1 1-0 4-1 0-1 2-0 2-3 2-2 1-2
Newcastle 1-1 3-1 2-1 3-2 0-0 1-0 1-1 1-0 2-1 –––– 3-1 4-1 0-1 4-0 1-0 1-3 1-0 3-0
Pădurea Nottingham 3-7 0-1 0-1 2-2 5-1 0-4 2-1 0-3 1-1 1-0 –––– 0-1 1-1 0-1 4-2 3-0 2-0 5-0
Județul Notts 0-0 2-0 4-2 0-0 2-2 0-3 4-2 0-3 3-2 3-2 1-3 –––– 2-1 1-0 1-0 2-1 2-3 0-2
Sheffield Utd 1-2 1-1 2-2 0-0 3-2 2-1 2-1 5-3 3-0 2-2 2-0 3-1 –––– 1-1 1-1 1-2 4-0 7-2
Sheffield Weds 4-2 3-2 3-1 1-1 1-0 1-0 2-1 1-0 4-1 1-1 2-1 2-0 3-0 –––– 1-0 0-0 1-0 4-0
Stoke City 2-0 1-0 6-2 4-1 1-1 2-3 5-2 1-2 0-0 2-3 2-3 0-2 3-4 3-1 –––– 3-1 5-1 5-0
Sunderland 6-1 3-1 2-0 6-0 0-3 2-0 2-1 1-1 3-1 1-1 3-1 4-1 2-1 0-1 3-0 –––– 1-1 2-1
West Bromwich 1-3 0-1 2-1 3-2 0-0 0-0 2-2 2-1 0-0 1-2 1-1 0-0 2-2 0-1 3-0 1-1 –––– 1-2
Wolverhampton 3-2 1-0 1-0 0-0 2-2 2-2 4-2 1-6 2-2 3-2 3-2 1-1 1-0 2-1 0-0 2-1 1-0 ––––

Notă

Elemente conexe

Surse și bibliografie

  • Gordon Smailes, The Breedon Book of Football League Records , Derby (Marea Britanie), The Breedon Books Publishing Company Limited, 1992, ISBN 1-873626-33-9 .

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal