Prima divizie 1919-1920

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Prima divizie 1919-1920
Competiție Prima divizie
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 28
Administrator Liga de fotbal
La tine acasa din 30 august 1919
până la 1 mai 1920
Loc Anglia Anglia
Participanți 22
Formulă Rotund în stil italian
Rezultate
Câştigător West Bromwich
(Primul titlu)
Retrogradări Județul Notts
Sheffield Wednesday
Statistici
Cel mai bun marcator Anglia Fred Morris
Echipa West Bromwich Albion 1920.jpg
Echipa West Bromwich, campioană a Angliei
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1914-15 1920-21 Săgeată dreapta.svg

Prima divizie 1919-1920 a fost a 28-a ediție a zborului de top al campionatului englez de fotbal, disputat între 30 august 1919 și 1 mai 1920 și s-a încheiat cu victoria West Bromwich , primul lor titlu.

Cel mai bun marcator al turneului a fost Fred Morris (West Bromwich) cu 37 de goluri [1] .

Sezon

Data de începere a turneului, prima după ostilitățile primului război mondial , a fost stabilită pentru 30 august 1919 . [2] Pentru a sărbători victoria în conflictul planetar, FA a decis extinderea turneului, trecând de la 20 la 22 de locuri, prin includerea celor două cluburi foarte populare din capitală, Chelsea (recuperată din ediția precedentă ) și Woolwich Arsenal ( care a jucat în Divizia a II-a și care pentru ocazie și-a schimbat numele în Arsenal ).

Din lupta inițială, West Bromwich a ieșit în a noua zi, deja în fruntea clasamentului pentru trei runde împreună cu Burnley . Albionul din acel moment a încercat să scape, împiedicat de Burnley însuși și de Newcastle Utd , mai întâi între a douăsprezecea și a cincisprezecea zi. Sfârșitul primei runde l-a văzut pe West Bromwich în frunte cu un punct în fața lui Burnley.

La începutul celei de-a doua runde, West Bromwich și-a prelungit ritmul față de rivali și și-a mărit avantajul față de Burnley în etapele finale ale campionatului, evitând o posibilă depășire a urmăritorului cu patru zile înainte și asigurând în ziua următoare primul său titlu național.

În lupta pentru evitarea retrogradării, Blackburn s-a impus și l-a depășit pe Notts County în ultima zi, retrogradându-l în Divizia a II-a împreună cu Sheffield Wednesday , mult retrogradat.

Echipe participante

Club Sezon Oraș stadiu Sezonul precedent
Arsenal Detalii Londra Arsenal Stadium Locul 5 în Divizia a II-a, admis
Vila Aston Detalii Birmingham Villa Park Locul 14 în Divizia I
Arsură neagră Detalii Arsură neagră Parcul Ewood Locul 3 în Divizia I
Bradford City Detalii Bradford Defilarea Văii Locul 11 ​​în Divizia I
Bradford Detalii Bradford ? Locul 9 în Divizia I
Șurub pe Detalii Șurub pe Parcul Burnden Locul 17 în Divizia I
Burnley Detalii Burnley Turf Moor Locul 4 în Divizia I
Chelsea Detalii Londra Stamford Bridge Locul 19 în Divizia I, pescuit
Comitatul Derby Detalii Comitatul Derby Teren de baseball Locul 1 în Divizia a II-a, promovat
Everton Detalii Liverpool Parcul Goodison Locul 1 în Divizia I
Liverpool Detalii Liverpool Anfield Locul 13 în Divizia I
orasul Manchester Detalii Manchester Hyde Road Locul 5 în Divizia I
Manchester Utd Detalii Manchester Trafford vechi Locul 18 în Divizia I
Middlesbrough Detalii Middlesbrough Ayresome Park Locul 12 în Divizia I
Newcastle Utd Detalii Newcastle-upon-Tyne Parcul St James Locul 15 în Divizia I
Județul Notts Detalii Nottingham Meadow Lane Locul 16 în Divizia I
Oldham Athletic Detalii Oldham Boundary Park Locul 12 în Divizia I
Preston NE Detalii Preston Deepdale Locul 2 în Divizia a II-a, promovat
Sheffield Utd Detalii Sheffield Bramall Lane Locul 6 în Divizia I
Sheffield Wednesday Detalii Sheffield Stadionul Hillsborough Locul 7 în Divizia I
Sunderland Detalii Sunderland Parcul Roker Locul 8 în Divizia I
West Bromwich Detalii West Bromwich Păducii Locul 10 în Divizia I

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS Med
Premier League trophy icon.png 1. West Bromwich 60 42 28 4 10 104 47 2.213
2. Burnley 51 42 21 9 12 65 59 1.102
3. Chelsea 49 42 22 5 15 56 51 1,098
4. Liverpool 48 42 19 10 13 59 44 1.341
5. Sunderland 48 42 22 4 16 72 59 1.220
6. Șurub pe 47 42 19 9 14 72 65 1.108
7. orasul Manchester 45 42 18 9 15 71 62 1.145
8. Newcastle Utd 43 42 17 9 16 44 39 1.128
[3] 9. Vila Aston 42 42 18 6 18 75 73 1.027
10. Arsenal 42 42 15 12 15 56 58 0,966
11. Bradford 42 42 15 12 15 60 63 0,952
12. Manchester Utd 40 42 13 14 15 54 50 1.080
13. Middlesbrough 40 42 15 10 17 61 65 0,938
14. Sheffield Utd 40 42 16 8 18 59 69 0,855
15. Bradford City 39 42 14 11 17 54 63 0,857
16. Everton 38 42 12 14 16 69 68 1,015
17. Oldham Athletic 38 42 15 8 19 49 52 0,942
18. Comitatul Derby 38 42 13 12 17 47 57 0,825
19. Preston NE 38 42 14 10 18 57 73 0,781
20. Arsură neagră 37 42 13 11 18 64 77 0,831
1 downarrow red.svg 21. Județul Notts 36 42 12 12 18 56 74 0,757
1 downarrow red.svg 22. Sheffield Wednesday 23 42 7 9 26 28 64 0,438

Legendă:

      Campion al Angliei .
      Retrasă în Divizia a II-a .

Reguli:

Două puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.
Cu puncte egale, echipele au fost clasificate în funcție de coeficientul de gol .

Echipa campioană

Pictogramă lupă mgx2.svg Clubul de fotbal West Bromwich Albion 1919-1920 .

Rezultate

Tablou de bord

Ars Ast Bla Bol BrP BrC Bur Acea Der ajun Lev Mac MaU Mijloc Nou NCo Vechi PNE ShU ShW Soare WBA
Arsenal –––– 0-1 0-1 2-2 3-0 1-2 2-0 1-1 1-0 1-1 1-0 2-2 0-3 2-1 0-1 3-1 3-2 0-0 3-0 3-1 3-2 1-0
Vila Aston 2-1 –––– 1-2 3-6 1-0 3-1 2-2 5-2 2-2 2-2 0-1 0-1 2-0 5-3 4-0 3-1 3-0 2-4 4-0 3-1 0-3 2-4
Arsură neagră 2-2 5-1 –––– 2-2 3-3 4-1 2-3 3-1 2-0 3-2 0-2 1-4 5-0 0-2 2-0 1-1 0-1 4-0 4-0 1-0 3-0 1-5
Șurub pe 2-2 2-1 2-1 –––– 1-2 1-1 1-1 1-2 3-0 0-2 0-3 6-2 3-5 2-1 0-3 1-0 1-0 4-1 1-0 2-0 1-0 1-2
Bradford 0-0 6-1 5-2 2-0 –––– 0-0 0-1 1-0 1-1 0-2 1-2 2-1 1-4 1-1 0-1 0-1 2-0 3-3 1-0 3-0 2-2 0-4
Bradford City 1-1 3-1 3-1 0-1 0-0 –––– 2-1 3-1 3-1 3-3 1-3 1-0 2-1 0-1 1-0 3-4 1-1 2-2 1-2 1-1 2-0 3-0
Burnley 2-1 0-0 3-1 2-1 2-6 1-1 –––– 2-3 2-0 5-0 1-2 2-0 2-1 5-3 1-0 2-1 2-1 1-1 2-2 2-0 2-1 2-2
Chelsea 3-1 2-1 2-1 2-3 4-0 1-0 0-1 –––– 0-0 0-1 1-0 1-0 1-0 3-1 0-0 2-0 1-0 4-0 1-0 1-1 2-0 2-0
Comitatul Derby 2-1 1-0 0-0 1-2 0-0 3-0 0-2 5-0 –––– 2-1 3-0 0-0 1-1 1-2 1-0 3-1 1-1 2-0 5-1 2-1 3-1 0-4
Everton 2-3 1-1 3-0 3-3 2-0 4-1 2-2 2-3 4-0 –––– 0-0 2-0 0-0 5-2 4-0 1-2 0-2 0-1 3-0 1-1 1-3 2-5
Liverpool 2-3 2-1 3-0 2-0 3-3 2-1 0-1 0-1 3-0 3-1 –––– 1-0 0-0 1-0 1-1 3-0 2-2 1-2 2-0 1-0 3-2 0-0
orasul Manchester 4-1 2-2 8-2 1-4 4-1 1-0 3-1 1-0 3-1 1-1 2-1 –––– 3-3 1-0 0-0 4-1 3-1 1-0 3-3 4-2 1-0 2-3
Manchester Utd 0-1 1-2 1-1 1-1 0-1 0-0 0-1 0-2 0-2 1-0 0-0 1-0 –––– 1-1 2-1 0-0 1-1 5-1 3-0 0-0 2-0 1-2
Middlesbrough 1-0 1-4 2-2 1-3 1-2 4-0 4-0 0-0 2-0 1-1 3-2 0-2 1-1 –––– 0-1 5-2 1-0 4-1 1-0 3-0 0-2 0-0
Newcastle Utd 3-1 2-0 0-0 0-1 4-0 0-1 0-0 3-0 0-0 3-0 3-0 3-0 2-1 0-0 –––– 2-1 0-1 1-0 2-1 1-1 2-3 0-2
Județul Notts 2-2 2-1 5-0 2-2 0-2 5-2 2-0 0-1 2-2 1-1 1-0 4-1 0-2 1-1 0-0 –––– 2-1 1-2 2-2 3-1 2-2 2-0
Oldham Athletic 3-0 0-3 0-0 2-0 2-2 0-1 1-0 1-0 3-0 4-1 1-1 1-3 0-3 1-2 1-0 0-0 –––– 4-1 4-0 1-0 2-1 2-1
Preston NE 1-1 3-0 0-0 1-1 0-3 1-5 0-1 3-1 1-1 1-1 2-1 1-1 2-3 3-1 2-3 2-0 2-1 –––– 2-0 3-0 5-2 0-1
Sheffield Utd 2-0 1-2 2-0 3-2 2-2 0-0 1-3 3-1 0-0 1-1 3-2 3-1 2-2 5-1 2-1 3-0 1-0 2-1 –––– 3-0 3-1 1-0
Sheffield Weds 1-2 0-1 0-0 0-2 0-1 1-0 3-1 0-2 2-0 1-0 2-2 0-0 1-3 0-1 0-1 0-0 1-0 0-1 2-1 –––– 0-2 0-3
Sunderland 1-1 2-1 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 3-2 2-1 2-3 0-1 2-1 3-0 1-1 2-0 3-1 3-0 1-0 3-2 2-1 –––– 4-1
West Bromwich 1-0 1-2 5-2 4-1 3-1 4-1 4-1 4-0 3-0 4-3 1-1 2-0 2-1 4-1 3-0 8-0 3-1 4-1 0-2 1-3 4-0 ––––

Statistici

Echipă

Premiere sezoniere

  • Cele mai multe victorii: West Bromwich (28)
  • Cel mai mic înfrângere: West Bromwich (10)
  • Cea mai bună ofensă: West Bromwich (104 goluri marcate)
  • Cea mai bună apărare: Newcastle (39 goluri primite)
  • Cel mai bun obiectiv mediu: West Bromwich (2.213)
  • Cele mai multe remize: Manchester United, Everton (14)
  • Cel mai mic remiză: West Bromwich, Sunderland (4)
  • Cele mai multe înfrângeri: Sheffield Wednesday (28)
  • Cel mai mic număr de victorii: Sheffield Wednesday (7)
  • Cel mai prost atac: Sheffield Wednesday (28 goluri marcate)
  • Cea mai proastă apărare: Blackburn (77 goluri primite)
  • Cel mai prost gol mediu: Sheffield Wednesday (0.438)

Notă

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal