Prima divizie 1905-1906

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Prima divizie 1905-1906
Competiție Prima divizie
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 18
Administrator Federația de Fotbal din Anglia
La tine acasa din 2 septembrie 1905
până la 30 aprilie 1906
Loc Anglia Anglia
Participanți 20
Formulă Rotund în stil italian
Rezultate
Câştigător Liverpool
(Al doilea titlu)
Retrogradări Pădurea Nottingham
Wolverhampton
Statistici
Cel mai bun marcator Scoţia Walter White (26)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1904-05 1906-07 Săgeată dreapta.svg

Prima divizie 1905-1906 a fost a 18-a ediție a zborului de top al campionatului englez de fotbal, disputat între 2 septembrie 1905 și 30 aprilie 1906 și s-a încheiat cu victoria Liverpool , al doilea titlu al acestora.

Cel mai bun marcator al turneului a fost Walter White ( Bolton ) cu 26 de goluri [1] .

Sezon

Anunțuri

Din acest sezon, echipele participante au crescut la 20.

Actualizări

Micul Heath și-a schimbat numele în Birmingham Football Club .

Echipe participante

Club Sezon Oraș stadiu Sezonul precedent
Vila Aston Detalii Birmingham Villa Park Locul 4 în Divizia I
Birmingham City Detalii Birmingham Strada Muntz Locul 7 în Divizia I
Arsură neagră Detalii Arsură neagră Parcul Ewood Locul 13 în Divizia I
Șurub pe Detalii Șurub pe Parcul Burnden Locul 2 în Divizia a II-a , promovat
Îngropa Detalii Îngropa Gigg Lane Locul 17 în Divizia I
Comitatul Derby Detalii Derby Teren de baseball Locul 11 ​​în Divizia I
Everton Detalii Liverpool Parcul Goodison Locul 2 în Divizia I
Liverpool Detalii Liverpool Anfield Locul 1 în Divizia a II-a , promovat
orasul Manchester Detalii Manchester Hyde Road Locul 3 în Divizia I
Middlesbrough Detalii Middlesbrough Ayresome Park Locul 15 în Divizia I
Newcastle Utd Detalii Newcastle-upon-Tyne Parcul St James Locul 1 în Divizia I
Pădurea Nottingham Detalii Nottingham City Ground Locul 16 în Divizia I
Județul Notts Detalii Nottingham Podul Trent Locul 18 în Divizia I
Preston NE Detalii Preston Deepdale Locul 8 în Divizia I
Sheffield Utd Detalii Sheffield Bramall Lane Locul 6 în Divizia I
Sheffield Wednesday Detalii Sheffield Stadionul Hillsborough Locul 9 în Divizia I
Stoke City Detalii Stoke-on-Trent Victoria Ground Locul 12 în Divizia I
Sunderland Detalii Sunderland Parcul Roker Locul 5 în Divizia I
Wolverhampton Detalii Wolverhampton Stadionul Molineux Locul 14 în Divizia I
Woolwich Arsenal Detalii Londra Manor Ground Locul 10 în Divizia I

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS Med
Premier League trophy icon.png 1. Liverpool 51 38 23 5 10 79 46 1.717
2. Preston NE 47 38 17 13 8 54 39 1,385
3. Sheffield Wednesday 44 38 18 8 12 63 52 1.212
4. Newcastle Utd 43 38 18 7 13 74 48 1.542
5. orasul Manchester 43 38 19 5 14 73 54 1.352
6. Șurub pe 41 38 17 7 14 81 67 1.209
7. Birmingham City 41 38 17 7 14 65 59 1.102
8. Vila Aston 40 38 17 6 15 72 56 1.286
9. Arsură neagră 40 38 16 8 14 54 52 1,038
10. Stoke City 39 38 16 7 15 54 55 0,982
[2] 11. Everton 37 38 15 7 16 70 66 1.061
12. Woolwich Arsenal 37 38 15 7 16 62 64 0,969
13. Sheffield Utd 36 38 15 6 17 57 62 0,919
14. Sunderland 35 38 15 5 18 61 70 0,871
15. Comitatul Derby 35 38 14 7 17 39 58 0,672
16. Județul Notts 34 38 11 12 15 55 71 0,775
17. Îngropa 32 38 11 10 17 57 74 0,770
18. Middlesbrough 31 38 10 11 17 56 71 0,789
1 downarrow red.svg 19. Pădurea Nottingham 31 38 13 5 20 58 79 0,734
1 downarrow red.svg 20. Wolverhampton 23 38 8 7 23 58 99 0,586

Legendă:

      Campion al Angliei .
      Retrasă în Divizia a II-a .

Reguli:

Două puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.
Cu puncte egale, echipele au fost clasificate în funcție de coeficientul de gol .

Rezultate

Tablou de bord

Ast Bir Bla Bol Bry Der ajun Lev Mac Mijloc Nou NmF NtC Pre ShU ShW Sunt Soare Wol Woo
Vila Aston –––– 1-3 0-1 1-1 3-3 6-0 4-0 5-0 2-1 4-1 0-3 3-1 2-1 0-1 4-1 3-0 3-0 2-1 6-0 2-1
Birmingham 2-0 –––– 3-0 2-5 0-3 3-1 1-0 1-0 3-2 7-0 0-1 5-0 4-2 1-1 2-0 5-1 2-0 3-0 3-3 2-1
Arsură neagră 1-1 5-1 –––– 4-1 3-0 3-0 1-2 0-0 1-1 1-1 1-0 1-1 1-3 1-2 2-1 1-0 3-0 0-3 3-1 2-0
Șurub pe 4-1 0-1 1-0 –––– 4-0 5-0 3-2 3-2 1-3 2-1 1-1 6-0 2-0 1-2 1-2 1-0 1-2 6-2 3-2 6-1
Îngropa 0-1 1-0 5-0 2-1 –––– 0-2 3-2 0-0 2-4 1-1 1-4 2-1 0-0 1-1 2-5 2-2 3-0 3-1 0-1 2-0
Comitatul Derby 1-0 0-0 1-2 0-1 3-1 –––– 0-0 0-3 1-2 1-1 2-1 2-2 1-1 3-0 1-0 2-1 1-0 1-0 2-0 5-1
Everton 4-2 1-2 3-2 3-1 1-2 2-1 –––– 4-2 0-3 4-1 1-2 4-1 6-2 1-0 3-2 2-0 0-3 3-1 2-2 0-1
Liverpool 3-0 2-0 1-3 2-2 3-1 4-1 1-1 –––– 0-1 6-1 3-0 4-1 2-0 1-1 3-1 2-1 3-1 2-0 4-0 3-0
orasul Manchester 1-4 4-1 1-1 3-1 5-2 1-2 1-0 0-1 –––– 4-0 1-4 5-0 5-1 0-0 1-2 2-1 2-0 5-1 4-0 1-2
Middlesbrough 1-2 1-0 1-1 4-4 5-1 0-1 0-0 1-5 6-1 –––– 1-0 2-0 4-1 1-2 0-1 2-2 5-0 2-1 3-1 2-0
Newcastle Utd 3-1 2-2 3-0 2-1 3-1 0-1 4-2 2-3 2-2 4-1 –––– 3-2 3-1 1-0 2-1 0-3 5-0 1-1 8-0 1-1
Pădurea Nottingham 2-2 2-1 1-2 4-0 3-2 0-0 4-3 1-2 0-1 2-1 2-1 –––– 1-2 1-0 4-1 3-4 3-1 1-2 3-1 3-1
Județul Notts 2-1 0-0 1-1 3-3 2-2 1-0 0-0 3-0 3-0 1-1 1-0 1-1 –––– 2-2 2-3 1-3 1-1 4-1 5-2 1-0
Preston 2-0 3-0 2-1 3-0 1-0 3-1 1-1 1-2 2-0 2-1 0-0 3-1 4-1 –––– 1-1 0-1 2-0 1-1 3-2 2-2
Sheffield Utd 1-1 3-0 0-2 5-2 1-1 1-0 3-2 1-2 1-3 1-0 2-0 1-4 1-0 0-0 –––– 0-2 1-1 4-1 4-1 3-1
Sheffield Weds 2-2 4-2 0-1 1-2 1-1 1-0 3-1 3-2 1-0 3-0 1-1 1-0 3-1 1-1 1-0 –––– 2-0 3-3 5-1 4-2
Stoke City 0-1 2-2 3-0 1-2 4-2 2-2 2-2 2-1 0-0 1-1 1-0 4-0 3-0 3-0 2-1 4-0 –––– 1-0 4-0 2-1
Sunderland 2-0 3-1 3-0 3-3 0-3 2-0 2-1 1-2 2-0 2-1 3-2 0-1 1-3 2-0 2-0 2-0 1-0 –––– 7-2 2-2
Wolverhampton 4-1 0-0 2-1 2-0 2-2 7-0 2-5 0-2 2-3 0-0 0-2 2-1 6-1 2-3 1-1 0-0 1-2 5-2 –––– 0-2
Woolwich Arsenal 2-1 5-0 3-2 0-0 4-0 1-0 1-2 3-1 2-0 2-2 4-3 3-1 1-1 2-2 5-1 0-2 1-2 2-0 2-1 ––––

Notă

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal