Prima divizie 1931-1932

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Prima divizie 1931-1932
Competiție Prima divizie
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 40ª
Administrator Federația de Fotbal din Anglia
La tine acasa din 29 august 1931
până la 7 mai 1932
Loc Anglia Anglia
Participanți 22
Formulă 1 rundă italiană
Rezultate
Câştigător Everton
(Titlul 4)
Retrogradări Grimsby Town
West Ham Utd
Statistici
Cel mai bun marcator Anglia Dixie Dean (44)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1930-31 1932-33 Săgeată dreapta.svg

Prima divizie 1931-1932 a fost a 40-a ediție a zborului de top al campionatului englez de fotbal, disputat între 29 august 1931 și 7 mai 1932 și s-a încheiat cu victoria lui Everton , al patrulea titlu al acestora.

Cel mai bun marcator al turneului a fost Dixie Dean (Everton) cu 45 de goluri [1] .

Sezon

Anunțuri

În locul retrogradării Leeds Utd și Manchester Utd Everton și West Bromwich s-au ridicat din Divizia a II-a .

Echipe participante

Club Sezon Oraș stadiu Sezonul precedent
Arsenal Detalii Londra Arsenal Stadium Locul 1 în Divizia I
Vila Aston Detalii Birmingham Villa Park Locul 2 în Divizia I
Birmingham City Detalii Birmingham Parcul Ewood Locul 19 în Divizia I
Arsură neagră Detalii Arsură neagră Sf. Andrei Locul 10 în Divizia I
Blackpool Detalii Blackpool Bloomfield Road Locul 20 în Divizia I
Șurub pe Detalii Șurub pe Parcul Burnden Locul 14 în Divizia I
Chelsea Detalii Londra Stamford Bridge Locul 12 în Divizia I
Comitatul Derby Detalii Derby Teren de baseball Locul 6 în Divizia I
Everton Detalii Liverpool Parcul Goodison Locul 1 în Divizia a II-a , promovat
Grimsby Town Detalii Grimsby Parcul Blundell Locul 13 în Divizia I
Orașul Huddersfield Detalii Huddersfield Leeds Road Locul 5 în Divizia I
Leicester City Detalii Leicester Strada Filbert Locul 16 în Divizia I
Liverpool Detalii Liverpool Anfield Locul 9 în Divizia I
orasul Manchester Detalii Manchester Maine Road Locul 8 în Divizia I
Middlesbrough Detalii Middlesbrough Ayresome Park Locul 7 în Divizia I
Newcastle Utd Detalii Newcastle-upon-Tyne Parcul St James Locul 17 în Divizia I
Portsmouth Detalii Portsmouth Parcul Fratton Locul 4 în Divizia I
Sheffield Utd Detalii Sheffield Bramall Lane Locul 15 în Divizia I
Sheffield Wednesday Detalii Sheffield Stadionul Hillsborough Locul 3 în Divizia I
Sunderland Detalii Sunderland Parcul Roker Locul 11 ​​în Divizia I
West Bromwich Detalii West Bromwich Păducii Locul 2 în Divizia a II-a , promovat
West Ham Utd Detalii Londra Boleyn Ground Locul 18 în Divizia I

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS Med
Premier League trophy icon.png 1. Everton 56 42 26 4 12 116 64 1.813
2. Arsenal 54 42 22 10 10 90 48 1.875
3. Sheffield Wednesday 50 42 22 6 14 96 82 1.171
4. Orașul Huddersfield 48 42 19 10 13 80 63 1.270
5. Vila Aston 46 42 19 8 15 104 72 1.444
6. West Bromwich 46 42 20 6 16 77 55 1.400
7. Sheffield Utd 46 42 20 6 16 80 75 1.067
8. Portsmouth 45 42 19 7 16 62 62 1.000
9. Birmingham City 44 42 18 8 16 78 67 1.164
10. Liverpool 44 42 19 6 17 81 93 0,871
[2] 11. Newcastle Utd 42 42 18 6 18 80 87 0,920
12. Chelsea 40 42 16 8 18 69 73 0,945
13. Sunderland 40 42 15 10 17 67 73 0,918
14. orasul Manchester 38 42 13 12 17 83 73 1.137
15. Comitatul Derby 38 42 14 10 18 71 75 0,947
16. Arsură neagră 38 42 16 6 20 89 95 0,937
17. Șurub pe 38 42 17 4 21 72 80 0,900
18. Middlesbrough 38 42 15 8 19 64 89 0,719
19. Leicester City 37 42 15 7 20 74 94 0,787
20. Blackpool 33 42 12 9 21 65 102 0,637
1 downarrow red.svg 21. Grimsby Town 32 42 13 6 23 67 98 0,684
1 downarrow red.svg 22. West Ham Utd 31 42 12 7 23 62 107 0,579

Legendă:

      Campion al Angliei .
      Retrasă în Divizia a II-a .

Reguli:

Două puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.
Cu puncte egale, echipele au fost clasificate în funcție de coeficientul de gol .

Rezultate

Tablou de bord

Ars Ast Bir BlR Blp Bol Acea Der ajun Gri Hud Ea Lev Mac Mijloc Nou Por ShU ShW Soare WBA WHU
Arsenal –––– 1-1 3-0 4-0 2-0 1-1 1-1 2-1 3-2 4-0 1-1 2-1 6-0 4-0 5-0 1-0 3-3 0-2 3-1 2-0 0-1 4-1
Vila Aston 1-1 –––– 3-2 1-5 5-1 2-1 1-3 2-0 2-3 7-0 2-3 3-2 6-1 2-1 7-1 3-0 0-1 5-0 3-1 2-0 2-0 5-2
Birmingham City 2-2 1-1 –––– 2-1 3-0 2-2 4-0 1-1 4-0 2-1 5-0 2-0 3-1 1-5 3-0 4-1 2-1 1-3 1-2 0-0 1-0 4-1
Arsură neagră 1-1 2-0 1-2 –––– 5-1 3-1 2-2 3-2 5-3 3-2 3-0 6-0 1-3 2-2 4-2 0-3 5-3 1-2 1-6 5-2 2-0 2-4
Blackpool 1-5 1-3 1-1 2-1 –––– 0-3 2-4 2-1 2-0 4-3 2-0 2-3 2-2 2-2 1-2 3-1 1-1 2-0 1-2 3-2 1-2 7-2
Șurub pe 1-0 2-1 5-1 3-1 1-2 –––– 1-0 1-2 2-1 5-3 1-2 1-0 8-1 1-1 4-2 2-1 4-0 3-1 2-4 3-1 1-0 0-1
Chelsea 2-1 3-6 2-1 1-2 4-1 3-0 –––– 2-1 0-0 4-1 0-1 1-0 2-0 3-2 4-0 4-1 0-0 1-1 2-3 2-2 0-2 3-2
Comitatul Derby 1-1 3-1 2-1 1-1 5-0 5-1 1-0 –––– 3-0 3-3 3-2 1-1 1-2 2-1 5-2 1-1 2-1 1-3 0-1 3-1 3-1 5-1
Everton 1-3 4-2 3-2 5-0 3-2 1-0 7-2 2-1 –––– 4-2 4-1 9-2 2-1 0-1 5-1 8-1 0-1 5-1 9-3 4-2 2-1 6-1
Grimsby Town 3-1 2-2 1-1 4-3 0-0 2-0 1-2 2-1 1-2 –––– 1-4 3-0 5-1 2-1 2-0 1-2 3-1 0-2 3-1 1-3 0-0 2-1
Orașul Huddersfield 1-2 1-1 1-1 1-1 5-0 2-0 2-1 6-0 0-0 1-1 –––– 2-1 4-3 1-0 1-1 1-2 1-0 2-2 6-1 4-1 2-2 3-1
Leicester City 1-2 3-8 3-1 1-0 2-2 1-3 1-0 1-1 0-1 1-2 2-4 –––– 2-1 4-0 2-2 4-2 2-1 4-3 3-2 5-0 2-3 2-1
Liverpool 2-1 2-0 4-3 4-2 3-2 2-2 2-1 1-1 1-3 4-0 0-3 3-3 –––– 4-3 7-2 4-2 1-3 2-1 3-1 1-2 4-1 2-2
orasul Manchester 1-3 3-3 2-1 3-1 7-1 2-1 1-1 3-0 1-0 4-1 3-0 5-1 0-1 –––– 1-2 5-1 3-3 1-1 1-2 1-1 2-5 0-1
Middlesbrough 2-5 1-1 2-0 0-2 0-3 3-1 0-2 5-2 1-0 4-0 1-0 1-1 4-1 3-3 –––– 2-1 0-1 4-3 4-0 0-1 1-0 3-2
Newcastle Utd 3-2 3-1 0-3 5-3 2-2 3-1 4-1 3-3 0-0 2-0 2-1 3-2 0-1 2-1 3-1 –––– 0-0 5-3 4-1 1-2 5-1 2-2
Portsmouth 0-3 0-3 2-1 2-0 2-2 3-2 1-0 2-0 0-3 2-0 3-2 0-1 2-0 3-2 2-0 6-0 –––– 2-1 2-0 0-0 0-1 3-0
Sheffield Utd 4-1 5-4 1-0 3-2 1-3 4-0 4-2 3-1 1-5 2-1 0-2 2-2 3-0 2-1 2-1 0-3 1-2 –––– 1-1 1-1 1-0 6-0
Sheffield Weds 1-3 1-0 5-1 5-1 3-0 7-1 2-2 3-1 1-3 4-1 4-1 3-1 1-1 1-1 1-1 2-0 3-1 2-1 –––– 3-2 2-5 6-1
Sunderland 2-0 1-1 2-3 2-2 4-0 3-0 2-1 0-0 2-3 2-0 1-3 4-1 1-3 2-5 0-0 1-4 5-1 1-0 3-1 –––– 2-1 2-0
West Bromwich 1-0 3-0 0-1 4-1 4-0 3-0 4-0 4-0 1-1 5-6 3-2 1-2 1-2 1-1 1-1 2-1 3-0 0-1 1-1 1-0 –––– 3-1
West Ham Utd 1-1 2-1 2-4 1-3 1-1 3-1 3-1 2-1 4-2 3-1 1-1 1-4 1-0 1-1 0-2 2-1 2-1 1-2 1-2 2-2 1-5 ––––

Notă

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal