Prima divizie 1911-1912

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Prima divizie 1911-1912
Competiție Prima divizie
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 24
Administrator Federația de Fotbal din Anglia
La tine acasa din 2 septembrie 1911
până la 29 aprilie 1912
Loc Anglia Anglia
Participanți 20
Formulă Rotund în stil italian
Rezultate
Câştigător Arsură neagră
(Primul titlu)
Retrogradări Preston NE
Îngropa
Statistici
Cel mai bun marcator Anglia Harry Hampton ,
Anglia George Holley ,
Scoţia David McLean (25 ex-aequo)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1910-11 1912-13 Săgeată dreapta.svg

Prima divizie 1911-1912 a fost a 24-a ediție a zborului de top al campionatului englez de fotbal, disputat între 2 septembrie 1911 și 29 aprilie 1912 și s-a încheiat cu victoria lui Blackburn , primul lor titlu.

Golgheterii turneului au fost Harry Hampton ( Aston Villa ), George Holley ( Sunderland ) și David McLean ( Sheffield Wednesday ), cu câte 25 de goluri [1] .

Echipe participante

Club Sezon Oraș stadiu Sezonul precedent
Vila Aston Detalii Birmingham Villa Park Locul 2 în Divizia I
Arsură neagră Detalii Arsură neagră Parcul Ewood Locul 12 în Divizia I
Șurub pe Detalii Șurub pe Parcul Burnden Locul 2 în Divizia a II-a , promovat
Bradford City Detalii Bradford Defilarea Văii Locul 5 în Divizia I
Îngropa Detalii Îngropa Gigg Lane Locul 18 în Divizia I
Everton Detalii Liverpool Parcul Goodison Locul 4 în Divizia I
Liverpool Detalii Liverpool Anfield Locul 13 în Divizia I
orasul Manchester Detalii Manchester Hyde Road Locul 17 în Divizia I
Manchester Utd Detalii Manchester Trafford vechi Locul 1 în Divizia I
Middlesbrough Detalii Middlesbrough Ayresome Park Locul 16 în Divizia I
Newcastle Utd Detalii Newcastle-upon-Tyne Parcul St James Locul 8 în Divizia I
Județul Notts Detalii Nottingham Podul Trent Locul 11 ​​în Divizia I
Oldham Athletic Detalii Oldham Boundary Park Locul 7 în Divizia I
Preston NE Detalii Preston Deepdale Locul 14 în Divizia I
Sheffield Utd Detalii Sheffield Bramall Lane Locul 9 în Divizia I
Sheffield Wednesday Detalii Sheffield Stadionul Hillsborough Locul 6 în Divizia I
Sunderland Detalii Sunderland Parcul Roker Locul 3 în Divizia I
Tottenham Detalii Londra White Hart Lane Locul 15 în Divizia I
West Bromwich Detalii West Bromwich Păducii Locul 1 în Divizia a II-a , promovat
Woolwich Arsenal Detalii Londra Manor Ground Locul 10 în Divizia I

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS Med
Premier League trophy icon.png 1. Arsură neagră 49 38 20 9 9 60 43 1.395
2. Everton 46 38 20 6 12 46 42 1.095
3. Newcastle Utd 44 38 18 8 12 64 50 1.280
4. Șurub pe 43 38 20 3 15 54 43 1.256
5. Sheffield Wednesday 41 38 16 9 13 69 49 1.408
6. Vila Aston 41 38 17 7 14 76 63 1.206
7. Middlesbrough 40 38 16 8 14 56 45 1.244
8. Sunderland 39 38 14 11 13 58 51 1.137
9. West Bromwich 39 38 15 9 14 43 47 0,915
10. Woolwich Arsenal 38 38 15 8 15 55 59 0,932
11. Bradford City 38 38 15 8 15 46 50 0,920
12. Tottenham 37 38 14 9 15 53 53 1.000
13. Manchester Utd 37 38 13 11 14 45 60 0,750
14. Sheffield Utd 36 38 13 10 15 63 56 1.125
15. orasul Manchester 35 38 13 9 16 56 58 0,966
16. Județul Notts 35 38 14 7 17 46 63 0,730
17. Liverpool 34 38 12 10 16 49 55 0,891
18. Oldham Athletic 34 38 12 10 16 46 54 0,852
1 downarrow red.svg 19. Preston NE 33 38 13 7 18 40 57 0,702
1 downarrow red.svg 20. Îngropa 21 38 6 9 23 32 59 0,542

Legendă:

      Campion al Angliei .
      Retrasă în Divizia a II-a .

Reguli:

Două puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.
Cu puncte egale, echipele au fost clasificate în funcție de coeficientul de gol .

Rezultate

Tablou de bord

Ast Bla Bol Sutien Bry ajun Lev Mac MaU Mijloc Nou NtC Vechi Pre ShU ShW Soare Tot WBA Woo
Vila Aston –––– 0-3 0-1 0-0 5-2 3-0 5-0 3-1 6-0 2-1 2-0 5-1 6-1 1-0 1-0 2-3 1-3 2-2 0-3 4-1
Arsură neagră 3-1 –––– 2-0 3-1 2-0 2-1 1-0 2-0 2-2 2-1 1-1 0-0 1-0 3-0 1-0 0-0 2-2 0-0 4-1 4-0
Șurub pe 3-0 2-0 –––– 2-0 1-0 1-2 2-1 2-1 1-1 1-0 0-2 3-0 2-1 3-0 0-3 4-2 3-0 1-0 2-0 2-2
Bradford City 2-1 1-0 1-0 –––– 1-0 1-0 0-2 4-1 0-1 2-1 1-1 2-3 0-0 0-1 1-0 5-1 2-1 3-0 4-1 1-1
Îngropa 1-1 1-2 1-3 2-0 –––– 1-2 2-2 1-2 0-1 0-2 2-1 0-1 1-1 0-0 3-1 2-2 0-2 2-1 1-0 3-1
Everton 1-1 1-3 1-0 1-0 1-1 –––– 2-1 1-0 4-0 1-0 2-0 1-1 1-1 1-0 3-2 1-0 1-0 2-2 3-0 1-0
Liverpool 1-2 1-2 1-0 1-0 1-1 1-3 –––– 2-2 3-2 1-1 0-1 3-0 1-0 0-1 2-0 1-1 2-1 1-2 1-3 4-1
orasul Manchester 2-6 3-0 3-1 4-0 2-0 4-0 2-3 –––– 0-0 2-0 1-1 4-0 1-3 0-0 0-0 4-0 2-0 2-1 0-2 3-3
Manchester Utd 3-1 3-1 2-0 0-1 0-0 2-1 1-1 0-0 –––– 3-4 0-2 2-0 3-1 0-0 1-0 3-1 2-2 1-2 1-2 2-0
Middlesbrough 1-2 2-1 1-0 1-0 1-1 0-0 3-2 3-1 3-0 –––– 1-1 4-0 3-0 4-2 1-1 1-1 3-3 2-0 1-0 0-2
Newcastle Utd 6-2 4-2 5-2 0-2 3-2 2-0 1-1 1-0 2-3 0-1 –––– 3-2 1-1 1-0 2-2 0-2 3-1 2-0 0-0 1-2
Județul Notts 2-0 1-3 3-2 0-0 2-0 0-1 0-0 0-1 0-1 2-1 1-4 –––– 1-1 1-2 2-0 1-0 3-1 2-2 2-0 3-1
Oldham Athletic 1-2 0-1 3-1 3-0 2-0 3-0 0-1 4-1 2-2 2-0 2-4 1-2 –––– 1-0 2-3 1-0 0-0 2-1 3-1 0-0
Preston 4-1 2-2 1-2 2-2 1-0 2-1 2-1 2-1 0-0 0-3 2-1 2-1 0-1 –––– 3-0 2-3 0-3 0-1 1-1 0-1
Sheffield Utd 0-1 1-1 0-5 7-3 4-0 2-1 3-1 6-2 6-1 1-1 2-1 1-3 4-0 4-2 –––– 1-1 1-2 1-2 1-1 2-1
Sheffield Weds 3-0 1-1 0-1 4-2 2-1 1-3 2-2 3-0 3-0 0-2 1-2 3-0 1-0 0-1 1-1 –––– 8-0 4-0 4-1 3-0
Sunderland 2-2 3-0 0-1 1-1 1-0 4-0 1-2 1-1 5-0 1-0 1-2 5-0 4-2 3-0 0-0 0-0 –––– 1-1 3-2 1-0
Tottenham 2-1 0-2 1-0 2-3 2-1 0-1 2-0 0-2 1-1 2-1 1-2 2-2 4-0 6-2 1-1 3-1 0-0 –––– 1-0 5-0
West Bromwich 2-2 2-0 0-0 0-0 2-0 1-0 1-0 1-1 1-0 3-1 3-1 2-1 0-0 0-2 0-1 1-5 1-0 2-0 –––– 1-1
Woolwich Arsenal 2-2 5-1 3-0 2-0 1-0 0-1 2-2 2-0 2-1 3-1 2-0 0-3 1-1 4-1 3-1 0-2 3-0 3-1 0-2 ––––

Notă

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal