Gimnastica la Jocurile Olimpiadei XIX - Competiție individuală feminină

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de gimnastică (artistică) 2.svg
Concurs individual feminin
Mexico City 1968
Informații generale
Loc Auditorio Nacional , Mexico City
Perioadă 21 - 23 octombrie 1968
Participanți 101 din 24 de națiuni
Podium
Medalie de aur Věra Čáslavská Cehoslovacia Cehoslovacia
Medalie de argint Zinaida Voronina Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de bronz Natalia Kučinskaja Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Tokyo 1964 Munchen 1972
Gimnastica a
Mexico City 1968
Pictogramă de gimnastică (artistică) .svg
Competiție pe echipe bărbați femei
Concurs individual bărbați femei
Corp liber bărbați femei
Boltire bărbați femei
Cal bărbați
Inele bărbați
Paralel symm. bărbați
Bar bărbați
Asimă paralelă. femei
Grinzi femei

Concursul a lui Femeilor individuale Concurență Gimnastica artistica al XIX - lea Jocurile Olimpiada a avut loc între douăzeci și o-23 octombrie 1968 , la Auditorio Nacional din Mexico City .

Program

Data Rundă Notă
21 octombrie 1968 Calificări Exerciții obligatorii
23 octombrie 1968 Calificări Exerciții gratuite

Clasament final

Pos. Atlet Țară Scoruri pentru instrumente individuale Puncte
Totaluri
C. Gratuit Boltire Paralel Grinzi
Aur Věra Čáslavská Cehoslovacia Cehoslovacia 19.55 19,75 19.50 19.45 78,25
Argint Zinaida Voronina Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 19.40 19.40 19.25 18.80 76,85
Bronz Natalia Kučinskaja Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 19.60 19.45 18.10 19.60 76,75
4 Larisa Petrik Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 19.55 19.20 18,95 Ora 19.00 76,70
4 Erika Zuchold Germania de Est Germania de Est Ora 19.00 19,65 19.05 Ora 19.00 76,70
6 Karin Janz Germania de Est Germania de Est Ora 19.00 19.20 19.30 19.05 76,55
7 Ol'ga Karasëva Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 19.15 19.15 Ora 19.00 18.70 76,00
7 Bohumila Řimnáčová Cehoslovacia Cehoslovacia 19.15 18.70 19.30 18,85 76,00
9 Miroslava Skleničková Cehoslovacia Cehoslovacia 18.80 19.35 19.10 18.60 75,85
9 Marianna Némethová Cehoslovacia Cehoslovacia 19.10 19.45 18,65 18,65 75,85
11 Hana Lišková Cehoslovacia Cehoslovacia 18.90 Ora 19.00 18.90 18,85 75,65
12 Maritta Bauerschmidt Germania de Est Germania de Est 18.80 18.90 18.80 18,95 75,45
13 Kazue Hanyu Japonia Japonia 18,65 18.90 Ora 19.00 18,75 75,30
14 Ágnes Bánfai Ungaria Ungaria 18,75 18.70 18.80 18,85 75.10
15 Jána Kubičková Cehoslovacia Cehoslovacia Ora 19.00 Ora 19.00 18.35 18.70 75,05
16 Cathy Rigby Statele Unite Statele Unite 18,75 18.30 18.90 Ora 19.00 74,95
17 Miyuki Matsuhisa Japonia Japonia 18,85 19.10 18.05 18.90 74,90
18 Taniko Nakamura Japonia Japonia 18,85 18.40 Ora 19.00 18.60 74,85
19 Chieko Oda Japonia Japonia 18,85 18.90 18,75 18.30 74,80
19 Anikó Ducza Ungaria Ungaria 18,95 18,85 18.30 18.70 74,80
19 Evelyne Letourneur Franţa Franţa 18,75 18.35 18,95 18,75 74,80
22 Ute Starke Germania de Est Germania de Est 18.50 19.15 18.80 18.20 74,65
22 Mitsuko Kandori Japonia Japonia 18.50 18,85 18.70 18.60 74,65
24 Lyudmila Turishcheva Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică Ora 19.00 18,85 18.90 17.75 74,50
25 Lyubov 'Burda Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 18,75 18,95 17.65 18,85 74,20
26 Katalin Makray Ungaria Ungaria 18.25 18,65 18.90 18.35 74,15
27 Marianne Noack Germania de Est Germania de Est 18,65 Ora 19.00 17.60 18,85 74.10
28 Linda Metheny Statele Unite Statele Unite 18.30 18.40 18.15 19.15 74,00
29 Magdalena Schmidt Germania de Est Germania de Est 18.50 19.30 18,85 17.30 73,95
30 Joyce Tanac Statele Unite Statele Unite 18.35 18.45 18.40 18.45 73,65
31 Kathy Gleason Statele Unite Statele Unite 18.25 18.60 18.30 18.45 73,60
32 Mariya Karashka Bulgaria Bulgaria 17.90 18.70 18,65 18.05 73,30
33 Kayoko Hashiguchi Japonia Japonia 18.80 18,55 17.20 18.60 73,15
34 Colleen Mulvihill Statele Unite Statele Unite Ora 18.00 17,85 18.50 18.70 73.05
35 Jacqueline Brisepierre Franţa Franţa 17,85 18.20 18.45 17,95 72,45
35 Márta Tolnai Ungaria Ungaria 18.25 18.40 17.50 18.30 72,45
37 Katalin Müller Ungaria Ungaria 18,55 18.20 17.60 17.80 72,15
38 Ilona Békési Ungaria Ungaria 18.15 18.10 17.35 18.25 71,85
39 Wendy Cluff Statele Unite Statele Unite 18.05 17.80 17.75 18.20 71,80
40 Mireille Cayre Franţa Franţa 18.15 18,75 17.10 17.75 71,75
40 Łucja Ochmańska Polonia Polonia Ora 18.00 18.05 17.90 17.80 71,75
42 Wiesława Lech Polonia Polonia 17,95 17.55 18.05 Ora 18.00 71,55
43 Angelika Kern Germania de vest Germania de vest 17.80 Ora 18.00 18.05 17.50 71,35
44 Vanya Marinova Bulgaria Bulgaria 18.25 18.25 18.15 16,65 71,30
45 Irmi Krauser Germania de vest Germania de vest Ora 18.00 18.30 18.50 16.40 71,20
46 Barbara Zięba Polonia Polonia 17.65 17.90 17.65 17.55 70,75
46 Françoise Nourry Franţa Franţa 18.25 17.15 17.60 17.75 70,75
48 Marie Lundqvist Suedia Suedia 17.75 17,95 17.50 17.35 70,55
48 Marlies Stegemann Germania de vest Germania de vest 18.10 18.40 17.35 16,70 70,55
50 Rose-Marie Holm Suedia Suedia 17.55 Ora 18.00 17,95 Ora 17.00 70,50
51 Jennifer Diachun Canada Canada 17.70 18.05 17.70 Ora 17.00 70,45
51 Vesela Pasheva Bulgaria Bulgaria 17.70 17.75 17.30 17.70 70,45
51 Neli Stoyanova Bulgaria Bulgaria 17.70 17,85 16,70 18.20 70,45
54 Nataša Bajin Iugoslavia Iugoslavia 17.90 Ora 18.00 18.20 16.25 70,35
55 Petra Jebram Germania de vest Germania de vest 17.80 17.90 18.15 16.45 70,30
55 Grażyna Witkowska Polonia Polonia Ora 18.00 17.40 18.10 16,80 70,30
57 Dominique Lauvard Franţa Franţa 18.40 17.30 17.45 Ora 17.00 70,15
58 Adriana Biagiotti Italia Italia 17.15 18.20 17.70 17.05 70.10
59 Anna Stein Germania de vest Germania de vest 17.75 17,85 18.20 16.20 70,00
59 Solveig Egman Suedia Suedia 17.50 18.10 17.70 16,70 70,00
59 Tsagaandorjiin Gündegmaa Mongolia Mongolia 17.25 17.15 17.50 18.10 70,00
62 Helga Matschkur Germania de vest Germania de vest 17.60 17.65 18.05 16.45 69,75
62 Sandra Hartley Canada Canada 17.90 17.75 16.25 17,85 69,75
64 Gabriella Pozzuolo Italia Italia 17.35 17.75 17.45 17.10 69,65
65 Rayna Atanasova Bulgaria Bulgaria 17.90 17,85 16,85 Ora 17.00 69,60
66 Horta Van Hoye Belgia Belgia 17.45 17,85 16.40 17.70 69,40
67 Halina Daniec Polonia Polonia 17.75 17.70 17.80 15,95 69,20
67 Helga Braathen Norvegia Norvegia 17.20 17.45 Ora 17.00 17.55 69,20
69 Nicole Bourdiau Franţa Franţa 17,95 17.35 18.20 15.55 69.05
70 Val Buffham Australia Australia 17.45 17.80 16.60 16,75 68,60
71 Teresa McDonnell Canada Canada 17.75 17.40 16.05 Ora 17.00 68,20
72 Miriam Villacián Cuba Cuba Ora 17.00 16,85 17.50 16,75 68.10
73 Zulema Bregado Cuba Cuba 18.10 15.60 17.35 Ora 17.00 68,05
74 Margaret Bell Marea Britanie Marea Britanie 17.05 16.30 17.10 17.50 67,95
75 Altfel Trangbæk Danemarca Danemarca 17.65 17.20 Ora 16.00 Ora 17.00 67,85
75 Christiane Goethals Belgia Belgia 17.70 16.90 15.70 17.55 67,85
77 Daniela Maccelli Italia Italia 17.20 17,95 16,85 15.80 67,80
77 Jill Kvamme-Schau Norvegia Norvegia 17.10 17.25 16.20 17.25 67,80
79 Marilynn Minaker Canada Canada 17.15 17.20 15,85 17.40 67,60
80 Torunn Isberg Norvegia Norvegia 17.55 Ora 17.00 Ora 16.00 Ora 17.00 67,55
81 Suzanne Cloutier Canada Canada 17.20 17.35 17.35 15.50 67,40
82 Małgorzata Chojnacka Polonia Polonia 17.60 16,75 17.35 15.65 67,35
83 Nancy Aldama Cuba Cuba 17.35 16.15 Ora 16.00 17.50 67,00
84 Yadamsürengiin Tuyaa Mongolia Mongolia 17.45 14.60 17.25 17.60 66,90
85 Esbela da Fonseca Portugalia Portugalia 16,95 17.35 16,95 15.45 66,70
86 Wenche Sjong Norvegia Norvegia 16,85 17.10 15.10 17.40 66,45
87 Unni Holmen Norvegia Norvegia 16,85 17.40 15.70 15,75 65,70
88 Mary Prestidge Marea Britanie Marea Britanie 17.30 16.30 15.25 16,75 65,60
89 Ann-Mari Hvaal Norvegia Norvegia 16.30 17.50 15.10 14.90 63,80
90 Julieta Sáenz Mexic Mexic 16,65 15,95 16,70 14.45 63,75
91 Nereida Bauta Cuba Cuba 17.35 16.20 12,75 16.55 62,85
91 Suzette Blanco Cuba Cuba 16,95 16.20 12.90 16,80 62,85
93 María Luisa Morales Mexic Mexic 16,65 15.20 16,95 13.90 62,70
94 María Elena Ramírez Mexic Mexic 16.55 15.70 14.45 14,85 61,55
95 Yolanda Vega Cuba Cuba 16.60 14.10 15.65 14,85 61,20
96 Rosario Briones Mexic Mexic 16,70 15.80 15.65 12.70 60,85
97 Dorjiin Norolkhoo Mongolia Mongolia 17.10 13.70 11,95 16,75 59,50
98 Laura Rivera Mexic Mexic 16,70 12.45 16.30 13.90 59,35
99 Rosalinda Puente Mexic Mexic 16.45 13.35 15.80 12.80 58,40
100 Yu Mai-Lee Taiwan Taiwan 15.55 13.60 10.40 13,75 53,30
101 Hong Tai-Kwai Taiwan Taiwan 15.45 12.10 12.40 12.70 52,65

Bibliografie

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice