Gimnastica la Jocurile Olimpiadei a XIX-a - Trave

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de gimnastică (artistică) 2.svg
Grinzi
Mexico City 1968
Informații generale
Loc Auditorio Nacional , Mexico City
Perioadă 21-25 octombrie 1968
Participanți 101 din 24 de națiuni
Podium
Medalie de aur Natalia Kučinskaja Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de argint Věra Čáslavská Cehoslovacia Cehoslovacia
Medalie de bronz Larisa Petrik Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Tokyo 1964 Munchen 1972
Gimnastica a
Mexico City 1968
Pictogramă de gimnastică (artistică) .svg
Competiție pe echipe bărbați femei
Concurs individual bărbați femei
Corp liber bărbați femei
Boltire bărbați femei
Cal bărbați
Inele bărbați
Paralel symm. bărbați
Bar bărbați
Asimă paralelă. femei
Grinzi femei

Competiția grinzilor de gimnastică artistică a Jocurilor Olimpice a XIX-a a avut loc în perioada 21-25 octombrie 1968 la Auditorio Nacional din Mexico City .

Program

Data Rundă Notă
21 octombrie 1968 Calificări Exerciții obligatorii
23 octombrie 1968 Calificări Exerciții gratuite
25 octombrie 1968 Finala Cei mai buni 6 participă

Rezultate

Calificări

Pos. Atlet Țară Necesar Liber Total Notă
1 Natalia Kučinskaja Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9,80 9,80 19.60 Î
2 Věra Čáslavská Cehoslovacia Cehoslovacia 9,65 9,80 19.45 Î
3 Linda Metheny Statele Unite Statele Unite 9.60 9.55 19.15 Î
4 Karin Janz Germania de Est Germania de Est 9.45 9.60 19.05 Î
5 Larisa Petrik Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.50 9.50 Ora 19.00 Î
5 Erika Zuchold Germania de Est Germania de Est 9.45 9.55 Ora 19.00 Î
5 Cathy Rigby Statele Unite Statele Unite 9.55 9.45 Ora 19.00
8 Maritta Bauerschmidt Germania de Est Germania de Est 9.50 9.45 18,95
9 Miyuki Matsuhisa Japonia Japonia 9.50 9.40 18.90
10 Bohumila Řimnáčová Cehoslovacia Cehoslovacia 9.45 9.40 18,85
10 Ágnes Bánfai Ungaria Ungaria 9.50 9.35 18,85
10 Hana Lišková Cehoslovacia Cehoslovacia 9.45 9.40 18,85
10 Lyubov 'Burda Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.50 9.35 18,85
10 Marianne Noack Germania de Est Germania de Est 9.45 9.40 18,85
15 Zinaida Voronina Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.40 9.40 18.80
16 Kazue Hanyu Japonia Japonia 9.35 9.40 18,75
16 Evelyne Letourneur Franţa Franţa 9.50 9.25 18,75
18 Ol'ga Karasëva Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.30 9.40 18.70
18 Jána Kubičková Cehoslovacia Cehoslovacia 9.30 9.40 18.70
18 Anikó Ducza Ungaria Ungaria 9.50 9.20 18.70
18 Colleen Mulvihill Statele Unite Statele Unite 9.40 9.30 18.70
22 Marianna Némethová Cehoslovacia Cehoslovacia 9.35 9.30 18,65
23 Miroslava Skleničková Cehoslovacia Cehoslovacia 9.30 9.30 18.60
23 Taniko Nakamura Japonia Japonia 9.35 9.25 18.60
23 Kayoko Hashiguchi Japonia Japonia 9.35 9.25 18.60
23 Mitsuko Kandori Japonia Japonia 9.35 9.25 18.60
27 Joyce Tanac Statele Unite Statele Unite 9.25 9.20 18.45
27 Kathy Gleason Statele Unite Statele Unite 9.15 9.30 18.45
29 Katalin Makray Ungaria Ungaria 9.25 9.10 18.35
30 Chieko Oda Japonia Japonia 9.25 9.05 18.30
30 Márta Tolnai Ungaria Ungaria 9.10 9.20 18.30
32 Ilona Békési Ungaria Ungaria 9.20 9.05 18.25
33 Ute Starke Germania de Est Germania de Est 9.20 9.00 18.20
33 Wendy Cluff Statele Unite Statele Unite 9.20 9.00 18.20
33 Neli Stoyanova Bulgaria Bulgaria 8,95 9.25 18.20
36 Tsagaandorjiin Gündegmaa Mongolia Mongolia 8,85 9.25 18.10
37 Mariya Karashka Bulgaria Bulgaria 8,80 9.25 18.05
38 Wiesława Lech Polonia Polonia 9.05 8,95 Ora 18.00
39 Jacqueline Brisepierre Franţa Franţa 9.20 8,75 17,95
40 Sandra Hartley Canada Canada 8,95 8,90 17,85
41 Katalin Müller Ungaria Ungaria 9.45 8.35 17.80
41 Łucja Ochmańska Polonia Polonia 8,80 9.00 17.80
43 Lyudmila Turishcheva Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.30 8.45 17.75
43 Mireille Cayre Franţa Franţa 8,95 8,80 17.75
43 Françoise Nourry Franţa Franţa 9.15 8.60 17.75
46 Vesela Pasheva Bulgaria Bulgaria 8,75 8,95 17.70
46 Horta Van Hoye Belgia Belgia 8,70 9.00 17.70
48 Yadamsürengiin Tuyaa Mongolia Mongolia 8.60 9.00 17.60
49 Christiane Goethals Belgia Belgia 8.45 9.10 17.55
49 Barbara Zięba Polonia Polonia 8.45 9.10 17.55
49 Helga Braathen Norvegia Norvegia 8.35 9.20 17.55
52 Angelika Kern Germania de vest Germania de vest 8.50 9.00 17.50
52 Margaret Bell Marea Britanie Marea Britanie 8.55 8,95 17.50
52 Nancy Aldama Cuba Cuba 8,70 8,80 17.50
55 Marilynn Minaker Canada Canada 8.35 9.05 17.40
55 Wenche Sjong Norvegia Norvegia 8.45 8,95 17.40
57 Marie Lundqvist Suedia Suedia 8.60 8,75 17.35
58 Magdalena Schmidt Germania de Est Germania de Est 9.10 8.20 17.30
59 Jill Kvamme-Schau Norvegia Norvegia 8.20 9.05 17.25
60 Gabriella Pozzuolo Italia Italia 8,95 8.15 17.10
61 Adriana Biagiotti Italia Italia 9.00 8.05 17.05
62 Dominique Lauvard Franţa Franţa 9.05 7,95 Ora 17.00
62 Zulema Bregado Cuba Cuba 8,70 8.30 Ora 17.00
62 Rayna Atanasova Bulgaria Bulgaria 8.60 8.40 Ora 17.00
62 Rose-Marie Holm Suedia Suedia 8,85 8.15 Ora 17.00
62 Teresa McDonnell Canada Canada 7,95 9.05 Ora 17.00
62 Altfel Trangbæk Danemarca Danemarca 8.25 8,75 Ora 17.00
62 Jennifer Diachun Canada Canada 8,90 8.10 Ora 17.00
62 Torunn Isberg Norvegia Norvegia 7,90 9.10 Ora 17.00
70 Grażyna Witkowska Polonia Polonia 8,75 8.05 16,80
70 Suzette Blanco Cuba Cuba 8.25 8.55 16,80
72 Dorjiin Norolkhoo Mongolia Mongolia 8.40 8.35 16,75
72 Val Buffham Australia Australia 8.05 8,70 16,75
72 Mary Prestidge Marea Britanie Marea Britanie 8.25 8.50 16,75
72 Miriam Villacián Cuba Cuba 8.00 8,75 16,75
76 Marlies Stegemann Germania de vest Germania de vest 8,65 8.05 16,70
76 Solveig Egman Suedia Suedia 8.30 8.40 16,70
78 Vanya Marinova Bulgaria Bulgaria 7.35 9.30 16,65
79 Nereida Bauta Cuba Cuba 8.00 8.55 16.55
80 Petra Jebram Germania de vest Germania de vest 8,80 7,65 16.45
80 Helga Matschkur Germania de vest Germania de vest 8,75 7,70 16.45
82 Irmi Krauser Germania de vest Germania de vest 8.50 7,90 16.40
83 Nataša Bajin Iugoslavia Iugoslavia 8.55 7,70 16.25
84 Anna Stein Germania de vest Germania de vest 8.50 7,70 16.20
85 Halina Daniec Polonia Polonia 8.50 7.45 15,95
86 Daniela Maccelli Italia Italia 8,70 7.10 15.80
87 Unni Holmen Norvegia Norvegia 8.05 7,70 15,75
88 Małgorzata Chojnacka Polonia Polonia 8.45 7.20 15.65
89 Nicole Bourdiau Franţa Franţa 8,75 6,80 15.55
90 Suzanne Cloutier Canada Canada 8.25 7.25 15.50
91 Esbela da Fonseca Portugalia Portugalia 7.55 7,90 15.45
nouăzeci și doi Ann-Mari Hvaal Norvegia Norvegia 7.40 7.50 14.90
93 María Elena Ramírez Mexic Mexic 7,75 7.10 14,85
93 Yolanda Vega Cuba Cuba 8.20 6,65 14,85
95 Julieta Sáenz Mexic Mexic 7,70 6,75 14.45
96 Laura Rivera Mexic Mexic 7,85 6.05 13.90
96 María Luisa Morales Mexic Mexic 7.05 6,85 13.90
98 Yu Mai-Lee Taiwan Taiwan 7.10 6,65 13,75
99 Rosalinda Puente Mexic Mexic 6,90 5,90 12.80
100 Rosario Briones Mexic Mexic 6.30 6.40 12.70
100 Hong Tai-Kwai Taiwan Taiwan 8.05 4.65 12.70

Finala

Pos. Atlet Țară PQ Finala Total
Aur Natalia Kučinskaja Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.800 9.850 19,650
Argint Věra Čáslavská Cehoslovacia Cehoslovacia 9.725 9.850 19.575
Bronz Larisa Petrik Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.500 9.750 19.250
4 Karin Janz Germania de Est Germania de Est 9,575 9,650 19.225
Linda Metheny Statele Unite Statele Unite 9,525 9.700 19.225
6 Erika Zuchold Germania de Est Germania de Est 9.500 9,650 19.150

Bibliografie

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice