Gimnastica la Jocurile Olimpiadei XIX - Paralele simetrice

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de gimnastică (artistică) 2.svg
Paralele simetrice
Mexico City 1968
Informații generale
Loc Auditorio Nacional , Mexico City
Perioadă 22 - 26 octombrie 1968
Participanți 117 din 28 de națiuni
Podium
Medalie de aur Akinori Nakayama Japonia Japonia
Medalie de argint Michail Voronin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de bronz Viktor Klimenko Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Tokyo 1964 Munchen 1972
Gimnastica a
Mexico City 1968
Pictogramă de gimnastică (artistică) .svg
Competiție pe echipe bărbați femei
Concurs individual bărbați femei
Corp liber bărbați femei
Boltire bărbați femei
Cal bărbați
Inele bărbați
Paralel symm. bărbați
Bar bărbați
Asimă paralelă. femei
Grinzi femei

Competiția paralelelor simetrice ale gimnasticii artistice a Jocurilor Olimpiadei XIX a avut loc în perioada 22-26 octombrie 1968 la Auditorio Nacional din Mexico City .

Program

Data Rundă Notă
22 octombrie 1968 Calificări Exerciții obligatorii
24 octombrie 1968 Calificări Exerciții gratuite
26 octombrie 1968 Finala Cei mai buni 6 participă

Rezultate

Calificări

Pos. Atlet Țară Necesar Liber Total Notă
1 Akinori Nakayama Japonia Japonia 9.700 9.850 19.550 Î
2 Michail Voronin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.750 9.700 19,450 Î
3 Sawao Katō Japonia Japonia 9,650 9.700 19.350 Î
4 Takeshi Kato Japonia Japonia 9.600 9.700 19.300 Î
5 Eizō Kenmotsu Japonia Japonia 9.600 9,650 19.250 Î
5 Viktor Klimenko Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.600 9,650 19.250 Î
7 Václav Kubíčka Cehoslovacia Cehoslovacia 9.600 9.600 19.200 q
7 Christian Guiffroy Franţa Franţa 9.550 9,650 19.200
9 Yukio Endō Japonia Japonia 9,650 9.500 19.150
9 Valery Karasyov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.550 9.600 19.150
9 Wilhelm Kubica Polonia Polonia 9.500 9,650 19.150
12 Miroslav Cerar Iugoslavia Iugoslavia 9.600 9.500 19.100
12 Matthias Brehme Germania de Est Germania de Est 9.600 9.500 19.100
12 Roland Hürzeler elvețian elvețian 9.500 9.600 19.100
15 Hans Ettlin elvețian elvețian 9.550 9.500 19.050
15 Olli Laiho Finlanda Finlanda 9.500 9.550 19.050
15 Mikołaj Kubica Polonia Polonia 9,450 9.600 19.050
15 Miloslav Netušil Cehoslovacia Cehoslovacia 9,450 9.600 19.050
19 Milenko Kersnić Iugoslavia Iugoslavia 9.500 9.500 19.000
19 Mauno Nissinen Finlanda Finlanda 9,400 9.600 19.000
21 Valery Ilyinykh Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.500 9,450 18.950
21 Peter Weber Germania de Est Germania de Est 9.500 9,450 18.950
23 Serghei Diomidov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9,450 9,450 18.900
23 Meinrad Berchtold elvețian elvețian 9,450 9,450 18.900
23 Helmut Tepasse Germania de vest Germania de vest 9,450 9,450 18.900
26 Giovanni Carminucci Italia Italia 9,450 9,400 18,850
26 Siegfried Fülle Germania de Est Germania de Est 9,400 9,450 18,850
26 Bohumil Mudřík Cehoslovacia Cehoslovacia 9.350 9.500 18,850
26 Konrád Mentsik Ungaria Ungaria 9.350 9.500 18,850
26 Willi Jaschek Germania de vest Germania de vest 9.350 9.500 18,850
31 Georgi Adamov Bulgaria Bulgaria 9.350 9,450 18.800
31 Dezső Bordán Ungaria Ungaria 9.300 9.500 18.800
33 Klaus Köste Germania de Est Germania de Est 9,450 9.300 18,750
33 Sándor Kiss Ungaria Ungaria 9,400 9.350 18,750
35 František Bočko Cehoslovacia Cehoslovacia 9.300 9,400 18.700
35 Sylwester Kubica Polonia Polonia 9.300 9,400 18.700
35 Peter Rohner elvețian elvețian 9.300 9,400 18.700
35 Christian Deuza Franţa Franţa 9.300 9,400 18.700
39 Janez Brodnik Iugoslavia Iugoslavia 9.300 9.350 18,650
39 Christer Jönsson Suedia Suedia 9.200 9,450 18,650
41 Viktor Lisitsky Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.600 9.000 18.600
41 Václav Skoumal Cehoslovacia Cehoslovacia 9.300 9.300 18.600
41 Fred Roethlisberger Statele Unite Statele Unite 9.100 9.500 18.600
41 Stephen Cohen Statele Unite Statele Unite 9.100 9.500 18.600
45 Juhani Rahikainen Finlanda Finlanda 9.300 9.250 18.550
45 Paul Müller elvețian elvețian 9.300 9.250 18.550
45 Béla Herczeg Ungaria Ungaria 9.250 9.300 18.550
45 Andrzej Gonera Polonia Polonia 9.050 9.500 18.550
49 Heiko Reinemer Germania de vest Germania de vest 9.200 9.300 18.500
49 Kim Chung-Tae Coreea de Sud Coreea de Sud 9.050 9,450 18.500
51 Luigi Cimnaghi Italia Italia 9.300 9.150 18,450
51 István Aranyos Ungaria Ungaria 9.250 9.200 18,450
51 Günter Beier Germania de Est Germania de Est 9.100 9.350 18,450
51 Steve Hug Statele Unite Statele Unite 9.050 9,400 18,450
55 Pasquale Carminucci Italia Italia 9.200 9.200 18.400
55 Aleksander Rokosa Polonia Polonia 9.150 9.250 18.400
57 Hannu Rantakari Finlanda Finlanda 9.150 9.200 18,350
57 Edwin Greutmann elvețian elvețian 9.100 9.250 18,350
57 Bozhidar Ivanov Bulgaria Bulgaria 9.100 9.250 18,350
60 Heinz Häussler Germania de vest Germania de vest 9.200 9.100 18.300
60 Bruno Franceschetti Italia Italia 9.150 9.150 18.300
60 Hermann Höpfner Germania de vest Germania de vest 9.100 9.200 18.300
63 Miloš Vratič Iugoslavia Iugoslavia 8.900 9.350 18.250
63 Sid Freudenstein Statele Unite Statele Unite 8.850 9,400 18.250
65 Hans Peter Nielsen Danemarca Danemarca 9.000 9.200 18.200
65 Evert Lindgren Suedia Suedia 8.750 9,450 18.200
67 Endre Tihanyi Ungaria Ungaria 9.100 9.050 18.150
67 Heikki Sappinen Finlanda Finlanda 9.050 9.100 18.150
69 Reino Heino Finlanda Finlanda 9.000 9.100 18.100
69 Jerzy Kruża Polonia Polonia 8.950 9.150 18.100
69 Jiří Fejtek Cehoslovacia Cehoslovacia 8.600 9.500 18.100
72 Gerhard Dietrich Germania de Est Germania de Est 8.700 9.350 18.050
73 Dave Thor Statele Unite Statele Unite 8.700 9.300 18.000
74 Stefan Zoev Bulgaria Bulgaria 9.100 8.850 17.950
74 Finn Johannesson Suedia Suedia 8.950 9.000 17.950
74 Rumen Gabrovski Bulgaria Bulgaria 8.950 9.000 17.950
74 Mitsuo Tsukahara Japonia Japonia 8.350 9.600 17.950
78 Arne Thomsen Danemarca Danemarca 9.150 8.750 17.900
79 Ivan Kondev Bulgaria Bulgaria 8.850 9.000 17,850
79 Damir Anić Iugoslavia Iugoslavia 8.850 9.000 17,850
81 Stan Wild Marea Britanie Marea Britanie 9.100 8.700 17.800
81 Michel Bouchonnet Franţa Franţa 8.550 9.250 17.800
83 José González Mexic Mexic 9.000 8.700 17.700
83 Roberto Pumpido Cuba Cuba 8.700 9.000 17.700
85 Rogelio Mendoza Mexic Mexic 8.900 8.750 17,650
85 Michael Booth Marea Britanie Marea Britanie 8.700 8.950 17,650
85 Raycho Hristov Bulgaria Bulgaria 8.500 9.150 17,650
88 José Filipe Abreu Portugalia Portugalia 8,650 8.950 17.600
89 Armando Valles Mexic Mexic 8.700 8.850 17.550
90 Sid Jensen Canada Canada 9.050 8.350 17.400
90 Gilbert Larose Canada Canada 8.200 9.200 17.400
90 Tine Šrot Iugoslavia Iugoslavia 8.200 9.200 17.400
93 Vincenzo Mori Italia Italia 8.950 8.400 17.350
94 Erich Hess Germania de vest Germania de vest 8.850 8.450 17.300
95 Luis Ramírez Cuba Cuba 8.550 8,650 17.200
95 Octavio Suárez Cuba Cuba 8.000 9.200 17.200
97 Steve Mitruk Canada Canada 8.350 8.800 17.150
98 Jorge Rodríguez Cuba Cuba 8.950 8.150 17.100
99 Zagdbazaryn Davaanyam Mongolia Mongolia 8.500 8.500 17.000
100 Enrique García Mexic Mexic 8.000 8.900 16.900
101 Roger Dion Canada Canada 7.700 9.100 16.800
102 Larbi Lazhari Algeria Algeria 9.000 7.750 16.750
102 Kanati Allen Statele Unite Statele Unite 7.700 9.050 16.750
104 José Vilchis Mexic Mexic 8.000 8.700 16.700
105 Sergio Luna Ecuador Ecuador 7.700 8.950 16.650
106 Cheng Fu Taiwan Taiwan 8.550 8.050 16.600
107 Héctor Ramírez Cuba Cuba 8.000 8.550 16.550
108 Murray Chessell Australia Australia 7.550 8.900 16.450
109 Lai Chu-Long Taiwan Taiwan 8.700 7.700 16.400
110 Luis Navarrete Cuba Cuba 7.400 8.600 16.000
111 Fernando Valles Mexic Mexic 7.200 8.450 15.650
112 Barry Brooker Canada Canada 7.200 8.050 15.250
113 Pedro Rendón Ecuador Ecuador 5.700 7.550 13.250
114 Eduardo Nájera Ecuador Ecuador 5.500 7.200 12.700
115 Franco Menichelli Italia Italia 9.600 0,000 9.600
116 Ernesto Beren Filipine Filipine 6,650 0,000 6,650
117 Norman Henson Filipine Filipine 4.950 0,000 4.950

Finala

Pos. Atlet Țară PQ Finala Total
Aur Akinori Nakayama Japonia Japonia 9.775 9.700 19,475
Argint Michail Voronin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.725 9.700 19,425
Bronz Viktor Klimenko Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.625 9.600 19.225
4 Takeshi Kato Japonia Japonia 9,650 9.550 19.200
5 Eizō Kenmotsu Japonia Japonia 9.625 9.550 19.175
6 Václav Kubíčka Cehoslovacia Cehoslovacia 9.600 9.350 18.950
- Takeshi Kato Japonia Japonia NP

Bibliografie

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice