Gimnastica la Jocurile Olimpiadei a XIX-a - Boltire masculină

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de gimnastică (artistică) 2.svg
Boltire masculină
Mexico City 1968
Informații generale
Loc Auditorio Nacional , Mexico City
Perioadă 22 - 26 octombrie 1968
Participanți 116 din 28 de națiuni
Podium
Medalie de aur Michail Voronin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de argint Yukio Endō Japonia Japonia
Medalie de bronz Serghei Diomidov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Tokyo 1964 Munchen 1972
Gimnastica a
Mexico City 1968
Pictogramă de gimnastică (artistică) .svg
Competiție pe echipe bărbați femei
Concurs individual bărbați femei
Corp liber bărbați femei
Boltire bărbați femei
Cal bărbați
Inele bărbați
Paralel symm. bărbați
Bar bărbați
Asimă paralelă. femei
Grinzi femei

Competiția gimnasticii artistice masculine Vaulting a Jocurilor Olimpiadei XIX a avut loc în perioada 22-26 octombrie 1968 la Auditorio Nacional din Mexico City .

Program

Data Rundă Notă
22 octombrie 1968 Calificări Exerciții obligatorii
24 octombrie 1968 Calificări Exerciții gratuite
26 octombrie 1968 Finala Cei mai buni 6 participă

Rezultate

Calificări

Pos. Atlet Țară Necesar Liber Total Notă
1 Takeshi Kato Japonia Japonia 9,450 9.600 19.050 Î
2 Michail Voronin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9,450 9.550 19.000 Î
2 Yukio Endō Japonia Japonia 9.350 9,650 19.000 Î
4 Eizō Kenmotsu Japonia Japonia 9,400 9.550 18.950 Î
5 Serghei Diomidov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9,450 9,450 18.900 Î
5 Sawao Katō Japonia Japonia 9.350 9.550 18.900 Î
7 Akinori Nakayama Japonia Japonia 9,450 9,400 18,850 q
7 Viktor Klimenko Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9,450 9,400 18,850
7 Valery Karasyov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9,400 9,450 18,850
10 Viktor Lisitsky Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9,400 9,400 18.800
10 Siegfried Fülle Germania de Est Germania de Est 9.350 9,450 18.800
12 Valery Ilyinykh Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.300 9,450 18,750
13 Mikołaj Kubica Polonia Polonia 9.300 9,400 18.700
14 Matthias Brehme Germania de Est Germania de Est 9.200 9,450 18,650
15 Günter Beier Germania de Est Germania de Est 9.300 9.300 18.600
15 Janez Brodnik Iugoslavia Iugoslavia 9.250 9.350 18.600
15 Miroslav Cerar Iugoslavia Iugoslavia 9.200 9,400 18.600
18 Václav Kubíčka Cehoslovacia Cehoslovacia 9.300 9.250 18.550
18 Wilhelm Kubica Polonia Polonia 9.250 9.300 18.550
18 František Bočko Cehoslovacia Cehoslovacia 9.250 9.300 18.550
18 Bohumil Mudřík Cehoslovacia Cehoslovacia 9.250 9.300 18.550
18 Meinrad Berchtold elvețian elvețian 9.200 9.350 18.550
23 Peter Weber Germania de Est Germania de Est 9.200 9.300 18.500
23 Miloš Vratič Iugoslavia Iugoslavia 9.200 9.300 18.500
23 Jiří Fejtek Cehoslovacia Cehoslovacia 9.100 9,400 18.500
23 Dave Thor Statele Unite Statele Unite 9.100 9,400 18.500
27 Václav Skoumal Cehoslovacia Cehoslovacia 9.200 9.250 18,450
27 Mitsuo Tsukahara Japonia Japonia 9.050 9,400 18,450
27 Helmut Tepasse Germania de vest Germania de vest 9.050 9,400 18,450
30 Fred Roethlisberger Statele Unite Statele Unite 9.250 9.150 18.400
30 Aleksander Rokosa Polonia Polonia 9.200 9.200 18.400
30 Georgi Adamov Bulgaria Bulgaria 9.200 9.200 18.400
30 Klaus Köste Germania de Est Germania de Est 9.150 9.250 18.400
30 Christian Guiffroy Franţa Franţa 9.100 9.300 18.400
30 Milenko Kersnić Iugoslavia Iugoslavia 9.100 9.300 18.400
30 Christer Jönsson Suedia Suedia 9.100 9.300 18.400
37 Armando Valles Mexic Mexic 9.150 9.200 18,350
37 Evert Lindgren Suedia Suedia 9.150 9.200 18,350
37 Hans Ettlin elvețian elvețian 9.100 9.250 18,350
37 Heiko Reinemer Germania de vest Germania de vest 9.000 9.350 18,350
41 Gilbert Larose Canada Canada 9.100 9.200 18.300
41 Tine Šrot Iugoslavia Iugoslavia 9.050 9.250 18.300
43 Ivan Kondev Bulgaria Bulgaria 9.150 9.100 18.250
43 Stefan Zoev Bulgaria Bulgaria 9.100 9.150 18.250
43 Stan Wild Marea Britanie Marea Britanie 9.100 9.150 18.250
43 István Aranyos Ungaria Ungaria 9.050 9.200 18.250
43 Erich Hess Germania de vest Germania de vest 9.000 9.250 18.250
43 Andrzej Gonera Polonia Polonia 8.900 9.350 18.250
49 Endre Tihanyi Ungaria Ungaria 9.150 9.050 18.200
49 Vincenzo Mori Italia Italia 9.150 9.050 18.200
49 Sándor Kiss Ungaria Ungaria 9.050 9.150 18.200
49 Juhani Rahikainen Finlanda Finlanda 9.000 9.200 18.200
49 Sid Jensen Canada Canada 8.850 9.350 18.200
54 Olli Laiho Finlanda Finlanda 9.150 9.000 18.150
54 Rumen Gabrovski Bulgaria Bulgaria 9.100 9.050 18.150
54 Finn Johannesson Suedia Suedia 9.050 9.100 18.150
54 Jerzy Kruża Polonia Polonia 9.000 9.150 18.150
54 Kanati Allen Statele Unite Statele Unite 9.000 9.150 18.150
54 Raycho Hristov Bulgaria Bulgaria 8.950 9.200 18.150
60 Luigi Cimnaghi Italia Italia 9.150 8.950 18.100
60 Miloslav Netušil Cehoslovacia Cehoslovacia 8.950 9.150 18.100
60 Hermann Höpfner Germania de vest Germania de vest 8.950 9.150 18.100
63 Sid Freudenstein Statele Unite Statele Unite 9.100 8.950 18.050
63 Jorge Rodríguez Cuba Cuba 8.950 9.100 18.050
63 Heikki Sappinen Finlanda Finlanda 8.900 9.150 18.050
63 Sylwester Kubica Polonia Polonia 8.750 9.300 18.050
63 Peter Rohner elvețian elvețian 8.750 9.300 18.050
68 Gerhard Dietrich Germania de Est Germania de Est 9.000 9.000 18.000
68 Stephen Cohen Statele Unite Statele Unite 8.950 9.050 18.000
68 Fernando Valles Mexic Mexic 8.850 9.150 18.000
71 José Filipe Abreu Portugalia Portugalia 9.250 8.700 17.950
71 Mauno Nissinen Finlanda Finlanda 8.950 9.000 17.950
71 Hans Peter Nielsen Danemarca Danemarca 8.950 9.000 17.950
71 Michel Bouchonnet Franţa Franţa 8.800 9.150 17.950
75 Dezső Bordán Ungaria Ungaria 9.050 8.850 17.900
75 Damir Anić Iugoslavia Iugoslavia 8.850 9.050 17.900
75 Roland Hürzeler elvețian elvețian 8.800 9.100 17.900
78 Hannu Rantakari Finlanda Finlanda 9.050 8.800 17,850
78 José González Mexic Mexic 9.000 8.850 17,850
78 Michael Booth Marea Britanie Marea Britanie 8.900 8.950 17,850
78 Béla Herczeg Ungaria Ungaria 8.800 9.050 17,850
78 Christian Deuza Franţa Franţa 8.750 9.100 17,850
83 Heinz Häussler Germania de vest Germania de vest 8.850 8.950 17.800
83 Steve Hug Statele Unite Statele Unite 8.750 9.050 17.800
85 Giovanni Carminucci Italia Italia 9.050 8.700 17,750
85 Bruno Franceschetti Italia Italia 8.800 8.950 17,750
87 Reino Heino Finlanda Finlanda 8.900 8.800 17.700
87 Héctor Ramírez Cuba Cuba 8.850 8.850 17.700
87 Bozhidar Ivanov Bulgaria Bulgaria 8.800 8.900 17.700
87 Roberto Pumpido Cuba Cuba 8.700 9.000 17.700
87 Edwin Greutmann elvețian elvețian 8,650 9.050 17.700
nouăzeci și doi Kim Chung-Tae Coreea de Sud Coreea de Sud 9.000 8,650 17,650
nouăzeci și doi Barry Brooker Canada Canada 8.900 8.750 17,650
94 Roger Dion Canada Canada 8.550 9.050 17.600
94 Luis Navarrete Cuba Cuba 8.400 9.200 17.600
96 Paul Müller elvețian elvețian 8.450 9.100 17.550
96 Octavio Suárez Cuba Cuba 8.400 9.150 17.550
98 Rogelio Mendoza Mexic Mexic 8.200 9.300 17.500
99 Steve Mitruk Canada Canada 8.950 8.500 17.450
99 Luis Ramírez Cuba Cuba 8.600 8.850 17.450
99 Larbi Lazhari Algeria Algeria 8.550 8.900 17.450
102 Zagdbazaryn Davaanyam Mongolia Mongolia 8.750 8,650 17.400
102 José Vilchis Mexic Mexic 8.600 8.800 17.400
104 Pasquale Carminucci Italia Italia 8.750 8.600 17.350
105 Murray Chessell Australia Australia 8.400 8.750 17.150
106 Sergio Luna Ecuador Ecuador 8.350 8.700 17.050
106 Konrád Mentsik Ungaria Ungaria 8.150 8.900 17.050
108 Lai Chu-Long Taiwan Taiwan 8.600 8.400 17.000
109 Enrique García Mexic Mexic 8.100 8,650 16.750
110 Cheng Fu Taiwan Taiwan 8.600 8.000 16.600
111 Arne Thomsen Danemarca Danemarca 9.000 7.000 16.000
112 Pedro Rendón Ecuador Ecuador 6.750 7.150 13.900
113 Franco Menichelli Italia Italia 9.300 0 9.300
114 Willi Jaschek Germania de vest Germania de vest 9.100 0 9.100
115 Norman Henson Filipine Filipine 8.400 0 8.400
116 Eduardo Nájera Ecuador Ecuador 0,000 0 8.050

Finala

Pos. Atlet Țară PQ Finala Total
Aur Michail Voronin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.500 9.500 19.000
Argint Yukio Endō Japonia Japonia 9.500 9,450 18.950
Bronz Serghei Diomidov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9,450 9,475 18,925
4 Takeshi Kato Japonia Japonia 9,525 9.250 18,775
5 Akinori Nakayama Japonia Japonia 9,425 9.300 18,725
6 Eizō Kenmotsu Japonia Japonia 9,475 9.175 18,650
- Sawao Katō Japonia Japonia NP

Bibliografie

linkuri externe

  • ( RO ) Foaie de referință sportivă despre cursă .
jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice