Gimnastica la Jocurile Olimpiadei XIX - Cal cu mânere

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de gimnastică (artistică) 2.svg
Cal cu mânere
Mexico City 1968
Informații generale
Loc Auditorio Nacional , Mexico City
Perioadă 22 - 26 octombrie 1968
Participanți 115 din 28 de națiuni
Podium
Medalie de aur Miroslav Cerar Iugoslavia Iugoslavia
Medalie de argint Olli Laiho Finlanda Finlanda
Medalie de bronz Michail Voronin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Tokyo 1964 Munchen 1972
Gimnastica a
Mexico City 1968
Pictogramă de gimnastică (artistică) .svg
Competiție pe echipe bărbați femei
Concurs individual bărbați femei
Corp liber bărbați femei
Boltire bărbați femei
Cal bărbați
Inele bărbați
Paralel symm. bărbați
Bar bărbați
Asimă paralelă. femei
Grinzi femei

Competiția Calului cu gimnastică artistică a Jocurilor Olimpiadei XIX a avut loc în perioada 22-26 octombrie 1968 la Auditorio Nacional din Mexico City .

Program

Data Rundă Notă
22 octombrie 1968 Calificări Exerciții obligatorii
24 octombrie 1968 Calificări Exerciții gratuite
26 octombrie 1968 Finala Cei mai buni 6 participă

Rezultate

Calificări

Pos. Atlet Țară Necesar Liber Total Notă
1 Miroslav Cerar Iugoslavia Iugoslavia 9,650 9.700 19.350 Î
2 Michail Voronin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.700 9.500 19.200 Î
3 Olli Laiho Finlanda Finlanda 9,450 9.700 19.150 Î
4 Wilhelm Kubica Polonia Polonia 9.600 9.500 19.100 Î
4 Viktor Klimenko Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.500 9.600 19.100 Î
4 Eizō Kenmotsu Japonia Japonia 9,450 9,650 19.100 Î
4 Dave Thor Statele Unite Statele Unite 9.500 9.600 19.100
8 Serghei Diomidov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.500 9.500 19.000
8 Sawao Katō Japonia Japonia 9,450 9.550 19.000
8 Mikołaj Kubica Polonia Polonia 9,450 9.550 19.000
8 Jiří Fejtek Cehoslovacia Cehoslovacia 9,400 9.600 19.000
12 Akinori Nakayama Japonia Japonia 9,400 9,450 18,850
12 Mauno Nissinen Finlanda Finlanda 9,400 9,450 18,850
12 Valery Karasyov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.350 9.500 18,850
12 Miloslav Netušil Cehoslovacia Cehoslovacia 9.300 9.550 18,850
16 Heinz Häussler Germania de vest Germania de vest 9.300 9.500 18.800
16 Willi Jaschek Germania de vest Germania de vest 9.250 9.550 18.800
18 Matthias Brehme Germania de Est Germania de Est 9.500 9.250 18,750
19 Steve Hug Statele Unite Statele Unite 9.300 9,400 18.700
20 Takeshi Kato Japonia Japonia 9.200 9,450 18,650
20 Gerhard Dietrich Germania de Est Germania de Est 9.150 9.500 18,650
22 Viktor Lisitsky Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.300 9.300 18.600
22 Paul Müller elvețian elvețian 9.250 9.350 18.600
24 Kim Chung-Tae Coreea de Sud Coreea de Sud 9.150 9.350 18.500
25 Valery Ilyinykh Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.050 9,400 18,450
26 Yukio Endō Japonia Japonia 9.200 9.200 18.400
26 Peter Rohner elvețian elvețian 9.100 9.300 18.400
26 Sylwester Kubica Polonia Polonia 9.000 9,400 18.400
29 Roland Hürzeler elvețian elvețian 9.300 9.050 18,350
29 Bohumil Mudřík Cehoslovacia Cehoslovacia 9.100 9.250 18,350
29 Michel Bouchonnet Franţa Franţa 9.100 9.250 18,350
29 Miloš Vratič Iugoslavia Iugoslavia 8.950 9,400 18,350
33 Hans Peter Nielsen Danemarca Danemarca 9.000 9.300 18.300
33 Giovanni Carminucci Italia Italia 8.950 9.350 18.300
33 František Bočko Cehoslovacia Cehoslovacia 8.900 9,400 18.300
36 Bruno Franceschetti Italia Italia 9.000 9.250 18.250
36 Meinrad Berchtold elvețian elvețian 8.900 9.350 18.250
38 Armando Valles Mexic Mexic 9.050 9.100 18.150
39 Jerzy Kruża Polonia Polonia 9.000 9.100 18.100
39 Evert Lindgren Suedia Suedia 8.750 9.350 18.100
41 Janez Brodnik Iugoslavia Iugoslavia 8.850 9.150 18.000
42 Luigi Cimnaghi Italia Italia 9.100 8.850 17.950
42 Gilbert Larose Canada Canada 8.900 9.050 17.950
42 Andrzej Gonera Polonia Polonia 8.850 9.100 17.950
45 Klaus Köste Germania de Est Germania de Est 9.250 8,650 17.900
45 Juhani Rahikainen Finlanda Finlanda 9.000 8.900 17.900
45 Václav Kubíčka Cehoslovacia Cehoslovacia 8.900 9.000 17.900
48 Hermann Höpfner Germania de vest Germania de vest 8.800 9.000 17.800
48 Stan Wild Marea Britanie Marea Britanie 8.700 9.100 17.800
48 Heikki Sappinen Finlanda Finlanda 8.600 9.200 17.800
51 Pasquale Carminucci Italia Italia 8.700 9.050 17,750
52 Peter Weber Germania de Est Germania de Est 8.750 8.950 17.700
53 Mitsuo Tsukahara Japonia Japonia 9,400 8.250 17,650
53 Christian Guiffroy Franţa Franţa 9.050 8.600 17,650
53 Milenko Kersnić Iugoslavia Iugoslavia 8.850 8.800 17,650
53 Ivan Kondev Bulgaria Bulgaria 8.800 8.850 17,650
57 Reino Heino Finlanda Finlanda 8.800 8.800 17.600
58 Kanati Allen Statele Unite Statele Unite 9.000 8.550 17.550
58 Fred Roethlisberger Statele Unite Statele Unite 8.850 8.700 17.550
58 Vincenzo Mori Italia Italia 8.700 8.850 17.550
58 Octavio Suárez Cuba Cuba 8,650 8.900 17.550
58 Aleksander Rokosa Polonia Polonia 8.550 9.000 17.550
63 Steve Mitruk Canada Canada 8.750 8.750 17.500
63 Damir Anić Iugoslavia Iugoslavia 8.350 9.150 17.500
65 Hans Ettlin elvețian elvețian 8.950 8.500 17.450
65 Dezső Bordán Ungaria Ungaria 8.800 8,650 17.450
67 Stefan Zoev Bulgaria Bulgaria 9.350 8.000 17.350
67 Stephen Cohen Statele Unite Statele Unite 9.000 8.350 17.350
67 Christian Deuza Franţa Franţa 9.000 8.350 17.350
67 István Aranyos Ungaria Ungaria 8,650 8.700 17.350
71 Siegfried Fülle Germania de Est Germania de Est 9.050 8.250 17.300
71 Sándor Kiss Ungaria Ungaria 8.750 8.550 17.300
73 Georgi Adamov Bulgaria Bulgaria 9.050 8.200 17.250
73 Fernando Valles Mexic Mexic 8.900 8.350 17.250
73 Tine Šrot Iugoslavia Iugoslavia 8.600 8,650 17.250
76 Endre Tihanyi Ungaria Ungaria 8,650 8.550 17.200
76 Edwin Greutmann elvețian elvețian 8.600 8.600 17.200
76 Raycho Hristov Bulgaria Bulgaria 8.400 8.800 17.200
76 Rogelio Mendoza Mexic Mexic 8.150 9.050 17.200
80 Finn Johannesson Suedia Suedia 8.550 8.600 17.150
81 Erich Hess Germania de vest Germania de vest 8.850 8.250 17.100
82 Roger Dion Canada Canada 8.550 8.450 17.000
83 Michael Booth Marea Britanie Marea Britanie 8.400 8.400 16.800
83 Helmut Tepasse Germania de vest Germania de vest 7.700 9.100 16.800
85 Christer Jönsson Suedia Suedia 8.850 7.900 16.750
85 Günter Beier Germania de Est Germania de Est 8.750 8.000 16.750
85 Václav Skoumal Cehoslovacia Cehoslovacia 7.900 8.850 16.750
85 Arne Thomsen Danemarca Danemarca 7.700 9.050 16.750
89 Sid Jensen Canada Canada 8.700 8.000 16.700
89 Zagdbazaryn Davaanyam Mongolia Mongolia 8.450 8.250 16.700
89 Hannu Rantakari Finlanda Finlanda 8.350 8.350 16.700
nouăzeci și doi Murray Chessell Australia Australia 8.400 8.250 16.650
93 Sid Freudenstein Statele Unite Statele Unite 8.750 7.850 16.600
94 José Filipe Abreu Portugalia Portugalia 8.400 8.100 16.500
95 Rumen Gabrovski Bulgaria Bulgaria 8.400 8.000 16.400
95 Bozhidar Ivanov Bulgaria Bulgaria 7.700 8.700 16.400
97 Béla Herczeg Ungaria Ungaria 8.750 7.600 16,350
98 Luis Navarrete Cuba Cuba 7.900 8.250 16.150
99 Jorge Rodríguez Cuba Cuba 7.700 8.400 16.100
99 Konrád Mentsik Ungaria Ungaria 7.500 8.600 16.100
101 Enrique García Mexic Mexic 7.550 8.400 15.950
102 Heiko Reinemer Germania de vest Germania de vest 7.000 8.800 15.800
103 José Vilchis Mexic Mexic 7.800 7.700 15.500
104 Barry Brooker Canada Canada 7.300 7.700 15.000
105 José González Mexic Mexic 8.200 6.450 14,650
105 Roberto Pumpido Cuba Cuba 6.850 7.800 14,650
107 Luis Ramírez Cuba Cuba 6.750 7.800 14.550
108 Larbi Lazhari Algeria Algeria 6,650 7.000 13,650
109 Héctor Ramírez Cuba Cuba 8.300 4.500 12.800
110 Lai Chu-Long Taiwan Taiwan 4.500 7.800 12.300
111 Sergio Luna Ecuador Ecuador 5.500 5.750 11.250
112 Cheng Fu Taiwan Taiwan 3.500 6,950 10.450
113 Pedro Rendón Ecuador Ecuador 3.500 5.800 9.300
114 Eduardo Nájera Ecuador Ecuador 4.000 3.500 7.500
115 Franco Menichelli Italia Italia 0 0 0

Finala

Pos. Atlet Țară PQ Finala Total
Aur Miroslav Cerar Iugoslavia Iugoslavia 9,675 9,650 19,325
Argint Olli Laiho Finlanda Finlanda 9,575 9,650 19.225
Bronz Michail Voronin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.600 9.600 19.200
4 Wilhelm Kubica Polonia Polonia 9.550 9.600 19.150
5 Eizō Kenmotsu Japonia Japonia 9.550 9.500 19.050
6 Viktor Klimenko Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.550 9,400 18.950

Bibliografie

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice