Înot la Jocurile Olimpiadei XXXI - 10 km pentru bărbați

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de înot.svg
10 km masculin
Rio de Janeiro 2016
Informații generale
Loc Fortul Copacabanei
Perioadă 16 august
Participanți 25
Podium
Medalie de aur Ferry Weertman Olanda Olanda
Medalie de argint Spyridōn Gianniōtīs Grecia Grecia
Medalie de bronz Marc-Antoine Olivier Franţa Franţa
Ediția anterioară și următoarea
Londra 2012 Tokyo 2020
Înot la Jocurile Olimpice
Rio de Janeiro 2016
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m femei
1500 m bărbați
Înapoi
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4 × 100 m bărbați femei
4 × 200 m bărbați femei
Relee mixte
4 × 100 m bărbați femei
Maraton
10 km bărbați femei

Maratonul masculin de 10 km al XXXI Jocuri Olimpice a avut loc pe 16 august 2016 , în zona de lângă Fortul Copacabana .

Rezultate

Poziţie Atlet Naţionalitate Vreme Întârziere Notă
Aur Ferry Weertman Olanda Olanda 1: 52: 59.8
Argint Spyridōn Gianniōtīs Grecia Grecia 1: 52: 59.8 0,0
Bronz Marc-Antoine Olivier Franţa Franţa 1: 53: 02.0 +2.2
4 Zu Lijun China China 1: 53: 02.0 +2.2
5 Jordan Wilimovsky Statele Unite Statele Unite 1: 53: 03.2 +3,4
6 Simone Ruffini Italia Italia 1: 53: 03.5 +3,7
7 Federico Vanelli Italia Italia 1: 53: 03.9 +4,1
8 Yasunari Hirai JaponiaJaponia 1: 53: 04.6 +4,8
9 Christian Reichert Germania Germania 1: 53: 04.7 +4,9
10 Chad Ho Africa de Sud Africa de Sud 1: 53: 04.8 +5,0
11 Evgeny Drattsev Rusia Rusia 1: 53: 04.8 +5,0
12 Oussama Mellouli Tunisia Tunisia 1: 53: 06.1 +6,3
13 Márk Papp UngariaUngaria 1: 53: 11.7 +11,9
14 Sean Ryan Statele Unite Statele Unite 1: 53: 15.5 +15,7
15 Ventsislav Aydarski Bulgaria Bulgaria 1: 53: 16.1 +16,3
16 Ivan Enderica Ochoa Ecuador Ecuador 1: 53: 16.2 +16,4
17 Richard Weinberger Canada Canada 1: 53: 16.4 +16,6
18 Allan do Carmo BraziliaBrazilia 1: 53: 16.4 +16,5
19 Kane Radford Noua Zeelanda Noua Zeelanda 1: 53: 18.7 +18,9
20 Richard Nagy Slovacia Slovacia 1: 53: 35.4 +35,6
21 Jarrod Poort Australia Australia 1: 53: 40.7 +40,9
22 Erwin Leon Maldonado Savera Venezuela Venezuela 1: 54: 33.6 +1: 33,8
23 Marwan Ahmed Aly Morsy Elamrawy Egipt Egipt 1: 59: 17.2 +6: 17.4
24 Vitaliy Khudyakov Kazahstan Kazahstan mp
25 Jack Burnell Marea Britanie Marea Britanie mp

linkuri externe