Înot la Jocurile Olimpiadei XXXI - bărbați la 200 de metri amestec

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de înot.svg
200 de metri mixt masculin
Rio de Janeiro 2016
Informații generale
Loc Estádio Aquático Olímpico
Perioadă 10-11 august
Participanți 30 din 23 de națiuni
Podium
Medalie de aur Michael Phelps Statele Unite Statele Unite
Medalie de argint Kōsuke Hagino JaponiaJaponia
Medalie de bronz Wang Shun China China
Ediția anterioară și următoarea
Londra 2012 Tokyo 2020
Înot la Jocurile Olimpice
Rio de Janeiro 2016
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m femei
1500 m bărbați
Înapoi
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4 × 100 m bărbați femei
4 × 200 m bărbați femei
Relee mixte
4 × 100 m bărbați femei
Maraton
10 km bărbați femei

Cursa mixtă masculină de 200 de metri a Jocurilor Olimpiadei XXXI a avut loc pe 10 și 11 august 2016 .

Record

Înainte de competiție, recordul mondial și cel olimpic erau următoarele:

Record mondial 1'54 "00 Ryan Lochte

Statele Unite Statele Unite

28 iulie 2011

China Shanghai , China

Record olimpic 1'54 "23 Michael Phelps

Statele Unite Statele Unite

15 august 2008

China Beijing , China

Rezultate

Baterii

Poziţie Baterie bandă Nume Naţionalitate Vreme Notă
1 2 4 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 57,38 Î
2 2 6 Philip Heintz Germania Germania 1: 57,59 Î
3 4 4 Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 1: 58,41 Î
4 2 5 Henrique Rodrigues Brazilia Brazilia 1: 58,56 Î
5 4 5 Thiago Pereira Brazilia Brazilia 1: 58,63 Î
6 3 4 Kōsuke Hagino Japonia Japonia 1: 58,79 Î
7 4 3 Hiromasa Fujimori Japonia Japonia 1: 58,88 Î
8 3 5 Wang Shun China China 1: 58,98 Î
9 3 6 Andreas Vazaios Grecia Grecia 1: 59,33 Î
10 4 6 Simon Sjödin Suedia Suedia 1: 59,41 Î
11 3 3 Daniel Wallace Regatul Unit Regatul Unit 1: 59,44 Î
12 2 1 Alexis Santos Portugalia Portugalia 1: 59,67 Î
3 2 Jérémy Desplanches elvețian elvețian 1: 59,67 Î
4 2 Eduardo Solaeche Spania Spania 1: 59,67 Î
15 4 7 Ieuan Lloyd Regatul Unit Regatul Unit 1: 59,74 Î
16 4 8 Bradlee Ashby Noua Zeelanda Noua Zeelanda 1: 59,77 Î
17 3 1 Gal Nevo Israel Israel 1: 59,80
18 3 8 Semen Makovich Rusia Rusia 1: 59,86
19 4 1 Diogo Carvalho Portugalia Portugalia 2: 00.17
20 2 2 Travis Mahoney Australia Australia 2: 00.18
21 1 3 Raphaël Stacchiotti Luxemburg Luxemburg 2: 00.21
22 1 4 Hu Yixuan China China 2: 00.70
23 1 5 Emmanuel Vanluchene Belgia Belgia 2: 01.36
24 1 6 Uvis Kalniņš Letonia Letonia 2: 02.34
25 2 8 Mohamed Hussein Egipt Egipt 2: 02.36
26 1 7 Marko Blaževski Macedonia de Nord Macedonia de Nord 2: 02.54
27 1 1 Ahmed Mathlouthi Tunisia Tunisia 2: 04,95
28 2 3 Thomas Fraser-Holmes Australia Australia DNS
28 2 7 Federico Turrini Italia Italia DNS
28 3 7 Dávid Verrasztó Ungaria Ungaria DNS

Semifinale

Poziţie Semi finala bandă Nume Naţionalitate Vreme Notă
1 2 5 Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 1: 55,78 Î
2 2 4 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 56,28 Î
3 2 3 Thiago Pereira Brazilia Brazilia 1: 57.11 Î
4 1 3 Kōsuke Hagino Japonia Japonia 1: 57,38 Î
5 2 7 Dan Wallace Regatul Unit Regatul Unit 1: 57,97 Î
6 1 6 Wang Shun China China 1: 58.12 Î
7 2 6 Hiromasa Fujimori Japonia Japonia 1: 58.20 Î
8 1 4 Philip Heintz Germania Germania 1: 58,85 Î
9 1 5 Henrique Rodrigues Brazilia Brazilia 1: 59,23
10 2 8 Ieuan Lloyd Regatul Unit Regatul Unit 1: 59,49
11 2 2 Andreas Vazaios Grecia Grecia 1: 59,54
12 1 7 Alexis Santos Portugalia Portugalia 2: 00.08
13 2 1 Jérémy Desplanches elvețian elvețian 2: 00.38
14 1 8 Bradlee Ashby Noua Zeelanda Noua Zeelanda 2: 00.45
15 1 1 Eduardo Solaeche Spania Spania 2: 00.47
16 1 2 Simon Sjödin Suedia Suedia 2: 00.81

Finala

Poziţie bandă Nume Naţionalitate Vreme Notă
Aur 4 Michael Phelps Statele Unite Statele Unite 1: 54,66
Argint 6 Kōsuke Hagino Japonia Japonia 1: 56,61
Bronz 7 Wang Shun China China 1: 57.05
4 1 Hiromasa Fujimori Japonia Japonia 1: 57,21
5 5 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 57,47
6 8 Philip Heintz Germania Germania 1: 57,48
7 3 Thiago Pereira Brazilia Brazilia 1: 58.02
8 2 Dan Wallace Regatul Unit Regatul Unit 1: 58,54

Alte proiecte

linkuri externe