Înot la Jocurile Olimpiadei XXXI - 50 metri liber feminin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de înot.svg
50 m liber feminin
Rio de Janeiro 2016
Informații generale
Loc Estádio Aquático Olímpico
Perioadă 12-13 august
Participanți
Podium
Medalie de aur Pernille Blume Danemarca Danemarca
Medalie de argint Simone Manuel Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Aljaksandra Herasimenja Bielorusia Bielorusia
Ediția anterioară și următoarea
Londra 2012 Tokyo 2020
Înot la Jocurile Olimpice
Rio de Janeiro 2016
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m femei
1500 m bărbați
Înapoi
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4 × 100 m bărbați femei
4 × 200 m bărbați femei
Relee mixte
4 × 100 m bărbați femei
Maraton
10 km bărbați femei

Competiția feminină de 50 de metri liber a Jocurilor Olimpiadei XXXI a avut loc pe 12 și 13 august 2016 .

Record

Înainte de competiție, recordurile olimpice și mondiale erau următoarele:

Record mondial 23 "73 Britta Steffen
Germania Germania
2 august 2009
Italia Roma , Italia
Record olimpic 24 "05 Ranomi Kromowidjojo
Olanda Olanda
4 august 2012
Regatul Unit Londra , Marea Britanie

Rezultate

Baterii

Poziţie Baterie bandă Nume Naţionalitate Vreme Notă
1 12 6 Pernille Blume Danemarca Danemarca 24.23 Î
2 11 5 Francesca Halsall Regatul Unit Regatul Unit 24,26 Î
3 10 6 Aljaksandra Herasimenja Bielorusia Bielorusia 24.42 Î
4 12 4 Bronte Campbell Australia Australia 24.45 Î
5 10 5 Abbey Weitzeil Statele Unite Statele Unite 24.48 Î
11 6 Jeanette Ottesen Danemarca Danemarca 24.48 Î
7 11 4 Cate Campbell Australia Australia 24,52 Î
8 10 3 Chantal Van Landeghem Canada Canada 24.57 Î
10 4 Ranomi Kromowidjojo Olanda Olanda 24.57 Î
10 12 5 Sarah Sjöström Suedia Suedia 24,66 Î
11 11 3 Simone Manuel Statele Unite Statele Unite 24,71 Î
12 11 7 Therese Alshammar Suedia Suedia 24,73 Î
13 9 7 Inge Dekker Olanda Olanda 24,77 Î
12 3 Arianna Vanderpool-Wallace Bahamas Bahamas 24,77 Î
12 7 Dorothea Brandt Germania Germania 24,77 Î
16 11 2 Conține Medeiros Brazilia Brazilia 24,82 Î
17 11 8 Silvia Di Pietro Italia Italia 24,89
18 9 4 Farida Osman Egipt Egipt 24,91
10 7 Liu Xiang China China 24,91
12 1 Michelle Williams Canada Canada 24,91
21 10 2 Anna Santamans Franţa Franţa 24,93
22 8 8 Vanessa García Puerto Rico Puerto Rico 24,94
11 1 Rozaliya Nasretdinova Rusia Rusia 24,94
24 7 4 Susann Bjørnsen Norvegia Norvegia 25.05
25 10 8 Flóra Molnár Ungaria Ungaria 25.07
26 7 6 Julie Meynen Luxemburg Luxemburg 25.12
27 9 6 Yuliya Khitraya Bielorusia Bielorusia 25.18
28 7 5 Liliana Ibáñez Mexic Mexic 25,25
29 9 5 Aleksandra Urbańczyk Polonia Polonia 25,28
30 7 2 Isabella Arcila Columbia Columbia 25.35
31 8 4 Mélanie Henique Franţa Franţa 25.36
32 9 3 Theodora Drakou Grecia Grecia 25.36
33 8 7 Zohar Shikler Israel Israel 25.38
34 8 3 Erika Ferraioli Italia Italia 25,40
35 9 8 Andrea Murez Israel Israel 25.41
36 9 2 Rikako Ikee Japonia Japonia 25.45
37 8 5 Anna Dowgiert Polonia Polonia 25,54
38 12 8 Nataliya Lovtsova Rusia Rusia 25,55
39 8 6 Birgit Koschischek Austria Austria 25,58
40 10 1 Graciele Herrmann Brazilia Brazilia 25,60
41 7 3 Alexandra Touretski elvețian elvețian 25,66
42 9 1 Darya Stepanyuk Ucraina Ucraina 25,67
43 8 1 Yayoi Matsumoto Japonia Japonia 25,73
44 7 8 Camille Cheng Hong Kong Hong Kong 25,92
45 7 7 Allyson Ponson Aruba Aruba 26.00
46 6 2 Karen Torrez Bolivia Bolivia 26.12
47 6 4 Naomi Ruele Botswana Botswana 26,23
48 6 8 Elinah Phillip Insulele Virgine Britanice Insulele Virgine Britanice 26,26
49 6 3 Bayan Jumah Siria Siria 26.41
7 1 Lin Pei-wun Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 26.41
51 6 7 Talita Baqlah Iordania Iordania 26,48
52 6 5 Rebecca Heyliger Bermuda Bermuda 26,54
53 6 6 Nicola Muscat Malta Malta 26,60
54 5 6 Faye Sultan Sportivi olimpici independenți 26,86
55 6 1 Dorian McMenemy Rep. Dominicane Rep. Dominicane 27,37
56 5 3 Naomy Grand Pierre Haiti Haiti 27,46
57 5 5 Samatha Roberts Antigua si Barbuda Antigua si Barbuda 27,95
58 4 4 Colleen Furgeson Insulele Marshall Insulele Marshall 28,16
59 5 2 Noura Mana Maroc Maroc 28.20
60 4 6 Yesuin Bayar Mongolia Mongolia 28,40
61 5 8 Irene Prescott Tonga Tonga 28,68
62 4 7 Mary Al-Atrash Palestina Palestina 28,76
63 5 7 Jamila Sanmoogan Guyana Guyana 28,88
64 5 1 Lianna Swan Pakistan Pakistan 29.02
65 3 3 Dirngulbai Misech Palau Palau 29.19
66 4 8 Hemthon Vitiny Cambodgia Cambodgia 29.37
67 3 4 Angelika Ouedraogo Burkina Faso Burkina Faso 29,44
4 5 Magdalena Moshi Tanzania Tanzania 29,44
69 3 5 Sonia Aktar Bangladesh Bangladesh 29,99
70 1 6 Ei Ei Thet Birmania Birmania 30,25
71 4 2 Zahra Pinto Malawi Malawi 30.32
72 4 1 Debra Daniel Micronezia Micronezia 30,83
73 2 2 Anastasiya Tyurina Tadjikistan Tadjikistan 31.15
74 1 3 Fatema Almahmeed Brunei Brunei 32,28
75 3 6 Rahel Gebresilassie Etiopia Etiopia 32,51
76 3 7 Siri Arun Budcharern Laos Laos 32,55
77 2 6 Laraïba Seibou Benin Benin 33.01
78 1 5 Nada Al-Bedwawi Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 33,42
79 3 8 Adzo Kpossi A merge A merge 33,44
80 3 1 Elsie Uwamahoro Burundi Burundi 33,70
81 2 4 Bellore Sangala Rep. Congo Rep. Congo 33,71
3 2 Fatoumata Samassékou Mali Mali 33,71
83 2 7 Roukaya Mahamane Niger Niger 35,60
84 2 5 Haneen Ibrahim Sudan Sudan 36,23
85 2 8 Chloe Sauvourel Rep. Centrafricană Rep. Centrafricană 37,15
86 2 3 Nazlati Mohamed Andhumdine Comore Comore 37,66
87 2 1 Mariama Sow Guineea Guineea 39,85
88 1 4 Bunturabie Jalloh Sierra Leone Sierra Leone 39,93
89 5 4 Monika Vasilyan Armenia Armenia 99,98 DNS
89 12 2 Chen Xinyi China China 99,98 DNS
91 4 3 Awa Ly N'diaye Senegal Senegal 99,99 DSQ

Semifinale

Poziţie Semi finala bandă Nume Naţionalitate Vreme Notă
1 2 4 Pernille Blume Danemarca Danemarca 24,28 Î
2 2 6 Cate Campbell Australia Australia 24.32 Î
3 2 2 Ranomi Kromowidjojo Olanda Olanda 24.39 Î
4 1 4 Francesca Halsall Regatul Unit Regatul Unit 24.41 Î
5 1 5 Bronte Campbell Australia Australia 24.43 Î
6 2 7 Simone Manuel Statele Unite Statele Unite 24.44 Î
7 1 8 Conține Medeiros Brazilia Brazilia 24.45 Î
8 2 5 Aljaksandra Herasimenja Bielorusia Bielorusia 24.53 Î
9 1 1 Arianna Vanderpool-Wallace Bahamas Bahamas 24,60
10 1 6 Chantal Van Landeghem Canada Canada 24,61
11 1 3 Jeanette Ottesen Danemarca Danemarca 24,62
12 2 3 Abbey Weitzeil Statele Unite Statele Unite 24,67
13 1 2 Sarah Sjöström Suedia Suedia 24,69
14 2 8 Dorothea Brandt Germania Germania 24,71
15 1 7 Therese Alshammar Suedia Suedia 24,72
16 2 1 Inge Dekker Olanda Olanda 25.31

Finala

Poziţie bandă Nume Naţionalitate Vreme Notă
Aur 4 Pernille Blume Danemarca Danemarca 24.07
Argint 7 Simone Manuel Statele Unite Statele Unite 24.09
Bronz 8 Aljaksandra Herasimenja Bielorusia Bielorusia 24.11
4 6 Francesca Halsall Regatul Unit Regatul Unit 24.13
5 5 Cate Campbell Australia Australia 24.15
6 3 Ranomi Kromowidjojo Olanda Olanda 24.19
7 2 Bronte Campbell Australia Australia 24.42
8 1 Conține Medeiros Brazilia Brazilia 24,69

linkuri externe