Înot la Jocurile Olimpiadei XXXI - 400 liber masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de înot.svg
400 liberi masculin
Rio de Janeiro 2016
Informații generale
Loc Estádio Aquático Olímpico
Perioadă 6 august 2016
Participanți 50
Podium
Medalie de aur Mack Horton Australia Australia
Medalie de argint Sun Yang China China
Medalie de bronz Gabriele Detti Italia Italia
Ediția anterioară și următoarea
Londra 2012 Tokyo 2020
Înot la Jocurile Olimpice
Rio de Janeiro 2016
Pictogramă de înot.svg
Freestyle
50 m bărbați femei
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
800 m femei
1500 m bărbați
Înapoi
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Broască
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Fluture
100 m bărbați femei
200 m bărbați femei
Amestecat
200 m bărbați femei
400 m bărbați femei
Relee Freestyle
4 × 100 m bărbați femei
4 × 200 m bărbați femei
Relee mixte
4 × 100 m bărbați femei
Maraton
10 km bărbați femei

Competiția masculină de 400 de metri liber a Jocurilor Olimpiadei XXXI a avut loc pe 6 august 2016 .

Record

Înainte de competiție, recordurile olimpice și mondiale erau următoarele:

Record mondial 3'40 "07 Paul Biedermann
Germania Germania
26 iulie 2009
Italia Roma , Italia
Record olimpic 3'40 "14 Sun Yang
China China
28 iulie 2012
Regatul Unit Londra , Marea Britanie

Rezultate

Baterii

Pos. Baterie bandă Atlet Naţionalitate Vreme Notă
1 7 2 Conor Dwyer Statele Unite Statele Unite 3'43 "42 Î
2 7 4 Mack Horton Australia Australia 3'43 "84 Î
3 7 3 Gabriele Detti Italia Italia 3'43 "95 Î
4 6 4 Sun Yang China China 3'44 "23 Î
5 7 6 David McKeon Australia Australia 3'44 "68 Î
6 7 5 James Guy Marea Britanie Marea Britanie 3'45 "31 Î
7 6 5 Connor Jaeger Statele Unite Statele Unite 3'45 "37 Î
8 5 7 Jordan Pothain Franţa Franţa 3'45 "43 Î
9 6 2 Florian Vogel Germania Germania 3'45 "49
10 6 3 Parcul Tae-hwan Coreea de Sud Coreea de Sud 3'45 "63
11 6 6 Ryan Cochrane Canada Canada 3'45 "83
12 5 1 Myles Brown Africa de Sud Africa de Sud 3:45 "92
13 7 1 Stephen Milne Marea Britanie Marea Britanie 3'46 "00
14 7 8 Velimir Stjepanović Serbia Serbia 3'46 "78
15 5 4 Aleksandr Krasnych Rusia Rusia 3'47 "39
16 4 5 Marwan Elkamash Egipt Egipt 3'47 "43
17 6 7 Henrik Christiansen Norvegia Norvegia 3'47 "90
18 5 5 Maarten Brzoskowski Olanda Olanda 3'48 "00
19 4 2 Matthew Hutchins Noua Zeelanda Noua Zeelanda 3'48 "25
20 4 3 Anton Ipsen Danemarca Danemarca 3'48 "31
21 7 7 Péter Bernek UngariaUngaria 3'48 "58
22 3 8 Marcelo Acosta El Salvador El Salvador 3'48 "82
23 6 1 Wojciech Wojdak Polonia Polonia 3'48 "87
24 5 3 Clemens Rapp Germania Germania 3'49 "10
25 6 8 Felix Auböck Austria Austria 3'49 "35
26 5 8 Qiu Ziao China China 3'49 "45
27 4 4 Ahmed Akram Egipt Egipt 3'49 "46
28 5 2 Filip Zaborowski Polonia Polonia 3'49 "84
29 4 1 Jan Micka Republica Cehă Republica Cehă 3'49 "97
30 4 8 Viacheslav Andrusenko Rusia Rusia 3'50 "23
31 5 6 Naito Ehara JaponiaJaponia 3'50 "61
32 3 2 Luiz Altamir Melo BraziliaBrazilia 3'50 "82
33 2 3 Cristian Quintero Venezuela Venezuela 3'50 "84
34 3 7 Welson Sim Malaezia Malaezia 3'51 "57
35 2 4 Ahmed Mathlouthi Tunisia Tunisia 3'52 "00
36 4 6 Mads Glæsner Danemarca Danemarca 3'52 "59
37 4 7 Miguel Durán Spania Spania 3'53 "40 ƒ
38 3 5 Gergő Kis UngariaUngaria 3'54 "15
39 2 5 Martín Naidich Argentina Argentina 3'54 "58
40 3 6 David Brandl Austria Austria 3'54 "59
41 3 1 Dimitrios Dimitriou Grecia Grecia 3'54 "98
42 3 4 Matias Koski Finlanda Finlanda 3'55 "57
43 3 3 Nezir Karap curcan curcan 3'58 "37
44 2 7 Alex Sobers Barbados Barbados 3'59 "97
45 2 2 Irakli Revishvili Georgia Georgia 4'00 "56
46 2 6 Jessie Lacuna Filipine Filipine 4'01 "70
47 2 1 Iacovos Hadjiconstantinou Cipru Cipru 4'03 "53
48 1 4 Geoffrey Butler Insulele Cayman Insulele Cayman 4'07 "87
49 1 5 Pol Arias Andorra Andorra 4'21 "16
50 1 3 Haris Bandey Pakistan Pakistan 4'33 "13

ƒ Start fals, dar autorizat să concureze de către judecătorul de concurs

Finala

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme bandă Notă
Aur Mack Horton Australia Australia 3'41 "55 5
Argint Sun Yang China China 3'41 "68 6
Bronz Gabriele Detti Italia Italia 3'43 "49 3
4 Conor Dwyer Statele Unite Statele Unite 3'44 "01 4
5 Connor Jaeger Statele Unite Statele Unite 3'44 "16 1
6 James Guy Marea Britanie Marea Britanie 3'44 "68 7
7 David McKeon Australia Australia 3'45 "28 2
8 Jordan Pothain Franţa Franţa 3'49 "07 8

linkuri externe