Divizia a III-a 1947-1948

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Divizia a III-a 1947-1948
Competiție Divizia a treia
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 21
Administrator Liga de fotbal
La tine acasa din 23 august 1947
până la 1 mai 1948
Loc Anglia Anglia
Țara Galilor Țara Galilor
Participanți 44
Formulă 2 runde la A / R italian
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1946-1947 1948-1949 Săgeată dreapta.svg

Divizia a treia 1947-1948 a fost cel de-al 21-lea campionat englez de fotbal a treia, a 20-a cu divizarea în 2 grupe (nord și sud). Pentru a câștiga titlul și a urca în Divizia a doua au fost: Lincoln City ( Divizia a III-a Nord ) și Queens Park Rangers ( Divizia a III-a Sud ).

Sezon

Selectia cluburilor

Liga de fotbal a decis să nu dețină voturi și să aleagă cele două categorii inferioare ale celor două grupuri din Divizia a treia 1946-1947 , și anume: Halifax Town și Southport pentru Divizia a III-a Nord și Norwich City și Mansfield Town (acesta din urmă a fost apoi transferat la grupul nord) pentru ceea ce privește Divizia a Treia Sud .

Divizia a III-a Nord

Divizia a III-a Nord 1947-1948
Competiție Divizia a III-a Nord
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 20ª
Administrator Liga de fotbal
La tine acasa din 23 august 1947
până la 1 mai 1948
Participanți 22
Formulă dus-întors rundă italiană
Rezultate
Câştigător Lincoln City
(Al doilea titlu)
Promoții Lincoln City
Statistici
Cel mai bun marcator Anglia J. Hutchinson (32)
Meciuri organizate 462
Goluri marcate 1 369 (2,96 per meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1946-1947 1948-1949 Săgeată dreapta.svg

Echipe participante

Echipă Oraș stadiu Sezonul precedent
Accrington Stanley Accrington Peel Park Locul 20 în Divizia a III-a Nord
Barrow Barrow-in-Furness Holker Street Locul 9 în Divizia a III-a Nord
Bradford City Bradford Defilarea Văii Locul 5 în Divizia a III-a Nord
Carlisle United Carlisle Parcul Brunton Locul 16 în Divizia a III-a Nord
Chester Chester Drumul Sealand Locul 3 în Divizia a III-a Nord
Crewe Alexandra Crewe Drumul Gresty Locul 8 în Divizia a III-a Nord
Darlington Darlington Feethams Ground Locul 17 în Divizia a III-a Nord
Gateshead Gateshead Parcul Redheugh Locul 14 în Divizia a III-a Nord
Orașul Halifax Halifax Shay-ul Locul 22 în Divizia a III-a Nord , reales
Hartlepool United Hartlepool Parcul Victoria Locul 13 în Divizia a III-a Nord
Hull City Kingston upon Hull Parcul Boothferry Locul 11 ​​în Divizia a III-a Nord
Lincoln City Lincoln Sincil Bank Locul 12 în Divizia a III-a Nord
Orașul Mansfield Mansfield Moara de câmp Locul 22 în Divizia a III-a Sud , reales
Noua Brighton AFC New Brighton Terenul Atletic al Turnului Locul 18 în Divizia a III-a Nord
Oldham Athletic Oldham Boundary Park Locul 19 în Divizia a III-a Nord
Rochdale Rochdale Stadionul Spotland Locul 6 în Divizia a III-a Nord
Rotherham United Rotherham Millmoor Locul 2 în Divizia a III-a Nord
Southport Southport Haigh Avenue Locul 21 în Divizia a III-a Nord , reales
Comitatul Stockport Stockport Parcul Edgeley Locul 4 în Divizia a III-a Nord
Tranmere Rovers Birkenhead Parcul Prenton Locul 10 în Divizia a III-a Nord
Wrexham Wrexham Teren de hipodrom Locul 7 în Divizia a III-a Nord
York City York Bootham Crescent Locul 15 în Divizia a III-a Nord

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS QR
1uparrow green.svg 1 Lincoln City 60 42 26 8 8 81 40 2.025
2 Rotherham Utd 59 42 25 9 8 95 49 1.939
3 Wrexham 50 42 21 8 13 74 54 1.370
4 Gateshead 49 42 19 11 12 75 67 1.316
5 Hull City 47 42 18 11 13 59 48 1.229
6 Steag roșu HEX-CE2931.svg Accrington Stanley 46 42 20 6 16 62 59 1,051
7 Barrow 45 42 16 13 13 49 40 1.225
8 Orașul Mansfield 45 42 17 11 14 57 51 1.118
9 Carlisle Utd 43 42 18 7 17 88 77 1.143
10 Crewe Alexandra 43 42 18 7 17 61 63 0,968
11 Oldham Athletic 41 42 14 13 15 63 64 0,984
12 Rochdale 41 42 15 11 16 48 72 0,667
13 York City 40 42 13 14 15 65 60 1,083
14 Bradford City 40 42 15 10 17 65 66 0,985
15 Southport 39 42 14 11 17 60 63 0,952
16 Darlington 39 42 13 13 16 54 70 0,771
17 Comitatul Stockport 38 42 13 12 17 63 67 0,940
18 Tranmere 36 42 16 4 22 54 72 0,750
19 Hartlepool Utd 36 42 14 8 20 51 73 0,699
20 600px White-and-Striped-Flag.svg Chester 35 42 13 9 20 64 67 0,955
21 Orașul Halifax 27 42 7 13 22 43 76 0,566
22 600px Alb și Albastru.png Nou Brighton AFC 25 42 8 9 25 38 81 0,469

Legendă:

      Promovat în Divizia a II-a 1948-1949 .
      Reales în Liga de fotbal .

Reguli:

Două puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.
Cu puncte egale, echipele au fost clasificate în funcție de coeficientul de gol .

Rezultate

Tablou de bord

ACC BAR SUTIEN MAȘINĂ ACEA CRE DAR GAT HAL HAR HUL LIN OM NWB VECHI ROC PUTREZI SOU STP ÎNTRE WRE YOR
Accrington Stanley 0-1 2-0 1-2 1-0 2-1 3-0 1-0 2-0 4-2 2-4 2-1 1-0 5-3 2-3 1-2 0-1 0-0 5-2 1-0 0-2 1-0
Barrow 3-0 0-1 2-0 1-0 2-0 0-0 1-2 2-1 1-2 0-2 0-1 1-0 1-1 2-4 0-1 1-3 2-0 0-0 3-0 1-1 1-0
Bradford City 1-2 1-1 1-1 3-2 1-2 4-0 2-2 2-1 3-1 2-0 2-4 0-1 1-1 0-2 4-0 0-1 4-2 1-0 4-1 1-0 1-3
Carlisle United 2-3 1-2 1-2 2-0 5-2 4-2 1-1 5-2 1-1 0-0 2-5 3-1 2-1 4-1 5-0 0-3 2-3 4-0 4-3 1-2 1-1
Chester 1-0 0-0 2-1 4-1 4-2 1-1 2-3 0-0 2-0 4-1 1-1 1-2 4-2 2-1 2-1 2-3 0-0 2-2 4-0 4-1 2-3
Crewe Alexandra 0-0 1-2 3-2 0-2 1-0 4-1 0-1 0-1 2-0 3-1 3-0 0-0 4-0 2-2 2-1 3-3 4-1 4-2 3-2 1-0 1-3
Darlington 3-1 2-2 1-1 4-3 1-1 0-1 1-1 4-1 1-0 2-0 1-3 1-2 3-1 0-6 0-0 1-1 1-3 0-0 0-2 3-1 1-1
Gateshead 4-2 0-2 2-2 1-3 2-1 2-0 1-2 3-0 7-0 0-1 3-2 2-1 3-1 3-5 5-0 1-1 3-2 1-1 3-0 2-2 0-0
Orașul Halifax 3-3 1-1 0-0 2-1 1-1 4-1 1-1 0-0 0-0 0-2 0-1 1-1 1-2 1-5 2-3 2-1 0-0 4-0 2-2 0-1 0-1
Hartlepool United 4-0 0-3 0-2 1-1 2-1 0-1 3-0 3-2 1-1 3-1 1-2 1-0 1-0 3-1 4-1 2-2 2-0 0-0 1-1 0-2 2-2
Orașul Hull 4-2 0-0 2-1 3-1 2-1 2-1 0-3 2-3 1-2 5-0 0-1 1-1 3-0 1-0 0-0 5-3 1-0 1-0 3-0 1-1 1-1
Lincoln City 2-3 2-1 3-0 3-0 4-2 0-0 3-1 3-0 3-1 5-0 2-3 0-0 1-2 0-2 3-0 3-1 3-1 3-0 2-0 2-1 0-0
Orașul Mansfield 1-0 1-0 1-1 2-3 2-1 3-1 4-0 1-2 3-1 3-2 1-1 0-2 5-0 1-1 1-1 2-1 2-0 1-2 1-3 1-0 1-2
Noua Brighton AFC 0-1 1-1 0-2 1-3 0-1 1-2 2-1 1-2 1-0 1-2 1-0 0-1 2-2 2-2 0-0 1-2 2-2 1-0 0-2 1-1 2-1
Oldham Athletic 1-0 2-1 3-0 2-1 3-1 0-0 3-3 0-1 1-1 0-2 0-0 0-0 1-1 3-0 1-1 1-5 1-1 0-0 0-1 1-4 2-2
Rochdale 1-3 2-2 2-0 2-1 2-2 1-2 2-1 2-1 2-1 0-2 1-0 1-1 1-2 1-0 2-0 1-0 2-1 1-2 1-1 2-1 3-0
Rotherham United 1-0 0-0 4-1 7-2 2-1 5-1 0-0 0-0 3-0 3-2 0-0 0-2 2-1 6-1 4-1 4-1 0-2 4-1 2-0 6-0 3-2
Southport 1-1 1-2 1-2 0-4 3-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-0 1-2 1-1 1-1 4-0 4-0 2-2 1-2 0-4 1-4 1-0 2-1
Comitatul Stockport 1-1 2-3 3-3 2-3 4-1 2-1 1-3 1-1 2-1 2-0 0-0 1-1 5-0 1-2 3-0 4-0 2-2 0-3 2-0 0-1 4-2
Tranmere Rovers 0-1 1-0 2-1 0-3 2-3 2-0 0-1 3-0 0-1 1-0 2-1 1-4 0-1 1-0 1-0 4-1 0-1 2-2 2-3 2-3 4-
Wrexham 1-1 3-1 4-2 2-1 2-1 1-1 1-2 0-3 6-3 3-1 1-0 3-0 2-1 0-0 1-2 5-1 1-3 2-0 2-0 6-0 3-0
York City 1-2 0-0 3-3 2-2 2-0 0-1 0-2 3-1 6-0 4-0 2-2 0-1 1-2 3-1 1-0 0-0 2-0 3-3 3-2 1-2 1-1

Divizia a treia sud

Divizia a III-a Sud 1947-1948
Competiție Divizia a treia sud
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 20ª
Administrator Liga de fotbal
La tine acasa din 23 august 1947
până la 1 mai 1948
Participanți 22
Formulă dus-întors rundă italiană
Rezultate
Câştigător Queens Park Rangers
(Primul titlu)
Promoții Queens Park Rangers
Statistici
Cel mai bun marcator Anglia Len Townsend (31)
Meciuri organizate 462
Goluri marcate 1 327 (2,87 per meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1946-1947 1948-1949 Săgeată dreapta.svg

Echipe participante

Echipă Oraș stadiu Sezonul precedent
Aldershot Aldershot Teren de recreere Locul 20 în Divizia a III-a Sud
Bournemouth și Boscombe Athletic Bournemouth Dean Court Locul 7 în Divizia a III-a Sud
Brighton & Hove Albion Brighton Goldstone Ground Locul 17 în Divizia a III-a Sud
Orașul Bristol Bristol Ashton Gate Locul 3 în Divizia a III-a Sud
Bristol Rovers Bristol Stadionul Eastville Locul 14 în Divizia a III-a Sud
Palat de cristal Londra ( Croydon ) Parcul Selhurst Locul 18 în Divizia a III-a Sud
Exeter City Exeter St James Park Locul 15 în Divizia a III-a Sud
Ipswich Town Ipswich Drumul Portman Locul 6 în Divizia a III-a Sud
Leyton Orient Londra ( Leyton ) Drumul Brisbane Locul 19 în Divizia a III-a Sud
Newport County Newport Parcul Somerton Locul 22 în Divizia a II-a , retrogradat
Northampton Town Northampton Ground Ground Locul 13 în Divizia a III-a Sud
Norwich City Norwich Drumul Carrow Locul 21 în Divizia a III-a Sud , reales
Județul Notts Nottingham Meadow Lane Locul 12 în Divizia a III-a Sud
Port Vale Stoke on Trent ( Burslem ) Teren de recreere Locul 10 în Divizia a III-a Sud
Queens Park Rangers Londra ( Hammersmith și Fulham ) Loftus Road Locul 2 în Divizia a III-a Sud
Citind Citind Elm Park Locul 9 în Divizia a III-a Sud
Southend United Southend on Sea Greyhound Park Locul 8 în Divizia a III-a Sud
Orașul Swansea Swansea Câmpul Vetch Locul 21 în Divizia a II-a , retrogradat
Orașul Swindon Swindon Ground Ground Locul 4 în Divizia a III-a Sud
Torquay United Torquay Plainmoor Locul 11 ​​în Divizia a III-a Sud
Walsall Walsall Fellows Park Locul 5 în Divizia a III-a Sud
Watford Watford Vicarage Road Locul 16 în Divizia a III-a Sud

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS QR
1uparrow green.svg 1 QPR 61 42 26 9 7 74 37 2.000
2 600px Vertical Red HEX-FB090B Black.svg Bournemouth și Boscombe Athletic 57 42 24 9 9 76 35 2.171
3 Walsall 51 42 21 9 12 70 40 1.750
4 Ipswich Town 49 42 23 3 16 67 61 1,098
5 Orașul Swansea 48 42 18 12 12 70 52 1.346
6 Județul Notts 46 42 19 8 15 68 59 1.153
7 Orașul Bristol 43 42 18 7 17 77 65 1.185
8 Port Vale 43 42 16 11 15 63 54 1.167
9 Southend Utd 43 42 15 13 14 51 58 0,879
10 Citind 41 42 15 11 16 56 58 0,966
11 Exeter City 41 42 15 11 16 55 63 0,873
12 Newport County 41 42 14 13 15 61 73 0,836
13 Palat de cristal 39 42 13 13 16 49 49 1.000
14 Northampton Town 39 42 14 11 17 58 72 0,806
15 Watford 38 42 14 10 18 57 79 0,722
16 Orașul Swindon 36 42 10 16 16 41 46 0,891
17 Leyton Orient 36 42 13 10 19 51 73 0,699
18 Torquay Utd 35 42 11 13 18 63 62 1,016
19 Aldershot 35 42 10 15 17 45 67 0,672
20 Bristol Rovers 34 42 13 8 21 71 75 0,947
21 Norwich City 34 42 13 8 21 61 76 0,803
22 Brighton 34 42 11 12 19 43 73 0,589

Legendă:

      Promovat în Divizia a II-a 1948-1949 .
      Reales în Liga de fotbal .

Reguli:

Două puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.
Cu puncte egale, echipele au fost clasificate în funcție de coeficientul de gol .

Notă:

Norwich City și Brighton & Howe Albion au fost forțați să realeagă pentru cel mai prost coeficient de goluri împotriva ex aequo Bristol Rovers.

Rezultate

Tablou de bord

ALD BOU BHA BRC BRR STRIGĂT exe IPS LEY NOU NICI ACUM NU QPR PTV REA SOU SWA SWI TOR WAL WAT
Aldershot 0-3 1-1 1-1 2-0 2-0 0-0 0-1 0-0 1-2 1-1 2-2 1-0 1-1 1-4 1-2 1-1 0-3 2-2 1-0 3-1 1-1
Bournemouth și Boscombe Athletic 1-1 4-1 2-0 3-0 0-0 2-1 4-0 1-1 5-0 2-0 1-3 2-0 3-0 0-1 2-0 0-1 1-0 1-0 6-2 1-1 1-1
Brighton & Hove Albion 1-1 0-2 0-2 3-1 1-1 0-1 4-1 0-0 3-0 2-3 2-0 1-3 2-2 0-5 2-0 1-0 0-1 1-0 2-1 0-4 1-3
Orașul Bristol 2-4 0-4 1-2 5-2 2-0 1-1 4-0 6-0 1-0 1-1 6-0 1-0 2-1 2-1 0-2 6-0 3-2 2-2 1-2 0-0 1-2
Bristol Rovers 7-1 1-2 4-1 0-2 1-1 2-2 2-0 0-2 2-3 1-2 2-3 2-0 2-1 0-1 2-3 1-2 2-2 3-1 0-2 2-3 3-0
Palat de cristal 1-0 2-0 0-0 4-0 0-0 1-2 2-1 2-0 2-1 1-0 2-0 1-1 2-0 0-1 2-1 0-0 4-0 1-1 2-1 2-3 1-2
Exeter City 4-0 1-1 1-0 3-1 4-0 2-0 1-0 1-1 4-4 1-1 2-0 0-1 0-0 1-2 1-0 0-0 3-1 2-1 0-2 0-6 3-1
Ipswich Town 2-0 1-1 4-0 1-0 0-4 3-0 2-0 1-0 3-0 5-2 1-2 2-0 2-1 1-0 1-0 4-0 3-2 0-1 2-1 3-1 1-3
Leyton Orient 0-3 2-0 2-1 0-2 2-4 1-1 2-4 1-1 2-2 5-0 2-1 2-1 0-0 1-3 2-2 2-0 1-0 0-3 4-1 0-1 0-2
Newport County 2-2 2-2 1-1 1-0 2-2 3-1 3-0 3-1 3-2 1-2 1-1 3-1 0-0 0-0 2-0 1-5 1-1 2-0 0-1 4-2 3-4
Northampton Town 2-1 3-6 4-0 0-4 1-3 3-1 3-1 4-2 1-1 1-1 1-0 1-2 4-1 1-1 1-1 2-0 0-1 0-0 1-0 2-1 0-1
Norwich City 0-1 0-1 2-2 2-3 1-5 3-1 3-0 1-5 3-0 1-2 2-3 0-1 1-2 5-2 2-1 1-0 1-2 2-2 1-1 1-0 1-0
Județul Notts 0-2 1-2 4-0 3-1 4-2 1-0 1-1 0-1 1-4 4-1 3-2 1-2 2-1 1-1 5-1 2-1 5-1 2-1 0-0 1-0 3-3
Port Vale 6-4 2-1 5-0 1-0 1-1 4-1 1-1 4-1 3-0 4-1 1-0 2-0 1-2 0-2 1-0 2-1 1-1 1-0 1-1 0-1 7-0
Queens Park Rangers 0-0 1-0 2-0 2-0 5-2 1-0 3-1 2-0 1-2 1-0 2-0 3-1 4-1 2-1 2-0 3-2 0-0 0-2 3-3 2-1 5-1
Citind 0-0 3-0 1-0 2-7 0-0 0-0 2-1 1-2 6-2 0-0 1-1 2-4 3-1 2-0 3-2 1-3 4-1 2-3 2-0 0-1 2-0
Southend United 4-0 0-2 2-2 4-0 1-0 2-1 2-0 3-2 2-1 1-0 3-1 0-0 1-2 1-1 0-0 1-1 1-1 1-0 1-0 1-1 1-1
Orașul Swansea 2-1 3-2 0-0 6-1 0-1 2-0 2-0 1-1 5-0 3-0 5-1 3-2 1-1 2-0 3-1 1-1 3-0 1-0 1-1 1-1 3-0
Orașul Swindon 1-0 0-1 1-1 2-2 1-1 0-0 3-2 0-1 0-1 1-2 0-0 3-2 1-1 1-0 0-0 1-1 0-0 1-0 2: 2 0: 3 3: 0
Torquay United 2-0 0-1 1-2 2-3 1-2 3-3 1-2 3-0 0-1 4-1 4-2 1-1 2-2 5-0 1-1 1-2 4-1 1-1 1-1 3: 2 2: 0
Walsall 3-0 0-0 0-0 2-0 2-0 1-1 4-0 1-2 3-1 1-1 2-0 3-2 2-1 1-2 0-1 0-0 6-0 2-1 1-0 1-0 2: 0
Watford 1-2 0-3 2-3 1-1 3-2 0-5 3-1 2-3 2-1 1-2 1-1 2-2 1-3 1-1 0-1 0-1 2-2 4-1 1-0 2-2 2-0

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal