Divizia a III-a 1977-1978

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Divizia a III-a 1977-1978
Competiție Divizia a treia
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 51ª
Administrator Liga de fotbal
La tine acasa din 20 august 1977
până la 3 mai 1978
Loc Anglia Anglia
Țara Galilor Țara Galilor
Participanți 24
Formulă dus-întors rundă italiană
Rezultate
Câştigător Wrexham
(Primul titlu)
Alte promoții Cambridge United
Preston North End
Retrogradări Bradford City
Hereford United
Portsmouth
Port Vale
Statistici
Cel mai bun marcator Scoţia Alex Bruce (27)
Meciuri organizate 552
Goluri marcate 1 373 (2,49 per meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1976-1977 1978-1979 Săgeată dreapta.svg

Divizia a III-a 1977-1978 a fost cel de-al 51-lea campionat de fotbal englez al diviziei a treia.

Echipe participante

Echipă Oraș stadiu Sezonul precedent
Bradford City Bradford Defilarea Văii Locul 4 în Divizia a IV-a , promovat
Îngropa Îngropa Gigg Lane Locul 7 în Divizia a III-a
Cambridge United Cambridge Stadionul Abbey Locul 1 în Divizia a IV-a , promovat
Carlisle United Carlisle Parcul Brunton Locul 20 în Divizia a II-a , retrogradat
Chester Chester Drumul Sealand Locul 13 în Divizia a III-a
Chesterfield Chesterfield A sari Locul 18 în Divizia a III-a
Colchester United Colchester Layer Road Locul 3 în Divizia a IV-a , promovat
Exeter City Exeter St James Park Locul 2 în Divizia a IV-a , promovat
Gillingham Gillingham Stadionul Priestfield Locul 12 în Divizia a III-a
Hereford United Hereford Strada Edgar Locul 22 în divizia a doua , retrogradată
Lincoln City Lincoln Sincil Bank Locul 9 în Divizia a III-a
Oxford United Oxford Manor Ground Locul 17 în Divizia a III-a
Peterborough United Peterborough London Road Locul 16 în Divizia a III-a
Plymouth Argyle Plymouth Home Park Locul 21 în divizia a doua , retrogradată
Portsmouth Portsmouth Parcul Fratton Locul 20 în Divizia a III-a
Port Vale Stoke on Trent ( Burslem ) Parcul Vale Locul 19 în Divizia a III-a
Preston North End Preston Deepdale Locul 6 în Divizia a III-a
Rotherham United Rotherham Millmoor Locul 4 în Divizia a III-a
Miercuri Sheffield Sheffield Hillsborough Locul 8 în Divizia a III-a
Orașul Shrewsbury Shrewsbury Gay Meadow Locul 10 în Divizia a III-a
Orașul Swindon Swindon Ground Ground Locul 11 ​​în Divizia a III-a
Tranmere Rovers Birkenhead Parcul Prenton Locul 14 în Divizia a III-a
Walsall Walsall Fellows Park Locul 15 în Divizia a III-a
Wrexham Wrexham Teren de hipodrom Locul 5 în Divizia a III-a

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1uparrow green.svg 1 Wrexham 61 46 23 15 8 78 45 +33
1uparrow green.svg 2 Cambridge Utd 58 46 23 12 11 72 51 +21
1uparrow green.svg 3 Preston NE 56 46 20 16 10 63 38 +25
4 Peterborough Utd 56 46 20 16 10 47 33 +14
5 600px White-and-Striped-Flag.svg Chester 54 46 16 22 8 59 56 +3
6 Walsall 53 46 18 17 11 61 50 +11
7 Gillingham 50 46 15 20 11 67 60 +7
8 Colchester Utd 48 46 15 18 13 55 44 +11
9 Chesterfield 48 46 17 14 15 58 49 +9
10 Orașul Swindon 48 46 16 16 14 67 60 +7
11 Orașul Shrewsbury 47 46 16 15 15 63 57 +6
12 Tranmere 47 46 16 15 15 57 52 +5
13 Carlisle Utd 47 46 14 19 13 59 59 +0
14 Miercuri Sheffield 46 46 15 16 15 50 52 -2
15 Îngropa 45 46 13 19 14 62 56 +6
16 Lincoln City 44 46 15 15 16 53 61 -8
17 Exeter City 44 46 15 14 17 49 59 -10
18 Oxford Utd 40 46 13 14 19 64 67 -3
19 Plymouth 39 46 11 17 18 61 68 -7
20 Rotherham Utd 39 46 13 13 20 51 68 -17
1 downarrow red.svg 21 Port Vale 36 46 8 20 18 46 67 -21
1 downarrow red.svg 22 Bradford City 34 46 12 10 24 56 86 -30
1 downarrow red.svg 23 Hereford Utd 32 46 9 14 23 34 60 -26
1 downarrow red.svg 24 Portsmouth 31 46 7 17 22 41 75 -34

Legendă:

      Promovat în Divizia a II-a 1978-1979 .
      Retrasă în Divizia a patra 1978-1979 .

Reguli:

Două puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.
În cazul punctelor egale, echipele au fost clasificate în funcție de diferența de goluri .

Notă:

Preston North End a promovat pentru diferența de goluri mai bună decât ex aequo Peterborough United.

Rezultate

Tablou de bord

SUTIEN CUMPĂRĂ CAM CLS ACEA CHF CU exe GIL A EI LIN OXF ANIMAL DE COMPANIE PLY POR PVA PNE PUTREZI SHW SHR SWI ÎNTRE WAL WRE
Bradford City 2-1 4-0 2-2 2-2 1-3 1-2 1-2 2-1 0-0 2-2 2-3 2-1 0-1 1-0 1-1 1-1 3-0 3-2 2-0 2-1 2-0 2-3 2-1
Îngropa 2-2 5-2 1-1 1-1 0-0 1-1 5-0 2-2 1-1 1-0 3-2 0-0 1-1 0-0 3-0 1-1 1-1 3-0 0-3 0-0 1-0 0-1 2-3
Cambridge United 4-1 3-0 2-0 0-0 2-0 2-0 2-1 2-3 2-0 5-0 2-1 1-0 3-0 1-0 2-0 1-1 1-1 3-0 2-0 5-2 1-0 2-1 1-0
Carlisle United 1-1 0-3 1-1 0-0 2-1 1-3 2-0 1-0 2-0 2-3 2-2 0-0 0-0 3-1 1-1 3-1 2-1 1-0 1-0 2-2 2-2 2-0 1-4
Chester 3-2 1-0 0-0 2-2 2-1 2-1 2-1 2-2 4-1 2-2 3-1 4-3 1-1 2-0 2-1 1-2 2-1 2-1 1-0 1-0 0-0 1-1 1-1
Chesterfield 2-0 2-1 2-1 2-1 1-2 0-0 0-0 5-2 2-1 0-0 3-0 2-0 4-1 3-0 2-0 0-1 0-0 2-2 3-1 3-1 1-1 0-1 1-0
Colchester United 3-0 1-0 2-1 2-2 2-0 2-0 3-1 1-1 0-0 1-1 1-1 3-0 3-1 4-0 2-3 0-0 0-0 1-1 1-2 2-0 0-0 1-1 1-1
Exeter City 1-0 2-2 2-4 0-1 1-1 0-0 0-0 2-1 1-0 3-0 2-1 1-0 0-0 0-1 4-1 2-0 1-0 2-1 1-1 0-0 4-2 1-1 0-1
Gillingham 4-1 1-4 3-1 1-1 1-0 3-0 1-3 1-0 4-0 0-0 2-1 0-0 1-1 0-0 1-1 2-1 2-1 2-1 1-1 2-2 1-1 3-1 0-0
Hereford United 2-1 1-0 0-0 1-0 2-2 2-1 1-0 4-0 2-0 1-1 2-1 0-0 1-3 0-2 1-1 0-0 2-3 0-1 1-1 1-1 0-1 3-2 1-1
Lincoln City 3-2 0-0 4-1 2-1 2-1 1-0 0-0 1-2 0-2 0-0 1-0 0-1 2-2 1-0 3-0 2-2 3-3 3-1 1-3 3-1 1-1 2-2 0-1
Oxford United 3-1 0-0 2-3 0-0 4-1 1-1 3-0 0-0 1-1 3-0 1-0 3-3 2-1 0-0 1-1 1-0 2-3 1-0 1-1 3-3 1-0 3-1 2-1
Peterborough United 5-0 2-1 2-0 2-1 0-0 2-0 1-0 1-1 1-1 2-1 0-1 1-0 1-0 0-0 1-1 1-0 1-0 2-1 2-1 2-0 1-0 0-0 2-2
Plymouth Argyle 6-0 0-1 0-1 0-1 2-2 2-0 1-1 2-2 1-3 2-0 1-2 2-1 1-0 3-1 3-2 0-0 1-1 1-1 2-2 0-2 0-1 3-3 0-1
Portsmouth 3-1 1-1 2-2 3-3 0-0 3-0 0-0 1-1 1-1 2-0 0-2 0-2 2-2 1-5 1-1 0-2 3-3 2-2 2-0 1-2 2-5 1-2 0-1
Port Vale 1-0 1-2 1-1 0-1 0-0 1-3 0-3 4-0 2-2 1-0 2-1 1-1 0-0 3-3 2-0 0-0 3-0 0-0 1-2 1-0 1-1 2-2 1-1
Preston North End 3-1 4-0 2-0 2-1 2-1 0-0 4-0 0-0 2-0 0-0 4-0 3-2 0-1 5-2 3-1 2-0 3-2 2-1 2-2 1-1 2-1 1-0 1-3
Rotherham United 2-1 0-3 1-0 0-0 1-1 1-2 1-0 1-0 2-0 1-0 0-0 2-0 0-1 1-2 0-1 2-0 2-1 1-2 0-0 1-3 2-0 3-0 2-2
Sheffield Wednesday 2-0 3-2 0-0 3-1 1-1 1-0 1-2 2-1 0-0 1-0 2-0 2-1 0-1 1-1 0-0 3-1 1-0 1-0 0-1 1-1 1-0 0-0 2-1
Orașul Shrewsbury 4-0 5-3 3-3 0-3 0-0 1-1 1-0 0-2 1-2 3-0 0-1 1-0 0-0 3-1 6-1 3-0 0-0 4-1 0-0 2-3 3-1 0-0 2-1
Orașul Swindon 0-1 1-1 0-0 2-2 1-1 2-1 0-0 4-0 3-2 1-0 1-0 3-2 2-0 3-1 3-1 1-1 0-2 2-0 2-2 5-0 1-0 2-3 1-2
Tranmere Rovers 0-0 0-0 0-1 3-2 5-0 1-1 1-0 2-1 1-1 2-1 3-1 4-1 0-2 1-1 2-0 2-1 1-0 2-2 3-1 2-0 1-1 0-1 3-1
Walsall 1-1 1-2 0-0 0-0 3-0 2-2 4-2 1-3 2-1 2-0 3-1 2-1 1-0 1-0 1-1 2-0 0-0 3-1 1-1 3-0 2-0 0-0 0-1
Wrexham 2-0 3-1 4-1 3-1 1-2 1-1 2-1 2-1 3-3 2-1 1-0 2-2 0-0 2-0 2-0 1-1 0-0 7-1 1-1 0-0 2-1 6-1 1-0

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal