Divizia a III-a 1973-1974

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Divizia a III-a 1973-1974
Competiție Divizia a treia
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 47ª
Administrator Liga de fotbal
La tine acasa din 25 august 1973
până la 6 mai 1974
Loc Anglia Anglia
Țara Galilor Țara Galilor
Participanți 24
Formulă dus-întors rundă italiană
Rezultate
Câştigător Oldham Athletic
(Al doilea titlu)
Alte promoții Bristol Rovers
York City
Retrogradări Cambridge United
Rochdale
Orașul Shrewsbury
Southport
Statistici
Cel mai bun marcator Anglia Billy Jennings (26)
Meciuri organizate 552
Goluri marcate 1 362 (2,47 per meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1972-1973 1974-1975 Săgeată dreapta.svg

Divizia a III-a 1973-1974 a fost al 47-lea campionat de fotbal englez al diviziei a treia.

Începând din acest sezon, există trei promoții la categoria superioară.

Echipe participante

Echipă Oraș stadiu Sezonul precedent
Aldershot Aldershot Teren de recreere Locul 4 în Divizia a IV-a , promovat
Blackburn Rovers Arsură neagră Parcul Ewood Locul 3 în Divizia a III-a
Bournemouth Bournemouth Dean Court Locul 7 în Divizia a III-a
Brighton & Hove Albion Brighton Goldstone Ground Locul 22 în Divizia a II-a , retrogradat
Bristol Rovers Bristol Stadionul Eastville Locul 5 în Divizia a III-a
Cambridge United Cambridge Stadionul Abbey Locul 3 în Divizia a IV-a , promovat
Charlton Athletic Londra Valea Locul 11 ​​în Divizia a III-a
Chesterfield Chesterfield A sari Locul 16 în Divizia a III-a
Grimsby Town Grimsby Parcul Blundell Locul 9 în Divizia a III-a
Orașul Halifax Halifax Shay-ul Locul 20 în Divizia a III-a
Hereford United Hereford Strada Edgar Locul 2 în Divizia a IV-a , promovat
Orașul Huddersfield Huddersfield Leeds Road Locul 21 în Divizia a II-a , retrogradat
Oldham Athletic Oldham Boundary Park Locul 4 în Divizia a III-a
Plymouth Argyle Plymouth Home Park Locul 8 în Divizia a III-a
Port Vale Stoke on Trent ( Burslem ) Parcul Vale Locul 6 în Divizia a III-a
Rochdale Rochdale Stadionul Spotland Locul 13 în Divizia a III-a
Orașul Shrewsbury Shrewsbury Gay Meadow Locul 15 în Divizia a III-a
Southend United Southend on Sea Sala Roots Locul 14 în Divizia a III-a
Southport Southport Haigh Avenue Locul 1 în Divizia a IV-a , promovat
Tranmere Rovers Birkenhead Parcul Prenton Locul 10 în Divizia a III-a
Watford Watford Vicarage Road Locul 19 în Divizia a III-a
Walsall Walsall Fellows Park Locul 17 în Divizia a III-a
Wrexham Wrexham Teren de hipodrom Locul 12 în Divizia a III-a
York City York Bootham Crescent Locul 18 în Divizia a III-a

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS QR
1uparrow green.svg 1 Oldham Athletic 62 46 25 12 9 83 47 1.766
1uparrow green.svg 2 Bristol Rovers 61 46 22 17 7 65 33 1.970
1uparrow green.svg 3 York City 61 46 21 19 6 67 38 1.763
4 Wrexham 56 46 22 12 12 63 43 1.465
5 Chesterfield 56 46 21 14 11 55 42 1.310
6 Grimsby Town 51 46 18 15 13 67 50 1.340
7 Watford 50 46 19 12 15 64 56 1.143
8 Aldershot 49 46 19 11 16 65 52 1.250
9 Orașul Halifax 49 46 14 21 11 48 51 0,941
10 Orașul Huddersfield 47 46 17 13 16 56 55 1,018
11 Bournemouth 47 46 16 15 15 54 58 0,931
12 Southend Utd 46 46 16 14 16 62 62 1.000
13 Arsură neagră 46 46 18 10 18 62 64 0,969
14 Charlton 46 46 19 8 19 66 73 0,904
15 Walsall 45 46 16 13 17 57 48 1.188
16 Tranmere 45 46 15 15 16 50 44 1.136
17 Plymouth 44 46 17 10 19 59 54 1,093
18 Hereford Utd 43 46 14 15 17 53 57 0,930
19 Brighton 43 46 16 11 19 52 58 0,897
20 Port Vale 42 46 14 14 18 52 58 0,897
1 downarrow red.svg 21 Cambridge Utd 35 46 13 9 24 48 81 0,593
1 downarrow red.svg 22 Orașul Shrewsbury 31 46 10 11 25 41 62 0,661
1 downarrow red.svg 23 Southport 28 46 6 16 24 35 82 0,427
1 downarrow red.svg 24 Rochdale 21 46 2 17 27 38 94 0,404

Legendă:

      Promovat în Divizia a II-a 1974-1975 .
      Retrasă în Divizia a patra 1974-1975 .

Reguli:

Două puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.
Cu puncte egale, echipele au fost clasificate în funcție de coeficientul de gol .

Rezultate

Tablou de bord

ALD BLA BOU BHA BRR CAM CHA CHF GRI HAL A EI HUD VECHI PLY PVA ROC SHR SEU SOP ÎNTRE WAL WAT WRE YOR
Aldershot 4-0 1-3 0-1 2-3 6-0 2-1 2-2 1-0 2-1 1-0 1-0 0-1 3-2 0-0 4-0 2-2 3-3 4-0 0-0 1-0 1-0 5-1 2-2
Blackburn Rovers 1-2 4-3 3-1 0-2 2-0 1-1 2-1 1-0 1-1 1-2 1-0 0-1 2-0 1-1 3-1 2-0 1-0 2-1 0-0 0-2 5-0 1-2 4-0
Bournemouth 3-0 1-2 0-0 0-3 1-0 1-0 0-1 1-1 1-1 3-2 1-0 0-3 0-0 2-2 2-0 1-0 1-3 2-0 2-1 1-0 1-0 0-1 1-3
Brighton & Hove Albion 0-1 3-0 0-2 2-8 4-1 1-2 0-0 1-1 0-1 2-1 1-2 1-2 1-0 2-1 2-1 2-0 0-2 4-0 1-3 2-1 0-1 2-1 0-0
Bristol Rovers 2-1 3-0 3-0 1-1 1-0 2-1 1-0 1-1 2-0 1-1 2-1 1-2 4-2 1-1 1-1 1-0 4-0 3-1 1-0 0-2 1-0 1-0 0-0
Cambridge United 1-2 0-2 2-1 1-1 2-2 1-0 1-2 0-1 0-1 2-0 2-2 1-1 3-1 4-2 3-3 2-1 3-2 2-0 1-0 0-0 3-2 2-1 0-0
Charlton Athletic 2-0 4-3 0-0 0-4 1-1 2-0 3-3 2-1 5-2 2-0 2-1 4-1 2-0 2-0 3-0 3-3 2-1 0-1 1-0 0-1 1-3 0-0 2-4
Chesterfield 0-0 3-0 2-1 1-0 0-0 3-0 3-1 1-0 1-1 1-1 0-2 1-0 1-0 2-1 1-0 0-2 0-0 4-2 1-0 1-0 3-1 2-2 0-2
Grimsby Town 1-0 4-2 1-1 0-0 1-1 1-0 5-0 1-1 4-1 1-3 2-1 2-1 3-0 2-0 5-1 1.2 2.1 2.1 5-0 1-0 2-2 1-1 1-2
Orașul Halifax 0-0 1-1 1-1 2-2 0-0 0-1 2-1 2-0 1-2 1-1 0-0 0-0 1-0 1-0 1-0 1-0 0-0 1-1 2-1 3-1 0-0 1-2 2-1
Hereford United 0-2 1-0 0-2 3-0 0-0 0-0 2-3 2-1 2-1 3-1 0-1 3-4 0-1 2-1 2-1 1-1 1-2 3-0 0-2 3-1 1-1 2-0 0-0
Orașul Huddersfield 1-0 1-0 1-1 2-2 1-2 2-1 2-0 1-0 1-0 4-0 0-0 2-1 2-1 3-0 5-0 1-0 0-1 3-1 0-0 2-2 1-2 2-1 0-1
Oldham Athletic 2-0 2-3 4-2 0-1 1-1 6-1 0-2 0-0 3-1 3-2 1-1 6-0 1-0 1-1 3-1 3-0 2-0 6-0 2-2 2-1 0-3 0-0 2-1
Plymouth Argyle 2-1 2-1 2-0 0-1 1-0 4-1 1-0 1-1 1-0 1-1 0-1 1-1 0-0 2-0 5-0 2-2 1-1 4-1 2-0 2-1 2-0 1-2 0-2
Port Vale 0-1 1-2 0-0 2-1 3-1 2-1 3-1 0-1 1-1 1-1 1-3 4-2 3-0 2-1 3-1 3-0 0-0 2-1 1-0 1-1 1-2 1-0 2-2
Rochdale 2-2 1-2 3-3 1-1 0-1 0-2 1-1 1-2 1-1 1-1 1-1 1-1 1-3 1-3 1-1 3-2 1-1 2-2 0-1 0-1 1-3 0-0 1-3
Orașul Shrewsbury 0-0 3-0 1-1 1-0 0-2 2-0 3-3 0-1 1-1 0-2 1-1 3-0 0-2 0-0 0-1 2-0 1-2 2-0 1-3 0-0 3-2 0-1 0-2
Southend United 2-1 1-1 2-2 0-2 0-0 3-1 2-0 1-3 4-1 1-2 2-1 5-2 2-2 2-0 1-0 1-2 2-0 0-1 1-1 2-1 2-3 1-1 3-3
Southport 3-0 2-2 1-0 1-1 1-0 0-0 1-2 1-1 0-1 1-1 1-1 0-0 0-2 1-1 0-1 0-0 1-0 0-0 2-2 1-1 1-1 0-2 1-1
Tranmere Rovers 0-1 1-1 1-1 4-1 0-0 5-2 2-0 1-2 0-0 0-1 0-0 1-1 0-2 2-0 3-0 1-1 1-0 2-0 3-1 3-0 1-0 0-1 0-0
Walsall 3-2 2-0 1-2 0-1 0-0 3-0 4-0 2-0 3-1 2-2 3-1 3-0 1-1 0-4 0-0 0-0 2-0 1-2 2-0 0-1 2-2 3-0 0-0
Watford 2-1 0-0 1-1 1-0 0-0 3-0 1-3 2-1 1-2 0-0 2-1 1-1 0-1 0-3 2-1 4-0 1-0 1-0 4-0 4-2 1-3 2-0 1-1
Wrexham 0-0 2-2 0-1 1-0 1-0 2-1 4-0 2-1 1-1 2-1 5-0 0-0 1-2 5-2 0-0 3-0 3-1 5-1 3-2 0-0 2-0 1-0 1-0
York City 3-1 1-0 4-1 3-0 2-1 2-0 0-1 0-0 1-1 1-1 0-0 2-1 1-1 1-1 3-1 2-1 0-1 1-0 4-0 2-0 1-1 2-2 1-0

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal