Campionate europene de duatlon 2002

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Intrare principală: campionate europene de duatlon .

Campionate europene de duatlon 2002
Competiție Campionate europene de duatlon
Sport Pixel fill.png Duathlon
Ediție 13 °
Administrator ETU - Uniunea Europeană de Triatlon
La tine acasa 2002
Loc Germania Germania , Zeitz
Site-ul web Federația Internațională de Triatlon - UIT
Rezultate
Câştigător Belgia Benny Vansteelant
Ungaria Erika Csomor
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 20012003 Săgeată dreapta.svg

Campionatele europene de duatlon 2002 (ediția a XIII-a absolută) s-au desfășurat la Zeitz în Germania , pe 31 mai 2019 [1] .

Dintre bărbați, belgianul Benny Vansteelant a câștigat, în timp ce cursa feminină a revenit ungurei Erika Csomor [2] .

Spaniolul Javier Gómez și belgianul Miek Vyncke au câștigat titlul european la categoria junior .

Rezultate

Bărbați de elită

Pos. Nume țară Rasă Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Benny Vansteelant Belgia Belgia 00:31:49 00:58:37 00:19:44 01:50:39
Medalie de argint icon.svg Markus Forster Germania Germania 00:32:25 01:01:10 00:18:35 01:52:37
Medalie de bronz icon.svg Lino Barruncho Portugalia Portugalia 00:32:26 01:01:23 00:18:31 01:52:45
4 Stepan Chroustovsky Republica Cehă Republica Cehă 00:32:27 01:01:13 00:18:47 01:52:54
5 Francois Lhuissier Franţa Franţa 00:32:27 01:01:18 00:18:49 01:53:01
6 Stéphane Valenti Franţa Franţa 00:32:29 01:01:20 00:18:59 01:53:15
7 Corrado Armuzzi Italia Italia 00:32:27 01:01:17 00:19:13 01:53:27
8 Ralf Eggert Germania Germania 00:33:09 01:00:24 00:19:43 01:53:46
9 Maurizio De Ponte Italia Italia 00:33:08 01:00:32 00:19:50 01:54:02
10 Santiago Arnes Ramirez Spania Spania 00:33:31 01:00:19 00:20:07 01:54:23
11 Enrique Meneses Spania Spania 00:32:26 01:01:22 00:20:17 01:54:37
12 Stephane Begaud Franţa Franţa 00:33:11 01:01:56 00:19:10 01:54:56
13 Benito De Torres Zarzalejo Spania Spania 00:34:10 01:00:57 00:19:28 01:55:12
14 Joerie Vansteelant Belgia Belgia 00:33:22 01:01:46 00:19:36 01:55:19
15 Christoph Hubacher elvețian elvețian 00:33:31 01:01:47 00:19:39 01:55:26
16 Mark Mcdowell Irlanda Irlanda 00:33:31 01:01:51 00:19:50 01:55:39
17 Juan Antoni Guirao Spania Spania 00:33:56 01:01:11 00:20:01 01:55:43
18 Paul Lowe Regatul Unit Regatul Unit 00:33:32 01:01:51 00:20:15 01:56:06
19 Joao Matias Portugalia Portugalia 00:33:55 01:01:31 00:20:17 01:56:09
20 Enno Heidergott Germania Germania 00:33:57 01:01:33 00:20:13 01:56:13
21 Andreas Sutz elvețian elvețian 00:33:56 01:01:27 00:21:28 01:57:18
22 Petr Minarik Republica Cehă Republica Cehă 00:33:56 01:02:45 00:21:02 01:58:09
23 Gary Gerrard Regatul Unit Regatul Unit 00:33:55 01:03:44 00:20:07 01:58:18
24 René Eckhart Austria Austria 00:33:10 01:00:47 00:23:54 01:58:22
25 Mika Luoto Finlanda Finlanda 00:34:10 01:03:29 00:20:20 01:58:34
26 Carsten Birkholz Germania Germania 00:34:32 01:03:09 00:20:34 01:58:45
27 Andreas Weichbold Austria Austria 00:33:10 01:01:56 00:23:50 01:59:22
28 Ales Dedek Republica Cehă Republica Cehă 00:35:10 01:03:19 00:20:42 01:59:40
29 Janis Ozolins Letonia Letonia 00:33:10 01:05:19 00:20:53 01:59:51
30 Maik Twelsiek Germania Germania 00:35:39 01:02:43 00:21:12 02:00:07
31 Jan Vodehnal Republica Cehă Republica Cehă 00:34:54 01:03:36 00:21:55 02:00:54
32 José Ribeiro Portugalia Portugalia 00:34:05 01:03:41 00:22:58 02:01:16
33 Patrick Aserud Norvegia Norvegia 00:36:21 01:02:18 00:22:07 02:01:34
34 Fabio Barani Italia Italia 00:34:17 01:07:08 00:21:01 02:02:57
35 Mark Morgan Irlanda Irlanda 00:35:43 01:03:59 00:23:39 02:04:06
36 Jhemp Emzen Luxemburg Luxemburg 00:34:40 01:07:51 00:22:54 02:05:54
37 Daniel Rockoff Germania Germania 00:34:57 01:07:11 00:23:26 02:05:59
38 Jukka Kero Finlanda Finlanda 00:33:55 01:10:03 00:22:29 02:06:55
39 Ábel Kerekes Ungaria Ungaria 00:35:06 01:10:51 00:21:59 02:08:29
40 Eanna McGrath Irlanda Irlanda 00:35:58 01:11:17 00:21:35 02:09:21
41 Alberto Placentini Italia Italia 00:34:23 01:12:10 00:24:01 02:11:13
42 Georgios Saraidaris Grecia Grecia 00:36:20 01:12:03 00:22:24 02:11:18

Femeile de elită

Pos. Atlet țară Rasă Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Erika Csomor Ungaria Ungaria 00:36:24 01:04:26 00:20:44 02:02:05
Medalie de argint icon.svg Vicki Pincombe Regatul Unit Regatul Unit 00:36:53 01:03:47 00:21:16 02:02:42
Medalie de bronz icon.svg Edwige Pitel Franţa Franţa 00:38:00 01:02:46 00:21:42 02:03:01
4 Karin Thuerig elvețian elvețian 00:39:13 01:01:37 00:22:49 02:04:14
5 Olga Zausaylova Rusia Rusia 00:37:33 01:07:53 00:21:43 02:07:41
6 Konstanze Friedrich Germania Germania 00:38:18 01:07:04 00:22:49 02:08:46
7 Arianna Morosin Italia Italia 00:38:32 01:10:02 00:21:39 02:10:44
8 Ulrike Schwalbe Germania Germania 00:39:14 01:09:12 00:22:54 02:11:58
9 Romina Ridolfi Italia Italia 00:37:33 01:12:30 00:21:25 02:12:01
10 Stefania Bonazzi Italia Italia 00:39:40 01:10:16 00:22:47 02:13:14
11 Marina Zanardi Italia Italia 00:39:28 01:13:02 00:22:32 02:15:38
12 Maria Kuriackova Slovacia Slovacia 00:40:20 01:12:18 00:23:31 02:16:45
13 Veronica Chiusole Italia Italia 00:40:55 01:11:33 00:24:03 02:17:09
14 Hilde Wellens Belgia Belgia 00:39:28 01:14:06 00:23:28 02:17:42
15 Aneta Sierocka Polonia Polonia 00:40:45 01:14:43 00:23:17 02:19:17
16 Eva Novakova Republica Cehă Republica Cehă 00:43:08 01:12:01 00:23:57 02:19:58
17 Claudia Seidel Germania Germania 00:43:31 01:11:50 00:24:27 02:20:27
18 Susen Mittelstadt Germania Germania 00:43:00 01:14:45 00:23:55 02:22:14
19 Katharina Kastner Germania Germania 00:42:46 01:12:35 00:26:40 02:22:37

Bărbați juniori

Pos. Nume țară Rasă Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Javier Gómez Spania Spania 00:16:12 00:26:32 00:09:55 00:53:04
Medalie de argint icon.svg Petr Kasl Republica Cehă Republica Cehă 00:16:53 00:25:49 00:10:08 00:53:18
Medalie de bronz icon.svg Balázs Pocsai Ungaria Ungaria 00:16:27 00:26:17 00:10:08 00:53:20
4 Marcel Luecke Germania Germania 00:16:40 00:26:02 00:10:14 00:53:25
5 Sergio Silva Portugalia Portugalia 00:16:28 00:25:53 00:10:30 00:53:34
6 Florian Prüller Austria Austria 00:16:28 00:26:12 00:10:29 00:53:37
7 Youri Severin Olanda Olanda 00:16:54 00:25:43 00:10:37 00:53:44
8 Rene Boge Jensen Danemarca Danemarca 00:16:54 00:25:47 00:10:37 00:53:45
9 Daniel Guzman Alvarez Spania Spania 00:16:59 00:25:39 00:10:46 00:53:53
10 Sven Schelling elvețian elvețian 00:16:31 00:25:48 00:10:52 00:54:00
11 Helge Muetschard Germania Germania 00:16:55 00:25:43 00:11:02 00:54:11
12 Felix Braun Germania Germania 00:17:03 00:25:46 00:10:57 00:54:13
13 Jan Janour Republica Cehă Republica Cehă 00:16:55 00:25:48 00:11:02 00:54:15
14 András Farkas Ungaria Ungaria 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:55:00
15 Jacob Pallesen Danemarca Danemarca 00:17:50 00:26:07 00:10:58 00:55:24
16 Steve Brookes Regatul Unit Regatul Unit 00:17:48 00:26:02 00:11:03 00:55:27
17 Adrian Zwahlen elvețian elvețian 00:18:06 00:25:08 00:11:45 00:55:29
18 Pentru Bittner Germania Germania 00:17:28 00:26:29 00:11:07 00:55:33
19 Isaac Lopez Carrion Spania Spania 00:16:29 00:26:19 00:12:24 00:55:39
20 Daniel Kaufmann Germania Germania 00:17:16 00:26:18 00:11:38 00:55:40
21 Matej Cagan Slovacia Slovacia 00:18:00 00:25:55 00:11:29 00:55:59
22 Tomas Jurkovic Slovacia Slovacia 00:17:45 00:26:03 00:11:48 00:56:10
23 Casper Meijll Olanda Olanda 00:18:12 00:25:42 00:12:03 00:56:27
24 Daniel Sandor Ungaria Ungaria 00:18:06 00:25:51 00:12:03 00:56:31
25 Martin Mittelstädt Germania Germania 00:17:44 00:26:46 00:11:32 00:56:35
26 Jonathan Stedman Regatul Unit Regatul Unit 00:18:12 00:25:38 00:12:22 00:56:45
27 Øyvind Johannessen Norvegia Norvegia 00:17:59 00:26:57 00:11:24 00:56:55
28 Dusan Divinec Slovacia Slovacia 00:18:00 00:26:17 00:12:30 00:57:20
29 Jens Petersen Bach Danemarca Danemarca 00:18:21 00:29:26 00:11:50 01:00:07

Femei juniori

Pos. Atlet țară Rasă Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Miek Vyncke Belgia Belgia 00:19:08 00:28:41 00:12:27 01:00:51
Medalie de argint icon.svg Elizabeth May Luxemburg Luxemburg 00:19:00 00:29:31 00:12:01 01:01:18
Medalie de bronz icon.svg Vanessa Fernandes Portugalia Portugalia 00:19:00 00:29:22 00:12:19 01:01:27
4 Jana Veldscholten Germania Germania 00:19:57 00:28:39 00:12:44 01:02:00
5 Michelle Fangmann Olanda Olanda 00:19:52 00:29:07 00:12:55 01:02:26
6 Fruzsina Bakonyi Ungaria Ungaria 00:19:52 00:30:03 00:12:25 01:02:52
7 Radka Vodickova Republica Cehă Republica Cehă 00:19:20 00:30:33 00:12:37 01:03:04
8 Petra Sipova Republica Cehă Republica Cehă 00:19:45 00:30:09 00:12:48 01:03:18
9 Helen Jenkins Regatul Unit Regatul Unit 00:19:38 00:30:11 00:13:19 01:03:44
10 Eva Useros Spania Spania 00:20:12 00:31:55 00:12:30 01:05:14
11 Juliane Straub Germania Germania 00:20:49 00:31:19 00:13:05 01:05:52
12 Mignon-Juliane Vatlach Germania Germania 00:21:51 00:30:04 00:13:48 01:06:22
13 Stefanie Weible Germania Germania 00:21:05 00:31:10 00:13:43 01:06:32
14 Judit Laluska Ungaria Ungaria 00:20:30 00:33:12 00:12:40 01:06:53
15 Catrine Josefsson Suedia Suedia 00:21:25 00:30:24 00:14:26 01:07:02
16 Zsuzsa Varga Ungaria Ungaria 00:20:12 00:33:27 00:12:55 01:07:08
17 Isabel Palmero Spania Spania 00:20:49 00:32:36 00:14:43 01:08:59
18 Susanne Groß Germania Germania 00:23:34 00:31:27 00:15:12 01:10:44

Notă

  1. ^(RO) Raport cursa pe site - ul Federației Internaționale de Triatlon - ITU
  2. ^(RO) Rezultatele oficiale pe site - ul Federației Internaționale de Triatlon - ITU

Elemente conexe