Campionatele europene de triatlon pe distanțe lungi 2005

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campionatele europene de triatlon pe distanțe lungi 2005
Competiție Campionatele Europene de Triatlon la Distanță
Sport Pictogramă de triathlon.svg Triatlon
Ediție 12 °
Administrator ETU - Uniunea Europeană de Triatlon
La tine acasa 1 iulie 2005
Loc Suedia Suedia , Säter
Site-ul web Site-ul oficial
Rezultate
Câştigător Belgia Gerrit Schellens
Regatul Unit Sara Gross
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 2004 2006 Săgeată dreapta.svg

În 2005 European Long Distance Triatlon Campionatele (XII ediție) au avut loc în Säter , Suedia la 1 luna iulie perioada 2005 [1] .

În cursa masculină a câștigat belgianul Gerrit Schellens , în timp ce în cea feminină britanica Sara Gross [2] .

Rezultate

Bărbați de elită

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Gerrit Schellens Belgia Belgia 00:53:50 03:06:27 01:48:32 05:48:49
Medalie de argint icon.svg Jimmy Johnsen Danemarca Danemarca 00:53:37 03:05:48 01:51:50 05:51:17
Medalie de bronz icon.svg Stephen Bayliss Regatul Unit Regatul Unit 00:52:02 03:07:43 01:53:14 05:53:00
4 Jonas Colting Suedia Suedia 00:52:04 03:04:32 01:58:31 05:55:08
5 Marino Vanhoenacker Belgia Belgia 00:52:04 03:08:13 01:57:31 05:57:49
6 Petr Vabrousek Republica Cehă Republica Cehă 00:56:23 03:08:28 01:53:20 05:58:13
7 Ole Stougaard Danemarca Danemarca 00:54:51 03:05:35 02:00:26 06:00:52
8 Sergio Marques Portugalia Portugalia 00:56:18 03:16:33 01:49:52 06:02:44
9 Kim Visby Jensen Danemarca Danemarca 00:54:56 03:05:15 02:04:11 06:04:23
10 Russel Kober Regatul Unit Regatul Unit 00:53:45 03:06:35 02:05:25 06:05:45
11 Chris Brands Olanda Olanda 00:56:30 03:08:22 02:06:21 06:11:14
12 Leonardo Simoncini Italia Italia 00:53:46 03:19:58 02:00:19 06:14:03
13 Jan Vodehnal Republica Cehă Republica Cehă 00:53:52 03:17:02 02:04:14 06:15:08
14 Tomas Petr Republica Cehă Republica Cehă 00:52:07 03:14:25 02:09:27 06:16:00
15 Ted As Suedia Suedia 00:56:31 03:16:30 02:03:46 06:16:47
16 Pavel Kasparek Republica Cehă Republica Cehă 00:53:43 03:17:11 02:06:09 06:17:03
17 Christian Mansson Suedia Suedia 01:02:55 03:21:41 01:55:43 06:20:19
18 Sebastian Pedraza Italia Italia 00:53:46 03:17:05 02:15:41 06:26:33
19 Nick Saunders Regatul Unit Regatul Unit 00:54:57 03:26:39 02:06:47 06:28:24
20 Tomas Bednar Republica Cehă Republica Cehă 00:51:58 03:33:37 02:03:02 06:28:37
21 Paul Mounttford Regatul Unit Regatul Unit 01:00:07 03:19:50 02:11:38 06:31:36
22 Michal Kulich Slovacia Slovacia 01:54:05 02:39:52 02:14:18 06:48:15

Femeile de elită

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Sara Gross Regatul Unit Regatul Unit 00:59:13 03:35:19 02:06:17 06:40:49
Medalie de argint icon.svg Bella Comerford Regatul Unit Regatul Unit 00:59:47 03:34:42 02:09:03 06:43:33
Medalie de bronz icon.svg Natallia Barkun Bielorusia Bielorusia 00:57:04 03:37:29 02:10:37 06:45:10
4 Louisa Edmonston Regatul Unit Regatul Unit 01:02:59 03:33:10 02:14:14 06:50:23
5 Eva Novakova Republica Cehă Republica Cehă 00:55:14 03:39:25 02:21:18 06:55:58
6 Abigail Bayley Regatul Unit Regatul Unit 00:59:09 03:32:05 02:25:08 06:56:23
7 Sofie Dovren Suedia Suedia 00:59:09 03:35:26 02:24:55 06:59:31
8 Gabriela Loskotova Republica Cehă Republica Cehă 00:59:55 03:40:58 02:20:51 07:01:45
9 Julie Hansen Bollerup Danemarca Danemarca 01:05:22 03:36:19 02:21:49 07:03:30
10 Rachel Horn Regatul Unit Regatul Unit 00:59:46 03:31:20 02:33:28 07:04:35
11 Astrid Perathoner Italia Italia 00:59:55 03:36:30 02:32:54 07:09:19
12 Kristina Lapinova Slovacia Slovacia 01:19:23 03:52:33 02:28:32 07:40:29

Notă

  1. ^ ( EN ) Raport de cursă pe site-ul web al Federației Internaționale de Triatlon - UIT
  2. ^ ( RO ) Rezultate oficiale pe site-ul Federației Internaționale de Triatlon - UIT

Elemente conexe

Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport