VII Campionate Europene individuale de gimnastică artistică

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
VII Campionate Europene individuale de gimnastică artistică
Competiție Campionatele Europene de gimnastică artistică
Sport Pictogramă de gimnastică (artistică) 2.svg Gimnastica artistica
Ediție Al 7-lea
Administrator UEG
La tine acasa 19-23 aprilie 2017
Loc România Cluj-Napoca
Disciplinele grindă, paralele asimetrice, corp liber, boltire
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg Montpellier 2015 Szczecin 2019 Săgeată dreapta.svg

Al VII-lea Campionat European European de Gimnastică Artistică este a 7-a ediție a Campionatelor Europene de Gimnastică Artistică cu competiții individuale. Au avut loc în Cluj-Napoca , România , în perioada 19-23 aprilie 2017.

Program

Data [1] Ora ( UTC + 2 ) Masculin Femeie
19 aprilie 10:00 - 12:30 Calificări (subdiviziunea 1) -
14:00 - 17:00 Calificări (subdiviziunea 2) -
Ora 17:00 Ceremonia de deschidere
18:00 - 21:00 Calificări (subdiviziunea 3) -
20 aprilie 10:30 - 13:00 - Calificări (subdiviziunea 1)
14:30 - 17:00 - Calificări (subdiviziunea 2)
17:15 - 19:45 - Calificări (subdiviziunea 3)
21 aprilie 13:00 - 15:45 Finala individuală -
17:30 - 19:30 - Finala individuală
22 aprilie 13:30 - 16:50 Corp liber
Cal cu mânere
Inele
Boltire
Paralele asimetrice
23 aprilie 13:30 - 16:50 Boltire
Paralele simetrice
Bar
Grinzi
Corp liber

Podiumuri

Masculin

Eveniment Aur Aur Puncte Argint Argint Puncte Bronz Bronz Puncte
Concurs individual

( detalii )

Ucraina Oleh Vernjajev 85,866 Rusia Artur Dalalojan 85.498 Regatul Unit James Hall 84,664
Corp liber

( detalii )

România Marian Drăgulescu 14.500 Rusia Dmitry Lankin 14,466 Israel Alexander Shatilov 14.400
Cal cu mânere

( detalii )

Rusia David Beljavsky 15.100 Ungaria Krisztián Berki 14.900 Armenia Harutjun Merdinjan 14,833
Inele

( detalii )

Grecia Eleutherios Petrounias 15,433 Regatul Unit Courtney Tulloch 15.066 Ucraina Ihor Radivilov 15.033
Boltire

( detalii )

Rusia Artur Dalalojan 14.933 România Marian Drăgulescu 14.733 Ucraina Oleh Vernjajev 14,649
Paralele simetrice

( detalii )

Ucraina Oleh Vernjajev 15.466 Germania Lukas Dauser 15.366 Rusia Nikita Nagornyj 15.266
Bar

( detalii )

elvețian Pablo Brägger 14.933 elvețian Oliver Hegi 14.500 Rusia David Beljavsky 14.366

Femeie

Eveniment Aur Aur Puncte Argint Argint Puncte Bronz Bronz Puncte
Concurs individual

( detalii )

Regatul Unit Elissa Downie 55.765 Ungaria Zsófia Kovács 55.432 Franţa Mélanie de Jesus dos Santos 55.065
Boltire

( detalii )

Franţa Coline Devillard 14.467 Regatul Unit Elissa Downie 14.350 Ungaria Boglárka Dévai 14.317
Paralele asimetrice

( detalii )

Belgia Nina Derwael 14.633 Rusia Elena Eremina 14.300 Regatul Unit Elissa Downie
Germania Elisabeth Seitz
14,133
Grinzi

( detalii )

România Cătălina Ponor 14.566 Olanda Eythora Thorsdottir 14.066 România Larisa Iordache 13,966
Corp liber

( detalii )

Rusia Angelina Mel'nikova 14.100 Regatul Unit Elissa Downie 14.066 Olanda Eythora Thorsdottir 13.700

Tabel de medalii

Pos. țară Aur Argint Bronz Total
1 Rusia Rusia 3 3 2 8
2 România România 2 1 1 4
3 Ucraina Ucraina 2 0 2 4
4 Regatul Unit Regatul Unit 1 3 2 6
5 elvețian elvețian 1 1 0 2
6 Franţa Franţa 1 0 1 2
7 Belgia Belgia 1 0 0 1
Grecia Grecia 1 0 0 1
9 Ungaria Ungaria 0 2 1 3
10 Germania Germania 0 1 1 2
Olanda Olanda 0 1 1 2
12 Armenia Armenia 0 0 1 1
Israel Israel 0 0 1 1
Total 12 12 13 37

Rezultate în detaliu

Concurs individual masculin

Pos. Gimnasta Țară Instrument Total
Corp liber Cal Inele Boltire Paralel Bar
Aur Oleh Vernjajev Ucraina Ucraina 13,466 14.500 14.700 14.700 14.500 14.000 85,866
Argint Artur Dalalojan Rusia Rusia 14.766 12,633 14,266 14.933 14.500 14.400 85.498
Bronz James Hall Regatul Unit Regatul Unit 14,266 14.166 13.800 14.166 14.166 14.100 84,664
4 Nikita Ignatiev Rusia Rusia 13,966 13,366 14.633 13,933 13,933 14,133 83,964
5 Joe Fraser Regatul Unit Regatul Unit 13.600 14.000 13.633 14,016 13,933 13.800 82.982
6 Artur Davtjan Armenia Armenia 13,266 13,666 14.233 14,833 13.700 13,166 82,864
7 Lukas Dauser Germania Germania 13.700 13.100 13.600 14,266 14.700 12,833 82.199
8 Ferhat Arıcan curcan curcan 13.600 13,666 12,833 13,866 14,866 13,266 82.097
9 Eddy Yusof elvețian elvețian 13,266 12,633 13,666 14,333 14.566 13.300 81,764
10 Philipp Herder Germania Germania 13.566 13,666 13,333 14.166 13,933 12,641 81.305
11 Casimir Schmidt Olanda Olanda 13,866 12.800 13.566 14,333 13.700 12,733 80,998
12 Oliver Hegi elvețian elvețian 12,666 12.000 13,233 13,166 14,666 14.500 80.231
13 Marios Georgiou Cipru Cipru 12.300 14.366 13.400 12,433 13.800 13.900 80.199
14 Bart Deurloo Olanda Olanda 11.566 13.900 13.300 14,266 13.400 13.566 79,998
15 Evgen Iudenkov Ucraina Ucraina 13,666 12,933 14,033 13,666 13.033 12.400 79,731
16 Daan Kenis Belgia Belgia 13.533 12,466 12.900 14.300 13.533 12.500 79.232
17 Oskar Kirmes Finlanda Finlanda 13,433 12,933 12,433 13.800 13.600 12,866 79.065
18 Botond Kardos Ungaria Ungaria 13.566 12.800 12,466 14.000 12,733 12,966 78.531
19 Maxime Gentges Belgia Belgia 13.600 13.200 13,233 12,866 12.900 12.700 78.499
20 Robert Tvorogal Lituania Lituania 12.566 11,666 13.066 13.566 13.800 12,633 77.297
21 Lorenzo Galli Italia Italia 13.000 13.033 12,833 14.025 13.066 11,333 77.290
22 Adam Babos Ungaria Ungaria 13.066 13.566 12.800 13.100 13,233 11.500 77.265
23 Tomas Kuzmickas Lituania Lituania 13.100 13,133 11.733 13,833 10.166 13.200 75.165
24 Michalis Krasias Cipru Cipru 12.700 12,033 13.033 13,133 13,133 11.066 75.098

Corp liber al bărbatului

Pos. Gimnasta Scor D Și Scor Pix. Total
Aur România Marian Drăgulescu 6.2 8.300 - 14.500
Argint Rusia Dmitry Lankin 6.4 8,066 - 14,466
Bronz Israel Alexander Shatilov 6.0 8.400 - 14.400
4 Israel Artem Dolgopyat 6.3 8.133 0,1 14,333
5 Regatul Unit Dominick Adam Cunningham 6.0 8.300 - 14.300
6 Spania Rayderley Zapata 6.3 8.000 - 14.300
7 Ucraina Oleh Vernjajev 5.7 8,333 - 14,033
8 Bielorusia Pavel Bulauski 6.1 7.666 - 13,766

Cal cu mânere

Pos. Gimnasta Scor D Și Scor Pix. Total
Aur Rusia David Beljavsky 6.2 8.900 - 15.100
Argint Ungaria Krisztián Berki 6.2 9.000 0,3 14.900
Bronz Armenia Harutjun Merdinjan 6.1 8.733 - 14,833
4 Croaţia Robert Seligman 5.9 8.866 - 14.766
5 elvețian Oliver Hegi 6.0 8.700 - 14.700
6 Slovenia Sašo Bertoncelj 5.4 8,033 - 13,433
7 Ucraina Oleh Vernjajev 5.9 7.300 - 13.200
8 curcan Ferhat Arıcan 5.9 7.066 - 12,966

Inele

Pos. Gimnasta Scor D Și Scor Pix. Total
Aur Grecia Eleutherios Petrounias 6.3 9.133 - 15,433
Argint Regatul Unit Courtney Tulloch 6.4 8.666 - 15.066
Bronz Ucraina Ihor Radivilov 6.3 8.733 - 15.033
4 Armenia Vahagn Davtjan 6.1 8.758 - 14,858
5 curcan İbrahim Çolak 6.2 8.633 - 14,833
6 Grecia Konstantinos Konstantinidis 6.0 8.666 - 14,666
7 Armenia Artur Tovmasjan 6.2 8.466 - 14,666
8 Rusia Dmitry Lankin 5.9 8,566 - 14,466

Boltire masculină

Pos. Gimnasta D. Scor E. Scorul Penalizare 1 ° Parțial D. Scor E. Scorul Penalizare Al 2-lea parțial Total
Aur 5.6 9,466 - 15.066 5.6 9.200 - 14.800 14.933
Argint 5.6 9.066 - 14,666 5.8 9.000 - 14.800 14.733
Bronz 5.6 9.166 - 14.766 5.6 9.033 0,1 14.533 14.649
4 5.6 9.033 - 14.633 5.6 9.000 - 14.600 14.616
5 5.6 9,266 - 14,866 4.8 9.500 - 14.300 14.583
6 5.2 8.800 - 14.000 5.6 8.766 0,1 14,266 14,133
7 6.0 7.766 0,3 13,466 5.6 9.000 - 14.600 14,033
8 0,0 0,000 - 0,000 5.2 8,266 - 13,466 6.733
Pos. Gimnasta Prima săritură A doua săritură Total

Paralele simetrice

Pos. Gimnasta Scor D Și Scor Pix. Total
Aur Ucraina Oleh Vernjajev 6.4 9.066 - 15.466
Argint Germania Lukas Dauser 6.4 8.966 - 15.366
Bronz Rusia Nikita Nagornyj 6.4 8.866 - 15.266
4 Rusia David Beljavsky 6.4 8.833 - 15.233
5 elvețian Eddy Yusof 6.0 9.000 - 15.000
6 Germania Marcel Nguyen 6.5 8.300 - 14.800
7 curcan Ferhat Arıcan 6.3 8,333 - 14.633
8 elvețian Oliver Hegi 5.6 6.266 - 11,866

Bar

Pos. Gimnasta Scor D Și Scor Pix. Total
Aur elvețian Pablo Brägger 6.8 8.133 - 14.933
Argint elvețian Oliver Hegi 6.2 8.300 - 14.500
Bronz Rusia David Beljavsky 5.7 8.666 - 14.366
4 Regatul Unit James Hall 5.7 8.633 - 14,333
5 Franţa Edgar Boulet 5.8 8,533 - 14,333
6 Olanda Bart Deurloo 6.0 7.133 - 13,133
7 Croaţia Anton Kovačević 6.1 6,966 - 13.066
8 Ucraina Oleh Vernjajev 6.0 5.700 - 11.700

Concurs individual feminin

Pos. Gimnasta Țară Instrument Total
Boltire Paralel Grinzi Corp liber
Aur Elissa Downie Regatul Unit Regatul Unit 14.566 14.300 13.066 13,833 55.765
Argint Zsófia Kovács Ungaria Ungaria 14.600 14,333 13,466 13.033 55.432
Bronz Mélanie de Jesus dos Santos Franţa Franţa 14.366 14.100 13,833 12,766 55.065
4 Elena Eremina Rusia Rusia 13,966 14.300 12.700 13.300 54.266
5 Kim Bui Germania Germania 13.533 14,033 12.533 13.400 53.499
6 Martina Maggio Italia Italia 14.100 13,266 12.900 12,933 53.199
7 Nina Derwael Belgia Belgia 13.533 13.600 12,733 12,966 52,832
8 Ana Filipa Martins Portugalia Portugalia 13,466 13.200 13,166 13.000 52,832
9 Natalia Kapitonova Rusia Rusia 13.600 14.100 11.900 13,166 52.766
10 Alice Kinsella Regatul Unit Regatul Unit 13,466 12.400 13,433 12.800 52.099
11 Tisha Volleman Olanda Olanda 14.233 12,733 12.066 12,966 51.998
12 Eythora Thorsdottir Olanda Olanda 14.100 12,366 11,966 13.533 51.965
13 Ana Pérez Spania Spania 13.600 13.700 11.533 12.500 51.333
14 Ilaria Käslin elvețian elvețian 13,266 11.900 13.033 13.066 51.265
15 Lynn Genhart elvețian elvețian 13.200 12.566 12,833 12,666 51.265
16 Marine Boyer Franţa Franţa 13,766 11,433 13,133 12.900 51.232
17 Barbora Mokošová Slovacia Slovacia 13.633 12.700 12,266 12,466 51.065
18 Ioana Crișan România România 13,366 13.000 11.566 13.100 51.032
19 Cintia Rodríguez Rodríguez Spania Spania 12.800 12.700 12.700 12.800 51.000
20 Pauline Schäfer Germania Germania 13.733 11.566 13,766 11.933 50,998
21 Giada Grisetti Italia Italia 13,933 13.533 11.700 11.533 50.699
22 Vendula Měrková Republica Cehă Republica Cehă 12.300 12,333 12.900 12,633 50,166
23 Olivia Cîmpian România România 14,266 10.541 12,366 12,933 50.106
24 Boglárka Dévai Ungaria Ungaria 14.233 12.066 11,133 11,766 49.198

Boltire feminină

Pos. Gimnasta D. Scor E. Scorul Penalizare 1 ° Parțial D. Scorul E. Scorul Penalizare Al 2-lea parțial Total
Aur 5.8 8.833 - 14.633 5.4 8.900 - 14.300 14.467
Argint 5.4 9.000 - 14.400 5.2 9.100 - 14.300 14.350
Bronz 5.4 9.000 - 14.400 5.2 9.033 - 14.233 14.317
4 5.2 8.833 - 14,033 5.8 8.733 - 14.533 14,283
5 5.4 9.000 - 14.400 5.2 8.900 - 14.100 14.250
6 5.4 9.166 - 14.566 4.8 9.033 - 13,833 14.200
7 5.4 8.900 - 14.300 5.0 9.066 - 14.066 14,183
8 5.4 9.000 - 14.400 5.2 8.700 0,3 13.600 14.000
Pos. Gimnasta Prima săritură A doua săritură Total

Paralele asimetrice

Pos. Gimnasta Scor D Și Scor Pix. Total
Aur Belgia Nina Derwael 6.1 8,533 - 14.633
Argint Rusia Elena Eremina 6.0 8.300 - 14.300
Bronz Regatul Unit Elissa Downie 5.9 8,233 - 14,133
Bronz Germania Elisabeth Seitz 5.9 8,233 - 14,133
5 Germania Kim Bui 6.0 7.900 - 13.900
6 Ungaria Zsófia Kovács 5.8 7.300 - 13.100
7 Regatul Unit Rebecca Downie 5.5 8.000 0,5 13.000
8 Franţa Mélanie de Jesus dos Santos 4.9 6.800 - 11.700

Grinzi

Pos. Gimnasta Scor D Și Scor Pix. Total
Aur România Cătălina Ponor 6.2 8,366 - 14.566
Argint Olanda Eythora Thorsdottir 5.6 8.466 - 14.066
Bronz România Larisa Iordache 6.0 7.966 - 13,966
4 Regatul Unit Elissa Downie 5.3 8.133 - 13,433
5 Olanda Sanne Wevers 5.6 7.841 0,1 13,341
6 Ungaria Zsófia Kovács 5.0 8.133 - 13,133
7 Franţa Marine Boyer 5.7 7.266 - 12,966
8 Regatul Unit Claudia Fragapane 5.1 7.433 - 12.533
9 Germania Tabea Alt 5.7 5.366 0,1 10.966

Corp liber al femeii

Pos. Gimnasta Scor D Și Scor Pix. Total
Aur Rusia Angelina Mel'nikova 5.4 8.700 - 14.100
Argint Regatul Unit Elissa Downie 5.4 8.666 - 14.066
Bronz Olanda Eythora Thorsdottir 5.5 8.300 0,1 13.700
4 Germania Kim Bui 5.2 8,366 - 13.566
5 Italia Lara Mori 5.4 8.166 - 13.566
6 Germania Pauline Schäfer 5.1 8.433 - 13.533
7 Regatul Unit Claudia Fragapane 5.5 8,333 0,3 13.533
8 Rusia Elena Eremina 5.0 8.466 - 13,466

Notă

  1. ^ (EN) Program , pe clujeurogym2017.ro. Adus pe 3 martie 2017 .

linkuri externe

  • ( RO ) Site oficial , pe clujeurogym2017.ro .
  • ( EN ) Site-ul UEG , pe ueg.org . Adus la 15 aprilie 2017 (arhivat din original la 16 aprilie 2017) .
Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport