Pervaja Gruppa A 1970

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Pervaja Gruppa A 1970
первая группа А 1970
Competiție Pervaja Liga
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 31
Administrator FFSSSR
La tine acasa din 11 aprilie 1970
până la 4 noiembrie 1970
Loc Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Formulă Rotund în stil italian
Rezultate
Câştigător Karpaty
(Primul titlu)
Promoții Karpaty
Qaýrat
Retrogradări SKA-Khabarovsk
SKA Kiev
Kuban '
Statistici
Meciuri organizate 462
Goluri marcate 939 (2,03 pe meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1969 1971 Săgeată dreapta.svg

Ediția din 1970 a Pervaja Gruppa A a fost a 31-a din a doua serie a campionatului sovietic de fotbal , prima și singura cu această denumire; a văzut victoria finală a lui Karpaty .

Sezon

Anunțuri

Numărul de participanți a scăzut de la optzeci și șapte la doar douăzeci și două de echipe; campionatul a abandonat numele de Vtoraja Gruppa A (în limba rusă „A doua grupă A”), pe care o folosise din 1963 pentru a deveni Pervaja Gruppa A (în limba rusă „Prima grupă A”).

Formulă

După șapte ani (ultima oară s-a întâmplat în 1963) campionatul a fost organizat într-o singură grupă: cei douăzeci și doi de participanți s-au întâlnit în meciurile de acasă și în deplasare, pentru un total de 42 de meciuri pe echipă. Sistemul a oferit două puncte pentru victorie, unul pentru egalitate și zero pentru înfrângere: primele două clasificate au fost promovate în Vysšaja Liga , în timp ce cele mai grave două echipe rusești și cea mai proastă echipă ucraineană au fost retrogradate în Vtoraja Liga .

Echipe participante

Echipă Republică Oraș Sezonul precedent
Alge marine Frunze RSS kârgâză RSS kârgâză Frunze 9 în grupa 4 din Vtoraja Gruppa A
Daugava Riga RSS letonă RSS letonă Linia 12 în grupa 4 din Vtoraja Gruppa A
Dnepr RSS Ucraina RSS Ucraina Dnipropetrovs'k Primul în grupa 3 din Vtoraja Gruppa A , al 2-lea în runda finală
Dynamo Leningrad RSFS rus RSFS rus Leningrad 2 în grupa 1 din Vtoraja Gruppa A
Karpaty RSS Ucraina RSS Ucraina Lviv 6 în grupa 3 din Vtoraja Gruppa A
Krylya Sovetov Samara RSFS rus RSFS rus Samara Al 10-lea în grupa 1 din Pervaja Gruppa A , locul 19 final, retrogradat
Kuban ' RSFS rus RSFS rus Krasnodar 3 în grupa 1 din Vtoraja Gruppa A
Lokomotiv Moscova RSFS rus RSFS rus a zbura Al 10-lea în grupa 2 din Pervaja Gruppa A , locul 18 final, retrogradat
Lokomotiv Tbilisi RSS în georgiană RSS în georgiană Tbilisi 3 în grupa 4 din Vtoraja Gruppa A
Metalist RSS Ucraina RSS Ucraina Harkov 3 în grupa 3 din Vtoraja Gruppa A
Moldova Chișinău RSS moldovenească RSS moldovenească Chișinăv 6 în grupa 4 din Vtoraja Gruppa A
CSKA Pamir RSS Tadjik RSS Tadjik Dușanbe 4 în grupa 4 din Vtoraja Gruppa A [1]
Qaýrat RSS kazahă RSS kazahă Alma-Ata Locul 8 în Grupa 2 a Pervaja Gruppa A , locul 17 final, retrogradat
Rubin RSFS rus RSFS rus Kazan ' 2 în Zona 2 - Runda 2 a Vtoraja Gruppa A , 2 în Runda finală 2
Șaxter Qaraǧandy RSS kazahă RSS kazahă Qarağandı 2 în grupa 4 din Vtoraja Gruppa A
SKA-Khabarovsk RSFS rus RSFS rus Khabarovsk Prima în Zona 1 - Runda 2 a Vtoraja Gruppa A , prima în Runda finală 2, a 3-a în runda finală
SKA Kiev RSS Ucraina RSS Ucraina Kiev 2 în grupa 3 din Vtoraja Gruppa A
Stroitel 'Ashgabat RSS Turkmen RSS Turkmen Ashgabat Locul 5 în Grupa 4 din Vtoraja Gruppa A , promovat
Tekstilščik Ivanovo RSFS rus RSFS rus Ivanovo 4 în grupa 1 din Vtoraja Gruppa A
Uralmaš RSFS rus RSFS rus Sverdlovsk Locul 9 în Grupa 1 a Pervaja Gruppa A , locul 20 final, retrogradat
Volgar „Astrakhan” RSFS rus RSFS rus Astrakhan ' A cincea în Zona 2 - Runda 2 a Vtoraja Gruppa A , a 4-a în Runda finală 2
Žalgiris RSS lituaniană RSS lituaniană Vilnius Primul în grupa 4 din Vtoraja Gruppa A , 4 în runda finală

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1uparrow green.svg 1. Karpaty 63 42 26 11 5 70 22 +48
1uparrow green.svg 2. Qaýrat 61 42 25 11 6 71 29 +42
3. Dnepr 61 42 26 9 7 58 25 +33
4. Lokomotiv Moscova 50 42 20 10 12 53 39 +24
5. Metalist 49 42 15 19 8 43 26 +17
6. Dynamo Leningrad 47 42 19 9 14 62 49 +13
7. Krylya Sovetov Samara 47 42 17 13 12 43 32 +11
8. Rubin 46 42 18 10 14 36 42 -6
9. Șaxter Qaraǧandy 45 42 15 15 12 49 43 +6
10. Žalgiris 41 42 15 11 16 46 40 +6
11. Moldova Chișinău 41 42 13 15 14 40 34 +6
12. Tekstilščik Ivanovo 40 42 13 14 15 36 51 -15
13. Volgar „Astrakhan” 39 42 14 11 17 38 45 -7
14. Uralmaš 38 42 13 12 17 37 49 -12
Acțiuni în cloud cancel.png 15. Lokomotiv Tbilisi 37 42 14 9 19 36 43 -7
1 downarrow red.png 16. Kuban ' 37 42 11 15 16 27 45 -18
17. Daugava Riga 33 42 11 11 20 36 50 -14
18. CSKA Pamir 33 42 12 9 21 41 62 -21
1 downarrow red.png 19. SKA Kiev 32 42 11 10 21 39 50 -11
20. Alge marine Frunze 32 42 10 12 20 34 45 -11
1 downarrow red.png 21. SKA-Khabarovsk 32 42 8 16 18 22 41 -19
22. Stroitel 'Ashgabat 20 42 6 8 28 22 77 -55

Verdicte

Rezultate

Kar Qaý Dne LoM Întâlnit DiL Kry Freca ȘaQ ŽaV MoK TeI Vol Ura Lot Kub DaR Pam SKK Alg SKC Str
Karpaty –––– 2-2 1-0 1-0 2-0 4-0 1-1 6-0 3-0 0-0 1-0 3-1 2-0 2-1 2-0 4-0 4-0 2-0 1-0 2-0 1-0 5-0
Kairat 1-1 –––– 0-0 2-1 2-1 2-0 0-0 5-0 6-3 2-0 2-1 3-2 2-0 6-1 2-0 3-0 4-1 2-1 2-0 1-2 3-1 2-0
Dnepr 3-2 2-1 –––– 3-1 1-0 1-0 3-1 1-0 0-0 3-1 0-1 1-0 2-1 1-0 4-1 5-0 2-0 2-0 3-0 2-0 1-0 3-0
Lokomotiv Moscova 1-2 0-1 1-0 –––– 2-0 4-3 0-3 1-0 3-0 1-0 2-2 0-0 2-0 2-1 0-1 1-2 0-0 4-2 1-1 1-0 1-0 5-1
Metalist 0-0 1-0 0-0 0-0 –––– 3-1 3-1 1-1 0-0 2-1 1-1 0-0 4-0 5-0 1-0 0-0 1-0 2-1 1-0 1-1 2-0 3-0
Dynamo Leningrad 0-0 1-2 0-0 0-1 1-0 –––– 2-0 0-0 4-1 1-0 3-1 3-1 2-0 3-0 0-0 2-0 0-0 6-0 2-0 1-0 4-2 3-0
Krylya Sovetov 2-0 1-0 2-0 1-2 0-1 2-2 –––– 0-0 1-0 3-2 3-0 2-0 3-0 1-0 2-0 1-0 1-1 4-3 0-1 0-0 0-1 3-0
Rubin Kazan ' 3-2 2-1 0-1 1-0 1-0 0-1 0-0 –––– 3-3 2-1 1-0 1-2 1-0 3-1 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0 2-1 3-0 2-1
Șaxter Qaraǧandy 0-1 1-1 1-1 3-1 1-1 4-2 1-1 3-0 –––– 1-0 1-0 4-0 0-1 1-2 1-0 0-0 0-1 2-1 1-0 2-1 3-0 2-0
Žalgiris Vilnius 1-2 1-1 2-3 1-1 2-0 0-0 1-0 2-0 2-1 –––– 1-0 3-0 1-2 3-2 2-0 0-0 2-2 0-0 4-1 3-0 0-0 3-0
Moldova Chișinău 1-1 0-0 2-0 0-2 1-1 1-0 2-0 2-1 0-0 1-0 –––– 2-0 4-0 2-2 1-1 0-0 1-1 2-0 2-0 1-0 0-0 4-0
Tekstilščik Ivanovo 0-2 0-0 2-0 2-2 0-0 2-1 0-0 2-1 0-0 2-0 1-0 –––– 1-0 0-0 1-1 0-0 1-0 2-0 1-0 2-1 0-0 0-2
Volgar „Astrakhan” 0-1 0-0 1-1 2-0 2-2 1-2 3-0 0-0 2-0 0-0 0-0 3-0 –––– 0-0 2-0 3-0 2-0 0-0 2-0 0-0 1-0 3-1
Uralmaš 2-0 0-2 0-2 0-1 0-0 3-1 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-2 3-2 –––– 0-1 4-1 2-1 1-0 0-0 2-1 1-0 4-0
Lokomotiv Tbilisi 0-2 1-0 0-1 0-2 1-0 7-1 1-0 0-0 1-1 0-1 1-0 2-1 0-0 0-0 –––– 1-0 3-1 4-1 0-0 1-0 3-0 0-0
Kuban ' 0-0 0-2 0-0 2-1 1-1 2-0 0-0 1-0 2-0 2-0 1-0 4-0 0-1 0-0 2-1 –––– 2-3 0-0 1-0 1-1 1-0 1-1
Daugava Riga 0-1 0-1 0-1 1-2 0-1 1-2 0-1 3-0 1-2 0-2 1-0 2-2 4-1 0-0 1-0 0-0 –––– 2-2 2-0 2-1 0-0 1-0
Pamir Dušanbe 2-1 1-1 0-1 0-0 1-1 0-3 0-1 0-1 0-2 2-1 1-1 2-1 0-2 2-0 1-0 2-0 1-2 –––– 1-0 2-1 2-0 5-2
SKA Kiev 1-3 0-1 1-2 1-1 0-0 1-3 2-1 0-1 0-3 1-1 2-1 4-1 0-0 1-1 4-1 2-0 3-0 2-3 –––– 3-0 3-0 2-1
Alge marine Frunze 0-0 0-1 1-1 0-1 1-1 0-0 0-0 1-0 1-1 2-0 0-1 0-0 4-1 0-2 3-1 2-0 1-0 3-1 0-2 –––– 1-0 3-0
SKA-Khabarovsk 0-0 1-1 1-1 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-1 1-1 0-2 2-0 2-0 1-0 2-1 0-0 0-0 2-1 2-0 –––– 2-0
Stroitel 'Ashkhabad 0-0 0-1 1-0 0-2 0-2 2-1 0-1 0-2 0-0 0-1 1-1 2-2 1-0 0-1 1-2 2-0 0-2 0-1 0-0 1-1 2-1 ––––

Notă

  1. ^ Sub numele de Energetik.

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal