Clasament istoric al Cupei Mondiale de Fotbal

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Clasamentul istoric al Cupei Mondiale arată rezultatele acumulate de fiecare selecție națională care a participat la Cupa Mondială . Scorul este determinat prin atribuirea a 3 puncte pentru victorie, 1 punct pentru remiză, zero puncte pentru înfrângere.

Actualizat la 15 iulie 2018

Poziţie
Echipă Investiții de capitaluri proprii PG V. Nu. P. GF GS DR PT MP Cea mai bună plasare Confederația de apartenență
1. Brazilia Brazilia 21 109 73 18 18 229 105 124 237 2.17 1 campion CONMEBOL
2. GermaniaGermania [1] 19 109 67 20 22 226 125 101 221 2.03 1 campion UEFA
3. Italia Italia 18 83 45 21 17 128 77 51 156 1,88 1 campion UEFA
4. Argentina Argentina 17 81 43 15 23 137 93 44 144 1,78 1 campion CONMEBOL
5. Franţa Franţa 15 66 34 13 19 120 77 43 115 1,74 1 campion UEFA
6. Anglia Anglia 15 69 29 21 19 91 64 27 108 1,57 1 campion UEFA
7. Spania Spania 15 63 30 15 18 99 72 27 105 1,67 1 campion UEFA
8. Olanda Olanda 10 50 27 12 11 86 48 38 93 1,86 2 Finalist UEFA
9. UruguayUruguay 13 56 24 12 20 87 74 13 84 1,50 1 campion CONMEBOL
10. Suedia Suedia 12 51 19 13 19 80 73 7 70 1,37 2 Finalist UEFA
11. Belgia Belgia 13 48 20 9 19 68 72 −4 69 1,44 3 Locul trei UEFA
12. Rusia Rusia [2] 11 45 19 10 16 77 54 23 67 1,49 4 Locul patru UEFA
13. Serbia Serbia [3] 12 46 18 8 20 66 63 3 62 1,35 4 Locul patru [4] UEFA
14. Mexic Mexic 16 57 16 14 27 60 98 −38 62 1,09 5 sferturi de finală CONCACAF
15. Polonia Polonia 8 34 16 5 13 46 45 1 53 1,56 3 Locul trei UEFA
16. Portugalia Portugalia 7 30 14 6 10 49 35 14 48 1.6 3 Locul trei UEFA
17. UngariaUngaria 9 32 15 3 14 87 57 30 48 1.5 2 Finalist UEFA
18. elvețian elvețian 11 37 12 8 17 50 64 −14 44 1.19 5 sferturi de finală UEFA
19. Republica Cehă Rep. Cehă [5] 9 33 12 5 16 47 49 −2 41 1.24 Runner-2 [6] UEFA
20. AustriaAustria 7 29 12 4 13 43 47 −4 40 1,38 3 Locul trei UEFA
21. Chile Chile 9 33 11 7 15 40 49 −9 40 1.21 3 Locul trei CONMEBOL
22. Croaţia Croaţia 5 23 11 4 8 35 26 9 37 1,61 2 Finalist UEFA
23. Danemarca Danemarca 5 20 9 5 6 30 26 4 32 1.6 5 sferturi de finală UEFA
24. Paraguay Paraguay 8 27 7 10 10 30 38 −8 31 1.15 5 sferturi de finală CONMEBOL
25. Columbia Columbia 6 22 9 3 10 32 30 2 30 1,36 5 sferturi de finală CONMEBOL
26. Statele Unite Statele Unite 10 33 8 6 19 37 62 −25 30 0,91 3 Locul trei CONCACAF
27. România România 7 21 8 5 8 30 32 −2 29 1,38 5 sferturi de finală UEFA
28. Coreea de Sud Coreea de Sud 10 34 6 9 19 34 70 −36 27 0,79 4 Locul patru AFC
29. Nigeria Nigeria 6 21 6 3 12 23 30 −7 21 1 6 Runda de CAF
30. Costa Rica Costa Rica 5 18 5 5 8 19 28 −9 20 1.11 5 sferturi de finală CONCACAF
31. Japonia Japonia 6 21 5 5 11 20 29 −9 20 0,95 6 Runda de AFC
32. Scoţia Scoţia 8 23 4 7 12 25 41 −16 19 0,83 Runda 7 UEFA
33. Camerun Camerun 7 23 4 7 12 18 43 −25 19 0,83 5 sferturi de finală CAF
34. Peru Peru 5 18 5 3 10 21 33 −12 18 1 5 sferturi de finală CONMEBOL
35. BulgariaBulgaria 7 26 3 8 15 22 53 −31 17 0,65 4 Locul patru UEFA
36. curcan curcan 2 10 5 1 4 20 17 3 16 1.6 3 Locul trei UEFA
37. Ghana Ghana 3 12 4 3 5 13 16 −3 15 1,25 5 sferturi de finală CAF
38. Irlanda Irlanda 3 13 2 8 3 10 10 0 14 1,08 5 sferturi de finală UEFA
39. Irlanda de Nord Irlanda de Nord 3 13 3 5 5 13 23 −10 14 1,08 5 sferturi de finală UEFA
40. EcuadorEcuador 3 10 4 1 5 10 11 −1 13 1.3 6 Runda de CONMEBOL
41. Senegal Senegal 2 8 3 3 2 11 10 1 12 1.5 5 sferturi de finală CAF
42. AlgeriaAlgeria 4 13 3 3 7 13 19 −6 12 0,92 6 Runda de CAF
43. Maroc Maroc 5 16 2 5 9 14 22 −8 11 0,69 6 Runda de CAF
44. Arabia Saudită Arabia Saudită 5 16 3 2 11 11 39 −28 11 0,69 6 Runda de AFC
45. coasta de Fildes coasta de Fildes 3 9 3 1 5 13 14 −1 10 1.11 Runda 7 CAF
46. Africa de Sud Africa de Sud 3 9 2 4 3 11 16 −5 10 1.11 Runda 7 CAF
47. Tunisia Tunisia 5 15 2 4 9 13 25 −12 10 0,67 Runda 7 CAF
48. Iran Iran 5 15 2 4 9 9 24 −15 10 0,67 Runda 7 AFC
49. Australia Australia 5 16 2 4 10 13 31 −18 10 0,63 6 Runda de AFC
50. NorvegiaNorvegia 3 8 2 3 3 7 8 −1 9 1.13 6 Runda de UEFA
51. Germania de Est Germania de Est 1 6 2 2 2 5 5 0 8 1,33 Runda 6 UEFA
52. Grecia Grecia 3 10 2 2 6 5 20 −15 8 0,8 6 Runda de UEFA
53. UcrainaUcraina 1 5 2 1 2 5 7 −2 7 1.4 5 sferturi de finală UEFA
54. Țara Galilor Țara Galilor 1 5 1 3 1 4 4 0 6 1.2 5 sferturi de finală UEFA
55. Cuba Cuba 1 3 1 1 1 5 12 −7 4 1,33 5 sferturi de finală CONCACAF
56. Slovacia Slovacia 1 4 1 1 2 5 7 −2 4 1 6 Runda de UEFA
57. SloveniaSlovenia 2 6 1 1 4 5 10 −5 4 0,67 Runda 7 UEFA
58. Coreea de Nord Coreea de Nord 2 7 1 1 5 6 21 −15 4 0,57 5 sferturi de finală AFC
59. Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 1 3 1 0 2 4 4 0 3 1 Runda 7 UEFA
60. JamaicaJamaica 1 3 1 0 2 3 9 −6 3 1 Runda 7 CONCACAF
61. Noua Zeelanda Noua Zeelanda 2 6 0 3 3 4 14 −10 3 0,5 Runda 7 OFC
62. Honduras Honduras 3 9 0 3 6 3 14 −11 3 0,33 Runda 7 CONCACAF
63. Angola Angola 1 3 0 2 1 1 2 −1 2 0,67 Runda 7 CAF
64. Israel Israel 1 3 0 2 1 1 3 −2 2 0,67 Runda 7 UEFA
65. Egipt Egipt 3 7 0 2 5 5 12 −7 2 0,29 6 Runda a patra [7] CAF
66. Islanda Islanda 1 3 0 1 2 2 5 −3 1 0,33 Runda 7 UEFA
67. Kuweit Kuweit 1 3 0 1 2 2 6 −4 1 0,33 Runda 7 AFC
68. Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 1 3 0 1 2 0 4 −4 1 0,33 Runda 7 CONCACAF
69. Bolivia Bolivia 3 6 0 1 5 1 20 −19 1 0,17 Runda 7 CONMEBOL
70. Irak Irak 1 3 0 0 3 1 4 −3 0 0 Runda 7 AFC
71. A merge A merge 1 3 0 0 3 1 6 −5 0 0 Runda 7 CAF
72. Canada Canada 1 3 0 0 3 0 5 −5 0 0 Runda 7 CONCACAF
73. Indiile de Est olandeze Indiile de Est olandeze [8] 1 1 0 0 1 0 6 −6 0 0 6 Runda a patra [7] AFC
74. Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 1 3 0 0 3 2 11 −9 0 0 Runda 7 AFC
75. Panama Panama 1 3 0 0 3 2 11 −9 0 0 Runda 7 CONCACAF
76. China China 1 3 0 0 3 0 9 −9 0 0 Runda 7 AFC
77. Haiti Haiti 1 3 0 0 3 2 14 −12 0 0 Runda 7 CONCACAF
78. Zaire Zaire [9] 1 3 0 0 3 0 14 −14 0 0 Runda 7 CAF
79. El Salvador El Salvador 2 6 0 0 6 1 22 −21 0 0 Runda 7 CONCACAF
Legendă

PG Games a jucat
V Câștigat
N nul
P Pierdut
GF Goluri marcate
Golurile GS au acceptat
DR Diferența de gol
PT Total puncte
MP Puncte medii pe meci

Notă

  1. ^ 1950-1990Germania de Vest .
  2. ^ Până în 1990 Uniunea Sovietică .
  3. ^ Până în 1998 Iugoslavia , în 2006 Serbia și Muntenegru .
  4. ^ Ca și Iugoslavia .
  5. ^ Până în 1990 Cehoslovacia .
  6. ^ Ca și Cehoslovacia .
  7. ^ a b În 1934 și 1938 optimile de finală au corespuns primei runde a turneului.
  8. ^ Astăzi Indonezia .
  9. ^ Azi RD Congo .

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal