London E-Prix 2015

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Regatul Unit London E-Prix 2015
Cursele 10 și 11 din 11 ale campionatului de Formula E 2014-2015
Battersea Park Circuit.svg
Data 27]] - [[28 iunie 2015
Nume oficial Visa London E-Prix
Loc Parcul Battersea
cale 2,925 km / 1,818 SUA mi
Circuitul orașului
Climat vreme innorata
Rezultate
Cursa 1
Distanţă 29 de ture, în total 84,8 km
Poziția întâi Cel mai rapid tur
elvețian Sébastien Buemi Brazilia Lucas Di Grassi
e.dams Renault în 1: 24.648 Audi Sport ABT în 1: 28.229
(în termen de 25 din 29)
Podium
1. elvețian Sébastien Buemi
e.dams Renault
2. Belgia Jérôme d'Ambrosio
Dragon Racing
3. Franţa Jean-Éric Vergne
Andretti Autosport
Cursa 2
Distanţă 29 de ture, total 84,8 km
Poziția întâi Cel mai rapid tur
Franţa Stéphane Sarrazin Regatul Unit Sam Bird
Venturi în 1: 23.901 Virgin Racing în 1: 26.790
(în termen de 24 din 29)
Podium
1. Regatul Unit Sam Bird
Virgin Racing
2. Belgia Jérôme d'Ambrosio
Dragon Racing
3. Franţa Loïc Duval
Dragon Racing

London E-Prix 2015 a fost ultima rundă a campionatului de Formula E 2014-2015 . Evenimentul s-a caracterizat prin faptul că a inclus două curse.

Cursa 1

Calificări

Următoarea situație a avut loc în sesiunea de calificare:

Pos. Nu. Pilot Echipă Vreme Detaşare grătar
1 9 elvețian Sébastien Buemi e.dams Renault 1: 24.648 - 1
2 7 Belgia Jérôme d'Ambrosio Dragon Racing 1: 25.104 +0,456 2
3 11 Brazilia Lucas Di Grassi Audi Sport ABT 1: 25.105 +0,457 3
4 99 Brazilia Nelson Piquet Jr. NEXTEV TCR 1: 25.144 +0,496 4
5 27 Franţa Jean-Éric Vergne Andretti Autosport 1: 25.182 +0,534 5
6 8 Franţa Nicolas Prost e.dams Renault 1: 25,258 +0,610 6
7 88 Regatul Unit Oliver Turvey NEXTEV TCR 1: 25.829 +1,181 7
8 21 Brazilia Bruno SennaMahindra Racing 1: 25.879 +1.231 8
9 2 Regatul Unit Sam Bird Virgin Racing 1: 25.894 +1.246 9
10 77 Mexic Salvador Durán Amlin Aguri 1: 25.964 +1,316 10
11 6 Franţa Loïc Duval Dragon Racing 1: 25.998 +1,340 11
12 23 Germania Nick Heidfeld Venturi 1: 26.128 +1,480 12
13 66 Germania Daniel Abt Audi Sport ABT 1: 26.302 +1.654 13
14 30 Franţa Stéphane Sarrazin Venturi 1: 26.318 +1,670 14
15 10 Italia Jarno Trulli Trulli 1: 26.852 +2,204 20 [1]
16 5 India Karun ChandhokMahindra Racing 1: 27.160 +2,512 15
17 28 elvețian Simona de Silvestro Andretti Autosport 1: 27.208 +2,560 16
18 55 Japonia Sakon Yamamoto Amlin Aguri 1: 27.456 +2,808 17
19 18 elvețian Alex Fontana Trulli 1: 28.083 +3,435 18
20 3 elvețian Fabio Leimer Virgin Racing 1: 28.152 +3,504 19

Competiție

Pos. Nu. Pilot Echipă Turnuri Timp / Retragere grătar Puncte
1 9 elvețian Sébastien Buemi e.dams Renault 29 47: 54.784 1 28
2 7 Belgia Jérôme d'Ambrosio Dragon Racing 29 +0,939 2 18
3 27 Franţa Jean-Éric Vergne Andretti Autosport 29 +1,667 5 15
4 11 Brazilia Lucas Di Grassi Audi Sport ABT 29 +2.409 3 14
5 99 Brazilia Nelson Piquet Jr. NEXTEV TCR 29 +7,370 4 10
6 2 Regatul Unit Sam Bird Virgin Racing 29 +7,762 9 8
7 8 Franţa Nicolas Prost e.dams Renault 29 +8,553 6 6
8 6 Franţa Loïc Duval Dragon Racing 29 +9,507 11 4
9 88 Regatul Unit Oliver Turvey NEXTEV TCR 29 +10,032 7 2
10 30 Franţa Stéphane Sarrazin Venturi 29 +12,077 14 1
11 28 elvețian Simona de Silvestro Andretti Autosport 29 +15,946 17
12 5 India Karun Chandhok Mahindra Racing 29 +35,595 16
13 23 Germania Nick Heidfeld Venturi 29 +41,034 12
14 3 elvețian Fabio Leimer Virgin Racing 29 +42,697 20
15 10 Italia Jarno Trulli Trulli 29 +43,273 15
16 21 Brazilia Bruno Senna Mahindra Racing 29 +48,423 8
17 77 Mexic Salvador Durán Amlin Aguri 29 +1: 01.987 10
Întârziere 18 elvețian Alex Fontana Trulli 25 Retrage 19
Întârziere 66 Germania Daniel Abt Audi Sport ABT 15 Accident 13
Întârziere 55 Japonia Sakon Yamamoto Amlin Aguri 15 Retrage 18

Cursa 2

Calificări

Pos. Nu. Pilot Echipă Vreme Detaşare grătar
1 30 Franţa Stéphane Sarrazin Venturi 1: 23.901 - 1
2 7 Belgia Jérôme d'Ambrosio Dragon Racing 1: 23.965 +0,064 2
3 6 Franţa Loïc Duval Dragon Racing 1: 24.107 +0.206 3
4 2 Regatul Unit Sam Bird Virgin Racing 1: 24.241 +0,340 4
5 21 Brazilia Bruno Senna Mahindra Racing 1: 24.318 +0,417 5
6 9 elvețian Sébastien Buemi e.dams Renault 1: 24.385 +0,484 6
7 23 Germania Nick Heidfeld Venturi 1: 25.494 +1,593 7
8 77 Mexic Salvador Durán Amlin Aguri 1: 25.649 +1.748 8
9 18 elvețian Alex Fontana Trulli 1: 25.689 +1.788 9
10 10 Italia Jarno Trulli Trulli 1: 27.093 +3,192 10
Limita de timp 107%: 1: 29.774
11 11 Brazilia Lucas Di Grassi Audi Sport ABT 1: 32.570 +8,669 11
12 88 Regatul Unit Oliver Turvey NEXTEV TCR 1: 33.626 +9,725 12
13 28 elvețian Simona de Silvestro Andretti Autosport 1: 34,167 +10.266 13
14 27 Franţa Jean-Éric Vergne Andretti Autosport 1: 35.032 +11,131 14
15 8 Franţa Nicolas Prost e.dams Renault 1: 35.111 +11.210 15
16 99 Brazilia Nelson Piquet Jr. NEXTEV TCR 1: 35.284 +11,383 16
17 3 elvețian Fabio Leimer Virgin Racing 1: 35.543 +11,642 17
18 66 Germania Daniel Abt Audi Sport ABT 1: 38.473 +14,572 18
19 5 India Karun Chandhok Mahindra Racing 1: 41.232 +17,331 19
20 55 Japonia Sakon Yamamoto Amlin Aguri atemporal - 20

Competiție

Poz- Nu. Pilot Echipă Turnuri Timp / Retragere grătar Puncte
1 2 Regatul Unit Sam Bird Virgin Racing 29 45: 48,792 4 27
2 7 Belgia Jérôme d'Ambrosio Dragon Racing 29 +6.973 2 18
3 6 Franţa Loïc Duval Dragon Racing 29 +9,430 3 15
4 21 Brazilia Bruno Senna Mahindra Racing 29 +10.147 5 12
5 9 elvețian Sébastien Buemi e.dams Renault 29 +10.689 6 10
6 11 Brazilia Lucas Di Grassi Audi Sport ABT 29 +11.204 11 8
7 99 Brazilia Nelson Piquet Jr. NEXTEV TCR 29 +11,561 16 6
8 77 Mexic Salvador Durán Amlin Aguri 29 +12.402 8 4
9 88 Regatul Unit Oliver Turvey NEXTEV TCR 29 +14,142 12 2
10 8 Franţa Nicolas Prost e.dams Renault 29 +14,535 15 1
11 66 Germania Daniel Abt Audi Sport ABT 29 +23,170 18
12 29 elvețian Simona de Silvestro Andretti Autosport 29 +24,610 13
13 5 India Karun Chandhok Mahindra Racing 29 +31,501 19
14 18 elvețian Alex Fontana Trulli 29 +38,423 9
15 30 Franţa Stéphane Sarrazin Venturi 29 +48,680 1 3
16 27 Franţa Jean-Éric Vergne Andretti Autosport 28 Retrage 14
Întârziere 23 Germania Nick Heidfeld Venturi 23 Retrage 7
Întârziere 3 elvețian Fabio Leimer Virgin Racing 17 Accident 17
Întârziere 10 Italia Jarno Trulli Trulli 14 Retrage 10
Întârziere 55 Japonia Sakon Yamamoto Amlin Aguri 6 Accident 20

Diagramele

Pilotii

Pos Pilot Puncte
1dreapta dreapta albastru.svg 1 Brazilia Nelson Piquet Jr. 138
1uparrow green.svg 2 elvețian Sébastien Buemi 133
1 downarrow red.svg 3 Brazilia Lucas Di Grassi 125
1uparrow green.svg 4 Belgia Jérôme d'Ambrosio 95
1 downarrow red.svg 5 Franţa Nicolas Prost 88

Constructori

Pos Echipă Puncte
1dreapta dreapta albastru.svg 1 Franţa e.dams Renault 221
1dreapta dreapta albastru.svg 2 Germania Audi Sport ABT 157
1dreapta dreapta albastru.svg 3 China NEXTEV TCR 144
1dreapta dreapta albastru.svg 4 Statele Unite Dragon Racing 138
1dreapta dreapta albastru.svg 5 Statele Unite Andretti Autosport 119

Alte rase

Notă

Alte proiecte

Automobilismul Portalul automobilismului: accesați intrările Wikipedia care se ocupă de automobilism