Alegerile administrative italiene din 1969

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

În 1969, în Italia au votat pentru reînnoirea câtorva consilii municipale.

Având în vedere înființarea regiunilor, de fapt, guvernul italian a decis încă o amânare a alegerilor administrative printr-o lege specială. [1] Pentru a evita controversa de paisprezece ani mai devreme cu privire la abuzul comisarilor, cu toate acestea, au fost permise alegeri în municipalitățile care intraseră în criză în ultimul an.

Alegeri municipale

Trentino Alto Adige

Bolzano

Liste Voturi % Scaune
Democrația Creștină (DC) 17.967 29.34 12
Südtiroler Volkspartei (SVP) 12.156 19,85 8
Partidul Socialist Unificat (PSU) 10.163 16.6 7
Partidul Comunist Italian (PCI) 6.265 10.23 4
Mișcarea socială italiană (MSI) 5.226 8.54 3
Partidul liberal italian (PLI) 2.801 4.58 2
Partidul Socialist Italian al Unității Proletare (PSIUP) 2.197 3,59 1
Partidul Republican Italian (PRI) 2.062 3.36 1
Partidul Democrat Italian al Unității Monarhice (PDIUM) 741 1.21 1
Alții 1.653 2,69 1
Total 50.289 40

Trento

Liste Voturi % Scaune
Democrația Creștină (DC) 23.360 50.6 20
Partidul Socialist Unificat (PSU) 9.826 18.8 8
Partidul liberal italian (PLI) 4.182 8.0 3
Partidul Comunist Italian (PCI) 3,668 7.0 3
Partidul Republican Italian (PRI) 2.382 4.6 2
Partidul Socialist Italian al Unității Proletare (PSIUP) 1.506 2.9 1
Mișcarea socială italiană (MSI) 1.380 2.6 1
Alții 2.862 5.5 2
Total 49.166 40

Lazio

Frozinonă

Liste Voturi % Scaune
Democrația Creștină (DC) 8.403 41,45 18
Lista civică de centru-dreapta 3.188 15,72 6
Partidul Comunist Italian (PCI) 2.853 14.07 6
Partidul Socialist Unificat (PSU) 2.405 11,86 5
Mișcarea socială italiană (MSI) 1.869 9.2 3
Partidul Republican Italian (PRI) 627 3.1 1
Partidul liberal italian (PLI) 535 2.6 1
Partidul Socialist Italian al Unității Proletare (PSIUP) 388 1.9
Total 40

Basilicata

Matera

Liste Voturi % Scaune
Democrația Creștină (DC) 9.307 41.6 17
Partidul Comunist Italian (PCI) 6.228 27.9 12
Partidul Socialist Unificat (PSU) 2.358 10.5 4
Mișcarea socială italiană (MSI) 1.504 6.7 3
Partidul liberal italian (PLI) 1,432 6.4 2
Partidul Republican Italian (PRI) 707 3.2 1
Partidul Socialist Italian al Unității Proletare (PSIUP) 538 2.4 1
Total 40

Notă