Marele Premiu al Motocicletei din Brazilia din 1996

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Rio de Janeiro Rio GP 1996
547 GP în istoria Campionatului Mondial
Al 14-lea test din 15 din 1996
Jacarepaguá.svg
Data 15 septembrie 1996
Nume oficial GP Rio 96
Loc Circuitul Jacarepaguá
cale 4.933 km
Rezultate
Clasa 500
502º GP în istoria clasei
Distanţă 24 ture, total 118.392 km
Poziția întâi Plimbare rapidă
Australia Mick Doohan Australia Mick Doohan
Honda în 1: 53.293 Honda în 1: 53.602
(în termen de 24 din 24)
Podium
1. Australia Mick Doohan
Honda
2. Spania Àlex Crivillé
Honda
3. Japonia Norifumi Abe
Yamaha
Clasa 250
509 GP în istoria clasei
Distanţă 22 ture, total 108.526 km
Poziția întâi Plimbare rapidă
Franţa Olivier Jacque Franţa Olivier Jacque
Honda în 1: 55.955 Honda în 1: 56,004
(în termen de 2 din 22)
Podium
1. Franţa Olivier Jacque
Honda
2. Germania Ralf Waldmann
Honda
3. Germania Jürgen Fuchs
Honda
Clasa 125
Al 480-lea GP din istoria clasei
Distanţă 21 ture, total 103.593 km
Poziția întâi Plimbare rapidă
Japonia Haruchika Aoki Japonia Haruchika Aoki
Honda în 2: 01.583 Honda în 2: 01.306
(în termen de 19 din 21)
Podium
1. Japonia Haruchika Aoki
Honda
2. Spania Emilio Alzamora
Honda
3. Japonia Masaki Tokudome
Aprilia

Marele Premiu Rio Motociclete din 1996 a fost a paisprezecea și penultima rundă a Campionatului Mondial din 1996 . A avut loc pe 6 octombrie la circuitul Jacarepaguá și a văzut victoria lui Mick Doohan pe Honda la clasa 500 , Olivier Jacque la clasa 250 și Haruchika Aoki la clasa 125 . În toate clasele, câștigătorul a început din pole position și a stabilit și cel mai rapid tur în cursă.

Clasa 500

A ajuns la final

Pos. Nu. Pilot Echipă Motocicletă Turnuri Vreme grătar Puncte
1 1 Australia Mick Doohan Repsol Honda Honda 24 45: 56,850 1 25
2 4 Spania Àlex Crivillé Repsol Honda Honda 24 +0,465 7 20
3 9 Japonia Norifumi Abe Marlboro Yamaha Roberts Yamaha 24 +5.202 2 16
4 24 Spania Carlos Checa Fortuna-Honda-Pons Honda 24 +13,020 4 13
5 7 Brazilia Alex Barros Honda Pileri Honda 24 +13,662 9 11
6 3 Italia Luca Cadalora Kanemoto Honda Honda 24 +14,478 5 10
7 12 Franţa Jean-Michel Bayle Marlboro Yamaha Roberts Yamaha 24 +16,175 3 9
8 6 Japonia Tadayuki Okada Repsol Honda Honda 24 +17,118 6 8
9 11 Statele Unite Scott Russell Lucky Strike Suzuki Suzuki 24 +20,024 8 7
10 17 Spania Alberto Puig Fortuna-Honda-Pons Yamaha 24 +38.926 11 6
11 41 Japonia Shin'ichi Itō Repsol Honda Honda 24 +41,332 12 5
12 65 Italia Loris Capirossi Marlboro Yamaha Rainey Yamaha 24 +49,364 14 4
13 10 Statele Unite Kenny Roberts Jr. Marlboro Yamaha Roberts Yamaha 24 +1: 04.048 10 3
14 8 Spania Juan Borja Elf 500 Roc Elf 500 24 +1: 10.254 15 2
15 22 Italia Lucio Pedercini Echipa Pedercini ROC Yamaha 24 +1: 16.552 13 1
16 27 Franţa Frédéric Protat Soverex FP Racing ROC Yamaha 24 +1: 44,430 17
17 44 Regatul Unit Chris Walker Elf 500 Roc Elf 500 24 +1: 45,162 18
18 16 Belgia Laurent Naveau ELC Lease Roc ROC Yamaha 24 +1: 58.087 21
19 32 Belgia Stéphane Mertens Marele Premiu Harris Harris Yamaha 23 +1 rând 23

Retrage

Nu. Pilot Echipă Motocicletă Turnuri grătar
13 Regatul Unit Jeremy McWilliams Qub Team Optimum ROC Yamaha 23 19
96 Australia Paul Young Padgetts Racing Harris Yamaha 21 20
20 Japonia Toshiyuki Arakaki Echipa Paton Paton 21 24
23 Regatul Unit Eugene McManus Millar Racing Yamaha 1 16

Nu am plecat

Nu. Pilot Echipă Motocicletă grătar
33 Statele Unite Chris Taylor WCM ROC Yamaha 22
2 Australia Daryl Beattie Lucky Strike Suzuki Suzuki

Clasa 250

A ajuns la final

Pos. Nu. Pilot Echipă Motocicletă Turnuri Vreme grătar Puncte
1 19 Franţa Olivier Jacque Chesterfield Elf Tech 3 Honda 22 43: 04,546 1 25
2 3 Germania Ralf Waldmann HB Honda Germania Honda 22 +4,578 2 20
3 11 Germania Jürgen Fuchs HB Honda Germania Honda 22 +5.497 3 16
4 10 Japonia Tōru Ukawa Benetton Honda Honda 22 +24,476 8 13
5 5 Franţa Jean-Philippe Ruggia Chesterfield Elf Tech 3 Honda 22 +24,865 5 11
6 18 Italia Roberto Locatelli Panglică albastră Aprilia Aprilia 22 +33,748 16 10
7 7 Spania Luis d'Antín Comp. MX Onda-SSP Honda 22 +35,589 9 9
8 16 Spania Sete Gibernau Marlboro Yamaha Rainey Yamaha 22 +37,501 15 8
9 20 Italia Luca Boscoscuro AGV stabil Aprilia 22 +41,514 23 7
10 26 Japonia Takeshi Tsujimura FCC Technical Sports Honda 22 +46,790 7 6
11 15 Italia Gianluigi Scalvini Echipa Pileri Honda 22 +50,619 14 5
12 27 Argentina Sebastián Porto PR2 Aprilia YPF-Esco Aprilia 22 +55.979 13 4
13 12 Olanda Jurgen van den Goorbergh MQP Racing Honda 22 +1: 03.284 11 3
14 22 elvețian Oliver Petrucciani Mohag Aprilia Aprilia 22 +1: 06.316 19 2
15 14 elvețian Eskil Suter Mohag Aprilia Aprilia 22 +1: 07.372 25 1
16 9 Japonia Yasumasa Hatakeyama FCCTS Penguin Honda 22 +1: 07.416 24
17 66 Italia Alessandro Antonello FGF Guidotti Aprilia 22 +1: 15.215 20
18 28 Franţa Cristophe Cogan Echipa AJP Honda 22 +1: 16.079 17
19 48 Australia Marcus Payten Axo San Patrignano Honda 22 +1: 43,484 29
20 59 Argentina Federico Gartner Echipa Gregorio Honda 22 +1: 45.934 27

Retrage

Nu. Pilot Echipă Motocicletă Turnuri grătar
30 Spania José Luis Cardoso Sherry Repsol Aprilia Aprilia 8 22
60 Argentina Fernando Flores Echipa Gregorio Honda 8 30
25 Italia Davide Bulega Echipa Italia Aprilia 7 21
1 Italia Max Biaggi Chesterfield Aprilia Aprilia 5 6
96 Venezuela José Barresi Marlboro Venemotos Yamaha 4 31
23 Franţa Christian Boudinot Promoto Sport Aprilia 4 28
29 Japonia Osamu Miyazaki Edo Racing Aprilia 3 26
8 Italia Christian Migliorati Axo San Patrignano Honda 2 10
6 Japonia Nobuatsu Aoki Rheos Molenaar Racing Honda 1 4
41 Regatul Unit Jamie Robinson Docshop Racing Aprilia 0 18
55 Franţa Régis Laconi Marele Premiu Tecmas Honda 0 12

Clasa 125

A ajuns la final

Pos. Nu. Pilot Echipă Motocicletă Turnuri Vreme grătar Puncte
1 1 Japonia Haruchika Aoki Rheos Molenaar Racing Honda 21 42: 48,875 1 25
2 3 Spania Emilio Alzamora Cepsa Effeuno Matteoni Honda 21 +8,440 6 20
3 7 Japonia Masaki Tokudome Ditter Plastic Aprilia 21 +19,076 5 16
4 55 Spania Jorge Martínez Airtel-Aspar Aprilia 21 +22,674 7 13
5 72 Australia Garry McCoy Echipa Alfa Bieffe Aprilia 21 +23,336 8 11
6 12 Japonia Noboru Ueda Docshop Racing Honda 21 +30,056 4 10
7 13 Italia Lucio Cecchinello Honda Team GP3 Honda 21 +30.206 14 9
8 19 Japonia Yōichi Ui Yamaha Kurz Yamaha 21 +30,866 12 8
9 6 Italia Stefano Perugini Panglică albastră Aprilia Aprilia 21 +32,286 2 7
10 5 Germania Dirk Raudies Echipa HB Raudies Honda 21 +32,614 10 6
11 2 Japonia Kazuto Sakata Krona-Aprilia Aprilia 21 +40,166 13 5
12 14 Japonia Yoshiaki Katō Yamaha Kurz Yamaha 21 +41,343 20 4
13 36 Spania Josep Sardá Mobil 1-TNT-LB Racing Honda 21 +47,501 18 3
14 23 Franţa Frédéric Petit Echipa RMS Honda 21 +53,879 9 2
15 24 Republica Cehă Jaroslav Huleš Echipa Pileri Honda 21 +57,353 16 1
16 15 Germania Manfred Geissler Marlboro-Aprilia-Eckl Aprilia 21 +1: 01.912 17
17 4 Japonia Akira Saitō Docshop Racing Honda 21 +1: 02.172 25
18 94 Italia Luigi Ancona Echipa Italia Aprilia 21 +1: 17.209 21
19 27 Italia Gabriele Debbia Biesse Semprucci Debbia Yamaha 21 +1: 19.526 22

Retrage

Nu. Pilot Echipă Motocicletă Turnuri grătar
69 Italia Mirko Giansanti Echipa Pileri Honda 14 19
8 Japonia Tomomi Manako UGT Europa Honda 4 3
11 Spania Herri Torrontegui Axo San Patrignano Honda 4 24
26 Italia Ivan Goi Cepsa Effeuno Matteoni Honda 0 15
35 Olanda Loek Bodelier Mobil 1-TNT-LB Racing Honda 0 23
46 Italia Valentino Rossi AGV stabil Aprilia 0 11

linkuri externe

Campionatul Mondial - sezonul 1996
Steagul Malaysia.svg Steagul Indoneziei.svg Steagul Japoniei.svg Steagul Spaniei.svg Steagul Italiei.svg Steagul Franței.svg Steagul Olandei.svg Steagul Germaniei.svg Steagul Regatului Unit.svg Steagul Austriei.svg Steagul Republicii Cehe.svg Imola-Stemma.png Steagul Catalonia.svg Steagul Braziliei.svg Steagul Australiei.svg
Fairytale up blue.png

Ediția anterioară:
1995
Marele Premiu al Motocicletei Braziliei
Alte ediții
Ediția următoare:
1997
Motocicletă Portalul motocicletelor : accesați intrările Wikipedia referitoare la motociclete