Marele Premiu sud-african pentru motociclete

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Africa de Sud 1999 GP sud-african
591 GP în istoria Campionatului Mondial
Al 14-lea test din 16 din 1999
Phakisa Freeway - Road course.svg
Data 10 octombrie 1999
Nume oficial Marele Premiu al Africii de Sud
Loc Circuitul Phakisa
cale 4.242 km
Climat Soare
Rezultate
Clasa 500
546º GP în istoria clasei
Distanţă 28 de ture, total 118,776 km
Poziția întâi Plimbare rapidă
Japonia Tadayuki Okada Spania Sete Gibernau
Honda în 1: 35.930 Honda în 1: 36.554
(în termen de 24 din 28)
Podium
1. Italia Max Biaggi
Yamaha
2. Spania Sete Gibernau
Honda
3. Spania Àlex Crivillé
Honda
Clasa 250
553º GP în istoria clasei
Distanţă 26 ture, total 110.292 km
Poziția întâi Plimbare rapidă
Italia Loris Capirossi Italia Valentino Rossi
Honda în 1: 38.287 Aprilia în 1: 37.624
(în termen de 9 din 26)
Podium
1. Italia Valentino Rossi
Aprilia
2. Japonia Shin'ya Nakano
Yamaha
3. Franţa Olivier Jacque
Yamaha
Clasa 125
524º GP în istoria clasei
Distanţă 24 de ture, în total 101.808 km
Poziția întâi Plimbare rapidă
Italia Gianluigi Scalvini Italia Gianluigi Scalvini
Aprilia în 1: 43.404 Aprilia în 1: 43.324
(în termen de 24 din 24)
Podium
1. Italia Gianluigi Scalvini
Aprilia
2. Franţa Arnaud Vincent
Aprilia
3. Italia Marco Melandri
Honda

Marele Premiu sud-african pentru motociclete din 1999, care a participat la 10 octombrie, a fost al paisprezecelea Marele Premiu al sezonului 1999 și i-a văzut pe câștigători: Yamaha lui Max Biaggi în clasa 500 , Valentino Rossi în clasa 250 și Gianluigi Scalvini în clasa 125 .

Clasa 500

A ajuns la final

Pos Nu. Pilot Echipă Motocicletă Turnuri Vreme grătar Puncte
1 2 Italia Max Biaggi Marlboro Yamaha Yamaha 28 45: 24.602 2 25
2 15 Spania Sete Gibernau Repsol Honda Honda 28 +4,822 3 20
3 3 Spania Àlex Crivillé Repsol Honda Honda 28 +5,138 6 16
4 8 Japonia Tadayuki Okada Repsol Honda Honda 28 +10,432 1 13
5 14 Spania Juan Bautista Borja MoviStar Honda Pons Honda 28 +14,187 5 11
6 4 Spania Carlos Checa Marlboro Yamaha Yamaha 28 +14,282 7 10
7 9 Japonia Nobuatsu Aoki Marele Premiu Suzuki Suzuki 28 +22,636 14 9
8 24 Australia Garry McCoy Red Bull Yamaha WCM Yamaha 28 +33,224 13 8
9 6 Japonia Norick Abe Antena 3 Yamaha-D'Antin Yamaha 28 +41,357 11 7
10 19 Statele Unite John Kocinski Kanemoto Nettaxi Honda Honda 28 +44,052 9 6
11 5 Brazilia Alex Barros MoviStar Honda Pons Honda 28 +56,083 8 5
12 26 Japonia Haruchika Aoki FCC TSR TSR-Honda 28 +56,443 15 4
13 17 Olanda Jurgen van den Goorbergh Biland GP1 Muz Weber 28 +57.117 10 3
14 55 Franţa Régis Laconi Red Bull Yamaha WCM Yamaha 28 +59,166 12 2
15 31 Japonia Tetsuya Harada Aprilia Grand Prix Racing Aprilia 28 +59.290 17 1
16 68 Australia Mark Willis Buckley Systems BSL Racing Modenas KR3 28 +1: 06.003 16
17 25 Spania José Luis Cardoso Maxon TSR TSR-Honda 28 +1: 11.108 24
18 35 Australia Anthony Gobert Biland GP1 Muz Weber 28 +1: 17.861 19
19 22 Franţa Sébastien Gimbert Tecmas Honda Elf Honda 28 +1: 18.332 20
20 52 Spania David de Gea Proton KR Modenas Modenas KR3 28 +1: 25.564 18
21 37 Australia Steve Martin Dee Cee Jeans Racing Honda 28 +1: 25.971 22
22 10 Statele Unite Kenny Roberts Jr. Marele Premiu Suzuki Suzuki 27 +1 rând 4

Retrage

Nu. Pilot Echipă Motocicletă Turnuri grătar
21 Regatul Unit Michael Rutter Millar Honda Honda 9 23
20 Statele Unite Mike Hale Proton KR Modenas Modenas KR3 5 21

Clasa 250

A ajuns la final

Pos Nu. Pilot Echipă Motocicletă Turnuri Vreme grătar Puncte
1 46 Italia Valentino Rossi Aprilia Grand Prix Racing Aprilia 26 42: 57,870 6 25
2 56 Japonia Shin'ya Nakano Chesterfield Yamaha Tech 3 Yamaha 26 +1,913 2 20
3 19 Franţa Olivier Jacque Chesterfield Yamaha Tech 3 Yamaha 26 +3,862 4 16
4 4 Japonia Tōru Ukawa Shell Advance Honda Honda 26 +4,131 3 13
5 1 Italia Loris Capirossi Elf Axo Honda Gresini Honda 26 +19,739 1 11
6 12 Argentina Sebastián Porto Semprucci Biesse-Group Yamaha 26 +23.224 9 10
7 7 Italia Stefano Perugini Ceasuri Fila Honda Honda 26 +26,461 7 9
8 37 Italia Luca Boscoscuro Polini TSR-Honda 26 +28,366 11 8
9 14 Australia Anthony West Shell Advance Honda TSR-Honda 26 +37,644 13 7
10 21 Italia Franco Battaini FGF Battaini Racing Aprilia 26 +42,837 10 6
11 24 Regatul Unit Jason Vincent Magazinul HRC Padgetts Honda 26 +45,558 12 5
12 11 Japonia Tomomi Manako Yamaha Kurz Aral Yamaha 26 +51,489 5 4
13 66 Germania Alex Hofmann Fabrica de curse TSR-Honda 26 +57,309 16 3
14 36 Japonia Masaki Tokudome Dee Cee Jeans Racing TSR-Honda 26 +57,544 14 2
15 10 Spania Fonsi Nieto Antena 3 Yamaha-D'Antin Yamaha 26 +1: 35.573 21 1
16 79 Africa de Sud Shane Norval Ajutor Închirieri biciclete de asistență / Phakis Honda 26 +1: 42,183 20
17 16 Suedia Johan Stigefelt Edo Racing Yamaha 25 +1 rând 24
18 17 Olanda Maurice Bolwerk Rizla Honda TSR-Honda 25 +1 rând 15
19 80 Regatul Unit Adrian Coates Echipa optimă QUB Aprilia 25 +1 rând 18
20 32 Germania Markus Barth Yamaha Kurz Aral Yamaha 25 +1 rând 23

Retrage

Nu. Pilot Echipă Motocicletă Turnuri grătar
41 Olanda Jarno Janssen Rizla Honda TSR-Honda 24 17
58 Argentina Matias Rios PR2 Mitsubishi Aprilia 15 22
23 Franţa Julien Allemand Tecmas Honda Elf TSR-Honda 4 19
18 Regatul Unit Scott Smart Saber Docshop Racing Aprilia 3 25
6 Germania Ralf Waldmann Aprilia Germania Aprilia 0 8

Nu am plecat

Nu. Pilot Motocicletă grătar
15 Spania David García Yamaha 26

Clasa 125

A ajuns la final

Pos Nu. Pilot Echipă Motocicletă Turnuri Vreme grătar Puncte
1 8 Italia Gianluigi Scalvini Inoxmacel Fontana Racing Aprilia 24 41: 41,665 1 25
2 21 Franţa Arnaud Vincent CC Valencia Aprilia 24 +0,660 4 20
3 13 Italia Marco Melandri Benetton Playlife Honda 24 +0,844 2 16
4 15 Italia Roberto Locatelli Vasco Rossi Racing Aprilia 24 +8.084 6 13
5 23 Italia Gino Borsoi Semprucci Biesse-Group Aprilia 24 +17.277 15 11
6 16 Italia Simone Sanna Polini Honda 24 +17,667 3 10
7 41 Japonia Yōichi Ui Festina-Derbi Derbi 24 +22.769 11 9
8 5 Italia Lucio Cecchinello Givi Honda LCR Honda 24 +23.794 14 8
9 44 Italia Alessandro Brannetti Strategii de viitor Aprilia 24 +24,187 16 7
10 10 Spania Jerónimo Vidal CC Valencia Aprilia 24 +35,785 9 6
11 17 Germania Steve Jenkner Marlboro Team ADAC Aprilia 24 +38,565 20 5
12 22 Spania Pablo Nieto Festina-Derbi Derbi 24 +39,264 13 4
13 29 Spania Ángel Nieto Jr. Prin echipa digitală Honda 24 +50,228 18 3
14 4 Japonia Masao Azuma Benetton Playlife Honda 24 +53,917 8 2
15 1 Japonia Kazuto Sakata MTP - Echipa Pileri Honda 24 +54.458 19 1
16 11 Italia Max Sabbatani Matteoni Racing Honda 24 +54,733 21
17 18 Germania Reinhard Stolz Polini Honda 24 +56,884 23
18 9 Franţa Frédéric Petit Curse Moto Sport Aprilia 24 +1: 00.750 22
19 94 Africa de Sud Levy Beaumont Polini Honda 24 +1: 39,377 25

Retrage

Nu. Pilot Echipă Motocicletă Turnuri grătar
7 Spania Emilio Alzamora Prin echipa digitală Honda 11 12
26 Italia Ivan Goi Matteoni Racing Honda 11 7
6 Japonia Noboru Ueda Givi Honda LCR Honda 11 5
32 Italia Mirko Giansanti Kappa Racing Aprilia 10 10
24 Danemarca Robbin Harms Mayer-Rubatto Racing Aprilia 9 26
12 Franţa Randy De Puniet Concurenta Scrab Aprilia 7 24
54 San Marino Manuel Poggiali Kappa Racing Aprilia 6 17

Necalificat

Nu. Pilot Motocicletă
93 Africa de Sud Robert Portman Honda

linkuri externe

Campionatul Mondial - sezonul 1999
Steagul Malaysia.svg Steagul Japoniei.svg Steagul Spaniei.svg Steagul Franței.svg Steagul Italiei.svg Steagul Catalonia.svg Steagul Olandei.svg Steagul Regatului Unit.svg Steagul Germaniei.svg Steagul Republicii Cehe.svg Imola-Stemma.png Steagul Țării Valencia (oficial) .svg Steagul Australiei.svg Steagul Africii de Sud.svg Steagul Braziliei.svg Steagul Argentinei.svg
Fairytale up blue.png

Ediția anterioară:
1992
Marele Premiu al Motocicletei din Africa de Sud
Alte ediții
Ediția următoare:
2000
Motocicletă Portalul motocicletelor : accesați intrările Wikipedia referitoare la motociclete