ytriu
ytriu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nume, simbol, numărul atomic | ytriu, Y, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metale de tranziție | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group , perioada , bloc | 3 (IIIB) , 5 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 4 472 kg / m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
configurația electronică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
termenul spectroscopice | 2 D 3/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proprietăţi atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate atomica | 88.90585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza atomică (calc.) | 180 (212) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza covalentă | 162 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
configurația electronică | [ Kr ] 4d 1 5s 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
și - de nivelul de energie | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stări de oxidare | 3 (slab bază ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare a materiei | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fuziune | 1 799 K (1 526 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 3 609 K (3 336 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumul molar | 19,88 × 10 -6 m³ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia vaporizării | 363 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldura de fuziune | 11,4 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiunea de vapori | 5,31 × 10 -4 Pa la 1 799 K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 3 300 m / s la 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alte proprietăți | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numar CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 1.22 ( scala Pauling ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldura specifică | 300 J / (kg K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate electrică | 1,66 x 10 6 / m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 17,2 W / (m K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia primei ionizări | 600 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A doua energie de ionizare | 1 180 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A treia energie de ionizare | 1 980 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a patra ionizări | 5 847 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A cincea energie de ionizare | 7 430 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a șasea ionizări | 8 970 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a șaptea ionizări | 11 190 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A opta energie de ionizare | 12 450 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A noua energie de ionizare | 14 110 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A zecea energie de ionizare | 18 400 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopi mai stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: izotop NA: abundență în natură TD: timp de înjumătățire DM: modul de descompunere DE: energia de descompunere în MeV DP: produs de descompunere |
Ytriu este elementul chimic cu numărul atomic 39 ( grupa 3 din tabelul periodic ) , iar simbolul său este Y. Este un silvery- în căutarea de tranziție de metal , este comună în pământuri rare minerale și nu este niciodată găsit în natură ca element liber. 89 Y Izotopul este singurul izotop stabil și un singur găsit pe scoarța terestră .
În 1787 aproape de Ytterby în Suedia Carl Axel Arrhenius a descoperit un nou mineral și a numit - o ytterbite. Doi ani mai târziu Johan Gadolin detectat oxid de ytriu în proba Arrhenius. In 1827, ytriu elementar a fost izolat de Friedrich Wöhler. [1]
Cele mai importante utilizări ale ytriu sunt LED - uri și fosforescente , în special cele roșii din tubul catodic dată utilizat în televizoare . Ytriu este de asemenea utilizat în producerea de electrozi , electroliți , filtre electronice , lasere , supraconductori , în diverse aplicații medicale și ca un microelement în diverse materiale pentru a îmbunătăți proprietățile lor.
Nu biologic rol este cunoscut pentru ytriu și expunerea la compușii săi pot provoca boli pulmonare la om.
Caracteristici
Ytriu este un argintiu si metal stralucitor, relativ stabil în aer, are o reactivitate chimică similară cu cea a lantanidelor . Rebuturile și așchiile din acest metal arde în aer atunci când temperatura lor depășește 400 ° C. Sub formă de pulbere fină se poate aprinde spontan. Tipice pe care starea de oxidare este 3.
Aplicații
Oxid de ytriu , de asemenea , cunoscut sub numele de ytriu în domeniul mineralogice sau ceramică, este compus cel mai important, folosit pentru a produce fosforescente Y V O 4 - Eu și Y 2 O 3 -UE o dată folosit pentru a genera culoare roșu în imagine tuburile de televizoare .
Alte utilizări includ următoarele:
- oxid de ytriu este folosit pentru a face ytriu și fier granate , eficiente pentru microunde filtre;
- granate bazate pe ytriu, fier, aluminiu și gadoliniu (de exemplu Y 3 Fe 5 O 12 și Y3 Al 5 O 12) au interesante magnetice proprietăți. Ytriu și granat de fier este un traductor eficient de energie acustică; ytriu și granat de aluminiu (denumit YAG) are o duritate de 8,5 și este de asemenea folosit ca o bijuterie (sintetice de diamant );
- cantități mici de ytriu (între 0,1% și 0,2%) sunt utilizate pentru a reduce dimensiunea particulelor de crom , molibden , titan și zirconiu ; este de asemenea utilizat pentru a consolida aluminiu si aliaje de magneziu ;
- ajută pentru a face oxid de zirconiu (zirconiu) stabil în intervalele de temperatură între 1170 ° C și peste 2370 ° C, evitând variațiile volumetrice, în TBC (acoperiri barieră termică) [ neclar ]
- este folosit ca un catalizator pentru polimerizarea a etilenei ;
- ytriu aluminiu granat, ytriu litiu fluorură și ytriu vanadat sunt utilizate, împreună cu agenți cum ar fi dopaj neodimiu sau erbiu , în producția de infraroșii lasere ;
- este utilizat pentru a dezoxida vanadiu și alte metale neferoase.
- 90 Y izotop este utilizat pentru marcarea radioactivă cu cristale sau microsfere de rășini utilizate pentru radioembolization la pacienții cu HCC inoperabil ( hepatocarcinom ).
- unele comerciale bujii cu combustie internă motoare au electrozi din aliaje metalice care conțin mici cantități de oxid de ytriu, datorită punctului său de topire ridicat și conductivitate electrică ridicată. Acest expeditive are ca rezultat o uzură mai lentă a electrozilor și în consecință o creștere mai lentă în depărtare interelectrodic.
Ytriu a fost considerată ca un nodulizer pentru a obține nodular, mai ductil fonta ( grafit forme noduli compact in loc de fulgi, noduli care sunt începuturi de rupere). Ytriu poate fi utilizat în special din ceramică și sticlă formulări, deoarece oxidul de ytriu are un foarte ridicat de topire punct și le dă rezistență la impact și coeficient scăzut de dilatare termică.
Istorie
Ytriu (din Ytterby , sat suedez lângă Vaxholm ) , a fost descoperit de Johan Gadolin în 1794 și izolat de Friedrich Woehler în 1828 ca o impură yttrite extract prin reducerea anhidru ytriu clorură (Y CI 3) cu potasiu . Yttritis (Y 2 O 3) este oxid de ytriu și a fost descoperit de Johan Gadolin în 1794 într - un gadolinite minereu din Ytterby.
In 1843 , Carl Gustav Mosander a putut demonstra că yttrites pot fi împărțite în oxizi (sau pământuri) a trei elemente diferite. „Yttrite“ a fost numele folosit pentru cele mai de bază , iar ceilalți au fost numite herbite și terbitite.
Curios, multe minerale care conțin pământuri rare și alte elemente care nu sunt foarte frecvente în natură se găsesc concentrate într-o carieră în apropierea Ytterby. În plus față de ytriu, erbiu , terbiu și yterbiu sunt , de asemenea , numit după acest suedez oraș.
Disponibilitate
Ytriu se găsește în minerale de pământuri rare și aproape toate uraniu și nu este niciodată găsit în starea sa nativă. Se obține la scară industrială din monazit nisip , un ortofosfat de lantanide care conține aproximativ 3%, și de la bastnasite , un carbonat de lantanide , care conține aproximativ 0,2%.
Se obține în diferite moduri, în principal prin reducerea fluorura de ytriu cu calciu metalic . Este destul de dificil să-l separe de alte pământuri rare. Odată izolat, el vine de obicei sub forma unei pulberi de culoare gri.
Moon probe de roci prelevate din diferite Apollo misiuni arată un conținut relativ ridicat de ytriu.
Izotopi
În natură, ytriu este format dintr - un singur izotop , 89 Y. Cele mai stabile radioizotopi sunt 88 Y, cu o jumatate - viata de 106.65 zile și 91 Y, a căror perioadă de înjumătățire este de 58.51 zile. Toți ceilalți izotopi săi au un timp de înjumătățire mai mic de 24 de ore, cu excepția 87 Y, care jumătăți în 79,8 ore. Principalul mod dezintegrarea izotopilor mai ușoare decât 89 Y este captura de electroni urmată de dezintegrarea beta .
O alte 26 de izotopi instabile au fost identificate din ytriu. 90 Y există în echilibru cu izotop mamă, 90 Sr , care poate fi obținut din reacțiile de fisiune nucleară.
Precauții
Contactul cu compuși ai acestui element, considerat periculos, este rar pentru majoritatea oamenilor. sărurile ytriu sunt suspectate cancerigene și, deoarece ytriu nu se găsește în mod normal în țesuturile umane, posibilul rol biologic al acestui element este necunoscut.
Notă
- ^ Contribuitori CRC, ytriu, în Lide, David R. (eds), CRC Handbook of Chemistry and Physics, vol. 4, New York, CRC Press , 2007-2008, p. 41, ISBN 978-0-8493-0488-0 .
Bibliografie
- Francesco Borgese, Elementele tabelului periodic. Descoperire, proprietăți, utilizări. Manual chimic, fizic, geologic , Roma, CISU, 1993, ISBN 88-7975-077-1 .
- R. Barbucci, A. Sabatini și P. Dapporto, Tabel periodic și proprietăți ale elementelor , Florența, Edizioni V. Morelli, 1998 (arhivat din original la 22 octombrie 2010) .
Elemente conexe
Alte proiecte
-
Wikționar conține dicționarul Lema « ytriu »
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre ytriu
linkuri externe
- Yttrius , pe Treccani.it - Online Enciclopedii, Institutul Enciclopediei Italiene .
- (RO) ytriu , la pearl1.lanl.gov, Los Alamos National Laboratory . Adus de 14 februarie 2005 (arhivate de original pe 13 februarie 2004).
- (RO) ytriu , pe EnvironmentalChemistry.com.
Controlul autorității | LCCN (RO) sh85149410 · GND (DE) 4067222-0 · BNF (FR) cb12168271v (data) · NDL (RO, JA) 00564324 |
---|