Indiu
Indiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lucios, gri-argintiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele, simbolul, numărul atomic | indiu, In, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | p blocează metalele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group , perioada , bloc | 13 (IIIA) , 5 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 7 310 kg / m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duritate | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurare electronică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termen spectroscopic | 2 P sau 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate atomica | 114,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza atomică (calc.) | 155 (156) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza covalentă | 144 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza Van der Waals | 193 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurare electronică | [ Kr ] 4d 10 5s 2 5p 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
și - de nivelul de energie | 2, 8, 18, 18, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stări de oxidare | 3 ( amfoteric ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare a materiei | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fuziune | 429,75 K (156,60 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 2 345 K (2 072 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumul molar | 15,76 × 10 −6 m³ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia vaporizării | 231,5 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldura de fuziune | 3,263 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiunea de vapori | 1,42 × 10 −17 Pa a 429 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 1 215 m / s la 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte proprietăți | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numar CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 1,78 ( scară Pauling ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldura specifică | 233 J / (kg K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate electrică | 11,6 × 10 6 / (m Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 81,6 W / (m K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia primei ionizări | 558,3 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A doua energie de ionizare | 1 820,7 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A treia energie de ionizare | 2 704 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a patra ionizări | 5 210 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopi mai stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: izotop NA: abundență în natură TD: timp de înjumătățire DM: modul de descompunere DE: energia de descompunere în MeV DP: produs de descompunere |
Indiul este elementul chimic cu numărul atomic 49 și simbolul său este In . Acest metal rar, maleabil și cu topire redusă este similar din punct de vedere chimic cu aluminiul și galiul, dar chiar mai mult cu zincul , ale cărui minerale sunt principala sursă a acestui element. Indiul este utilizat în principal pentru acoperirea altor materiale cu o peliculă subțire care are o funcție de lubrifiere (în timpul celui de- al doilea război mondial a fost utilizat pe scară largă pentru acoperirea bucșelor aeronavelor de înaltă performanță).
Caracteristici
Indiul este un metal foarte moale, alb - argintiu , lucios și lucios. La fel ca staniul , indiul emite, de asemenea, un țipăt puternic atunci când barele metalice de indiu sunt îndoite. La fel ca galiul , și indiul este capabil să ude sticla .
O proprietate neobișnuită a indiului este că este radioactiv , deși foarte slab; atomii săi se degradează încet prin dezintegrarea beta transmutându-se în atomi de staniu . Această radioactivitate nu este considerată periculoasă, deoarece timpul de înjumătățire plasmatică al indiului este de aproximativ 50.000 de ori mai lung decât toriul natural: timpul său de înjumătățire este 4 × 10 14 ani, care este de mii de ori mai mare decât vârsta estimată a universului. Mai mult, indiul nu este, spre deosebire de cadmiul vecin, o otravă cumulativă periculoasă și este destul de rar în scoarța terestră .
Aplicații
Prima aplicație pe scară largă a Indiei a fost acoperirea bucșelor motoarelor avioanelor de vânătoare în timpul celui de-al doilea război mondial . După aceea, producția a crescut treptat pe măsură ce s-au găsit noi utilizări în aliajele de turnare, lipire și electronice . Începând cu a doua jumătate a anilor 1980 , dezvoltarea semiconductorilor de fosfură de indiu și a filmelor subțiri de oxid de indiu dopate cu staniu pentru panourile cu cristale lichide ( LCD ) au trezit un interes tot mai mare; din 1992 , consumul pentru pelicule subțiri a devenit utilizarea predominantă pentru acest element. Alte utilizări ale indiului sunt:
- În aliajele cu punct de topire scăzut. Un aliaj de 24% indiu și 76% galiu este lichid la temperatura camerei .
- Pentru fotoconductori , tranzistori de germaniu , redresoare și termistori .
- Ca acoperire pentru alte metale și pentru sticlă, pe care creează o oglindă de calitate egală cu cea a argintului, dar mai rezistentă la coroziune .
- Ca probă de referință pentru calibrarea instrumentelor precum calorimetrul de scanare diferențială (DSC, English Differential Scanning Calorimeter) pentru caracteristica sa de a avea un punct de topire foarte ascuțit.
- Oxidul de indiu este utilizat la fabricarea panourilor electroluminescente .
- Indiu-111 este un emițător gamma și este utilizat în medicina nucleară, de exemplu, pentru diagnosticul tumorilor neuroendocrine .
Istorie
Indiul (așa numit pentru linia indigo din spectrul său atomic ) a fost descoperit de Ferdinand Reich și Theodor Richter în 1863 în timp ce căutau taliu în unele minereuri de zinc cu un spectrograf . Richter a reușit să izoleze metalul pur în 1867 .
Disponibilitate
Indiul este produs în principal din reziduuri din prelucrarea minereului de zinc, dar poate fi găsit și în minereuri de fier , plumb și cupru . Cantitatea de indiu consumată anual este în principal o funcție a producției mondiale de ecrane LCD ; o creștere a eficienței producției și reciclării (în special în Japonia ) menține un echilibru între cererea și oferta pieței: prețul mediu al indiului în 2000 pentru Statele Unite a fost 188 dolari pe kilogram .
Până în 1924 a fost extras doar un singur gram de indiu pur pe întreaga planetă. Se estimează că Pământul conține aproximativ 0,1 ppm de indiu, care are, prin urmare, aceeași abundență ca argintul . Canada este un lider în producția de indiu, cu peste un milion de uncii troy produse (31 100 kg) în 1997.
Precauții
Indiul metalic pur este în general considerat netoxic, dar unele cercetări indică faptul că compușii săi pot fi ușor toxici. Cu toate acestea, nici în industria turnării, nici în industria semiconductoarelor, unde expunerea la indiu este relativ mare, nu au existat vreodată rapoarte de otrăvire cu indiu. Pe de altă parte, alte surse sunt mai prudente în acest sens. [1]
Notă
- ^ De exemplu, site-ul (EN) WebElements , pe webelements.com. avertizează că
„Toți compușii cu indiu trebuie considerați foarte toxici. Compușii de indiu afectează inima , ficatul , rinichii și pot fi teratogeni . "
Bibliografie
- Francesco Borgese, Elementele tabelului periodic. Descoperire, proprietăți, utilizări. Manual chimic, fizic, geologic , Roma, CISU, 1993, ISBN 88-7975-077-1 .
- R. Barbucci, A. Sabatini și P. Dapporto, Tabel periodic și proprietăți ale elementelor , Florența, Edizioni V. Morelli, 1998 (arhivat din original la 22 octombrie 2010) .
Elemente conexe
Alte proiecte
-
Wikționarul conține dicționarul lema « indio »
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere pe indio
linkuri externe
- Indio , pe Treccani.it - Enciclopedii online , Institutul Enciclopediei Italiene .
- Indio , pe Sapienza.it , De Agostini .
- ( EN ) Indio , în Encyclopedia Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Indium , pe periodic.lanl.gov, Laboratorul Național Los Alamos .
- (RO) indiu , pe WebElements.com.
- (EN) Indium , pe EnvironmentalChemistry.com.
Controlul autorității | LCCN (EN) sh85065672 · GND (DE) 4161516-5 · BNF (FR) cb12276862f (data) · NDL (EN, JA) 00.5642 milioane |
---|