Potasiu
Potasiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele, simbolul, numărul atomic | potasiu, K, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Metale alcaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup , punct , bloc | 1 (IA) , 4 , s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 856 kg / m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duritate | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurare electronică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termen spectroscopic | 2 S 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate atomica | 39.0983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza atomică (calc.) | 220 (243) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza covalentă | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza Van der Waals | Ora 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurare electronică | [Ar] 4s 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
și - după nivelul de energie | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stări de oxidare | 1 ( bază puternică) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | Cubic centrat pe corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare a materiei | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fuziune | 336,53 K (63,38 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 1 032 K (759 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumul molar | 45,94 × 10 −6 m³ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia vaporizării | 79,87 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldura de fuziune | 2,334 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiunea de vapori | 1,06 × 10 −4 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 2 000 m / s la 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte proprietăți | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numar CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 0,82 ( scară Pauling ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldura specifică | 757 J / (kg K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate electrică | 13,9 × 10 6 / m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 102,4 W / (m K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia primei ionizări | 418,8 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A doua energie de ionizare | 3 052 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A treia energie de ionizare | 4 420 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a patra ionizări | 5 877 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A cincea energie de ionizare | 7 975 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a șasea ionizări | 9 590 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a șaptea ionizări | 11 343 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A opta energie de ionizare | 14 944 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A noua energie de ionizare | 16 963,7 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A zecea energie de ionizare | 48 610 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopi mai stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: izotop NA: abundență în natură TD: timpul de înjumătățire DM: modul de descompunere DE: energia de descompunere în MeV DP: produs de descompunere |
Potasiul (din latină științifică potasiu , care derivă la rândul său din potasiu ) este elementul chimic cu numărul atomic 19. Simbolul său este K și derivă din inițiala denumirii latine kalium . Este un metal alcalin moale, alb-argintiu, care apare în mod natural combinat cu alte elemente atât în apa de mare, cât și în multe minerale. Se oxidează rapid în aer și este foarte reactiv, în special cu apa ; este foarte asemănător cu sodiul datorită comportamentului său chimic. Acesta este un element ușor inflamabil și coroziv. [1]
Caracteristici
Potasiul este foarte deschis, de culoare alb-argintiu, al doilea în ordinea ușurinței după litiu ; este chiar mai puțin dens decât apa. Ca metal este atât de moale încât poate fi tăiat cu ușurință cu un cuțit; suprafețele reci prezintă o culoare argintie care dispare rapid în contact cu aerul. Pentru această mare ușurință de reacție, potasiul metalic trebuie conservat în ulei mineral.
La fel ca celelalte metale alcaline, potasiul reacționează violent cu apa producând o mică explozie și generând hidrogen și hidroxid de potasiu; reacția este atât de violentă încât hidrogenul produs în reacție prinde adesea foc. Sărurile sale emit o lumină violetă atunci când sunt expuse la flacără .
fundal
În epoca romană nu erau cunoscute nici sărurile sau alți compuși ai potasiului, nici potasiul elementar, adică separat de alte substanțe. De fapt, kalium , denumirea latină a elementului, este un termen de derivare neolatină, împrumutat din arabul „alkale” și apoi modificat în cuvântul italian în limba populară. Termenul alcalin, des folosit încă astăzi, în limba sa originală derivă din القليه (transliterat în al-qalyah ) care înseamnă „cenușă vegetală”. În araba standard modernă, „potasiu” se traduce prin بوتاسية ( būtāsyūm ).
Denumirea de potasiu derivă din cuvântul „potasiu”, din engleza „pot ash”, care se referă la metoda prin care s-a obținut clorură de potasiu KCl: levigarea cenușii din lemnul ars sau frunzele de copac arse și evaporarea ulterioară a soluției într-un cratiţă. Potașa este în principal un amestec de săruri de potasiu, deoarece plantele au un conținut relativ mic sau deloc de sodiu, iar restul principalului conținut mineral al plantei este alcătuit din săruri de calciu cu o solubilitate în apă destul de scăzută. Deși potassa a fost folosită pe scară largă și în antichitate, nu s-a înțeles niciodată că ar putea conține substanțe fundamental diferite de sărurile de sodiu din care este parțial compusă. Astfel, pentru cea mai mare parte a istoriei sale, potasiul a rămas un element necunoscut.
Georg Ernst Stahl a obținut dovezi experimentale care l-au determinat să sugereze diferența fundamentală existentă între sărurile de sodiu și potasiu în 1702. Henri Louis Duhamel du Monceau a putut demonstra această diferență în 1736. Compoziția chimică exactă a compușilor de potasiu și sodiu nu era cunoscută la vremea și, prin urmare, Antoine Lavoisier nu a inclus potasiu în lista sa de elemente chimice în 1789.
Potasiul metalic a fost izolat pentru prima dată în 1807 în Anglia de Sir Humphry Davy , care l-a derivat din potasiu caustic (KOH, pentru hidroxidul de potasiu IUPAC) prin utilizarea electrolizei de sare topită cu grămada voltaică recent descoperită. Potasiul a fost primul metal izolat prin electroliză .
Deși producția de potasiu și sodiu metalic ar fi trebuit să arate că ambele sunt elemente chimice, a trecut ceva timp până când această opinie a devenit universal acceptată.
Disponibilitate
Acest element constituie aproximativ 2,4% sau 2,6% din greutatea scoarței terestre , unde este al șaptelea pentru abundență.
În multe minerale este prezent sub formă de săruri insolubile, din care este dificil de extras. Unele dintre mineralele sale, inclusiv carnalitului , The langbeinitul , The polyhalite și Silviti , sunt de obicei găsite pe fundul lacurilor și a mărilor, antice, cum ar fi Danakil . [2]
Zăcămintele de potasiu se găsesc în Statele Unite ( California , New Mexico , Utah ), Canada , Germania și alte țări.
Potasiul metalic este izolat de hidroxidul său prin electroliză, proces care s-a schimbat puțin de pe vremea lui Davy. Uneori se folosesc și metode termice.
Disponibilitate în alimente
Unele alimente cu concentrații mari de potasiu sunt: [3]
- fasole albă (561 mg / 100 g )
- caise deshidratate (1260 mg / 100 g)
- spanac crud (558 mg / 100 g)
- cartofi copți în coajă (535 mg / 100 g)
- avocado (485 mg / 100 g)
- dovlecei (264 mg / 100 g)
- ciuperci albe (396 mg / 100 g)
- banane (385 mg / 100 g)
- stafide uscate (864 mg / 100 g)
- migdale (780 mg / 100 g)
Aceste concentrații trebuie comparate cu valoarea dozei dietetice recomandate pentru potasiu, care este de 3 900 mg / zi pentru adulți și copii cu vârsta peste 9 ani, 1.600 mg / zi pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 și 1.000 mg / zi pentru copii între 1 și 2 ani. [3]
Izotopi
Se cunosc 17 izotopi de potasiu, dar numai trei se găsesc în natură: 39 K (93,3%), 40 K (0,01%) și 41 K (6,7%), în timp ce ceilalți sunt artificiali. 40 K se descompune în 40 Ar (11,2%, stabil) prin captarea electronilor și emisia de pozitroni și în 40 Ca (88,8%, stabil) prin descompunere beta minus ; 40 K are un timp de înjumătățire de 1,25 × 10 9 ani.
Decăderea de 40 K în 40 Ar este frecvent utilizată pentru datarea rocilor; metoda convențională K-Ar depinde de presupunerea că roca nu conținea argon în momentul formării sale și, prin urmare, toți cei 40 Ar pe care îi conține, prinși în rocă, se datorează decăderii de 40 K. Mineralele sunt datate prin măsurarea concentrației lor de potasiu și apoi a conținutului lor de argon. Cele mai potrivite roci pentru această metodă sunt cele bogate în minerale biotite și moscovite și cele plutonice foarte metamorfozate, care conțin hornblendă , și cele vulcanice care conțin feldspat ; Probele de roci întregi din fluxurile vulcanice și intruzive ale suprafeței pot fi, de asemenea, datate, dacă sunt intacte.
În afară de datarea geologică, izotopii de potasiu sunt folosiți pe scară largă ca trasor radioactiv în studiile climatice . Este, de asemenea, utilizat pentru studii privind ciclul nutrienților, deoarece potasiul este un macronutrient necesar pentru viață .
40 K este suficient de abundent în comparație cu potasiul normal pentru a face din cantități mari de săruri de potasiu o sursă perceptibilă de radiații potrivită pentru demonstrații la clasă.
Aplicații
- Sulfatul de potasiu este folosit ca îngrășământ .
- Azotatul de potasiu este folosit la fabricarea prafului de pușcă .
- Carbonatul de potasiu este utilizat la fabricarea sticlei .
- NaK , un aliaj de sodiu și potasiu, este utilizat ca mediu de transport termic.
- Potasiul este un element indispensabil pentru creșterea plantelor și este prezent în majoritatea tipurilor de sol .
- În celulele animale, ionii de potasiu sunt vitali și există o proteină numită pompă de sodiu-potasiu care reglează concentrația sa.
- Clorura de potasiu este utilizată pentru a produce sare de masă cu conținut scăzut de sodiu ; este, de asemenea, utilizat pentru a opri inima , atât în chirurgia cardiacă , cât și în moarte prin injecție letală.
- Canrenoatul de potasiu este utilizat în medicină în scopuri diuretice sau antiandrogenice.
- Sulfura de potasiu este ingredientul de bază pentru ficatul de sulf .
Multe săruri de potasiu își găsesc aplicații. Acestea includ bromură , carbonat , clorură , cromat , dicromat și cianură .
Compuși principali
Rolul biologic
În organism, potasiul există sub forma unui ion pozitiv ( cation ), K +, și este cel mai abundent ion anorganic din celule , unde este transportat prin mecanisme care necesită o alimentare cu energie . De asemenea, este prezent în concentrații mari în suc gastric . Multe antibiotice , precum cele produse de Bacillus brevis , atacă celulele bacteriene deschizând canale de schimb pe ele prin care ionii Na + și K + pot traversa membrana celulară, modificând potențialul electric al membranei în sine.
Concentrația ionilor K + din sânge este reglementată pentru a avea fluctuații minime, deoarece concentrațiile prea mari ( hiperkaliemie ) sau prea mici ( hipokaliemie ) pot avea repercusiuni grave asupra inimii și nervilor .
În plasma sanguină concentrația ionilor K + este în general între 0,0035 și 0,005 M ; în interiorul celulelor este în schimb aproximativ 0,1 M. În testele de sânge din medicina de laborator , această măsurare se efectuează pe serul sanguin , utilizând aceleași tehnici ca și pentru alți electroliți .
Precauții
Simboluri de pericol chimic | |
---|---|
![]() ![]() Pericol | |
fraze H | 260 - 314 -EUH014 |
Expresii R. | R 14 / 15-34 |
sfat P | 223 - 231 + 232 - 280 - 305 + 351 + 338 - 370 + 378 - 422 [4] [5] |
Fraze S. | S 1 / 2-5-8-45 |
Produsele chimice trebuie manipulat cu precauție | |
Avertizări |
Potasiul reacționează violent cu apa pentru a dezvolta hidrogen care de obicei se aprinde. Prin urmare, trebuie depozitat în kerosen sau în alte hidrocarburi lichide și manipulat cu extremă prudență. Evitați contactul direct cu pielea .
Citate literare
- Una dintre poveștile din „ Sistemul periodic ” al lui Primo Levi este dedicată potasiului.
Notă
- ^ (EN) Potasiu, 7440-09-07 , pe chemblink.com.
- ^ Africa [ link rupt ] , pe nigrizia.it .
- ^ a b Donna Moderna - 10 alimente bogate în potasiu
- ^ În caz de incendiu, stingeți cu stingătoare cu nisip uscat sau spumă. A se păstra sub gaz inert.
- ^ Sigma Aldrich; rev. din 18 ianuarie 2011
Alte proiecte
-
Wikționarul conține dicționarul lema « potasiu »
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre potasiu
linkuri externe
- Potasiu , pe Treccani.it - Enciclopedii online , Institutul Enciclopediei Italiene .
- ( EN ) Potasiu , în Encyclopedia Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- ( EN ) Potasiu , în periodic.lanl.gov , Laboratorul Național Los Alamos .
- (EN) Potasiu , pe WebElements.com.
- (EN) Potassium , pe EnvironmentalChemistry.com.
Controlul autorității | Tezaur BNCF 22579 · LCCN (EN) sh85105593 · GND (DE) 4139553-0 · BNF (FR) cb121440770 (dată) · NDL (EN, JA) 00.56508 milioane |
---|